一、山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院在遼寧招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院在遼寧2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:工程造價專業(yè)招生人數(shù)為2人、建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè)招生人數(shù)為2人、大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)招生人數(shù)為2人、現(xiàn)代物流管理專業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計劃見下表。
二、山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院在遼寧招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院在遼寧招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 工程造價 | 08 | 2 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 4000 |
遼寧 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 0U | 2 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 4000 |
遼寧 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 2 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5200 |
遼寧 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 0K | 2 | 2022 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5200 |
遼寧 | 現(xiàn)代物流管理 | 1C | 2 | 2022 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5200 |
2、2021山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院在遼寧招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 工程造價 | 09 | 1 | 2021 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 4000 |
遼寧 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 0L | 1 | 2021 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5200 |
遼寧 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 0M | 1 | 2021 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5200 |
遼寧 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 0T | 1 | 2021 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5200 |
遼寧 | 現(xiàn)代物流管理 | 19 | 1 | 2021 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5200 |
遼寧 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 0T | 2 | 2021 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5200 |
遼寧 | 現(xiàn)代物流管理 | 19 | 3 | 2021 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5200 |
3、2020山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院在遼寧招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 工程造價 ((語種不限)) | 0B | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4000 |
遼寧 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 ((語種不限)) | 0N | 2 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5200 |
遼寧 | 會計 ((語種不限)) | 0P | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5200 |
遼寧 | 工程造價 ((語種不限)) | 0B | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4000 |
遼寧 | 城市軌道交通機電技術(shù) ((語種不限)) | 0F | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4000 |
遼寧 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 ((語種不限)) | 0N | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5200 |
遼寧 | 會計 ((語種不限)) | 0P | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5200 |
三、山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所隸屬于山西省人民政府、由省教育廳管理的普通高等職業(yè)院校,是“國家優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校”、“國家示范性骨干高職院校”、教育部首批“現(xiàn)代學(xué)徒制試點院校”、“*高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計劃”(簡稱“雙高計劃”)立項建設(shè)院校和“山西省優(yōu)質(zhì)高職院校”;“山西省文明校園”和創(chuàng)建“全國文明校園”先進學(xué)校、全國大中專學(xué)生志愿者暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動“優(yōu)秀單位”;山西省“創(chuàng)建平安校園先進單位”、山西省“社會治安綜合治理優(yōu)秀單位”。學(xué)院由原山西省建材工業(yè)學(xué)校、山西省電子工業(yè)學(xué)校和山西省物流技術(shù)學(xué)校三校合并升格而成,現(xiàn)有塢城、南中環(huán)、長風(fēng)、榆次四個校區(qū)。面向“新一代信息技術(shù)、智能制造、新材料、現(xiàn)代物流、文化旅游、藝術(shù)設(shè)計、財經(jīng)商貿(mào)”等行業(yè)領(lǐng)域開設(shè)有57個專業(yè),其中國家級“雙高計劃”建設(shè)專業(yè)群1個(大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用),國家級骨干校重點建設(shè)專業(yè)4個(材料工程技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、機電