一、長春中醫藥大學和天津城建大學對比哪個好
根據2023年最新長春中醫藥大學和天津城建大學各自招生辦公布的數據,長春中醫藥大學和天津城建大學哪個好對比如下:
1、長春中醫藥大學是在吉林長春市;天津城建大學是在天津西青區;
2、長春中醫藥大學和天津城建大學各自的創辦時間對比分別為1958年和1978年;
3、長春中醫藥大學隸屬關系為省政府、天津城建大學隸屬關系為市政府;
4、長春中醫藥大學辦學層次為本科、天津城建大學辦學層次為本科;
5、長春中醫藥大學院校類型是醫藥類高校、天津城建大學院校類型是理工類大學。
下面是長春中醫藥大學和天津城建大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體長春中醫藥大學和天津城建大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長春中醫藥大學和天津城建大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
長春中醫藥大學和天津城建大學對比分析表
院校基礎信息 | 長春中醫藥大學 | 天津城建大學 |
綜合排名 | 380 | 639 |
所屬地區 | 吉林長春市 | 天津西青區 |
創辦時間 | 1958年 | 1978年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 市政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 醫藥 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 16 | 14 |
專業數 | 28 | 56 |
博士點 | 3 | 0 |
碩士點 | 11 | 25 |
男生占比 | 62 | 63 |
女生占比 | 38 | 37 |
二、長春中醫藥大學在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國長春中醫藥大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 長春中醫藥大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 4665 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 602 | 13687 | 化 和 生 |
2022 | 長春中醫藥大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 10299 | 化 和 生 |
2022 | 長春中醫藥大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 591 | 57557 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 585 | 17255 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長春中醫藥大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 13764 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長春中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 568 | 20871 | 化 |
2022 | 長春中醫藥大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 565 | 6627 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 或 生 |
2022 | 長春中醫藥大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 18629 | 物 |
2022 | 長春中醫藥大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 19109 | 化 |
2022 | 長春中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 24789 | 不限 |
2022 | 長春中醫藥大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 545 | 25784 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 542 | 15204 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 540 | 9066 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 538 | 75105 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 538 | 61132 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 535 | 16558 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 57544 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 99201 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 長春中醫藥大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 528 | 29327 | |
2022 | 長春中醫藥大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 526 | 5280 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 長春中醫藥大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 518 | 19585 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 31439 | 化 或 生 |
2022 | 長春中醫藥大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長春中醫藥大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 517 | 45382 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 517 | 113750 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 516 | 2619 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 516 | 117147 | 物理+不限 |
2022 | 長春中醫藥大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 513 | 19990 | 歷史+(化學或生物) |
2022 | 長春中醫藥大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 513 | 27954 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 512 | 11103 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 35431 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 507 | 42031 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 504 | 4478 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 498 | 22734 | 歷史+不限 |
2022 | 長春中醫藥大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 51102 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 494 | 5372 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長春中醫藥大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 491 | 38079 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長春中醫藥大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+(化或生) |
2022 | 長春中醫藥大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 185583 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 35106 | 歷史+不限 |
2022 | 長春中醫藥大學(對等培養非民語類其它) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 484 | 32035 | |
2022 | 長春中醫藥大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 482 | 17060 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 482 | 5623 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 長春中醫藥大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 113049 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 474 | 21062 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 90497 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 472 | 23425 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 471 | 19044 | |
2022 | 長春中醫藥大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93952 | |
2022 | 長春中醫藥大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132553 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 458 | 61753 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 458 | 28067 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 11234 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 69340 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 435 | 140599 | 物理+不限 |
2022 | 長春中醫藥大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 434 | 80296 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 433 | 73308 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長春中醫藥大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 421 | 72126 | |
2022 | 長春中醫藥大學(對等培養非民語類其它) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 420 | 44529 | |
2022 | 長春中醫藥大學(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 413 | 16346 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 402 | 15552 | |
2022 | 長春中醫藥大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 401 | 48314 | |
2022 | 長春中醫藥大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 399 | 44416 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 392 | 19022 | |
2022 | 長春中醫藥大學(蒙漢雙語授課) | 青海 | 文科 | 本一 | 389 | 6610 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 388 | 1121 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 42588 | |
2022 | 長春中醫藥大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 380 | 111265 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 50710 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 377 | 10648 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 376 | 2665 | |
2022 | 長春中醫藥大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 362 | 55277 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 327 | 2546 | |
2022 | 長春中醫藥大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 312 | 6370 | |
2022 | 長春中醫藥大學(蒙漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 288 | 23509 |
2、2021年全國長春中醫藥大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 長春中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 598 | 13066 | 化 和 生 |
2021 | 長春中醫藥大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 592 | 5458 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 591 | 11204 | 物 或 生 |
2021 | 長春中醫藥大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 585 | 58480 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 583 | 15939 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 長春中醫藥大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 12560 | 化 和 生 |
2021 | 長春中醫藥大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13073 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 長春中醫藥大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 16517 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 569 | 7423 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 563 | 19961 | 化 |
2021 | 長春中醫藥大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 559 | 31947 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 556 | 11784 | |
2021 | 長春中醫藥大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 552 | 5038 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 551 | 18015 | 歷史+(化學或生物學) |
2021 | 長春中醫藥大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 551 | 23406 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 550 | 9645 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 547 | 11777 | 歷史+(化學或生物) |
2021 | 長春中醫藥大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 547 | 58306 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 546 | 2715 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 20040 | 化 |
2021 | 長春中醫藥大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 83173 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 20712 | 物 |
2021 | 長春中醫藥大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 540 | 8243 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 537 | 21008 | 歷史+不限 |
2021 | 長春中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 50721 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 長春中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 26139 | 不限 |
2021 | 長春中醫藥大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 534 | 38026 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 533 | 38934 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 530 | 93217 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 長春中醫藥大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 529 | 3966 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 527 | 22382 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 526 | 20160 | 歷史+不限 |
2021 | 長春中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 長春中醫藥大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 522 | 63868 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 長春中醫藥大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 長春中醫藥大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 520 | 3505 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 520 | 109166 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 519 | 22206 | |
2021 | 長春中醫藥大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 518 | 28529 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 59166 | 物理+(化或生) |
2021 | 長春中醫藥大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 514 | 114701 | 物理+不限 |
2021 | 長春中醫藥大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 512 | 31513 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 31123 | 化 或 生 |
2021 | 長春中醫藥大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 511 | 39318 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 安徽 | 文科 | 專科 | 511 | 57289 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 云南 | 文科 | 專科 | 510 | 35660 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 76154 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 長春中醫藥大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+不限 |
2021 | 長春中醫藥大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 148869 | |
2021 | 長春中醫藥大學(對等培養非民語類其它) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 495 | 9451 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 493 | 70425 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 172810 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 488 | 6334 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 486 | 32575 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 59090 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 484 | 102507 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 480 | 20790 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 四川 | 文科 | 專科 | 480 | 62585 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 478 | 24027 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 貴州 | 文科 | 專科 | 478 | 43823 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 478 | 20418 | |
2021 | 長春中醫藥大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 181262 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 134800 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 466 | 57163 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 河南 | 文科 | 專科 | 466 | 96112 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 464 | 20396 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 112536 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 454 | 28006 | |
2021 | 長春中醫藥大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 124112 | |
2021 | 長春中醫藥大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 107379 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 陜西 | 文科 | 專科 | 443 | 31685 | |
2021 | 長春中醫藥大學(對等培養非民語類其它) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 437 | 72477 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 434 | 12131 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 云南 | 理科 | 專科 | 432 | 95162 | |
2021 | 長春中醫藥大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 429 | 81340 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 428 | 69359 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 江西 | 文科 | 專科 | 423 | 12915 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 423 | 73782 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 專科 | 421 | 147423 | 物理+不限 |
2021 | 長春中醫藥大學 | 四川 | 理科 | 專科 | 416 | 187502 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 415 | 32016 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 河北 | 物理 | 專科 | 411 | 164253 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 河南 | 理科 | 專科 | 407 | 287920 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 廣西 | 文科 | 專科 | 406 | 53920 | |
2021 | 長春中醫藥大學(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 405 | 15720 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 404 | 36373 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 402 | 42883 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 401 | 18578 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 400 | 15176 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 397 | 80662 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 江西 | 理科 | 專科 | 388 | 27189 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 吉林 | 文科 | 專科 | 383 | 18233 | |
2021 | 長春中醫藥大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 380 | 50151 | |
2021 | 長春中醫藥大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 379 | 116285 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 377 | 10868 | |
2021 | 長春中醫藥大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 377 | 42971 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 368 | 23207 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 43118 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 安徽 | 理科 | 專科 | 364 | 188785 | |
2021 | 長春中醫藥大學(蒙漢雙語授課) | 青海 | 文科 | 本一 | 361 | 7663 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 359 | 23480 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 貴州 | 理科 | 專科 | 359 | 136253 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 陜西 | 理科 | 專科 | 355 | 116113 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 廣西 | 理科 | 專科 | 345 | 136224 | |
2021 | 長春中醫藥大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 335 | 52510 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 331 | 66422 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 318 | 91828 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 吉林 | 理科 | 專科 | 306 | 57881 | |
2021 | 長春中醫藥大學 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 279 | 62214 | |
2021 | 長春中醫藥大學(蒙漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 262 | 25956 |
3、2020年全國長春中醫藥大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 長春中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 602 | 13871 | 化 和 生 |
2020 | 長春中醫藥大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 593 | 15779 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 長春中醫藥大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 593 | 54048 | |
2020 | 長春中醫藥大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 11333 | 化 和 生 |
2020 | 長春中醫藥大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 582 | 44275 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 63035 | |
2020 | 長春中醫藥大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 12549 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 長春中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 20541 | 化 |
2020 | 長春中醫藥大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 571 | 11159 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 568 | 7064 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 568 | 7611 | |
2020 | 長春中醫藥大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 14846 | 物 或 生 |
2020 | 長春中醫藥大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 565 | 6221 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 564 | 2917 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 563 | 18448 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 562 | 22544 | 不限 |
2020 | 長春中醫藥大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16160 | 化 |
2020 | 長春中醫藥大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 16752 | 不限 |
2020 | 長春中醫藥大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 57227 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 551 | 20612 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 549 | 16724 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 548 | 3831 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 546 | 29891 | |
2020 | 長春中醫藥大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 544 | 19366 | 物 |
2020 | 長春中醫藥大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 3386 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 543 | 46224 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 11464 | |
2020 | 長春中醫藥大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 542 | 5897 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 539 | 41222 | |
2020 | 長春中醫藥大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 539 | 31797 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 535 | 20919 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 531 | 111762 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 531 | 12571 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 524 | 19929 | |
2020 | 長春中醫藥大學(對等培養非民語類其它) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 524 | 7240 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 31209 | 化 或 生 |
2020 | 長春中醫藥大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 522 | 33583 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 521 | 54896 | |
2020 | 長春中醫藥大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 521 | 62634 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
2020 | 長春中醫藥大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 512 | 105428 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 511 | 34963 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 20441 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 507 | 31476 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 501 | 9619 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 501 | 18290 | |
2020 | 長春中醫藥大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 500 | 170453 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 499 | 6596 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 499 | 108377 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 97971 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 73102 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 安徽 | 文科 | 專科 | 496 | 54406 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 495 | 58716 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 494 | 18196 | |
2020 | 長春中醫藥大學(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 187213 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 489 | 22690 | |
2020 | 長春中醫藥大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 479 | 115721 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 河南 | 文科 | 專科 | 470 | 93080 | |
2020 | 長春中醫藥大學(對等培養非民語類其它) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 465 | 32546 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 貴州 | 文科 | 專科 | 463 | 48009 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 四川 | 文科 | 專科 | 460 | 65473 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 云南 | 理科 | 專科 | 459 | 79143 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 455 | 13116 | |
2020 | 長春中醫藥大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 454 | 87716 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 449 | 63615 | |
2020 | 長春中醫藥大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 449 | 64604 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 四川 | 理科 | 專科 | 447 | 167173 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 河北 | 理科 | 專科 | 446 | 163954 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 168177 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 439 | 74660 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 435 | 27368 | |
2020 | 長春中醫藥大學(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 435 | 15997 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 433 | 75288 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 河南 | 理科 | 專科 | 431 | 269150 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 428 | 6189 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 427 | 39712 | |
2020 | 長春中醫藥大學 | 安徽 | 理科 | 專科 | 425 | 160751 | |
