一、山東交通學院在云南招生計劃專業代碼和人數
山東交通學院在云南2022年招生計劃專業代碼和人數如下:機械類專業招生人數為2人、交通運輸專業招生人數為4人、能源與動力工程專業招生人數為2人、材料科學與工程專業招生人數為4人、測繪工程專業招生人數為4人、土木類專業招生人數為5人、遙感科學與技術專業招生人數為2人、機械工程專業招生人數為2人、機械設計制造及其自動化專業招生人數為2人、安全工程專業招生人數為2人、交通工程專業招生人數為2人、物流工程專業招生人數為2人、智慧交通專業招生人數為2人、電氣工程及其自動化專業招生人數為2人、電子信息工程專業招生人數為2人、機器人工程專業招生人數為2人、計算機科學與技術專業招生人數為2人、測控技術與儀器專業招生人數為2人、飛行器制造工程專業招生人數為2人、軌道交通電氣與控制專業招生人數為2人、軌道交通信號與控制專業招生人數為2人、自動化專業招生人數為2人、財務管理專業招生人數為2人、船舶與海洋工程專業招生人數為5人、海洋機器人專業招生人數為2人、機械電子工程專業招生人數為2人、交通管理專業招生人數為4人、法學專業招生人數為4人、海事管理專業招生人數為2人、金融工程專業招生人數為2人、國際經濟與貿易專業招生人數為2人等,完整的招生計劃見下表。
二、山東交通學院在云南招生計劃和人數完整數據
1、2022山東交通學院在云南招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 機械類 ((車輛)(包含專業車輛工程、汽車服務工程)長清校區) | 01 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 交通運輸 ((長清校區)) | 03 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 能源與動力工程 ((長清校區)) | 04 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 材料科學與工程 ((長清校區)) | 11 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 測繪工程 ((長清校區)) | 12 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 土木類 ((包含專業土木工程、城市地下空間工程)長清校區) | 13 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 遙感科學與技術 ((長清校區)) | 17 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 機械工程 ((長清校區)) | 22 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 機械設計制造及其自動化 ((長清校區)) | 23 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 安全工程 ((長清校區)) | 32 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 交通工程 ((長清校區)) | 33 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 物流工程 ((長清校區)) | 34 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 智慧交通 ((長清校區)) | 35 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 電氣工程及其自動化 ((長清校區)) | 37 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 電子信息工程 ((長清校區)) | 38 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 機器人工程 ((長清校區)) | 39 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 計算機科學與技術 ((長清校區)) | 40 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 測控技術與儀器 ((長清校區)) | 45 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 飛行器制造工程 ((長清校區)) | 46 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 軌道交通電氣與控制 ((無色盲、色弱長清校區)) | 47 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 軌道交通信號與控制 ((無色盲、色弱,長清校區)) | 48 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 交通運輸 ((軌道交通運營與管理方向)無色盲、色弱,長清校區) | 49 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 自動化 ((長清校區)) | 50 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 財務管理 ((長清校區)) | 54 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 船舶與海洋工程 ((威海校區)) | 87 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 海洋機器人 ((威海校區)) | 88 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 機械電子工程 ((威海校區)) | 90 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 交通管理 ((威海校區)) | 94 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
云南 | 法學 ((長清校區)) | 71 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | - |
云南 | 海事管理 ((威海校區)) | 78 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | - |
云南 | 金融工程 ((威海校區)) | 92 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | - |
云南 | 國際經濟與貿易 ((威海校區)) | 93 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | - |
云南 | 交通管理 ((威海校區)) | 94 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | - |
2、2021山東交通學院在云南招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 交通運輸 (長清校區) | 01 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 能源與動力工程 ((長清校區)) | 02 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 機械類 ((車輛)(車輛工程、汽車服務工程)長清校區) | 03 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 材料科學與工程 ((長清校區)) | 05 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 測繪工程 ((長清校區)) | 06 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 地理信息科學 ((長清校區)) | 07 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 土木類 ((土木工程、城市地下空間工程,長清校區)) | 11 | 5 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
云南 | 機械工程 ((長清校區)) | 13 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 機械設計制造及其自動化 ((長清校區)) | 14 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 安全工程 ((長清校區)) | 16 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 交通工程 ((長清校區)) | 17 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 交通設備與控制工程 ((長清校區)) | 18 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 物流工程 ((長清校區)) | 19 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 電氣工程及其自動化 (長清校區) | 20 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 電子信息工程 ((長清校區)) | 21 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 機器人工程 ((長清校區)) | 22 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 計算機科學與技術 ((長清校區)) | 23 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 數據科學與大數據技術 ((長清校區)) | 24 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 測控技術與儀器 ((長清校區)) | 26 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 飛行器制造工程 ((長清校區)) | 28 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 軌道交通電氣與控制 ((無色盲、色弱,長清校區)) | 29 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 軌道交通信號與控制 ((無色盲、色弱,長清校區)) | 30 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 交通運輸 ((軌道交通運營與管理方向)無色盲、色弱,長清校區) | 31 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 自動化 ((長清校區)) | 32 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 船舶與海洋工程 ((威海校區)) | 62 | 5 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 機械電子工程 ((威海校區)) | 64 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 交通管理 ((威海校區)) | 66 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 法學 ((長清校區)) | 51 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4200 |
云南 | 海事管理 ((威海校區)) | 57 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
云南 | 交通管理 ((威海校區)) | 66 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
云南 | 金融學 ((國際金融方向)威海校區) | 68 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
3、2020山東交通學院在云南招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 機械工程 | 01 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 機械設計制造及其自動化 | 02 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 材料成型及控制工程 | 03 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 機械電子工程 ((威海校區)) | 04 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 軌道交通信號與控制 | 06 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 軌道交通電氣與控制 | 07 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 飛行器設計與工程 | 09 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 飛行器制造工程 | 10 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 地理信息科學 | 12 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 材料科學與工程 | 13 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 土木工程 | 14 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
云南 | 測繪工程 | 17 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 交通工程 | 20 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 交通設備與控制工程 | 21 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 安全工程 | 22 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 物流工程 | 23 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 車輛工程 | 29 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 能源與動力工程 | 31 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 交通運輸 | 32 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 電氣工程及其自動化 | 35 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 電子信息工程 | 36 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 機器人工程 | 37 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 計算機科學與技術 | 38 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 物聯網工程 | 39 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 數據科學與大數據技術 | 40 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 船舶與海洋工程 | 46 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 交通管理 | 47 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 交通運輸 ((招收軌道交通運營與管理方向)) | 50 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 法學 (濟南) | 11 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4200 |
云南 | 財務管理 (濟南) | 25 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
云南 | 交通管理 (威海) | 47 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
云南 | 金融學 ((招收航運金融方向)威海) | 51 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
三、山東交通學院簡介
山東交通學院是一所以培養綜合交通人才為辦學特色的全日制普通本科高校,是山東省高等教育應用型人才培養特色名校立項建設單位,山東省與交通運輸部共建高校。學校始建于1956年,其前身是交通部濟南汽車機械學校。2000年,學校由交通部劃轉山東省,實行中央與地方共建的管理體制;2002年,教育部批準濟南交通高等?茖W校和中國重汽職工大學合并組建山東交通學院;2005年,山東省水運學校并入;2011年,學校經國務院學位委員會批準為培養碩士專業學位研究生試點工作單位;2011年,獲評“全國高校畢業生就業50強”典型經驗高校;2016年, 山東省內燃機研究所整建制并入;2017年,獲批山東省碩士學位授予立項建設單位(A類)。2019年,獲批山東省文明校園;2020年入選山東省“高水平學科”建設高校。2021年,獲批山東省應用型本科高校建設首批支持單位。經過65年的發展,學校逐步發展成為以工為主,“管、