一、福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)
福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:人工智能技術(shù)應(yīng)用專業(yè)招生人數(shù)為2人、康復(fù)治療技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人、中醫(yī)康復(fù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人、藥品經(jīng)營(yíng)與管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、食品質(zhì)量與安全專業(yè)招生人數(shù)為7人、食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、生物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫專業(yè)招生人數(shù)為4人、中醫(yī)養(yǎng)生保健專業(yè)招生人數(shù)為1人、健康管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理專業(yè)招生人數(shù)為3人等,完整的招生計(jì)劃見下表。
二、福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((6000元/年)) | 01 | 2 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
安徽 | 康復(fù)治療技術(shù) ((6600元/年)) | 02 | 5 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6600 |
安徽 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) ((6600元/年)) | 03 | 5 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6600 |
安徽 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((6000元/年)) | 04 | 3 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
安徽 | 食品質(zhì)量與安全 ((6000元/年)) | 05 | 7 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
安徽 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) ((6000元/年)) | 06 | 3 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
安徽 | 生物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫 ((6000元/年)) | 07 | 4 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
安徽 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((6600元/年)) | 01 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6600 |
安徽 | 健康管理 ((6600元/年)) | 02 | 4 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6600 |
安徽 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 ((6000元/年)) | 03 | 3 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
2、2021福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 生物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫 ((6000元/年)) | 01 | 8 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
安徽 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) ((6000元/年)) | 02 | 3 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
安徽 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((6000元/年)) | 03 | 2 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
安徽 | 康復(fù)治療技術(shù) ((6600元/年)) | 04 | 5 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6600 |
安徽 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) ((6600元/年)) | 05 | 5 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6600 |
安徽 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((6600元/年)) | 01 | 2 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6600 |
安徽 | 健康管理 ((6600元/年)) | 02 | 10 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6600 |
安徽 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 ((6000元/年)) | 03 | 3 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
3、2020福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((6600元/年)) | 01 | 2 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6600 |
安徽 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((6000元/年)) | 02 | 7 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
安徽 | 康復(fù)治療技術(shù) ((6600元/年)) | 03 | 5 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6600 |
安徽 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) ((6600元/年)) | 04 | 5 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6600 |
安徽 | 老年服務(wù)與管理 ((6000元/年)) | 05 | 3 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
安徽 | 食品質(zhì)量與安全 ((6000元/年)) | 01 | 6 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
安徽 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((6600元/年)) | 02 | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6600 |
安徽 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) ((6000元/年)) | 03 | 3 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
安徽 | 康復(fù)治療技術(shù) ((6600元/年)) | 04 | 5 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6600 |
三、福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院坐落在歷史文化名城福州市,前身是創(chuàng)辦于1980年5月的福建醫(yī)藥學(xué)校,是一所隸屬福建省教育廳,以培養(yǎng)生物醫(yī)藥、健康食品、康復(fù)養(yǎng)護(hù)、醫(yī)學(xué)技術(shù)、健康管理高級(jí)技術(shù)技能人才為主的公辦全日制高等職業(yè)院校,現(xiàn)有洪山橋和銅盤2個(gè)校區(qū)。學(xué)校是中國(guó)醫(yī)藥教育協(xié)會(huì)中醫(yī)藥技術(shù)傳承專業(yè)委員會(huì)主任委員單位、全國(guó)食藥行指委技能競(jìng)賽工作委員會(huì)主任委員單位,是全國(guó)首批“現(xiàn)代學(xué)徒制”試點(diǎn)學(xué)校、“1+X”老年照護(hù)職業(yè)技能等級(jí)證書試點(diǎn)學(xué)校,是“金陵康復(fù)醫(yī)學(xué)教育聯(lián)盟”成員,是全國(guó)中醫(yī)藥保健服務(wù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)及專業(yè)人才培訓(xùn)基地。人才培養(yǎng)學(xué)校下設(shè)7個(gè)教學(xué)系(院、部),設(shè)有23個(gè)高職專業(yè),涉及生物與化工、食品藥品與糧食、醫(yī)藥衛(wèi)生、公共管理與服務(wù)等四個(gè)大類,其中教育部骨干專業(yè)3個(gè)、教育部健康服務(wù)類示范專業(yè)1個(gè)、國(guó)家級(jí)教學(xué)改革試點(diǎn)專業(yè)1個(gè)、中央財(cái)政支持項(xiàng)目專業(yè)2個(gè)、省級(jí)精品專業(yè)1個(gè)、省級(jí)示范專業(yè)2個(gè)、省級(jí)特色