一、西南石油大學和景德鎮陶瓷大學對比哪個好
根據2023年最新西南石油大學和景德鎮陶瓷大學各自招生辦公布的數據,西南石油大學和景德鎮陶瓷大學哪個好對比如下:
1、西南石油大學是在四川成都市;景德鎮陶瓷大學是在江西景德鎮;
2、西南石油大學和景德鎮陶瓷大學各自的創辦時間對比分別為1958年和1910年;
3、西南石油大學隸屬關系為省政府、景德鎮陶瓷大學隸屬關系為省政府;
4、西南石油大學辦學層次為本科、景德鎮陶瓷大學辦學層次為本科;
5、西南石油大學院校類型是理工類高校、景德鎮陶瓷大學院校類型是理工類大學。
下面是西南石油大學和景德鎮陶瓷大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體西南石油大學和景德鎮陶瓷大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西南石油大學和景德鎮陶瓷大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
西南石油大學和景德鎮陶瓷大學對比分析表
院校基礎信息 | 西南石油大學 | 景德鎮陶瓷大學 |
綜合排名 | 171 | 454 |
所屬地區 | 四川成都市 | 江西景德鎮 |
創辦時間 | 1958年 | 1910年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數 | 19 | 10 |
專業數 | 75 | 53 |
博士點 | 34 | 3 |
碩士點 | 140 | 21 |
男生占比 | 58 | 61 |
女生占比 | 42 | 39 |
二、西南石油大學在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國西南石油大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南石油大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 627 | 6777 | 物 |
2022 | 西南石油大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 621 | 7479 | 不限 |
2022 | 西南石油大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 619 | 7732 | 物 或 化 |
2022 | 西南石油大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 11466 | 史 或 政 |
2022 | 西南石油大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 608 | 4331 | |
2022 | 西南石油大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 12703 | 物 或 化 |
2022 | 西南石油大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 603 | 13481 | 物 |
2022 | 西南石油大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 600 | 48321 | |
2022 | 西南石油大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14317 | 不限 |
2022 | 西南石油大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 576 | 4918 | |
2022 | 西南石油大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 573 | 5975 | |
2022 | 西南石油大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 571 | 35332 | |
2022 | 西南石油大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 | |
2022 | 西南石油大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 569 | 18588 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西南石油大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 565 | 53028 | 物理+不限 |
2022 | 西南石油大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 18167 | |
2022 | 西南石油大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 564 | 6902 | |
2022 | 西南石油大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 564 | 54644 | 物理+不限 |
2022 | 西南石油大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 563 | 55096 | 物理+不限 |
2022 | 西南石油大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 562 | 14584 | 物 或 化 |
2022 | 西南石油大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 | 物理+選考化學 |
2022 | 西南石油大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 562 | 56415 | 物理+化學 |
2022 | 西南石油大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 561 | 14760 | 物 |
2022 | 西南石油大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 5878 | 歷史+不限 |
2022 | 西南石油大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 560 | 45010 | 物理+不限 |
2022 | 西南石油大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 560 | 6048 | 歷史+政治 |
2022 | 西南石油大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 | 物理+不限 |
2022 | 西南石油大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 560 | 59109 | 物理+化學 |
2022 | 西南石油大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 24706 | 物理+(化或地) |
2022 | 西南石油大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 558 | 6125 | |
2022 | 西南石油大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 558 | 6407 | 歷史+不限 |
2022 | 西南石油大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 558 | 6407 | 歷史+不限 |
2022 | 西南石油大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 557 | 47931 | 物理+化學 |
2022 | 西南石油大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 33676 | |
2022 | 西南石油大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 557 | 50791 | |
2022 | 西南石油大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+不限 |
2022 | 西南石油大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 | 物理+不限 |
2022 | 西南石油大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 555 | 23365 | |
2022 | 西南石油大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 554 | 20793 | |
2022 | 西南石油大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 553 | 37725 | |
2022 | 西南石油大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 | 物理+化學 |
2022 | 西南石油大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 | 物理+化學 |
2022 | 西南石油大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 | |
2022 | 西南石油大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 545 | 14638 | 歷史+不限 |
2022 | 西南石油大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 543 | 15483 | 歷史+不限 |
2022 | 西南石油大學(南充校區) | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
2022 | 西南石油大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 542 | 15742 | 歷史+思想政治 |
2022 | 西南石油大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 541 | 16307 | 歷史+不限 |
2022 | 西南石油大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 540 | 5931 | |
2022 | 西南石油大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 539 | 16741 | |
2022 | 西南石油大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 538 | 17406 | 歷史+不限 |
2022 | 西南石油大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 537 | 18535 | |
2022 | 西南石油大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 533 | 27130 | |
2022 | 西南石油大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 | |
2022 | 西南石油大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 530 | 20319 | |
2022 | 西南石油大學(南充校區) | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 69325 | |
2022 | 西南石油大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 521 | 2606 | |
2022 | 西南石油大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 12886 | |
2022 | 西南石油大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 515 | 2776 | |
2022 | 西南石油大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 512 | 20181 | |
2022 | 西南石油大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 508 | 8645 | |
2022 | 西南石油大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 508 | 28305 | |
2022 | 西南石油大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 500 | 13227 | |
2022 | 西南石油大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 492 | 18070 | |
2022 | 西南石油大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 486 | 1666 | |
2022 | 西南石油大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 484 | 21082 | 物 或 化 |
2022 | 西南石油大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 469 | 24227 | 不限 |
2022 | 西南石油大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 468 | 24431 | 政 |
2022 | 西南石油大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 457 | 9123 | |
2022 | 西南石油大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 451 | 7581 | |
2022 | 西南石油大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 432 | 5069 | |
2022 | 西南石油大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 385 | 1192 | |
2022 | 西南石油大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 349 | 3776 |
2、2021年全國西南石油大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西南石油大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 625 | 6546 | 不限 |
2021 | 西南石油大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 607 | 8819 | 物 |
2021 | 西南石油大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 606 | 11582 | 史 或 政 |
2021 | 西南石油大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 9499 | 物 或 化 |
2021 | 西南石油大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 598 | 6620 | |
2021 | 西南石油大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 595 | 13589 | 物 或 化 |
2021 | 西南石油大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | |
2021 | 西南石油大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 594 | 5086 | |
2021 | 西南石油大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 593 | 48998 | |
2021 | 西南石油大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 588 | 5931 | 歷史+不限 |
2021 | 西南石油大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 15116 | 物 |
2021 | 西南石油大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 586 | 6342 | 歷史+不限 |
2021 | 西南石油大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 586 | 6342 | 歷史+政治 |
2021 | 西南石油大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 38526 | |
2021 | 西南石油大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 583 | 15939 | 不限 |
2021 | 西南石油大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 580 | 5602 | |
2021 | 西南石油大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 | 物理+不限 |
2021 | 西南石油大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 26234 | 物理+(化或地) |
2021 | 西南石油大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 28228 | 物理+不限 |
2021 | 西南石油大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 | 物理+不限 |
2021 | 西南石油大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 西南石油大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 29250 | 物理+化學 |
2021 | 西南石油大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 25089 | 物理+不限 |
2021 | 西南石油大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 570 | 6556 | |
2021 | 西南石油大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 570 | 26903 | |
2021 | 西南石油大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 570 | 17000 | |
2021 | 西南石油大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 568 | 21004 | 物理+選考化學 |
2021 | 西南石油大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 27474 | 物理+化學 |
2021 | 西南石油大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 41781 | |
2021 | 西南石油大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 565 | 8723 | |
2021 | 西南石油大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 565 | 21162 | |
2021 | 西南石油大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 565 | 53362 | 物理+不限 |
2021 | 西南石油大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 564 | 53907 | 物理+不限 |
2021 | 西南石油大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 562 | 21184 | |
2021 | 西南石油大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 560 | 59092 | 物理+不限 |
2021 | 西南石油大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 559 | 34319 | |
2021 | 西南石油大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 559 | 10690 | |
2021 | 西南石油大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 20495 | |
2021 | 西南石油大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 557 | 61422 | 物理+化學 |
2021 | 西南石油大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 556 | 16009 | 歷史+不限 |
2021 | 西南石油大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 556 | 63083 | 物理+化學 |
2021 | 西南石油大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 555 | 15087 | 物 或 化 |
2021 | 西南石油大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 555 | 16196 | 歷史+不限 |
2021 | 西南石油大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 554 | 16735 | 歷史+不限 |
2021 | 西南石油大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 554 | 4783 | |
2021 | 西南石油大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 548 | 4888 | |
2021 | 西南石油大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 546 | 17507 | |
2021 | 西南石油大學(南充校區) | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 16811 | |
2021 | 西南石油大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 541 | 18278 | |
2021 | 西南石油大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 540 | 2947 | |
2021 | 西南石油大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 539 | 47564 | 物理+不限 |
2021 | 西南石油大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 536 | 50269 | 物理+化學 |
2021 | 西南石油大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 535 | 18426 | 物 |
2021 | 西南石油大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 534 | 21915 | |
2021 | 西南石油大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 532 | 2939 | |
2021 | 西南石油大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 531 | 23043 | |
2021 | 西南石油大學(南充校區) | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 76005 | |
2021 | 西南石油大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 525 | 106846 | |
2021 | 西南石油大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
2021 | 西南石油大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 516 | 1824 | |
2021 | 西南石油大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 510 | 22279 | |
2021 | 西南石油大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 509 | 130505 | |
2021 | 西南石油大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 508 | 13211 | |
2021 | 西南石油大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 499 | 14742 | |
2021 | 西南石油大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 498 | 30196 | |
2021 | 西南石油大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 490 | 96770 | |
2021 | 西南石油大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 489 | 18822 | |
2021 | 西南石油大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 467 | 9745 | |
2021 | 西南石油大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 464 | 23714 | 不限 |
2021 | 西南石油大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 457 | 25247 | 物 或 化 |
2021 | 西南石油大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 445 | 8357 | |
2021 | 西南石油大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 433 | 5461 | |
2021 | 西南石油大學(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 423 | 15330 | |
2021 | 西南石油大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | - | - |
3、2020年全國西南石油大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西南石油大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 8565 | 不限 |
2020 | 西南石油大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 605 | 39525 | |
2020 | 西南石油大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 9406 | 物 或 化 |
2020 | 西南石油大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 596 | 15153 | 史 或 政 |
2020 | 西南石油大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 10104 | 物 |
2020 | 西南石油大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 594 | 35490 | |
2020 | 西南石油大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53077 | |
2020 | 西南石油大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 593 | 15779 | 物 或 化 |
2020 | 西南石油大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 591 | 56826 | |
2020 | 西南石油大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 588 | 5723 | |
2020 | 西南石油大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 17079 | 不限 |
2020 | 西南石油大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 587 | 8623 | |
2020 | 西南石油大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 585 | 17498 | 物 |
2020 | 西南石油大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 585 | 4769 | |
2020 | 西南石油大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 30854 | |
2020 | 西南石油大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 576 | 48209 | |
2020 | 西南石油大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 576 | 26635 | |
2020 | 西南石油大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 22156 | |
2020 | 西南石油大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 573 | 43984 | |
2020 | 西南石油大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 572 | 7243 | |
2020 | 西南石油大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 569 | 29384 | |
2020 | 西南石油大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 569 | 5627 | |
2020 | 西南石油大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 566 | 21945 | |
2020 | 西南石油大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 565 | 15160 | 物 或 化 |
2020 | 西南石油大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 565 | 19843 | |
2020 | 西南石油大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 565 | 4846 | |
2020 | 西南石油大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 564 | 5710 | |
2020 | 西南石油大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 562 | 19702 | |
2020 | 西南石油大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 560 | 6232 | |
2020 | 西南石油大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 558 | 21155 | |
2020 | 西南石油大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 555 | 3116 | |
2020 | 西南石油大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 554 | 24556 | |
2020 | 西南石油大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 548 | 4935 | |
2020 | 西南石油大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 546 | 18623 | 物 |
2020 | 西南石油大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 546 | 21166 | |
2020 | 西南石油大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 10860 | |
2020 | 西南石油大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 544 | 23104 | |
2020 | 西南石油大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 542 | 3027 | |
2020 | 西南石油大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 542 | 62020 | |
2020 | 西南石油大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 540 | 18077 | |
2020 | 西南石油大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 536 | 17223 | |
2020 | 西南石油大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 534 | 14406 | |
2020 | 西南石油大學(南充校區) | 四川 | 理科 | 本一 | 531 | 79450 | |
2020 | 西南石油大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 | |
2020 | 西南石油大學(南充校區) | 四川 | 文科 | 本一 | 529 | 16873 | |
2020 | 西南石油大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 527 | 23462 | |
2020 | 西南石油大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 527 | 17704 | |
2020 | 西南石油大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 526 | 1825 | |
2020 | 西南石油大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 513 | 15111 | |
2020 | 西南石油大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 508 | 30618 | |
2020 | 西南石油大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 480 | 10402 | |
2020 | 西南石油大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 463 | 24300 | 不限 |
2020 | 西南石油大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 460 | 8968 | |
2020 | 西南石油大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 455 | 26117 | 物 或 化 |
2020 | 西南石油大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 435 | 30320 | 物 |
2020 | 西南石油大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 426 | 6378 | |
2020 | 西南石油大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 360 | 53861 |
三、景德鎮陶瓷大學歷年錄取分數線全國
1、2022年全國景德鎮陶瓷大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 591 | 11931 | 史 或 地 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 15700 | 不限 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 16312 | 史 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 26680 | 史 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 26680 | 史 或 地 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 127643 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 28622 | 不限 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 529 | 14829 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 20295 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 525 | 103998 | 物理+化學 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 15427 | 歷史+不限 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 524 | 17005 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13057 | 歷史+選考地理 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24338 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 518 | 115052 | 物理+不限 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 515 | 28124 | 歷史+地理 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 515 | 30618 | 歷史+思想政治 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 514 | 120823 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 22870 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 512 | 15281 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 512 | 18054 | 歷史+不限 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 512 | 20407 | 歷史+地理 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 509 | 31697 | 歷史+思想政治 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 36213 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 509 | 34612 | 歷史+地理 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 509 | 16868 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學(地方專項計劃) | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 508 | 16440 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 34905 | 歷史+不限 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 24402 | 歷史+思想政治 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 501 | 36587 | 歷史+不限 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 501 | 21703 | 歷史+政治 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 500 | 22067 | 歷史+地理 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+不限 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 498 | 22734 | 歷史+不限 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 498 | 27641 | 歷史+不限 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 140270 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 497 | 23074 | 歷史+不限 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+不限 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 495 | 23797 | 歷史+政治 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 | 物理+選考化學 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 494 | 29846 | 歷史+不限 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 493 | 14715 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 492 | 12459 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+化學 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 490 | 117207 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+化學 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+不限 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 179993 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 101709 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+不限 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+化學 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 61369 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 83820 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 475 | 17819 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 465 | 48694 | 歷史+不限 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 58838 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+化學 |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 449 | 68149 | |
2022 | 景德鎮陶瓷大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 11638 | |
