一、徐州醫科大學和長沙理工大學對比哪個好
根據2023年最新徐州醫科大學和長沙理工大學各自招生辦公布的數據,徐州醫科大學和長沙理工大學哪個好對比如下:
1、徐州醫科大學是在江蘇徐州;長沙理工大學是在湖南長沙市;
2、徐州醫科大學和長沙理工大學各自的創辦時間對比分別為1958年和1956年;
3、徐州醫科大學隸屬關系為省政府、長沙理工大學隸屬關系為省政府;
4、徐州醫科大學辦學層次為本科、長沙理工大學辦學層次為本科;
5、徐州醫科大學院校類型是醫藥類高校、長沙理工大學院校類型是理工類大學。
下面是徐州醫科大學和長沙理工大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體徐州醫科大學和長沙理工大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供徐州醫科大學和長沙理工大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
徐州醫科大學和長沙理工大學對比分析表
院校基礎信息 | 徐州醫科大學 | 長沙理工大學 |
綜合排名 | 167 | 188 |
所屬地區 | 江蘇徐州 | 湖南長沙市 |
創辦時間 | 1958年 | 1956年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 醫藥 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 17 | 19 |
專業數 | 31 | 99 |
博士點 | 2 | 9 |
碩士點 | 12 | 47 |
男生占比 | 63 | 58 |
女生占比 | 37 | 42 |
二、徐州醫科大學在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國徐州醫科大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 徐州醫科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 54319 | |
2022 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 徐州醫科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 573 | 12798 | 物 和 化 |
2022 | 徐州醫科大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 28244 | |
2022 | 徐州醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 | 物理+(化或生) |
2022 | 徐州醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 23303 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 徐州醫科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 徐州醫科大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 562 | 16783 | |
2022 | 徐州醫科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 557 | 50514 | |
2022 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 徐州醫科大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 54405 | |
2022 | 徐州醫科大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 551 | 50259 | |
2022 | 徐州醫科大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 547 | 10499 | |
2022 | 徐州醫科大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 544 | 14964 | |
2022 | 徐州醫科大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 527 | 22064 | |
2022 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 522 | 24199 | 歷史+不限 |
2022 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+化學 |
2022 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+不限 |
2022 | 徐州醫科大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 513 | 26054 | |
2022 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 32299 | 歷史+不限 |
2022 | 徐州醫科大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 502 | 17148 | 物 和 化 |
2022 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+不限 |
2022 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+化學 |
2022 | 徐州醫科大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 493 | 1684 | |
2022 | 徐州醫科大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 424 | 13783 |
2、2021年全國徐州醫科大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 徐州醫科大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 597 | 22248 | |
2021 | 徐州醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 23866 | 物理+(化或生) |
2021 | 徐州醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 徐州醫科大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 577 | 16159 | |
2021 | 徐州醫科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 徐州醫科大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 26547 | |
2021 | 徐州醫科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 569 | 76094 | |
2021 | 徐州醫科大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 52925 | |
2021 | 徐州醫科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 563 | 13744 | 物 和 化 |
2021 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 徐州醫科大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 561 | 12379 | |
2021 | 徐州醫科大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 560 | 13104 | |
2021 | 徐州醫科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 559 | 49744 | |
2021 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 549 | 38724 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 徐州醫科大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 538 | 13159 | |
2021 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 26116 | 歷史+不限 |
2021 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 36770 | 歷史+不限 |
2021 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+化學 |
2021 | 徐州醫科大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 503 | 1794 | |
2021 | 徐州醫科大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 494 | 31924 | |
2021 | 徐州醫科大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 492 | 17491 | 物 和 化 |
2021 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+不限 |
2021 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 103709 | 物理+不限 |
2021 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 468 | 117776 | 物理+化學 |
2021 | 徐州醫科大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 418 | 16043 |
3、2020年全國徐州醫科大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 徐州醫科大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 611 | 20093 | |
2020 | 徐州醫科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 600 | 46675 | |
2020 | 徐州醫科大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 598 | 46111 | |
2020 | 徐州醫科大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 589 | 20333 | |
2020 | 徐州醫科大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 587 | 15863 | |
2020 | 徐州醫科大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 585 | 29831 | |
2020 | 徐州醫科大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 585 | 12778 | |
2020 | 徐州醫科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 580 | 43913 | |
2020 | 徐州醫科大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 577 | 72202 | |
2020 | 徐州醫科大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 572 | 27930 | |
2020 | 徐州醫科大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 563 | 15595 | |
2020 | 徐州醫科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 562 | 15703 | 物 和 化 |
2020 | 徐州醫科大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 556 | 14452 | |
2020 | 徐州醫科大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 555 | 22133 | |
2020 | 徐州醫科大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 515 | 58293 | |
2020 | 徐州醫科大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 510 | 1722 | |
2020 | 徐州醫科大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 498 | 35155 | |
2020 | 徐州醫科大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 492 | 17440 | 物 和 化 |
2020 | 徐州醫科大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 468 | 52849 | |
2020 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 370 | 34732 | |
2020 | 徐州醫科大學(其它) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 351 | 73952 | |
2020 | 徐州醫科大學(定向) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 | |
2020 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 344 | 19034 | |
2020 | 徐州醫科大學(高職與普通本科聯合培養項目) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 336 | 107860 | |
2020 | 徐州醫科大學(高職與普通本科聯合培養項目) | 江蘇 | 文科 | 本二 | 317 | 35721 |
三、長沙理工大學歷年錄取分數線全國
1、2022年全國長沙理工大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 長沙理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 622 | 7363 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 長沙理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 622 | 7363 | 物 |
2022 | 長沙理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 619 | 7732 | 不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 613 | 8531 | 物 或 化 |
2022 | 長沙理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 11660 | 物 |
2022 | 長沙理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 9536 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長沙理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 9685 | 化 |
2022 | 長沙理工大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 603 | 5206 | |
2022 | 長沙理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 14110 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 長沙理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 597 | 14711 | 物 |
2022 | 長沙理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 596 | 14899 | 不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 594 | 15358 | 物 或 化 |
2022 | 長沙理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 16238 | 化 |
2022 | 長沙理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 16238 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長沙理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 583 | 34740 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 579 | 30121 | |
2022 | 長沙理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 573 | 5975 | |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 572 | 5550 | |
2022 | 長沙理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 569 | 36535 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 569 | 49090 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 568 | 49720 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 44297 | |
2022 | 長沙理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 563 | 18874 | |
2022 | 長沙理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長沙理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 561 | 5294 | |
2022 | 長沙理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 32671 | |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 20686 | |
2022 | 長沙理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 557 | 15416 | 物 |
2022 | 長沙理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
2022 | 長沙理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 557 | 6590 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 557 | 6590 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 556 | 5670 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 長沙理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 23803 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 長沙理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 19767 | |
2022 | 長沙理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 556 | 62821 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 555 | 5003 | |
2022 | 長沙理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 5771 | |
2022 | 長沙理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 65729 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 65874 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 | |
2022 | 長沙理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 553 | 51981 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 67349 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 67388 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 長沙理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36241 | |
2022 | 長沙理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 67714 | 物理+化學 |
2022 | 長沙理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 551 | 39421 | |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 | 物理+選考化學 |
2022 | 長沙理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 550 | 59476 | |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 550 | 7494 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 549 | 7737 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 549 | 7737 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 71972 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 549 | 60499 | |
2022 | 長沙理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 548 | 16949 | 物 或 化 |
2022 | 長沙理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 9712 | |
2022 | 長沙理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 547 | 8215 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙理工大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 24360 | |
2022 | 長沙理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 546 | 8480 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 32601 | 物理+(化或生) |
2022 | 長沙理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 544 | 114551 | |
2022 | 長沙理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+化學 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 543 | 9273 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 | 物理+化學 |
2022 | 長沙理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 541 | 28513 | |
2022 | 長沙理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 540 | 15313 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 22499 | 物 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長沙理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 76801 | |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+化學 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長沙理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+化學 |
2022 | 長沙理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 536 | 18186 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 534 | 19233 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 532 | 19055 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 531 | 20569 | |
2022 | 長沙理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 530 | 7569 | |
2022 | 長沙理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 528 | 20562 | 不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 524 | 5803 | |
2022 | 長沙理工大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 | |
2022 | 長沙理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 519 | 18118 | |
2022 | 長沙理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 518 | 22413 | 物 |
2022 | 長沙理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 516 | 26567 | |
2022 | 長沙理工大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 514 | 3447 | |
2022 | 長沙理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 503 | 4601 | |
2022 | 長沙理工大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 502 | 2278 | |
2022 | 長沙理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 501 | 3850 | |
2022 | 長沙理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 35905 | |
2022 | 長沙理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 498 | 13732 | |
2022 | 長沙理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 497 | 44102 | |
2022 | 長沙理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 494 | 34545 | |
2022 | 長沙理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 492 | 18070 | |
2022 | 長沙理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
2022 | 長沙理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 | |
2022 | 長沙理工大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 473 | 1385 | |
2022 | 長沙理工大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 473 | 2198 | |
2022 | 長沙理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 469 | 19869 | |
2022 | 長沙理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 467 | 24652 | 不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 467 | 24652 | 物 |
2022 | 長沙理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 463 | 6172 | |
2022 | 長沙理工大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 462 | 42999 | |
2022 | 長沙理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 454 | 9538 | |
2022 | 長沙理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 424 | 5746 | |
2022 | 長沙理工大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 373 | - | |
2022 | 長沙理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 345 | - |
2、2021年全國長沙理工大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 長沙理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 620 | 7145 | 不限 |
2021 | 長沙理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7509 | 物 |
2021 | 長沙理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 614 | 10145 | 物 |
2021 | 長沙理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 7904 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 長沙理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 11779 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 長沙理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 9674 | 物 或 化 |
2021 | 長沙理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 9828 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 長沙理工大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 4296 | |
2021 | 長沙理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 598 | 6711 | |
2021 | 長沙理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 598 | 10128 | 化 |
2021 | 長沙理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 | |
2021 | 長沙理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 4578 | |
2021 | 長沙理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 14520 | 物 |
2021 | 長沙理工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 590 | 4283 | |
2021 | 長沙理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 589 | 14727 | 物 或 化 |
2021 | 長沙理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 14918 | 不限 |
2021 | 長沙理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 586 | 6342 | 歷史+不限 |
2021 | 長沙理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 586 | 28546 | |
2021 | 長沙理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 584 | 15712 | 化 |
2021 | 長沙理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 584 | 15712 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 長沙理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 | 物理+不限 |
2021 | 長沙理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 23866 | 物理+不限 |
2021 | 長沙理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 41207 | |
2021 | 長沙理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+(化或生) |
2021 | 長沙理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 580 | 5407 | |
2021 | 長沙理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 580 | 4637 | |
2021 | 長沙理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 26732 | 物理+不限 |
2021 | 長沙理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 576 | 67700 | |
2021 | 長沙理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 18242 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 長沙理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 28228 | 物理+化學 |
2021 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+不限 |
2021 | 長沙理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 19460 | |
2021 | 長沙理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 30796 | 物理+不限 |
2021 | 長沙理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 567 | 4378 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 物理+不限 |
2021 | 長沙理工大學(地方專項) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 567 | 6325 | 歷史+不限 |
2021 | 長沙理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 566 | 21829 | 物理+選考化學 |
2021 | 長沙理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 566 | 6541 | 歷史+不限 |
2021 | 長沙理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 566 | 28719 | |
2021 | 長沙理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 22230 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 長沙理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 565 | 6763 | 歷史+不限 |
2021 | 長沙理工大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 565 | 4369 | |
2021 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 | 物理+不限 |
2021 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 | 物理+化學 |
2021 | 長沙理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 564 | 9027 | |
2021 | 長沙理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 563 | 31428 | |
2021 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+不限 |
2021 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 | 物理+化學 |
2021 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 | 物理+化學 |
2021 | 長沙理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 561 | 19322 | |
2021 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 | 物理+(化學或生物) |
