一、蘭州財經大學和昆明學院對比哪個好
根據(jù)2023年最新蘭州財經大學和昆明學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),蘭州財經大學和昆明學院哪個好對比如下:
1、蘭州財經大學是在甘肅蘭州市;昆明學院是在云南昆明市;
2、蘭州財經大學和昆明學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1952年和1978年;
3、蘭州財經大學隸屬關系為省政府、昆明學院隸屬關系為省政府;
4、蘭州財經大學辦學層次為本科、昆明學院辦學層次為本科;
5、蘭州財經大學院校類型是財經類高校、昆明學院院校類型是綜合類大學。
下面是蘭州財經大學和昆明學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體蘭州財經大學和昆明學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供蘭州財經大學和昆明學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
蘭州財經大學和昆明學院對比分析表
院;A信息 | 蘭州財經大學 | 昆明學院 |
綜合排名 | 529 | 594 |
所屬地區(qū) | 甘肅蘭州市 | 云南昆明市 |
創(chuàng)辦時間 | 1952年 | 1978年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 財經 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 18 | 20 |
專業(yè)數(shù) | 88 | 71 |
博士點 | 1 | 0 |
碩士點 | 52 | 10 |
男生占比 | 57 | 60 |
女生占比 | 43 | 40 |
二、蘭州財經大學在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國蘭州財經大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 蘭州財經大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 569 | 16101 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 蘭州財經大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 16689 | 不限 |
2022 | 蘭州財經大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 地 或 物 |
2022 | 蘭州財經大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 560 | 17327 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 553 | 103748 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 |
2022 | 蘭州財經大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 539 | 12385 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 536 | 16205 | |
2022 | 蘭州財經大學(中外合作或志愿考生) | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 25927 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 29807 | 不限 |
2022 | 蘭州財經大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 26550 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 23023 | |
2022 | 蘭州財經大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 31880 | 物 |
2022 | 蘭州財經大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 21993 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 514 | 120988 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州財經大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 513 | 75878 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 512 | 18054 | 歷史+不限 |
2022 | 蘭州財經大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 512 | 15963 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 511 | 30499 | 歷史+不限 |
2022 | 蘭州財經大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 511 | 15575 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 蘭州財經大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 507 | 35651 | 歷史+不限 |
2022 | 蘭州財經大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 506 | 36433 | 歷史+不限 |
2022 | 蘭州財經大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 505 | 12377 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+(選考化學或地理) |
2022 | 蘭州財經大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 500 | 26582 | 歷史+不限 |
2022 | 蘭州財經大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州財經大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 蘭州財經大學(中外合作或志愿考生) | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 103527 | |
2022 | 蘭州財經大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 68657 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州財經大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 492 | 15409 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州財經大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 72116 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99980 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州財經大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 | |
2022 | 蘭州財經大學(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 485 | 14334 | |
2022 | 蘭州財經大學(較高收費) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+(化或地) |
2022 | 蘭州財經大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 480 | 54029 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 480 | 15932 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 479 | 53201 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 479 | 4051 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州財經大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 476 | 17118 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 208917 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 468 | 31354 | 不限 |
2022 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 61082 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 454 | 10228 | |
2022 | 蘭州財經大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 67041 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 449 | 9791 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 445 | 164388 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
2022 | 蘭州財經大學(較高收費) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 441 | 66683 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 434 | 3186 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 430 | 64710 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 422 | 12139 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 422 | 4928 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 412 | 48757 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 409 | 14226 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 402 | 36115 | 不限 |
2022 | 蘭州財經大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 41768 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 376 | 21887 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 357 | 132577 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13492 | |
2022 | 蘭州財經大學(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 353 | 24439 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 336 | 61763 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 335 | 2286 | |
2022 | 蘭州財經大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | - | - |
2、2021年全國蘭州財經大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 蘭州財經大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 15302 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 蘭州財經大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 16085 | 不限 |
2021 | 蘭州財經大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 562 | 12554 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 17249 | 物 |
2021 | 蘭州財經大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 17451 | 地 或 物 |
2021 | 蘭州財經大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 556 | 24090 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 16256 | |
2021 | 蘭州財經大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 544 | 18433 | 歷史+不限 |
2021 | 蘭州財經大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 542 | 13884 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 537 | 17952 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 535 | 12722 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 534 | 117290 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 532 | 26565 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 蘭州財經大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 532 | 8112 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 531 | 15826 | |
2021 | 蘭州財經大學(中外合作或志愿考生) | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 25409 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 526 | 11988 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 蘭州財經大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 523 | 21578 | 歷史+不限 |
2021 | 蘭州財經大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 522 | 28249 | 歷史+不限 |
2021 | 蘭州財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 29214 | 不限 |
2021 | 蘭州財經大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 520 | 35946 | 歷史+不限 |
2021 | 蘭州財經大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 30301 | 物 |
2021 | 蘭州財經大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 514 | 120994 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 513 | 115949 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州財經大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 512 | 14261 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 512 | 92079 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 76779 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 蘭州財經大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 511 | 54392 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州財經大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 58090 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州財經大學(中外合作或志愿考生) | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 99400 | |
2021 | 蘭州財經大學(較高收費) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 505 | 7466 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州財經大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 | 物理+(選考化學或地理) |
2021 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 | |
2021 | 蘭州財經大學(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 500 | 15161 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+(化或地) |
2021 | 蘭州財經大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州財經大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 492 | 15904 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 489 | 48073 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 94114 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 483 | 12197 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 482 | 6730 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 467 | 56491 | |
2021 | 蘭州財經大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 193798 | |
2021 | 蘭州財經大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 459 | 61658 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 456 | 61347 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 453 | 4584 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 451 | 10500 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 449 | 31652 | 物 |
2021 | 蘭州財經大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 447 | 31901 | 不限 |
2021 | 蘭州財經大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 446 | 12697 | |
2021 | 蘭州財經大學(較高收費) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 443 | 33497 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 435 | 64855 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 431 | 29659 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 429 | 30861 | 不限 |
2021 | 蘭州財經大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 3983 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 410 | 13540 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 408 | 50609 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 18734 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 381 | 10426 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 | |
2021 | 蘭州財經大學(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 336 | 22993 | |
2021 | 蘭州財經大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | - | - |
3、2020年全國蘭州財經大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 蘭州財經大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 567 | 7194 | |
2020 | 蘭州財經大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 16752 | 不限 |
2020 | 蘭州財經大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 555 | 14510 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 548 | 72443 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 545 | 109540 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 545 | 10014 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 11682 | |
2020 | 蘭州財經大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 19664 | |
2020 | 蘭州財經大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 541 | 114968 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 15217 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 28130 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 蘭州財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 29044 | 不限 |
2020 | 蘭州財經大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 530 | 8156 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 528 | 13061 | |
2020 | 蘭州財經大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 22945 | 物 |
2020 | 蘭州財經大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 526 | 11301 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 525 | 50797 | |
2020 | 蘭州財經大學(高收費其它) | 河北 | 文科 | 本科 | 525 | 26864 | |
2020 | 蘭州財經大學(高收費其它) | 河北 | 理科 | 本科 | 525 | 93356 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 524 | 124125 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 524 | 86175 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 31437 | 物 |
2020 | 蘭州財經大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 522 | 33583 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 20076 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 522 | 7594 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 519 | 15652 | |
2020 | 蘭州財經大學(中外合作或志愿考生) | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 21625 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 518 | 43156 | |
2020 | 蘭州財經大學(只招有志愿考生其它) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 518 | 8426 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 515 | 5689 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 515 | 3836 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 514 | 84003 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 511 | 34634 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 510 | 15437 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 508 | 49882 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 507 | 10897 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 506 | 148475 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 502 | 78172 | |
2020 | 蘭州財經大學(中外合作或志愿考生) | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 109733 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 496 | 68734 | |
2020 | 蘭州財經大學(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 496 | 17357 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 493 | 115972 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 489 | 48575 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 483 | 50357 | |
2020 | 蘭州財經大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 480 | 69341 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 478 | 8926 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 477 | 14776 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 476 | 31587 | 不限 |
2020 | 蘭州財經大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 476 | 47929 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 474 | 31899 | 物 |
2020 | 蘭州財經大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 472 | 32264 | 不限 |
2020 | 蘭州財經大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 468 | 2328 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 468 | 4490 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 465 | 14601 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 458 | 35874 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 455 | 62811 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 451 | 40472 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 451 | 62476 | |
2020 | 蘭州財經大學(只招有志愿考生其它) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 446 | 42020 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 441 | 35969 | |
2020 | 蘭州財經大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 29664 | 不限 |
2020 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 437 | 46887 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 430 | 13398 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 420 | 18888 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 399 | 9034 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 43397 | |
2020 | 蘭州財經大學(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 376 | 24102 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 341 | 96789 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 | |
2020 | 蘭州財經大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
三、昆明學院歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國昆明學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 昆明學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 582 | 9976 | |
2022 | 昆明學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 14496 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 昆明學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 15095 | 政 |
2022 | 昆明學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 22504 | 化 和 生 |
2022 | 昆明學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 物 |
2022 | 昆明學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 19109 | 史 或 政 或 物 |
2022 | 昆明學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 554 | 23759 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 昆明學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 20082 | |
2022 | 昆明學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 551 | 24391 | 史 或 地 |
2022 | 昆明學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 25215 | 政 |
2022 | 昆明學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 544 | 21548 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 昆明學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 26253 | 化 或 生 或 史 |
2022 | 昆明學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 | |
2022 | 昆明學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 532 | 28414 | 化 |
2022 | 昆明學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 532 | 10242 | 歷史+選考地理 |
2022 | 昆明學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 31648 | |
2022 | 昆明學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 530 | 10657 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 昆明學院(醫(yī)學類專業(yè)) | 云南 | 理科 | 本二 | 527 | 34079 | |
2022 | 昆明學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 | |
2022 | 昆明學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 30221 | 不限 |
2022 | 昆明學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 523 | 17449 | |
2022 | 昆明學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24176 | |
2022 | 昆明學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+化學和生物 |
2022 | 昆明學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 518 | 13603 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 昆明學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 19946 | |
2022 | 昆明學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 物 或 化 或 政 |
2022 | 昆明學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 513 | 29307 | 歷史+地理 |
2022 | 昆明學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 或 地 或 政 |
2022 | 昆明學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 33818 | |
2022 | 昆明學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 或 史 或 政 |
2022 | 昆明學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 510 | 11512 | |
2022 | 昆明學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 510 | 16566 | |
2022 | 昆明學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 昆明學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 昆明學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 33712 | 物 |
2022 | 昆明學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 506 | 132813 | 物理+不限 |
2022 | 昆明學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 505 | 20357 | 歷史+地理 |
2022 | 昆明學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 37823 | 歷史+不限 |
2022 | 昆明學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 143359 | 物理+化學 |
2022 | 昆明學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 497 | 34866 | |
2022 | 昆明學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43164 | 歷史+不限 |
2022 | 昆明學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 | |
2022 | 昆明學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+不限 |
2022 | 昆明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 昆明學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 492 | 24878 | 歷史+不限 |
2022 | 昆明學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 109225 | |
2022 | 昆明學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 488 | 33310 | 歷史+不限 |
2022 | 昆明學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+化學和生物 |
2022 | 昆明學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 485 | 17181 | |
2022 | 昆明學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 122922 | 物理+不限 |
2022 | 昆明學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+化和生 |
2022 | 昆明學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 | |
2022 | 昆明學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 昆明學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 197284 | |
2022 | 昆明學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 昆明學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+化學 |
2022 | 昆明學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 85350 | |
