国产不卡视频在线播放,中文字幕亚洲综合小综合在线,亚洲一级大片,免费观看的成年网站不下载

浙江550分左右能上什么本科大學 附公辦本科名單

思而思學網

每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在浙江高考成績550分左右可以上哪些公辦本科大學,今日王老師根據浙江招生考試院最新發布的,《2019-2022全國院校在浙江招生錄取數據》,幫大家整理出浙江高考成績550分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據下面的表格選擇適合自己的專科學校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質為公辦的院校

一、2023年浙江550左右能上什么本科大學

浙江2023年高考550分左右能上什么本科大學名單有溫州醫科大學、寧夏醫科大學、南昌航空大學、哈爾濱師范大學、云南財經大學、河北北方學院、滁州學院、湖北科技學院、湖北民族大學、湖北文理學院、玉溪師范學院、天津農學院、河南工程學院、淮陰工學院、昆明醫科大學海源學院等。

二、浙江高考550分綜合本科公辦民辦大學名單錄取名單表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 批次 招生說明
1 江西財經大學 公辦 2022 綜合 浙江 560 95111 1段 (南昌) (3607)
2 溫州醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 543 115393 1段 (省重點建設高校)(溫州) (0009)
3 寧夏醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 558 97077 1段 (銀川) (6409)
4 長沙理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 544 114551 1段 (長沙) (4305)
5 山東科技大學 公辦 2022 綜合 浙江 557 98645 1段 (青島) (3742)
6 貴州醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 553 103391 1段 (貴陽) (5204)
7 陜西科技大學 公辦 2022 綜合 浙江 559 95582 1段 (西安) (6105)
8 桂林電子科技大學 公辦 2022 綜合 浙江 559 96087 1段 (桂林) (4521)
9 東北電力大學 公辦 2022 綜合 浙江 540 119828 1段 (吉林) (2217)
10 昆明理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 551 105881 1段 (昆明) (5304)
11 華東交通大學 公辦 2022 綜合 浙江 560 94427 1段 (南昌) (3605)
12 沈陽藥科大學 公辦 2022 綜合 浙江 553 103307 1段 (沈陽) (2158)
13 中北大學 公辦 2022 綜合 浙江 544 114031 1段 (太原) (1418)
14 南華大學 公辦 2022 綜合 浙江 555 100386 1段 (衡陽) (4358)
15 云南師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 552 104575 1段 (昆明) (5321)
16 南昌航空大學 公辦 2022 綜合 浙江 554 101844 1段 (南昌) (3649)
17 甘肅政法大學 公辦 2022 綜合 浙江 557 98398 1段 (蘭州) (6218)
18 山西財經大學 公辦 2022 綜合 浙江 552 105066 1段 (太原) (1402)
19 蘭州交通大學 公辦 2022 綜合 浙江 548 109653 1段 (蘭州) (6205)
20 華北理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 552 104851 1段 (唐山) (1329)
21 大連交通大學 公辦 2022 綜合 浙江 553 103168 1段 (大連) (2109)
22 長江大學 公辦 2022 綜合 浙江 544 114730 1段 (荊州) (4001)
23 西安工程大學 公辦 2022 綜合 浙江 558 97164 1段 (西安) (6119)
24 天津商業大學 公辦 2022 綜合 浙江 546 112609 1段 (天津) (1229)
25 江西理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 553 102915 1段 (贛州) (3622)
26 山西醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 555 100795 1段 (太原) (1422)
27 華北水利水電大學 公辦 2022 綜合 浙江 541 117788 1段 (鄭州) (4218)
28 桂林醫學院 公辦 2022 綜合 浙江 556 99545 1段 (桂林) (4528)
29 海南醫學院 公辦 2022 綜合 浙江 558 96948 1段 (海口) (4609)
30 湖北師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 540 119561 1段 (黃石) (4029)
31 安徽理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 553 104024 1段 (淮南) (3421)
32 浙江科技學院 公辦 2022 綜合 浙江 547 110536 1段 (杭州) (0015)
33 新疆醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 555 100516 1段 (烏魯木齊) (6516)
34 浙大寧波理工學院 公辦 2022 綜合 浙江 558 97718 1段 (寧波) (0019)
35 贛南師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 559 96221 1段 (贛州) (3603)
36 蘭州理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 545 113008 1段 (蘭州) (6207)
37 中國勞動關系學院 公辦 2022 綜合 浙江 559 96612 1段 (北京) (1156)
38 武漢紡織大學 公辦 2022 綜合 浙江 559 95602 1段 (武漢) (4070)
39 廣西中醫藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 549 108427 1段 (南寧) (4519)
40 吉林財經大學 公辦 2022 綜合 浙江 559 96477 1段 (長春) (2214)
41 西華師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 552 104245 1段 (南充) (5140)
42 大連大學 公辦 2022 綜合 浙江 558 97017 1段 (大連) (2104)
43 吉首大學 公辦 2022 綜合 浙江 547 111437 1段 (吉首) (4356)
44 安徽工程大學 公辦 2022 綜合 浙江 555 100659 1段 (蕪湖) (3406)
45 贛南醫學院 公辦 2022 綜合 浙江 541 118501 1段 (贛州) (3604)
46 山東理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 553 103079 1段 (淄博) (3743)
47 北京服裝學院 公辦 2022 綜合 浙江 560 95066 1段 (北京) (1110)
48 哈爾濱師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 543 115815 1段 (哈爾濱) (2315)
49 云南財經大學 公辦 2022 綜合 浙江 542 116805 1段 (昆明) (5313)
50 湖南財政經濟學院 公辦 2022 綜合 浙江 552 104260 1段 (長沙) (4311)
51 河北經貿大學 公辦 2022 綜合 浙江 550 106678 1段 (石家莊) (1324)
52 沈陽農業大學 公辦 2022 綜合 浙江 553 103003 1段 (沈陽) (2155)
53 齊魯工業大學 公辦 2022 綜合 浙江 558 96809 1段 (濟南) (3746)
54 河南理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 550 107519 1段 (焦作) (4212)
55 山東建筑大學 公辦 2022 綜合 浙江 553 103235 1段 (濟南) (3737)
56 山西中醫藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 553 102910 1段 (晉中) (1410)
57 北京石油化工學院 公辦 2022 綜合 浙江 557 98795 1段 (北京) (1131)
58 濟寧醫學院 公辦 2022 綜合 浙江 560 94833 1段 (濟寧) (3709)
59 云南民族大學 公辦 2022 綜合 浙江 551 105424 1段 (昆明) (5319)
60 湖北第二師范學院 公辦 2022 綜合 浙江 545 113248 1段 (武漢) (4013)
61 安慶師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 554 102450 1段 (安慶) (3436)
62 北京農學院 公辦 2022 綜合 浙江 557 98905 1段 (北京) (1175)
63 河北北方學院 公辦 2022 綜合 浙江 557 99064 1段 (張家口) (1355)
64 大理大學 公辦 2022 綜合 浙江 549 107844 1段 (大理) (5302)
65 江蘇理工學院 公辦 2022 綜合 浙江 540 118903 1段 (常州) (3224)
66 大連工業大學 公辦 2022 綜合 浙江 542 117103 1段 (大連) (2107)
67 閩江學院 公辦 2022 綜合 浙江 559 96218 1段 (福州) (3529)
68 中國民用航空飛行學院 公辦 2022 綜合 浙江 543 116080 1段 (廣漢) (5148)
69 長沙學院 公辦 2022 綜合 浙江 552 104371 1段 (長沙) (4308)
70 沈陽醫學院 公辦 2022 綜合 浙江 543 115477 1段 (沈陽) (2159)
71 山東農業大學 公辦 2022 綜合 浙江 558 97704 1段 (泰安) (3745)
72 紹興文理學院 公辦 2022 綜合 浙江 556 99176 1段 (紹興) (0022)
73 河南農業大學 公辦 2022 綜合 浙江 549 108064 1段 (鄭州) (4214)
74 滁州學院 公辦 2022 綜合 浙江 560 95368 1段 (滁州) (3442)
75 湖南理工學院 公辦 2022 綜合 浙江 549 108607 1段 (岳陽) (4333)
76 鄭州輕工業大學 公辦 2022 綜合 浙江 549 108289 1段 (鄭州) (4241)
77 江西科技師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 549 108567 1段 (南昌) (3619)
78 渤海大學 公辦 2022 綜合 浙江 552 104325 1段 (錦州) (2103)
79 蘭州財經大學 公辦 2022 綜合 浙江 553 103748 1段 (蘭州) (6209)
80 哈爾濱商業大學 公辦 2022 綜合 浙江 555 101265 1段 (哈爾濱) (2314)
81 衡陽師范學院 公辦 2022 綜合 浙江 546 112383 1段 (衡陽) (4310)
82 南昌醫學院 公辦 2022 綜合 浙江 557 98577 1段 (南昌) (3638)
83 延安大學 公辦 2022 綜合 浙江 543 115700 1段 (延安) (6151)
84 太原科技大學 公辦 2022 綜合 浙江 547 110364 1段 (太原) (1414)
85 廣西民族大學 公辦 2022 綜合 浙江 540 118953 1段 (南寧) (4511)
86 廣東以色列理工學院 中外/港澳 2022 綜合 浙江 550 106796 1段 (汕頭)(中外合作辦學) (4459)
87 綿陽師范學院 公辦 2022 綜合 浙江 560 94400 1段 (綿陽) (5117)
88 沈陽大學 公辦 2022 綜合 浙江 541 117691 1段 (沈陽) (2142)
89 長春師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 543 115377 1段 (長春) (2213)
90 阜陽師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 549 108679 1段 (阜陽) (3443)
91 重慶文理學院 公辦 2022 綜合 浙江 544 114209 1段 (重慶) (5029)
92 湖北科技學院 公辦 2022 綜合 浙江 541 118018 1段 (咸寧) (4086)
93 咸陽師范學院 公辦 2022 綜合 浙江 554 102441 1段 (咸陽) (6150)
94 湖北民族大學 公辦 2022 綜合 浙江 559 96063 1段 (恩施) (4022)
95 天津城建大學 公辦 2022 綜合 浙江 549 108580 1段 (天津) (1208)
96 河北地質大學 公辦 2022 綜合 浙江 546 111593 1段 (石家莊) (1341)
97 江西農業大學 公辦 2022 綜合 浙江 556 99199 1段 (南昌) (3625)
98 重慶科技學院 公辦 2022 綜合 浙江 547 110983 1段 (重慶) (5023)
99 重慶三峽學院 公辦 2022 綜合 浙江 542 117599 1段 (重慶) (5025)
100 河北工程大學 公辦 2022 綜合 浙江 548 109260 1段 (邯鄲) (1317)
101 西安文理學院 公辦 2022 綜合 浙江 552 104295 1段 (西安) (6141)
102 合肥學院 公辦 2022 綜合 浙江 549 108461 1段 (合肥) (3446)
103 天津職業技術師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 543 115434 1段 (天津) (1214)
104 青島農業大學 公辦 2022 綜合 浙江 560 95274 1段 (青島) (3721)
105 蘇州城市學院 公辦 2022 綜合 浙江 546 112147 1段 (蘇州) (3282)
106 長春工業大學 公辦 2022 綜合 浙江 541 117915 1段 (長春) (2207)
107 無錫學院 公辦 2022 綜合 浙江 556 100038 1段 (無錫) (3268)
108 四川音樂學院 公辦 2022 綜合 浙江 558 97861 1段 (成都) (5137)
109 西南林業大學 公辦 2022 綜合 浙江 547 110400 1段 (昆明) (5311)
110 廣西財經學院 公辦 2022 綜合 浙江 557 98072 1段 (南寧) (4503)
111 云南農業大學 公辦 2022 綜合 浙江 553 103589 1段 (昆明) (5320)
112 湖南文理學院 公辦 2022 綜合 浙江 553 103120 1段 (常德) (4347)
113 大連海洋大學 公辦 2022 綜合 浙江 557 98634 1段 (大連) (2115)
114 洛陽師范學院 公辦 2022 綜合 浙江 553 103482 1段 (洛陽) (4226)
115 天津體育學院 公辦 2022 綜合 浙江 557 99127 1段 (天津) (1234)
116 南京特殊教育師范學院 公辦 2022 綜合 浙江 544 114878 1段 (南京) (3263)
117 安陽師范學院 公辦 2022 綜合 浙江 552 104748 1段 (安陽) (4202)
118 常熟理工學院 公辦 2022 綜合 浙江 544 114074 1段 (常熟) (3201)
119 麗水學院 公辦 2022 綜合 浙江 544 114916 1段 (麗水) (0038)
120 湖北文理學院 公辦 2022 綜合 浙江 540 118954 1段 (襄陽) (4088)
121 長江師范學院 公辦 2022 綜合 浙江 551 106317 1段 (重慶) (5001)
122 泉州師范學院 公辦 2022 綜合 浙江 542 116791 1段 (泉州) (3537)
123 貴州中醫藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 556 99525 1段 (貴陽) (5206)
124 湖南科技學院 公辦 2022 綜合 浙江 554 101710 1段 (永州) (4332)
125 山東交通學院 公辦 2022 綜合 浙江 541 117803 1段 (濟南) (3738)
126 上饒師范學院 公辦 2022 綜合 浙江 543 115821 1段 (上饒) (3654)
127 齊齊哈爾醫學院 公辦 2022 綜合 浙江 547 110464 1段 (齊齊哈爾) (2338)
128 湖北工程學院 公辦 2022 綜合 浙江 548 109621 1段 (孝感) (4090)
129 徐州工程學院 公辦 2022 綜合 浙江 546 111617 1段 (徐州) (3298)
130 山西大同大學 公辦 2022 綜合 浙江 547 110328 1段 (大同) (1403)
131 內江師范學院 公辦 2022 綜合 浙江 547 111362 1段 (內江) (5118)
132 瓊臺師范學院 公辦 2022 綜合 浙江 544 114330 1段 (海口) (4612)
133 山西傳媒學院 公辦 2022 綜合 浙江 541 117637 1段 (晉中) (1420)
134 玉溪師范學院 公辦 2022 綜合 浙江 554 101587 1段 (玉溪) (5312)
135 北方民族大學 公辦 2022 綜合 浙江 541 118251 1段 (銀川) (6404)
136 宜賓學院 公辦 2022 綜合 浙江 545 113310 1段 (宜賓) (5147)
137 沈陽化工大學 公辦 2022 綜合 浙江 541 117990 1段 (沈陽) (2149)
138 九江學院 公辦 2022 綜合 浙江 542 116712 1段 (九江) (3644)
139 貴州財經大學 公辦 2022 綜合 浙江 555 101329 1段 (貴陽) (5208)
140 豫章師范學院 公辦 2022 綜合 浙江 544 113976 1段 (南昌) (3652)
141 懷化學院 公辦 2022 綜合 浙江 540 119108 1段 (懷化) (4355)
142 溫州理工學院 公辦 2022 綜合 浙江 548 109145 1段 (溫州) (0123)
143 鞍山師范學院 公辦 2022 綜合 浙江 541 118399 1段 (鞍山) (2101)
144 河北醫科大學臨床學院 民辦 2022 綜合 浙江 555 100383 1段 (石家莊)(獨立學院) (1332)
145 湖南中醫藥大學湘杏學院 民辦 2022 綜合 浙江 557 98243 1段 (長沙)(獨立學院) (4353)
146 哈爾濱金融學院 公辦 2022 綜合 浙江 540 119180 1段 (哈爾濱) (2312)
147 桂林航天工業學院 公辦 2022 綜合 浙江 540 119918 1段 (桂林) (4524)
148 山西農業大學 公辦 2022 綜合 浙江 549 107928 1段 (晉中) (1408)
149 福建工程學院 公辦 2022 綜合 浙江 542 117273 1段 (福州) (3503)
150 天津農學院 公辦 2022 綜合 浙江 552 104435 1段 (天津) (1227)
151 嘉興南湖學院 公辦 2022 綜合 浙江 549 108090 1段 (嘉興) (0125)
152 衢州學院 公辦 2022 綜合 浙江 540 119076 1段 (衢州) (0029)
153 濰坊學院 公辦 2022 綜合 浙江 547 110318 1段 (濰坊) (3758)
154 淮陰師范學院 公辦 2022 綜合 浙江 551 105882 1段 (淮安) (3212)
155 湖州學院 公辦 2022 綜合 浙江 550 107027 1段 (湖州) (0121)
156 河南工程學院 公辦 2022 綜合 浙江 540 119888 1段 (鄭州) (4250)
157 邢臺學院 公辦 2022 綜合 浙江 555 101220 1段 (邢臺) (1346)
158 湖南女子學院 公辦 2022 綜合 浙江 554 102372 1段 (長沙) (4336)
159 信陽師范學院 公辦 2022 綜合 浙江 546 112289 1段 (信陽) (4234)
160 南京審計大學金審學院 民辦 2022 綜合 浙江 544 114794 1段 (南京)(獨立學院) (3258)
161 武夷學院 公辦 2022 綜合 浙江 542 117122 1段 (武夷山) (3541)
162 南京體育學院 公辦 2022 綜合 浙江 559 96361 1段 (南京) (3264)
163 甘肅農業大學 公辦 2022 綜合 浙江 546 112486 1段 (蘭州) (6217)
164 黔南民族師范學院 公辦 2022 綜合 浙江 550 107346 1段 (都勻) (5219)
165 內蒙古工業大學 公辦 2022 綜合 浙江 546 111637 1段 (呼和浩特) (1503)
166 龍巖學院 公辦 2022 綜合 浙江 555 101550 1段 (龍巖) (3528)
167 鹽城工學院 公辦 2022 綜合 浙江 557 98197 1段 (鹽城) (3304)
168 景德鎮學院 公辦 2022 綜合 浙江 540 119386 1段 (景德鎮) (3641)
169 內蒙古科技大學包頭師范學院 公辦 2022 綜合 浙江 541 117914 1段 (包頭) (1506)
170 浙江萬里學院 公辦 2022 綜合 浙江 540 119002 1段 (寧波) (0014)
171 巢湖學院 公辦 2022 綜合 浙江 557 99040 1段 (巢湖) (3439)
172 淮陰工學院 公辦 2022 綜合 浙江 560 94453 1段 (淮安) (3211)
173 泰山學院 公辦 2022 綜合 浙江 557 98676 1段 (泰安) (3757)
174 南京工業職業技術大學 公辦 2022 綜合 浙江 546 112219 1段 (南京) (3245)
175 玉林師范學院 公辦 2022 綜合 浙江 543 115920 1段 (玉林) (4531)
176 鄭州工程技術學院 公辦 2022 綜合 浙江 544 114161 1段 (鄭州) (4246)
177 貴州工程應用技術學院 公辦 2022 綜合 浙江 542 117368 1段 (畢節) (5203)
178 云南藝術學院 公辦 2022 綜合 浙江 549 108003 1段 (昆明) (5333)
179 河北水利電力學院 公辦 2022 綜合 浙江 552 105175 1段 (滄州) (1362)
180 文山學院 公辦 2022 綜合 浙江 553 104086 1段 (文山) (5330)
181 蚌埠學院 公辦 2022 綜合 浙江 549 108158 1段 (蚌埠) (3437)
182 內蒙古農業大學 公辦 2022 綜合 浙江 552 104426 1段 (呼和浩特) (1508)
183 許昌學院 公辦 2022 綜合 浙江 553 102876 1段 (許昌) (4235)
184 棗莊學院 公辦 2022 綜合 浙江 553 102916 1段 (棗莊) (3762)
185 昆明醫科大學海源學院 民辦 2022 綜合 浙江 546 111920 1段 (昆明)(獨立學院) (5308)
186 廣西藝術學院 公辦 2022 綜合 浙江 551 106076 1段 (南寧) (4518)
187 河南牧業經濟學院 公辦 2022 綜合 浙江 554 101814 1段 (鄭州) (4240)
188 湖北醫藥學院藥護學院 民辦 2022 綜合 浙江 557 98845 1段 (十堰)(獨立學院) (4110)
189 呼倫貝爾學院 公辦 2022 綜合 浙江 551 106479 1段 (呼倫貝爾) (1501)
190 齊魯醫藥學院 民辦 2022 綜合 浙江 551 106396 1段 (淄博)(民辦學校) (3750)
191 佳木斯大學 公辦 2022 綜合 浙江 546 112293 1段 (佳木斯) (2333)
192 黃山學院 公辦 2022 綜合 浙江 549 108431 1段 (黃山) (3456)
193 北京城市學院 民辦 2022 綜合 浙江 546 112408 1段 (北京)(民辦學校) (1102)
194 南京師范大學泰州學院 民辦 2022 綜合 浙江 546 111484 1段 (泰州)(獨立學院) (3260)
195 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 民辦 2022 綜合 浙江 541 118211 1段 (南寧)(獨立學院) (4520)
196 南京財經大學紅山學院 民辦 2022 綜合 浙江 543 115494 1段 (鎮江)(獨立學院) (3239)
197 蘇州科技大學天平學院 民辦 2022 綜合 浙江 546 112294 1段 (蘇州)(獨立學院) (3323)
198 西南財經大學天府學院 民辦 2022 綜合 浙江 545 113669 1段 (綿陽)(獨立學院) (5142)
199 溫州醫科大學仁濟學院 民辦 2022 綜合 浙江 541 117664 1段 (溫州)(獨立學院) (0099)
200 遼寧中醫藥大學杏林學院 民辦 2022 綜合 浙江 552 104750 1段 (沈陽)(獨立學院) (2140)
201 蚌埠工商學院 民辦 2022 綜合 浙江 543 115555 1段 (蚌埠)(民辦學校) (3402)
202 仰恩大學 民辦 2022 綜合 浙江 542 116742 1段 (泉州)(民辦學校) (3564)
203 河南開封科技傳媒學院 民辦 2022 綜合 浙江 542 117219 1段 (開封)(民辦學校) (4207)

三、近三年浙江高考550分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 批次 招生說明
1 江西財經大學 公辦 2022 綜合 浙江 560 95111 1段 (南昌) (3607)
2 溫州醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 543 115393 1段 (省重點建設高校)(溫州) (0009)
3 寧夏醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 558 97077 1段 (銀川) (6409)
4 長沙理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 544 114551 1段 (長沙) (4305)
5 山東科技大學 公辦 2022 綜合 浙江 557 98645 1段 (青島) (3742)
6 貴州醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 553 103391 1段 (貴陽) (5204)
7 陜西科技大學 公辦 2022 綜合 浙江 559 95582 1段 (西安) (6105)
8 桂林電子科技大學 公辦 2022 綜合 浙江 559 96087 1段 (桂林) (4521)
9 東北電力大學 公辦 2022 綜合 浙江 540 119828 1段 (吉林) (2217)
10 昆明理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 551 105881 1段 (昆明) (5304)
11 華東交通大學 公辦 2022 綜合 浙江 560 94427 1段 (南昌) (3605)
12 沈陽藥科大學 公辦 2022 綜合 浙江 553 103307 1段 (沈陽) (2158)
13 中北大學 公辦 2022 綜合 浙江 544 114031 1段 (太原) (1418)
14 南華大學 公辦 2022 綜合 浙江 555 100386 1段 (衡陽) (4358)
15 云南師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 552 104575 1段 (昆明) (5321)
16 南昌航空大學 公辦 2022 綜合 浙江 554 101844 1段 (南昌) (3649)
17 甘肅政法大學 公辦 2022 綜合 浙江 557 98398 1段 (蘭州) (6218)
18 山西財經大學 公辦 2022 綜合 浙江 552 105066 1段 (太原) (1402)
19 蘭州交通大學 公辦 2022 綜合 浙江 548 109653 1段 (蘭州) (6205)
20 華北理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 552 104851 1段 (唐山) (1329)
21 大連交通大學 公辦 2022 綜合 浙江 553 103168 1段 (大連) (2109)
22 長江大學 公辦 2022 綜合 浙江 544 114730 1段 (荊州) (4001)
23 西安工程大學 公辦 2022 綜合 浙江 558 97164 1段 (西安) (6119)
24 天津商業大學 公辦 2022 綜合 浙江 546 112609 1段 (天津) (1229)
25 江西理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 553 102915 1段 (贛州) (3622)
26 山西醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 555 100795 1段 (太原) (1422)
27 華北水利水電大學 公辦 2022 綜合 浙江 541 117788 1段 (鄭州) (4218)
28 桂林醫學院 公辦 2022 綜合 浙江 556 99545 1段 (桂林) (4528)
29 海南醫學院 公辦 2022 綜合 浙江 558 96948 1段 (海口) (4609)
30 湖北師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 540 119561 1段 (黃石) (4029)
31 安徽理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 553 104024 1段 (淮南) (3421)
32 浙江科技學院 公辦 2022 綜合 浙江 547 110536 1段 (杭州) (0015)
33 新疆醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 555 100516 1段 (烏魯木齊) (6516)
34 浙大寧波理工學院 公辦 2022 綜合 浙江 558 97718 1段 (寧波) (0019)
35 贛南師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 559 96221 1段 (贛州) (3603)
36 蘭州理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 545 113008 1段 (蘭州) (6207)
37 中國勞動關系學院 公辦 2022 綜合 浙江 559 96612 1段 (北京) (1156)
38 武漢紡織大學 公辦 2022 綜合 浙江 559 95602 1段 (武漢) (4070)
39 廣西中醫藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 549 108427 1段 (南寧) (4519)
40 吉林財經大學 公辦 2022 綜合 浙江 559 96477 1段 (長春) (2214)
41 西華師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 552 104245 1段 (南充) (5140)
42 大連大學 公辦 2022 綜合 浙江 558 97017 1段 (大連) (2104)
43 吉首大學 公辦 2022 綜合 浙江 547 111437 1段 (吉首) (4356)
44 安徽工程大學 公辦 2022 綜合 浙江 555 100659 1段 (蕪湖) (3406)
45 贛南醫學院 公辦 2022 綜合 浙江 541 118501 1段 (贛州) (3604)
46 山東理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 553 103079 1段 (淄博) (3743)
47 北京服裝學院 公辦 2022 綜合 浙江 560 95066 1段 (北京) (1110)
48 哈爾濱師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 543 115815 1段 (哈爾濱) (2315)
49 云南財經大學 公辦 2022 綜合 浙江 542 116805 1段 (昆明) (5313)
50 湖南財政經濟學院 公辦 2022 綜合 浙江 552 104260 1段 (長沙) (4311)
51 河北經貿大學 公辦 2022 綜合 浙江 550 106678 1段 (石家莊) (1324)
52 沈陽農業大學 公辦 2022 綜合 浙江 553 103003 1段 (沈陽) (2155)
53 齊魯工業大學 公辦 2022 綜合 浙江 558 96809 1段 (濟南) (3746)
54 河南理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 550 107519 1段 (焦作) (4212)
55 山東建筑大學 公辦 2022 綜合 浙江 553 103235 1段 (濟南) (3737)
56 山西中醫藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 553 102910 1段 (晉中) (1410)
57 北京石油化工學院 公辦 2022 綜合 浙江 557 98795 1段 (北京) (1131)
58 濟寧醫學院 公辦 2022 綜合 浙江 560 94833 1段 (濟寧) (3709)
59 云南民族大學 公辦 2022 綜合 浙江 551 105424 1段 (昆明) (5319)
60 湖北第二師范學院 公辦 2022 綜合 浙江 545 113248 1段 (武漢) (4013)
61 安慶師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 554 102450 1段 (安慶) (3436)
62 北京農學院 公辦 2022 綜合 浙江 557 98905 1段 (北京) (1175)
63 河北北方學院 公辦 2022 綜合 浙江 557 99064 1段 (張家口) (1355)
64 大理大學 公辦 2022 綜合 浙江 549 107844 1段 (大理) (5302)
65 江蘇理工學院 公辦 2022 綜合 浙江 540 118903 1段 (常州) (3224)
66 大連工業大學 公辦 2022 綜合 浙江 542 117103 1段 (大連) (2107)
67 閩江學院 公辦 2022 綜合 浙江 559 96218 1段 (福州) (3529)
68 中國民用航空飛行學院 公辦 2022 綜合 浙江 543 116080 1段 (廣漢) (5148)
69 長沙學院 公辦 2022 綜合 浙江 552 104371 1段 (長沙) (4308)
70 沈陽醫學院 公辦 2022 綜合 浙江 543 115477 1段 (沈陽) (2159)
71 山東農業大學 公辦 2022 綜合 浙江 558 97704 1段 (泰安) (3745)
72 紹興文理學院 公辦 2022 綜合 浙江 556 99176 1段 (紹興) (0022)
73 河南農業大學 公辦 2022 綜合 浙江 549 108064 1段 (鄭州) (4214)
74 滁州學院 公辦 2022 綜合 浙江 560 95368 1段 (滁州) (3442)
75 湖南理工學院 公辦 2022 綜合 浙江 549 108607 1段 (岳陽) (4333)
76 鄭州輕工業大學 公辦 2022 綜合 浙江 549 108289 1段 (鄭州) (4241)
77 江西科技師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 549 108567 1段 (南昌) (3619)
78 渤海大學 公辦 2022 綜合 浙江 552 104325 1段 (錦州) (2103)
79 蘭州財經大學 公辦 2022 綜合 浙江 553 103748 1段 (蘭州) (6209)
80 哈爾濱商業大學 公辦 2022 綜合 浙江 555 101265 1段 (哈爾濱) (2314)
81 衡陽師范學院 公辦 2022 綜合 浙江 546 112383 1段 (衡陽) (4310)
82 南昌醫學院 公辦 2022 綜合 浙江 557 98577 1段 (南昌) (3638)
83 延安大學 公辦 2022 綜合 浙江 543 115700 1段 (延安) (6151)
84 太原科技大學 公辦 2022 綜合 浙江 547 110364 1段 (太原) (1414)
85 廣西民族大學 公辦 2022 綜合 浙江 540 118953 1段 (南寧) (4511)
86 廣東以色列理工學院 中外/港澳 2022 綜合 浙江 550 106796 1段 (汕頭)(中外合作辦學) (4459)
87 綿陽師范學院 公辦 2022 綜合 浙江 560 94400 1段 (綿陽) (5117)
88 沈陽大學 公辦 2022 綜合 浙江 541 117691 1段 (沈陽) (2142)
89 長春師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 543 115377 1段 (長春) (2213)
90 阜陽師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 549 108679 1段 (阜陽) (3443)
91 重慶文理學院 公辦 2022 綜合 浙江 544 114209 1段 (重慶) (5029)
92 湖北科技學院 公辦 2022 綜合 浙江 541 118018 1段 (咸寧) (4086)
93 咸陽師范學院 公辦 2022 綜合 浙江 554 102441 1段 (咸陽) (6150)
94 湖北民族大學 公辦 2022 綜合 浙江 559 96063 1段 (恩施) (4022)
95 天津城建大學 公辦 2022 綜合 浙江 549 108580 1段 (天津) (1208)
96 河北地質大學 公辦 2022 綜合 浙江 546 111593 1段 (石家莊) (1341)
