一、合肥工業大學(宣城校區)在浙江招生計劃專業代碼和人數
合肥工業大學(宣城校區)在浙江2022年招生計劃專業代碼和人數如下:材料成型及控制工程專業招生人數為2人、新能源材料與器件專業招生人數為2人、電氣工程與智能控制專業招生人數為3人、能源化學工程專業招生人數為3人、機械工程專業招生人數為7人、過程裝備與控制工程專業招生人數為2人、計算機科學與技術專業招生人數為4人、物聯網工程專業招生人數為2人、電子信息科學與技術專業招生人數為2人、生物技術專業招生人數為4人、城市地下空間工程專業招生人數為3人、英語專業招生人數為2人、法學專業招生人數為2人、網絡與新媒體專業招生人數為2人、環境工程專業招生人數為2人、環境生態工程專業招生人數為2人、精細化工專業招生人數為3人等,完整的招生計劃見下表。
二、合肥工業大學(宣城校區)在浙江招生計劃和人數完整數據
1、2022合肥工業大學(宣城校區)在浙江招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 材料成型及控制工程 ((宣城校區)) | 001 | 2 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 新能源材料與器件 ((宣城校區)) | 002 | 2 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 6050 |
浙江 | 電氣工程與智能控制 ((宣城校區)) | 003 | 3 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 6050 |
浙江 | 能源化學工程 ((宣城校區)) | 004 | 3 | 2022 / 1段 | 化 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 機械工程 ((宣城校區)) | 005 | 5 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 過程裝備與控制工程 ((宣城校區)) | 006 | 2 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 計算機科學與技術 ((宣城校區)) | 007 | 4 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 6050 |
浙江 | 物聯網工程 ((宜城校區)) | 008 | 2 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 6050 |
浙江 | 電子信息科學與技術 ((宣城校區)) | 009 | 2 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 生物技術 ((宣城校區)) | 010 | 4 | 2022 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 6050 |
浙江 | 城市地下空間工程 ((宣城校區)) | 011 | 3 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 6050 |
浙江 | 英語 ((宣城校區)) | 012 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 6050 |
浙江 | 法學 ((宣城校區)) | 013 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 網絡與新媒體 ((宣城校區)) | 014 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 環境工程 ((宣城校區)) | 015 | 2 | 2022 / 1段 | 化 | 綜合 | 4年 | 6050 |
浙江 | 環境生態工程 ((宣城校區)) | 016 | 2 | 2022 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 6050 |
浙江 | 機械工程 ((宣城校區。后兩年白俄羅斯國立技術大學就讀,學費另計)) | 017 | 2 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 精細化工 ((宣城校區)) | 018 | 3 | 2022 / 1段 | 物 和 化 | 綜合 | 4年 | 6600 |
2、2021合肥工業大學(宣城校區)在浙江招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 材料成型及控制工程 | 001 | 2 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 新能源材料與器件 | 002 | 2 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 計算機科學與技術 | 003 | 4 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 物聯網工程 | 004 | 2 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 電子信息科學與技術 | 005 | 2 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 環境工程 | 006 | 2 | 2021 / 1段 | 化 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 環境生態工程 | 007 | 2 | 2021 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 機械工程 | 008 | 5 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 過程裝備與控制工程 | 009 | 2 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 英語 | 010 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 法學 | 011 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 網絡與新媒體 | 012 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 城市地下空間工程 | 013 | 3 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 食品質量與安全 | 014 | 4 | 2021 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 能源化學工程 | 015 | 3 | 2021 / 1段 | 化 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 應用化學 | 016 | 3 | 2021 / 1段 | 物 或 化 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 機械工程 ((后兩年白俄羅斯國立技術大學就讀,學費另計)) | 017 | 2 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 電氣工程與智能控制 | 018 | 4 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
3、2020合肥工業大學(宣城校區)在浙江招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 食品科學與工程 | 001 | 2 | 2020 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 食品質量與安全 | 002 | 2 | 2020 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 機械工程 | 003 | 6 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 英語 | 004 | 2 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 廣告學 | 005 | 2 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 機械工程 ((前兩年在國內,學費5000元/年,后兩年在白俄羅斯,學費約合人民幣18000元/年)) | 006 | 2 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | - |
浙江 | 過程裝備與控制工程 | 007 | 2 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 材料成型及控制工程 ((前兩年在國內,學費5000元/年,后兩年在白俄羅斯,學費約合人民幣18000元/年)) | 008 | 2 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | - |
浙江 | 應用化學 | 009 | 3 | 2020 / 1段 | 物 或 化 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 材料成型及控制工程 | 010 | 2 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 計算機科學與技術 | 011 | 4 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 新能源材料與器件 | 012 | 3 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 電子信息科學與技術 | 013 | 4 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 環境生態工程 | 014 | 2 | 2020 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 城市地下空間工程 | 015 | 2 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 能源化學工程 | 016 | 2 | 2020 / 1段 | 化 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 自動化 | 017 | 2 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 法學 | 018 | 2 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 5000 |
三、合肥工業大學(宣城校區)簡介
"2011年,經教育部批準,合肥工業大學、宣城市人民政府共同建設合肥工業大學宣城校區。合肥工業大學宣城校區的建設是貫徹落實國家教育改革和發展規劃綱要、推動皖江示范區建設的重要舉措,是國家優質教育資源與地方資源相結合的典型范例,開創了高等教育合作辦學的新模式。2012年合肥工業大學宣城校區首屆招生,宣城校區與合肥校區按兩個代碼,面向全國一本線以上招生,學生完成學業后,按照合肥工業大學學籍管理規定等有關要求,符合畢業條件的頒發同一合肥工業大學本科學歷證書,達到學位授予條件的頒發同一學士學位證書。合肥工業大學宣城校區坐落在有“中國文房四寶之鄉”之稱的宣城市區南部,這里風景秀麗,環境優美,交通便利,文化底蘊深厚。宣城校區規劃占地面積3135畝,總建筑面積約60萬平方米,一次規劃,分期建設。宣城校區建筑設計融合徽派建筑元素,通過依山就勢的生態布局,構建一個水轉山繞、人杰地靈的現代大學校園。目前校區