一、西北民族大學(xué)在浙江招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)
西北民族大學(xué)在浙江2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:教育技術(shù)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、電子信息類專業(yè)招生人數(shù)為8人、化工與制藥類專業(yè)招生人數(shù)為9人、動(dòng)物科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、食品科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、計(jì)算機(jī)類專業(yè)招生人數(shù)為9人、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、土木工程專業(yè)招生人數(shù)為6人、無機(jī)非金屬材料工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、工商管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、文物與博物館學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、民族學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、社會(huì)學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為4人、英語專業(yè)招生人數(shù)為2人、新聞傳播學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為4人、漢語言文學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人等,完整的招生計(jì)劃見下表。
二、西北民族大學(xué)在浙江招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022西北民族大學(xué)在浙江招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 教育技術(shù)學(xué) ((榆中校區(qū))) | 001 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4300 |
浙江 | 電子信息類 ((榆中校區(qū),含電子信息工程、通信工程專業(yè))) | 002 | 8 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4500 |
浙江 | 化工與制藥類 ((榆中校區(qū)。含化學(xué)工程與工藝、制藥工程專業(yè))) | 003 | 9 | 2022 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4500 |
浙江 | 動(dòng)物科學(xué) ((榆中校區(qū))) | 004 | 2 | 2022 / 1段 | 化 | 綜合 | 4年 | 4300 |
浙江 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) ((榆中校區(qū))) | 005 | 2 | 2022 / 1段 | 化 | 綜合 | 5年 | 4300 |
浙江 | 食品科學(xué)與工程 ((榆中校區(qū))) | 006 | 3 | 2022 / 1段 | 化 | 綜合 | 4年 | 4500 |
浙江 | 計(jì)算機(jī)類 ((榆中校區(qū)。含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè))) | 007 | 9 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4500 |
浙江 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((榆中校區(qū)。要求高考數(shù)學(xué)成績不低于90分)) | 008 | 3 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4300 |
浙江 | 土木工程 ((榆中校區(qū))) | 009 | 6 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4500 |
浙江 | 無機(jī)非金屬材料工程 ((榆中校區(qū))) | 010 | 2 | 2022 / 1段 | 化 | 綜合 | 4年 | 4500 |
浙江 | 工商管理 ((榆中校區(qū))) | 011 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 法學(xué) ((榆中校區(qū))) | 012 | 2 | 2022 / 1段 | 史 或 政 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 文物與博物館學(xué) ((榆中校區(qū))) | 013 | 2 | 2022 / 1段 | 史 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 民族學(xué) ((榆中校區(qū))) | 014 | 2 | 2022 / 1段 | 史 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 社會(huì)學(xué)類 ((榆中校區(qū)。含社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作專業(yè))) | 015 | 4 | 2022 / 1段 | 史 或 政 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 英語 ((榆中校區(qū)。要求高考英語成績不低于90分)) | 016 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4400 |
浙江 | 新聞傳播學(xué)類 ((榆中校區(qū)。含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)專業(yè))) | 017 | 4 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 漢語言文學(xué) ((榆中校區(qū))) | 018 | 3 | 2022 / 1段 | 史 | 綜合 | 4年 | 3800 |
2、2021西北民族大學(xué)在浙江招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 教育技術(shù)學(xué) ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 001 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4300 |
浙江 | 電子信息類 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū)。含電氣工程及其自動(dòng)化、電子信息工程、通信工程、自動(dòng)化專業(yè))) | 002 | 10 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4500 |
浙江 | 動(dòng)物科學(xué) ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 003 | 2 | 2021 / 1段 | 化 | 綜合 | 4年 | 4300 |
浙江 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 004 | 2 | 2021 / 1段 | 化 | 綜合 | 5年 | 4300 |
浙江 | 食品科學(xué)與工程 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 005 | 3 | 2021 / 1段 | 化 | 綜合 | 4年 | 4500 |
浙江 | 計(jì)算機(jī)類 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū)。含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè))) | 006 | 15 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4500 |
浙江 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū)。要求高考數(shù)學(xué)成績不低于90分)) | 007 | 2 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4300 |
浙江 | 土木工程 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 008 | 6 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4500 |
浙江 | 無機(jī)非金屬材料工程 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 009 | 2 | 2021 / 1段 | 化 | 綜合 | 4年 | 4500 |
浙江 | 工商管理 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 010 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 法學(xué) ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 011 | 4 | 2021 / 1段 | 史 或 政 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 文物與博物館學(xué) ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 012 | 2 | 2021 / 1段 | 史 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 民族學(xué) ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 013 | 2 | 2021 / 1段 | 史 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 社會(huì)學(xué)類 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū)。含社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作專業(yè))) | 014 | 7 | 2021 / 1段 | 史 或 政 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 英語 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū)。要求高考英語成績不低于90分)) | 015 | 3 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4400 |
浙江 | 新聞傳播學(xué)類 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū)。含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、數(shù)字出版專業(yè))) | 016 | 4 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 中國語言文學(xué)類 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū)。含漢語言文學(xué)、漢語國際教育專業(yè))) | 017 | 2 | 2021 / 1段 | 史 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 電子信息類 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū)。含電氣工程及其自動(dòng)化、電子信息工程、通信工程、自動(dòng)化專業(yè))) | 002 | 6 | 2021 / 2段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4500 |
浙江 | 計(jì)算機(jī)類 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū)。含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè))) | 006 | 4 | 2021 / 2段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4500 |
浙江 | 土木工程 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 008 | 4 | 2021 / 2段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4500 |
3、2020西北民族大學(xué)在浙江招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文物與博物館學(xué) ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 001 | 2 | 2020 / 1段 | 史 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 工商管理 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 002 | 2 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 社會(huì)學(xué)類 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū)。含社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作專業(yè))) | 003 | 7 | 2020 / 1段 | 史 或 政 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 法學(xué) ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 004 | 4 | 2020 / 1段 | 史 或 政 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 民族學(xué) ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 005 | 2 | 2020 / 1段 | 史 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 土木工程 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 006 | 6 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4500 |
浙江 | 無機(jī)非金屬材料工程 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 007 | 2 | 2020 / 1段 | 化 | 綜合 | 4年 | 4500 |
浙江 | 中國語言文學(xué)類 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū)。含漢語言文學(xué)、漢語國際教育專業(yè))) | 008 | 2 | 2020 / 1段 | 史 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 廣告學(xué) ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 009 | 2 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 新聞學(xué) ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 010 | 2 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 英語 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 011 | 3 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4400 |
浙江 | 動(dòng)物科學(xué) ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 012 | 2 | 2020 / 1段 | 化 | 綜合 | 4年 | 4300 |
浙江 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 013 | 2 | 2020 / 1段 | 化 | 綜合 | 4年 | 4300 |
浙江 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 014 | 2 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4300 |
浙江 | 食品科學(xué)與工程 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 015 | 3 | 2020 / 1段 | 化 | 綜合 | 4年 | 4300 |
浙江 | 計(jì)算機(jī)類 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū)。含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè))) | 016 | 10 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4500 |
浙江 | 電子信息類 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū)。含電氣工程及其自動(dòng)化、電子信息工程、通信工程、自動(dòng)化專業(yè))) | 017 | 15 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4500 |
浙江 | 教育技術(shù)學(xué) ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 018 | 2 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4300 |
浙江 | 文物與博物館學(xué) ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 001 | 2 | 2020 / 2段 | 史 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 工商管理 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 002 | 2 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 社會(huì)學(xué)類 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū)。含社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作專業(yè))) | 003 | 7 | 2020 / 2段 | 史 或 政 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 法學(xué) ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 004 | 4 | 2020 / 2段 | 史 或 政 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 民族學(xué) ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 005 | 2 | 2020 / 2段 | 史 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 土木工程 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 006 | 6 | 2020 / 2段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4500 |
浙江 | 無機(jī)非金屬材料工程 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 007 | 2 | 2020 / 2段 | 化 | 綜合 | 4年 | 4500 |
浙江 | 中國語言文學(xué)類 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū)。含漢語言文學(xué)、漢語國際教育專業(yè))) | 008 | 2 | 2020 / 2段 | 史 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 廣告學(xué) ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 009 | 2 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 新聞學(xué) ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 010 | 2 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 3800 |
浙江 | 英語 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 011 | 3 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4400 |
浙江 | 動(dòng)物科學(xué) ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 012 | 2 | 2020 / 2段 | 化 | 綜合 | 4年 | 4300 |
浙江 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 013 | 2 | 2020 / 2段 | 化 | 綜合 | 4年 | 4300 |
浙江 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 014 | 2 | 2020 / 2段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4300 |
浙江 | 食品科學(xué)與工程 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 015 | 3 | 2020 / 2段 | 化 | 綜合 | 4年 | 4300 |
浙江 | 計(jì)算機(jī)類 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū)。含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè))) | 016 | 10 | 2020 / 2段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4500 |
浙江 | 電子信息類 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū)。含電氣工程及其自動(dòng)化、電子信息工程、通信工程、自動(dòng)化專業(yè))) | 017 | 15 | 2020 / 2段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4500 |
浙江 | 教育技術(shù)學(xué) ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 018 | 2 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4300 |
浙江 | 土木工程 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 006 | 3 | 2020 / 3段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4500 |
浙江 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū))) | 014 | 1 | 2020 / 3段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4300 |
浙江 | 計(jì)算機(jī)類 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū)。含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè))) | 016 | 8 | 2020 / 3段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4500 |
浙江 | 電子信息類 ((只招少數(shù)民族考生。榆中校區(qū)。含電氣工程及其自動(dòng)化、電子信息工程、通信工程、自動(dòng)化專業(yè))) | 017 | 10 | 2020 / 3段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4500 |
(一).西北民族大學(xué)在浙江普通批招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)
...查看更多
(二).西北民族大學(xué)和河南城建學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
一、西北民族大學(xué)和河南城建學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好根據(jù)2023年最新西北民族大學(xué)和河南城建學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),西北民族大學(xué)和河南城建學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:1、西北民族大學(xué)是在甘肅蘭州市;河南城建學(xué)院是在河南平頂山市;2、西北民族大學(xué)和河南城建學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1950年和1983年;3、西北民族大學(xué)隸屬關(guān)系為國民委、河南城建學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;4、西北民族大學(xué)辦學(xué)層次為本科、河南城建學(xué)院辦學(xué)...查看更多
(三).西北民族大學(xué)是重點(diǎn)大學(xué)嗎 學(xué)校什么實(shí)力
西北民族大學(xué)是省重點(diǎn)大學(xué),西北民族大學(xué)是一所在雙非大學(xué)中檔次較高的大學(xué)。無論是在全國高校中的排名,還是教育部學(xué)科評(píng)估等方面,西北民族大學(xué)都有著相對(duì)不錯(cuò)的成績。 一、西北民族大學(xué)是重點(diǎn)大學(xué)嗎西北民族大學(xué)是中央部屬、省重點(diǎn)、卓越農(nóng)林大學(xué),具有保研資格,在甘肅省乃至全國高考生心中的認(rèn)可度非常高。西北民族大學(xué)雖不是985和211大學(xué),但實(shí)力強(qiáng)盛,同樣也非常值得大家報(bào)考。二、西北民族大學(xué)什么實(shí)力1...查看更多
(四).西北民族大學(xué)是幾本 是一本還是二本呢
西北民族大學(xué)是一所二本院校,學(xué)校在甘肅既有第一批次招生也有第二批次招生,所以嚴(yán)格來說是一所二本院校。西北民族大學(xué)位于甘肅蘭州,是中華人民共和國成立后創(chuàng)建的第一所民族高等院校。一、西北民族大學(xué)是幾本大家需要明白的一點(diǎn)是:教育部門并沒有劃分西北民族大學(xué)是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和專科之分,是幾本大學(xué)只是民間的一種說法。(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話...查看更多
(五).西北民族大學(xué)是211嗎 是211還是985
西北民族大學(xué)既不是985大學(xué),也不是211大學(xué)。西北民族大學(xué)位于甘肅省蘭州市,是一所綜合類的公立本科大學(xué),隸屬于國家民委。它不是985大學(xué)也不是211大學(xué),是中央部屬、省重點(diǎn)、卓越農(nóng)林大學(xué)。一、西北民族大學(xué)是211還是985根據(jù)全國985和211大學(xué)名單可知:西北民族大學(xué)不是985大學(xué),也不是211大學(xué)。全國共有39所985大學(xué),115所211大學(xué),其中甘肅有1所985大學(xué),1所211大學(xué),未包含...查看更多
(六).西北民族大學(xué)是雙一流大學(xué)嗎 有哪些學(xué)科入選
西北民族大學(xué)不是雙一流大學(xué)。根據(jù)教育部發(fā)布的信息:甘肅一所高校入選第二輪雙一流建設(shè)高校,但西北民族大學(xué)所以西北民族大學(xué)不是雙一流大學(xué)。到現(xiàn)在,雙一流建設(shè)高校共2輪評(píng)選,首批建設(shè)140所高校,本次第二輪建設(shè)高校147所,在山西大學(xué)南京醫(yī)科大學(xué)湘潭大學(xué)華南農(nóng)業(yè)大學(xué)廣州醫(yī)科大學(xué)南方科技大學(xué)上海科技大學(xué)第二輪初選高校。一、西北民族大學(xué)是雙一流大學(xué)嗎根據(jù)教育部公布的全國雙一流大學(xué)名單可知:西北民族大學(xué)不是雙...查看更多
(七).西北民族大學(xué)是公辦還是民辦 學(xué)校怎么樣
西北民族大學(xué)性質(zhì)為公辦,層次為本科,類型是普通本科,學(xué)校地址為:西北新村校區(qū):甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)西北新村1號(hào),榆中校區(qū):甘肅省蘭州市榆中縣夏官營鎮(zhèn)。一、西北民族大學(xué)是公辦還是民辦根據(jù)教育部公布的全國高等學(xué)校信息可知:西北民族大學(xué)是公辦大學(xué)。主管部門為國家民委,位于蘭州。通常來說,公辦大學(xué)社會(huì)認(rèn)可度高,收費(fèi)較便宜,民辦大學(xué)社會(huì)認(rèn)可度低一些,收費(fèi)比較貴。公辦大學(xué):通常是國家部委或地方政府舉辦的大學(xué),社...查看更多
(八).成都醫(yī)學(xué)院和西北民族大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
一、成都醫(yī)學(xué)院和西北民族大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好根據(jù)2023年最新成都醫(yī)學(xué)院和西北民族大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),成都醫(yī)學(xué)院和西北民族大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:1、成都醫(yī)學(xué)院是在四川成都市;西北民族大學(xué)是在甘肅蘭州市;2、成都醫(yī)學(xué)院和西北民族大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1947年和1950年;3、成都醫(yī)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、西北民族大學(xué)隸屬關(guān)系為國民委;4、成都醫(yī)學(xué)院辦學(xué)層次為本科、西北民族大學(xué)辦學(xué)層次為本科;5、...查看更多
(九).西北民族大學(xué)在山東普通批招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)
一、西北民族大學(xué)在山東招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)西北民族大學(xué)在山東2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:電子信息類專業(yè)招生人數(shù)為6人、動(dòng)物科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、生物工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、食品科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、計(jì)算機(jī)類專業(yè)招生人數(shù)為6人、土木工程專業(yè)招生人數(shù)為6人、無機(jī)非金屬材料工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、護(hù)理學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、財(cái)務(wù)管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、會(huì)計(jì)...查看更多
(十).東莞理工學(xué)院和西北民族大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
一、東莞理工學(xué)院和西北民族大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好根據(jù)2023年最新東莞理工學(xué)院和西北民族大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),東莞理工學(xué)院和西北民族大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:1、東莞理工學(xué)院是在廣東東莞市;西北民族大學(xué)是在甘肅蘭州市;2、東莞理工學(xué)院和西北民族大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1992年和1950年;3、東莞理工學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、西北民族大學(xué)隸屬關(guān)系為國民委;4、東莞理工學(xué)院辦學(xué)層次為本科、西北民族大學(xué)辦學(xué)層...查看更多
(十一).江西理工大學(xué)和西北民族大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
一、江西理工大學(xué)和西北民族大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好根據(jù)2023年最新江西理工大學(xué)和西北民族大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),江西理工大學(xué)和西北民族大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:1、江西理工大學(xué)是在江西贛州市;西北民族大學(xué)是在甘肅蘭州市;2、江西理工大學(xué)和西北民族大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1958年和1950年;3、江西理工大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、西北民族大學(xué)隸屬關(guān)系為國民委;4、江西理工大學(xué)辦學(xué)層次為本科、西北民族大學(xué)辦學(xué)層...查看更多
(十二).內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)和西北民族大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
一、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)和西北民族大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好根據(jù)2023年最新內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)和西北民族大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)和西北民族大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:1、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)是在內(nèi)蒙古呼和浩特市;西北民族大學(xué)是在甘肅蘭州市;2、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)和西北民族大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1960年和1950年;3、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、西北民族大學(xué)隸屬關(guān)系為國民委;4、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)辦學(xué)層次為本科...查看更多
三、西北民族大學(xué)簡介
西北民族大學(xué)坐落于“一帶一路”重要節(jié)點(diǎn)城市蘭州,是中華人民共和國成立后創(chuàng)建的第一所民族高等學(xué)府,隸屬于國家民委,是國家民委與教育部、國家民委與甘肅省人民政府共建院校,是甘肅省確定的高水平大學(xué)建設(shè)單位。學(xué)校肇始于1941年中國共產(chǎn)黨在延安創(chuàng)建的民族學(xué)院,后民族學(xué)院并入延安大學(xué),1949年延安大學(xué)更名為西北人民革命大學(xué)。1950年8月在西北人民革命大學(xué)蘭州分校第三部基礎(chǔ)上正式成立西北民族學(xué)院,2003年4月更名為西北民族大學(xué),2007年學(xué)校以“優(yōu)秀”成績通過教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估。學(xué)校設(shè)有西北新村校區(qū)、榆中校區(qū)和附屬醫(yī)院、附屬中學(xué)、附屬小學(xué)、附屬幼兒園,校園總面積1776余畝,總建筑面積77萬平方米,圖書館藏圖書文獻(xiàn)等406萬余冊(cè)/件(含電子圖書),教學(xué)科研儀器設(shè)備總值約5億余元。歷經(jīng)七十余年的發(fā)展,學(xué)校形成了以“黃土地”和“黃河”為表征,以“樸實(shí)無華,甘于清貧,淡泊名利,無私奉獻(xiàn)”和