一、沈陽城市學院在新疆招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
沈陽城市學院在新疆2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:建筑學專業(yè)招生人數(shù)為4人、國際經濟與貿易專業(yè)招生人數(shù)為4人、網絡與新媒體專業(yè)招生人數(shù)為8人、應用心理學專業(yè)招生人數(shù)為4人、人工智能專業(yè)招生人數(shù)為4人、機器人工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、智能科學與技術專業(yè)招生人數(shù)為4人、建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、建筑電氣與智能化專業(yè)招生人數(shù)為4人、工程造價專業(yè)招生人數(shù)為4人、會計學專業(yè)招生人數(shù)為8人、財務管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、金融學專業(yè)招生人數(shù)為2人、廣告學專業(yè)招生人數(shù)為6人、計算機科學與技術專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學專業(yè)招生人數(shù)為2人、漢語言文學專業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計劃見下表。
二、沈陽城市學院在新疆招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022沈陽城市學院在新疆招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 建筑學 | 06 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 27000 |
新疆 | 國際經濟與貿易 | 07 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 網絡與新媒體 | 08 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 應用心理學 | 09 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 人工智能 | 10 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 機器人工程 | 11 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 智能科學與技術 | 12 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 13 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 建筑電氣與智能化 | 14 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 工程造價 | 15 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 會計學 | 16 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 財務管理 | 17 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 金融學 | 18 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 廣告學 | 19 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 計算機科學與技術 | 20 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 廣告學 | 01 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 網絡與新媒體 | 02 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 會計學 | 03 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 法學 | 04 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 漢語言文學 | 05 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
2、2021沈陽城市學院在新疆招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 建筑學 ((入校加試美術)) | 18 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 27000 |
新疆 | 金融學 | 19 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 計算機科學與技術 | 20 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 工程造價 | 21 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 機械設計制造及其自動化 | 22 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 人工智能 | 23 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 自動化 | 24 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 25 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 會計學 | 26 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 財務管理 | 27 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 旅游管理 | 28 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 國際經濟與貿易 | 29 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 漢語國際教育 | 30 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 網絡與新媒體 | 31 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 應用心理學 | 32 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 機器人工程 | 33 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 智能科學與技術 | 34 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 電影制作 | 35 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 土木工程 | 36 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 37 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 建筑電氣與智能化 | 38 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 工商管理 | 39 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 人力資源管理 | 40 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 酒店管理 | 41 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 英語 ((招英語語種考生)) | 42 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 法學 | 01 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 漢語言文學 | 02 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 新聞學 | 03 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 會計學 | 04 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 金融學 | 05 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 國際經濟與貿易 | 06 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 漢語國際教育 | 07 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 廣告學 | 08 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 傳播學 | 09 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 網絡與新媒體 | 10 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 應用心理學 | 11 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 工商管理 | 12 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 財務管理 | 13 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 旅游管理 | 14 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 酒店管理 | 15 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 英語 ((招英語語種考生)) | 16 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
3、2020沈陽城市學院在新疆招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 建筑學 ((入校加試美術)) | 16 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 27000 |
新疆 | 土木工程 | 17 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 工程造價 | 18 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 金融學 | 19 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 機械設計制造及其自動化 | 20 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 計算機科學與技術 | 21 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 智能科學與技術 | 22 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 財務管理 | 23 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 國際經濟與貿易 | 24 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 漢語國際教育 | 25 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 網絡與新媒體 | 26 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 應用心理學 | 27 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 人工智能 | 28 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 自動化 | 29 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 機器人工程 | 30 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 31 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 32 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 工商管理 | 33 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 會計學 | 34 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 人力資源管理 | 35 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 旅游管理 | 36 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 酒店管理 | 37 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 英語 ((招英語語種考生)) | 38 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 漢語言文學 | 01 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 新聞學 | 02 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 金融學 | 03 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 國際經濟與貿易 | 04 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 法學 | 05 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 廣告學 | 06 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 傳播學 | 07 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 網絡與新媒體 | 08 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 會計學 | 09 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 財務管理 | 10 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 人力資源管理 | 11 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 旅游管理 | 12 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 酒店管理 | 13 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
新疆 | 英語 ((招英語語種考生)) | 14 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
三、沈陽城市學院簡介
沈陽城市學院是在中國改革開放大潮中誕生的一所新型大學。面向城市未來,服務城市發(fā)展,培養(yǎng)具有健全人格、創(chuàng)新意識、國際視野、職業(yè)能力的高素質應用型人才是學校的不懈追求。沈陽城市學院面對全球產業(yè)升級和現(xiàn)代信息技術革命,在人工智能與智能制造、BIM技術與智慧建筑、生命信息與健康管理、媒介融合與數(shù)字影視產品創(chuàng)意制作、語言教育與文化傳播、智慧酒店與特色旅游、互聯(lián)網金融與現(xiàn)代商務等學科專業(yè)領域形成了鮮明的辦學特色和比較優(yōu)勢。沈陽城市學院以優(yōu)美的湖光山色營造中國最美大學環(huán)境,培育學生向善向美的道德情操,以“我行我能”的校訓精神錘煉學生自信擔當?shù)囊庵酒犯瘢浴皭酆皿w育、崇尚藝術、關心時事、追求時尚”的人文氣息塑造學生卓越不凡的人格氣質。五育并舉,立德樹人,盡顯大學的使命擔當。沈陽城市學院融入全球教育體系,引進先進教育模式和教育資源,加入“一帶一路”高校聯(lián)盟,與曼徹斯特大學、布里斯托大學