一、北京郵電大學世紀學院在天津招生計劃專業代碼和人數
北京郵電大學世紀學院在天津2022年招生計劃專業代碼和人數如下:物流工程專業招生人數為2人、財務管理專業招生人數為2人、傳播學專業招生人數為1人、電子商務專業招生人數為1人、英語專業招生人數為1人、機械電子工程專業招生人數為1人、通信工程專業招生人數為1人、自動化專業招生人數為1人、計算機科學與技術專業招生人數為1人、軟件工程專業招生人數為3人、物聯網工程專業招生人數為2人、數字媒體技術專業招生人數為1人等,完整的招生計劃見下表。
二、北京郵電大學世紀學院在天津招生計劃和人數完整數據
1、2022北京郵電大學世紀學院在天津招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 物流工程 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 01 | 2 | 2022 / 本科B | 不限 | 綜合 | 4年 | 32000 |
天津 | 財務管理 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 02 | 2 | 2022 / 本科B | 不限 | 綜合 | 4年 | 34000 |
天津 | 傳播學 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 03 | 1 | 2022 / 本科B | 不限 | 綜合 | 4年 | 30000 |
天津 | 電子商務 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 04 | 1 | 2022 / 本科B | 不限 | 綜合 | 4年 | 30000 |
天津 | 英語 ((語種:英語)(口試:否)(校本部)) | 05 | 1 | 2022 / 本科B | 不限 | 綜合 | 4年 | 30000 |
天津 | 機械電子工程 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 06 | 1 | 2022 / 本科B | 物 | 綜合 | 4年 | 32000 |
天津 | 通信工程 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 07 | 1 | 2022 / 本科B | 物 | 綜合 | 4年 | 36000 |
天津 | 自動化 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 08 | 1 | 2022 / 本科B | 物 | 綜合 | 4年 | 32000 |
天津 | 計算機科學與技術 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 09 | 1 | 2022 / 本科B | 物 | 綜合 | 4年 | 32000 |
天津 | 軟件工程 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 10 | 3 | 2022 / 本科B | 物 | 綜合 | 4年 | 39000 |
天津 | 物聯網工程 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 11 | 2 | 2022 / 本科B | 物 | 綜合 | 4年 | 39000 |
天津 | 數字媒體技術 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 12 | 1 | 2022 / 本科B | 物 | 綜合 | 4年 | 36000 |
2、2021北京郵電大學世紀學院在天津招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 傳播學 ((校本部)(語種不限)) | 01 | 3 | 2021 / 本科B | 不限 | 綜合 | 4年 | 30000 |
天津 | 電子商務 ((校本部)(語種不限)) | 02 | 3 | 2021 / 本科B | 不限 | 綜合 | 4年 | 30000 |
天津 | 物流工程 ((校本部)(語種不限)) | 03 | 5 | 2021 / 本科B | 不限 | 綜合 | 4年 | 32000 |
天津 | 財務管理 ((校本部)(語種不限)) | 04 | 2 | 2021 / 本科B | 不限 | 綜合 | 4年 | 34000 |
天津 | 通信工程 ((校本部)(語種不限)) | 05 | 6 | 2021 / 本科B | 物 | 綜合 | 4年 | 36000 |
天津 | 軟件工程 ((校本部)(語種不限)) | 06 | 5 | 2021 / 本科B | 物 | 綜合 | 4年 | 39000 |
天津 | 計算機科學與技術 ((校本部)(語種不限)) | 07 | 2 | 2021 / 本科B | 物 | 綜合 | 4年 | 32000 |
天津 | 機械電子工程 ((校本部)(語種不限)) | 08 | 1 | 2021 / 本科B | 物 | 綜合 | 4年 | 32000 |
天津 | 自動化 ((校本部)(語種不限)) | 09 | 1 | 2021 / 本科B | 物 | 綜合 | 4年 | 32000 |
天津 | 物聯網工程 ((校本部)(語種不限)) | 10 | 5 | 2021 / 本科B | 物 | 綜合 | 4年 | 39000 |
天津 | 數字媒體技術 ((校本部)(語種不限)) | 11 | 2 | 2021 / 本科B | 物 | 綜合 | 4年 | 36000 |
3、2020北京郵電大學世紀學院在天津招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 英語 | 01 | 1 | 2020 / 本科B | 不限 | 綜合 | - | 30000 |
天津 | 財務管理 | 02 | 2 | 2020 / 本科B | 不限 | 綜合 | - | 34000 |
天津 | 物流工程 | 03 | 2 | 2020 / 本科B | 不限 | 綜合 | - | 32000 |
天津 | 電子商務 | 04 | 2 | 2020 / 本科B | 不限 | 綜合 | - | 30000 |
天津 | 傳播學 | 05 | 2 | 2020 / 本科B | 不限 | 綜合 | - | 30000 |
天津 | 計算機科學與技術 | 06 | 1 | 2020 / 本科B | 物 | 綜合 | - | 32000 |
天津 | 機械電子工程 | 07 | 2 | 2020 / 本科B | 物 | 綜合 | - | 32000 |
天津 | 通信工程 | 08 | 3 | 2020 / 本科B | 物 | 綜合 | - | 36000 |
天津 | 物聯網工程 | 09 | 2 | 2020 / 本科B | 物 | 綜合 | - | 39000 |
天津 | 數字媒體技術 | 10 | 1 | 2020 / 本科B | 物 | 綜合 | - | 36000 |
天津 | 自動化 | 11 | 1 | 2020 / 本科B | 物 | 綜合 | - | 32000 |
天津 | 軟件工程 | 12 | 2 | 2020 / 本科B | 物 | 綜合 | - | 39000 |
三、北京郵電大學世紀學院簡介
北京郵電大學世紀學院2005年經教育部批準成立,由北京郵電大學與北京學涵教育科技有限公司按照新的機制和新的辦學模式合作舉辦的全日制本科普通高校,是教育部直屬高校在京舉辦的第一所獨立學院。 學院位于延慶區康莊鎮,現有校園占地500畝,建有充足的教學及輔助用房,獨棟的圖書館大樓及實驗樓。圖書館藏書68.89萬余冊,電子圖書45.63萬余冊,音視頻470小時,可訪問數據庫85個,能夠充分滿足學生學習需要。 學院授課教師由北京郵電大學選派的教師、學院專職教師、外聘教師(含剛從高校退休的教師、業內相關的工程技術人員)組成。學院現有專兼職教師312人,其中具有高級職稱的教思而學39%以上。 學院立足于電子信息領域,以通信工程、電子信息工程等電子信息類專業為重點,以數字媒體類專業為特色,建成了涵蓋工、管、文、藝4個學科的專業理論教學體系、實踐教學體系和素質教育體系。學院現設有通信與信息工程系