一、北京郵電大學在天津招生計劃專業代碼和人數
北京郵電大學在天津2022年招生計劃專業代碼和人數如下:工商管理類專業招生人數為3人、英語專業招生人數為4人、法學專業招生人數為2人、網絡與新媒體專業招生人數為3人、軟件工程專業招生人數為7人、人工智能專業招生人數為15人、自動化類專業招生人數為2人、通信工程專業招生人數為17人、電子信息類專業招生人數為11人、計算機類專業招生人數為12人、金融科技專業招生人數為2人、數字媒體技術專業招生人數為2人、理科試驗班專業招生人數為2人等,完整的招生計劃見下表。
二、北京郵電大學在天津招生計劃和人數完整數據
1、2022北京郵電大學在天津招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 工商管理類 ((語種:不限)(口試:否)(工商管理(智能化與創新管理)、公共事業管理(智慧城市與計算社會科學);一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區)) | 01 | 3 | 2022 / 本科A | 不限 | 綜合 | 4年 | 5000 |
天津 | 英語 ((語種:英語)(口試:否)(沙河校區)) | 02 | 4 | 2022 / 本科A | 不限 | 綜合 | 4年 | 5500 |
天津 | 法學 ((語種:不限)(口試:否)(沙河校區)) | 03 | 2 | 2022 / 本科A | 不限 | 綜合 | 4年 | 5000 |
天津 | 網絡與新媒體 ((語種:不限)(口試:否)(沙河校區)) | 04 | 3 | 2022 / 本科A | 不限 | 綜合 | 4年 | 5000 |
天津 | 軟件工程 ((語種:不限)(口試:否)(一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區;后兩年學費為16000元/年;本專業部分課程采用英語授課,建議非英語考生慎重報考)) | 05 | 7 | 2022 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
天津 | 人工智能 ((語種:不限)(口試:否)(大類招生;包含:信息工程、人工智能、自動化、智能醫學工程專業;一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區)) | 06 | 15 | 2022 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
天津 | 自動化類 ((語種:不限)(口試:否)(智能機器人與智慧物流;郵政工程(智慧物流系統)、機械工程(機器人試驗班);沙河校區)) | 07 | 2 | 2022 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
天津 | 通信工程 ((語種:不限)(口試:否)(大類招生;包含:電子信息工程、通信工程、空間信息與數字技術專業;一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區)) | 08 | 17 | 2022 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
天津 | 電子信息類 ((語種:不限)(口試:否)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程;一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區)) | 09 | 8 | 2022 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
天津 | 計算機類 ((語種:不限)(口試:否)(計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術;一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區)) | 10 | 10 | 2022 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
天津 | 金融科技 ((語種:不限)(口試:否)(一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區)) | 11 | 2 | 2022 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
天津 | 數字媒體技術 ((語種:不限)(口試:否)(沙河校區)) | 12 | 2 | 2022 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
天津 | 理科試驗班 ((語種:不限)(口試:否)(信息科學;數學與應用數學、信息與計算科學、應用物理學;沙河校區)) | 13 | 2 | 2022 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
天津 | 電子信息類 ((語種:不限)(口試:否)(元班;通信工程、電子科學與技術;本碩博貫通培養實驗班;一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區)) | 14 | 3 | 2022 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
天津 | 計算機類 ((語種:不限)(口試:否)(元班;計算機科學與技術、網絡空間安全;本碩博貫通培養實驗班;一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區)) | 15 | 2 | 2022 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
2、2021北京郵電大學在天津招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 工商管理類 ((工商管理(智能化與創新管理)、公共事業管理(智慧城市與計算社會科學))(一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)) | 01 | 4 | 2021 / 本科A | 不限 | 綜合 | 4年 | 5000 |
天津 | 法學 ((一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)) | 02 | 2 | 2021 / 本科A | 不限 | 綜合 | 4年 | 5000 |
天津 | 英語 ((一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)(招英語語種考生)) | 03 | 4 | 2021 / 本科A | 不限 | 綜合 | 4年 | 5500 |
天津 | 網絡與新媒體 ((一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)) | 04 | 2 | 2021 / 本科A | 不限 | 綜合 | 4年 | 5000 |
天津 | 通信工程 ((大類招生)(包含:電子信息工程、通信工程專業一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)) | 05 | 16 | 2021 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
天津 | 數字媒體技術 ((一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)) | 06 | 4 | 2021 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
天津 | 金融學類 ((大數據管理與應用、金融科技)(一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)) | 07 | 3 | 2021 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
天津 | 計算機類 ((計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術)(一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)) | 08 | 9 | 2021 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
天津 | 理科試驗班 ((信息科學)(數學與應用數學、信息與計算科學、應用物理學)(一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)) | 09 | 4 | 2021 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
天津 | 軟件工程 ((一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定后兩年學費為16000元/年本專業部分課程采用英語授課,建議非英語考生慎重報考)) | 10 | 8 | 2021 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
天津 | 電子信息類 ((電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程)(一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)) | 11 | 10 | 2021 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
天津 | 機械工程 ((機器人試驗班)(一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)) | 12 | 4 | 2021 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
天津 | 人工智能 ((大類招生)(包含:信息工程、人工智能、自動化專業一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)) | 13 | 12 | 2021 / 本科A | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
3、2020北京郵電大學在天津招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 電子信息類 ((電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、電磁場與無線技術)(2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)) | 03 | 9 | 2020 / 本科A | 物 | 綜合 | - | 5500 |
天津 | 通信工程 ((大類招生)(包含:電子信息工程、通信工程專業。2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)) | 04 | 16 | 2020 / 本科A | 物 | 綜合 | - | 5500 |
天津 | 計算機類 ((計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術)(2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)) | 05 | 9 | 2020 / 本科A | 物 | 綜合 | - | 5500 |
天津 | 軟件工程 ((2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定。后兩年學費為16000元/年。本專業部分課程采用英語授課,建議非英語考生慎重報考。)) | 06 | 4 | 2020 / 本科A | 物 | 綜合 | - | 5500 |
天津 | 人工智能 ((大類招生)(包含:信息工程、智能科學與技術、人工智能專業。2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)) | 07 | 10 | 2020 / 本科A | 物 | 綜合 | - | 5500 |
天津 | 機械工程 ((機器人試驗班)(2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)) | 08 | 3 | 2020 / 本科A | 物 | 綜合 | - | 5500 |
天津 | 自動化類 ((自動化、測控技術與儀器)(2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定) | 09 | 3 | 2020 / 本科A | 物 | 綜合 | - | 5500 |
天津 | 理科試驗班 ((數學與信息科學)(數學與應用數學、信息與計算科學)(2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定) | 10 | 3 | 2020 / 本科A | 物 | 綜合 | - | 5500 |
天津 | 科技與創意設計試驗班 ((工業設計(智能與信息交互設計)、數字媒體技術)(2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定) | 11 | 4 | 2020 / 本科A | 物 | 綜合 | - | 5500 |
天津 | 電子商務 ((2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定) | 12 | 2 | 2020 / 本科A | 不限 | 綜合 | - | 5000 |
天津 | 工商管理類 ((工商管理、會計學、經濟學)(2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定) | 13 | 4 | 2020 / 本科A | 不限 | 綜合 | - | 5000 |
天津 | 英語 ((2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定) | 14 | 4 | 2020 / 本科A | 不限 | 綜合 | - | 5500 |
天津 | 公共事業管理 ((2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定) | 15 | 2 | 2020 / 本科A | 不限 | 綜合 | - | 5000 |
天津 | 法學 ((2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定) | 16 | 2 | 2020 / 本科A | 不限 | 綜合 | - | 5000 |
三、北京郵電大學簡介
六十余載風雨砥礪,六十余載春華秋實。明光之北、薊門之南,古老的城墻,見證了永不消逝的電波;鴻雁翱翔、銀杏巍巍,堅實的土地,承載了信息黃埔的傳奇。北京郵電大學是教育部直屬、工業和信息化部共建、首批進行“211工程”建設的全國重點大學,是“985優勢學科創新平臺”項目重點建設高校,是一所以信息科技為特色、工學門類為主體、工管文理協調發展的多科性、研究型大學,是我國信息科技人才的重要培養基地。2017年,“信息網絡科學與技術學科群”和“計算機科學與網絡安全學科群”兩個學科群進入一流學科建設行列。學校堅持以****思想為指導,堅持立德樹人根本任務,扎根中國大地辦好**大學。學校始終肩負“傳郵萬里國脈所系”的家國情懷。自1955年建校以來,經過60多年的建設與發展,學校全日制教育已經形成了信息背景濃郁、專業特色鮮明、學科優勢突出的辦學格局。學校現設有信息與通信