国产不卡视频在线播放,中文字幕亚洲综合小综合在线,亚洲一级大片,免费观看的成年网站不下载

長春工業大學人文信息學院在內蒙古普通批招生計劃專業代碼和人

思而思學網

一、長春工業大學人文信息學院在內蒙古招生計劃專業代碼和人數

長春工業大學人文信息學院在內蒙古2022年招生計劃專業代碼和人數如下:機械工程專業招生人數為6人、機械設計制造及其自動化專業招生人數為7人、智能制造工程專業招生人數為5人、車輛工程專業招生人數為3人、新能源汽車工程專業招生人數為5人、智能車輛工程專業招生人數為3人、電氣工程及其自動化專業招生人數為6人、軌道交通信號與控制專業招生人數為5人、機器人工程專業招生人數為5人、自動化專業招生人數為4人、計算機科學與技術專業招生人數為8人、數據科學與大數據技術專業招生人數為5人、軟件工程專業招生人數為6人、電子信息工程專業招生人數為3人、人工智能專業招生人數為5人、制藥工程專業招生人數為7人、英語專業招生人數為4人、商務英語專業招生人數為3人、日語專業招生人數為3人、電子商務專業招生人數為3人、國際經濟與貿易專業招生人數為3人、市場營銷專業招生人數為3人、人力資源管理專業招生人數為3人、工商管理專業招生人數為4人、物流管理專業招生人數為4人、工程造價專業招生人數為4人、土木工程專業招生人數為3人、工程管理專業招生人數為4人、智能建造專業招生人數為2人、會計學專業招生人數為3人、財務管理專業招生人數為2人、金融學專業招生人數為2人、法學專業招生人數為7人等,完整的招生計劃見下表。

二、長春工業大學人文信息學院在內蒙古招生計劃和人數完整數據

1、2022長春工業大學人文信息學院在內蒙古招生計劃和人數

招生省份 專業名稱 專業招生代碼 招生計劃人數 年份/批次 選科要求 科目 學制 學費
內蒙古 機械工程 ((長春市)) 01 4 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 機械設計制造及其自動化 ((長春市)) 02 5 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 智能制造工程 ((長春市)) 03 3 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 車輛工程 ((長春市)) 04 2 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 新能源汽車工程 ((長春市)) 05 3 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 智能車輛工程 ((長春市)) 06 2 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 電氣工程及其自動化 ((長春市)) 07 4 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 軌道交通信號與控制 ((長春市)) 08 3 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 機器人工程 ((長春市)) 09 3 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 自動化 ((長春市)) 10 2 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 計算機科學與技術 ((長春市)) 11 3 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 數據科學與大數據技術 ((長春市)) 12 3 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 軟件工程 ((長春市)) 13 4 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 電子信息工程 ((長春市)) 14 2 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 人工智能 ((長春市)) 15 3 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 制藥工程 ((長春市)) 16 4 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 英語 ((外語語種:英語)(長春市)) 17 3 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 商務英語 ((外語語種:英語)(長春市)) 18 2 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 日語 ((長春市)) 19 2 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 電子商務 ((長春市)) 20 2 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 國際經濟與貿易 ((長春市)) 21 2 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 市場營銷 ((長春市)) 22 2 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 人力資源管理 ((長春市)) 23 2 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 工商管理 ((長春市)) 24 3 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 物流管理 ((長春市)) 25 2 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 工程造價 ((長春市)) 26 2 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 土木工程 ((長春市)) 27 2 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 工程管理 ((長春市)) 28 2 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 智能建造 ((長春市)) 29 1 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 會計學 ((長春市)) 30 2 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 財務管理 ((長春市)) 31 1 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 金融學 ((長春市)) 32 1 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 法學 ((長春市)) 33 4 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 機械工程 ((長春市)) 01 2 2022 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 機械設計制造及其自動化 ((長春市)) 02 2 2022 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 智能制造工程 ((長春市)) 03 2 2022 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 車輛工程 ((長春市)) 04 1 2022 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 新能源汽車工程 ((長春市)) 05 2 2022 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 智能車輛工程 ((長春市)) 06 1 2022 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 電氣工程及其自動化 ((長春市)) 07 2 2022 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 軌道交通信號與控制 ((長春市)) 08 2 2022 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 機器人工程 ((長春市)) 09 2 2022 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 自動化 ((長春市)) 10 2 2022 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 計算機科學與技術 ((長春市)) 11 5 2022 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 數據科學與大數據技術 ((長春市)) 12 2 2022 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 軟件工程 ((長春市)) 13 2 2022 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 電子信息工程 ((長春市)) 14 1 2022 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 人工智能 ((長春市)) 15 2 2022 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 制藥工程 ((長春市)) 16 3 2022 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 英語 ((外語語種:英語)(長春市)) 17 1 2022 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 商務英語 ((外語語種:英語)(長春市)) 18 1 2022 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 日語 ((長春市)) 19 1 2022 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 電子商務 ((長春市)) 20 1 2022 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 國際經濟與貿易 ((長春市)) 21 1 2022 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 市場營銷 ((長春市)) 22 1 2022 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 人力資源管理 ((長春市)) 23 1 2022 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 工商管理 ((長春市)) 24 1 2022 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 物流管理 ((長春市)) 25 2 2022 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 工程造價 ((長春市)) 26 2 2022 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 土木工程 ((長春市)) 27 1 2022 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 工程管理 ((長春市)) 28 2 2022 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 智能建造 ((長春市)) 29 1 2022 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 會計學 ((長春市)) 30 1 2022 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 財務管理 ((長春市)) 31 1 2022 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 金融學 ((長春市)) 32 1 2022 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 法學 ((長春市)) 33 3 2022 / 本二A - 文科 4年 25000

2、2021長春工業大學人文信息學院在內蒙古招生計劃和人數

招生省份 專業名稱 專業招生代碼 招生計劃人數 年份/批次 選科要求 科目 學制 學費
內蒙古 機械工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 01 2 2021 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 機械設計制造及其自動化 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 02 2 2021 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 智能制造工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 03 2 2021 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 車輛工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 04 2 2021 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 新能源汽車工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 05 2 2021 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 電氣工程及其自動化 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 06 2 2021 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 軌道交通信號與控制 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 07 2 2021 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 機器人工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 08 2 2021 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 自動化 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 09 2 2021 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 計算機科學與技術 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 10 5 2021 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 數據科學與大數據技術 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 11 2 2021 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 軟件工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 12 2 2021 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 電子信息工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 13 2 2021 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 人工智能 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 14 1 2021 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 制藥工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 15 3 2021 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 英語 ((外語語種英語)(辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 16 1 2021 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 商務英語 ((外語語種英語)(辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 17 1 2021 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 日語 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 18 1 2021 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 電子商務 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 19 1 2021 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 國際經濟與貿易 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 20 1 2021 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 市場營銷 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 21 1 2021 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 人力資源管理 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 22 1 2021 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 工商管理 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 23 1 2021 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 物流管理 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 24 1 2021 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 工程造價 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 25 2 2021 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 土木工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 26 1 2021 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 工程管理 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 27 2 2021 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 智能建造 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 28 1 2021 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 會計學 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 29 1 2021 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 財務管理 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 30 1 2021 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 金融學 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 31 2 2021 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 法學 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 32 3 2021 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 機械工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 01 4 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 機械設計制造及其自動化 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 02 5 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 智能制造工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 03 3 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 車輛工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 04 4 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 新能源汽車工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 05 3 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 電氣工程及其自動化 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 06 4 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 軌道交通信號與控制 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 07 3 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 機器人工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 08 3 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 自動化 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 09 2 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 計算機科學與技術 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 10 3 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 數據科學與大數據技術 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 11 3 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 軟件工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 12 4 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 電子信息工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 13 3 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 人工智能 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 14 2 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 制藥工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 15 4 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 英語 ((外語語種英語)(辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 16 3 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 商務英語 ((外語語種英語)(辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 17 2 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 日語 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 18 2 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 電子商務 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 19 2 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 國際經濟與貿易 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 20 2 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 市場營銷 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 21 2 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 人力資源管理 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 22 2 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 工商管理 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 23 3 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 物流管理 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 24 2 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 工程造價 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 25 2 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 土木工程 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 26 2 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 工程管理 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 27 2 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 智能建造 ((辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年)) 28 1 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 會計學 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 29 2 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 財務管理 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 30 1 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 金融學 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 31 1 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 法學 ((辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)) 32 4 2021 / 本二A - 理科 4年 25000

3、2020長春工業大學人文信息學院在內蒙古招生計劃和人數

招生省份 專業名稱 專業招生代碼 招生計劃人數 年份/批次 選科要求 科目 學制 學費
內蒙古 機械工程 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) 01 2 2020 / 本二A - 文科 4年 15000
內蒙古 機械設計制造及其自動化 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) 03 2 2020 / 本二A - 文科 4年 15000
內蒙古 智能制造工程 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) 05 2 2020 / 本二A - 文科 4年 15000
內蒙古 汽車服務工程 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) 07 2 2020 / 本二A - 文科 4年 15000
內蒙古 車輛工程 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) 09 2 2020 / 本二A - 文科 4年 15000
內蒙古 新能源汽車工程 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) 11 2 2020 / 本二A - 文科 4年 15000
內蒙古 自動化 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) 13 2 2020 / 本二A - 文科 4年 16200
內蒙古 電氣工程及其自動化 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) 15 2 2020 / 本二A - 文科 4年 16200
內蒙古 軌道交通信號與控制 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) 17 2 2020 / 本二A - 文科 4年 16200
內蒙古 機器人工程 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) 19 2 2020 / 本二A - 文科 4年 16200
內蒙古 電子信息工程 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) 21 2 2020 / 本二A - 文科 4年 16200
內蒙古 通信工程 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年(學制四年))) 23 1 2020 / 本二A - 文科 4年 16200
內蒙古 計算機科學與技術 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) 25 2 2020 / 本二A - 文科 4年 16200
內蒙古 軟件工程 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) 27 2 2020 / 本二A - 文科 4年 16200
內蒙古 數據科學與大數據技術 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) 29 2 2020 / 本二A - 文科 4年 16200
內蒙古 制藥工程 ((辦學地點校本部)(收費標準14400元/年)(學制四年)) 31 3 2020 / 本二A - 文科 4年 14400
內蒙古 商務英語 ((外語語種英語)(辦學地點校本部)(收費標準16800元/年)(學制四年)) 33 2 2020 / 本二A - 文科 4年 16800
內蒙古 英語 ((外語語種英語)(辦學地點校本部)(收費標準16800元/年)(學制四年)) 35 2 2020 / 本二A - 文科 4年 16800
內蒙古 日語 ((辦學地點校本部)(收費標準16800元/年)(學制四年)) 37 2 2020 / 本二A - 文科 4年 16800
內蒙古 電子商務 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) 39 2 2020 / 本二A - 文科 4年 13800
內蒙古 市場營銷 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) 41 2 2020 / 本二A - 文科 4年 13800
內蒙古 國際經濟與貿易 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) 43 2 2020 / 本二A - 文科 4年 15000
內蒙古 工商管理 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) 45 3 2020 / 本二A - 文科 4年 13800
內蒙古 物流管理 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) 47 2 2020 / 本二A - 文科 4年 13800
內蒙古 人力資源管理 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) 49 3 2020 / 本二A - 文科 4年 13800
內蒙古 工程造價 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) 51 2 2020 / 本二A - 文科 4年 13800
內蒙古 工程管理 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) 53 2 2020 / 本二A - 文科 4年 13800
內蒙古 土木工程 ((辦學地點校本部)(收費標準14400元/年)(學制四年)) 55 1 2020 / 本二A - 文科 4年 14400
內蒙古 會計學 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) 57 2 2020 / 本二A - 文科 4年 13800
內蒙古 財務管理 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) 59 2 2020 / 本二A - 文科 4年 13800
內蒙古 金融學 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) 61 3 2020 / 本二A - 文科 4年 15000
內蒙古 法學 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) 63 6 2020 / 本二A - 文科 4年 15000
內蒙古 機械工程 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) 02 2 2020 / 本二A - 理科 4年 15000
內蒙古 機械設計制造及其自動化 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) 04 2 2020 / 本二A - 理科 4年 15000
內蒙古 智能制造工程 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) 06 2 2020 / 本二A - 理科 4年 15000
內蒙古 汽車服務工程 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) 08 2 2020 / 本二A - 理科 4年 15000
內蒙古 車輛工程 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) 10 2 2020 / 本二A - 理科 4年 15000
內蒙古 新能源汽車工程 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) 12 2 2020 / 本二A - 理科 4年 15000
內蒙古 自動化 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) 14 2 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
內蒙古 電氣工程及其自動化 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) 16 2 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
內蒙古 軌道交通信號與控制 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) 18 2 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
內蒙古 機器人工程 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) 20 2 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
內蒙古 電子信息工程 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) 22 2 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
內蒙古 通信工程 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) 24 1 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
內蒙古 計算機科學與技術 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) 26 2 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
內蒙古 軟件工程 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) 28 2 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
內蒙古 數據科學與大數據技術 ((辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年)) 30 3 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
內蒙古 制藥工程 ((辦學地點校本部)(收費標準14400元/年)(學制四年)) 32 2 2020 / 本二A - 理科 4年 14400
內蒙古 商務英語 ((外語語種英語)(辦學地點校本部(收費標準16800元/年)(學制四年))) 34 2 2020 / 本二A - 理科 4年 16800
內蒙古 英語 ((外語語種英語)(辦學地點校本部)(收費標準16800元/年)(學制四年)) 36 3 2020 / 本二A - 理科 4年 16800
內蒙古 日語 ((辦學地點校本部)(收費標準16800元/年)(學制四年)) 38 2 2020 / 本二A - 理科 4年 16800
內蒙古 電子商務 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) 40 2 2020 / 本二A - 理科 4年 13800
內蒙古 市場營銷 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) 42 2 2020 / 本二A - 理科 4年 13800
內蒙古 國際經濟與貿易 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) 44 2 2020 / 本二A - 理科 4年 15000
內蒙古 工商管理 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) 46 2 2020 / 本二A - 理科 4年 13800
內蒙古 物流管理 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) 48 2 2020 / 本二A - 理科 4年 13800
內蒙古 人力資源管理 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) 50 2 2020 / 本二A - 理科 4年 13800
內蒙古 工程造價 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) 52 2 2020 / 本二A - 理科 4年 13800
內蒙古 工程管理 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) 54 2 2020 / 本二A - 理科 4年 13800
內蒙古 土木工程 ((辦學地點校本部)(收費標準14400元/年)(學制四年)) 56 2 2020 / 本二A - 理科 4年 14400
內蒙古 會計學 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) 58 4 2020 / 本二A - 理科 4年 13800
內蒙古 財務管理 ((辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年)) 60 2 2020 / 本二A - 理科 4年 13800
內蒙古 金融學 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) 62 2 2020 / 本二A - 理科 4年 15000
內蒙古 法學 ((辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)) 64 5 2020 / 本二A - 理科 4年 15000

(一).長春工業大學人文信息學院在內蒙古普通批招生計劃專業代碼和人數(2023參考)

...查看更多

(二).東南大學成賢學院和長春工業大學人文信息學院對比哪個好 (分數線+排名)

一、東南大學成賢學院和長春工業大學人文信息學院對比哪個好根據2023年最新東南大學成賢學院和長春工業大學人文信息學院各自招生辦公布的數據,東南大學成賢學院和長春工業大學人文信息學院哪個好對比如下:1、東南大學成賢學院是在江蘇南京;長春工業大學人文信息學院是在吉林長春市;2、東南大學成賢學院和長春工業大學人文信息學院各自的創辦時間對比分別為1998年和1999年;3、東南大學成賢學院隸屬關系為省教育...查看更多

(三).長春工業大學人文信息學院在湖南普通批招生計劃專業代碼和人數(2023參考)

一、長春工業大學人文信息學院在湖南招生計劃專業代碼和人數長春工業大學人文信息學院在湖南2022年招生計劃專業代碼和人數如下:金融學專業招生人數為6人、日語專業招生人數為3人、工商管理專業招生人數為5人、會計學專業招生人數為4人、財務管理專業招生人數為5人、物流管理專業招生人數為4人、商務英語專業招生人數為3人、工程造價專業招生人數為2人、機械工程專業招生人數為2人、智能制造工程專業招生人數為2人、...查看更多

(四).湖北醫藥學院藥護學院和長春工業大學人文信息學院對比哪個好 (分數線+排名)

一、湖北醫藥學院藥護學院和長春工業大學人文信息學院對比哪個好根據2023年最新湖北醫藥學院藥護學院和長春工業大學人文信息學院各自招生辦公布的數據,湖北醫藥學院藥護學院和長春工業大學人文信息學院哪個好對比如下:1、湖北醫藥學院藥護學院是在湖北十堰市;長春工業大學人文信息學院是在吉林長春市;2、湖北醫藥學院藥護學院和長春工業大學人文信息學院各自的創辦時間對比分別為2003年和1999年;3、湖北醫藥學...查看更多

(五).北京理工大學珠海學院和長春工業大學人文信息學院對比哪個好 (分數線+排名)

一、北京理工大學珠海學院和長春工業大學人文信息學院對比哪個好根據2023年最新北京理工大學珠海學院和長春工業大學人文信息學院各自招生辦公布的數據,北京理工大學珠海學院和長春工業大學人文信息學院哪個好對比如下:1、北京理工大學珠海學院是在廣東珠海市;長春工業大學人文信息學院是在吉林長春市;2、北京理工大學珠海學院和長春工業大學人文信息學院各自的創辦時間對比分別為2004年和1999年;3、北京理工大...查看更多

(六).長春科技學院和長春工業大學人文信息學院對比哪個好 (分數線+排名)

一、長春科技學院和長春工業大學人文信息學院對比哪個好根據2023年最新長春科技學院和長春工業大學人文信息學院各自招生辦公布的數據,長春科技學院和長春工業大學人文信息學院哪個好對比如下:1、長春科技學院是在吉林長春市;長春工業大學人文信息學院是在吉林長春市;2、長春科技學院和長春工業大學人文信息學院各自的創辦時間對比分別為1986年和1999年;3、長春科技學院隸屬關系為省教育廳、長春工業大學人文信...查看更多

(七).河北工程技術學院和長春工業大學人文信息學院對比哪個好 (分數線+排名)

一、河北工程技術學院和長春工業大學人文信息學院對比哪個好根據2023年最新河北工程技術學院和長春工業大學人文信息學院各自招生辦公布的數據,河北工程技術學院和長春工業大學人文信息學院哪個好對比如下:1、河北工程技術學院是在河北石家莊;長春工業大學人文信息學院是在吉林長春市;2、河北工程技術學院和長春工業大學人文信息學院各自的創辦時間對比分別為1997年和1999年;3、河北工程技術學院隸屬關系為省教...查看更多

