一、西南民族大學在湖南招生計劃專業代碼和人數
西南民族大學在湖南2022年招生計劃專業代碼和人數如下:金融學類專業招生人數為15人、國際經濟與貿易專業招生人數為4人、中國語言文學類專業招生人數為12人、新聞傳播學類專業招生人數為7人、工商管理類專業招生人數為19人、漢語言文學專業招生人數為4人、哲學專業招生人數為4人、法學專業招生人數為10人、社會學類專業招生人數為6人、英語專業招生人數為14人、法語專業招生人數為8人、經濟學專業招生人數為2人、公共管理類專業招生人數為4人、學前教育專業招生人數為4人、日語專業招生人數為7人、歷史學類專業招生人數為6人、應用心理學專業招生人數為2人、財政學專業招生人數為2人、本科預科班專業招生人數為30人、動物科學專業招生人數為6人、動物醫學專業招生人數為10人、旅游管理專業招生人數為7人、數學類專業招生人數為8人、統計學專業招生人數為4人、電氣工程及其自動化專業招生人數為16人、電子信息類專業招生人數為32人、自動化專業招生人數為8人、計算機類專業招生人數為26人、化學工程與工藝專業招生人數為5人、制藥工程專業招生人數為8人、環境科學與工程類專業招生人數為12人、食品科學與工程類專業招生人數為6人、建筑類專業招生人數為10人、會計學專業招生人數為2人、文化產業管理專業招生人數為3人、中藥學專業招生人數為2人、藥學類專業招生人數為3人、生物技術專業招生人數為3人等,完整的招生計劃見下表。
二、西南民族大學在湖南招生計劃和人數完整數據
1、2022西南民族大學在湖南招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 金融學類 ((包含金融學、金融工程、投資學;辦學地點:航空港校區)) | 001 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 國際經濟與貿易 ((辦學地點:航空港校區)) | 002 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 中國語言文學類 ((包含漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點:航空港校區)) | 003 | 5 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 新聞傳播學類 ((包含新聞學、廣播電視學;辦學地點:航空港校區)) | 004 | 4 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 工商管理類 ((包含工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理、物流管理;辦學地點:航空港校區)) | 005 | 4 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 漢語言文學 ((辦學地點:航空港校區;師范類)) | 006 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 哲學 ((辦學地點:武侯校區)) | 007 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 法學 ((辦學地點:武侯校區)) | 008 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 社會學類 ((包含社會學、社會工作;辦學地點:武候校區)) | 009 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 英語 ((辦學地點:武侯校區)) | 010 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 法語 ((辦學地點:武侯校區)) | 011 | 4 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 經濟學 ((招少數民族考生)(辦學地點:航空港校區)) | 012 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 金融學類 ((招少數民族考生)(包含金融學、金融工程、投資學;辦學地點:航空港校區)) | 013 | 4 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 中國語言文學類 ((招少數民族考生)(包含漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點:航空港校區)) | 014 | 5 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 新聞傳播學類 ((招少數民族考生)(包含新聞學、廣播電視學;辦學地點:航空港校區)) | 015 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 工商管理類 ((招少數民族考生)(包含工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理、物流管理;辦學地點:航空港校區)) | 016 | 5 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 公共管理類 ((招少數民族考生)(包含公共事業管理、行政管理;辦學地點:航空港校區)) | 017 | 4 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 學前教育 ((招少數民族考生)(辦學地點:航空港校區;師范類)) | 018 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 漢語言文學 ((招少數民族考生)(辦學地點:航空港校區;師范類)) | 019 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 哲學 ((招少數民族考生)(辦學地點:武侯校區)) | 020 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 法學 ((招少數民族考生)(辦學地點:武侯校區)) | 021 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 社會學類 ((招少數民族考生)(包含社會學、社會工作;辦學地點:武侯校區)) | 022 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 英語 ((招少數民族考生)(辦學地點:武侯校區)) | 023 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 日語 ((招少數民族考生)(辦學地點:武侯校區)) | 024 | 4 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 歷史學類 ((招少數民族考生)(包含歷史學、文物與博物館學;辦學地點:武候校區)) | 025 | 4 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 應用心理學 ((招少數民族考生)(辦學地點:航空港校區)) | 026 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4900 |
湖南 | 財政學 ((辦學地點:航空港校區)) | 027 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 中國語言文學類 ((包含漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點:航空港校區)) | 028 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 工商管理類 ((包含工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理、物流管理;辦學地點:航空港校區)) | 029 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 英語 ((辦學地點:武候校區)) | 030 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 歷史學類 ((包含歷史學、文物與博物館學;辦學地點:武侯校區)) | 031 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 本科預科班 (辦學地點:西南民族大學太平園校區) | 032 | 10 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 1年 | 5500 |
湖南 | 金融學類 ((包含金融學、金融工程、投資學;辦學地點:航空港校區)) | 033 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 工商管理類 ((包含工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理、物流管理;辦學地點:航空港校區)) | 034 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 學前教育 ((辦學地點:航空港校區;師范類)) | 035 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 法學 ((辦學地點:武侯校區)) | 036 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 英語 ((辦學地點:武侯校區)) | 037 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 法語 ((辦學地點:武侯校區)) | 038 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 日語 ((辦學地點:武侯校區)) | 039 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 動物科學 ((辦學地點:武侯校區)) | 040 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 動物醫學 ((辦學地點:武侯校區)) | 041 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年 | 4400 |
湖南 | 旅游管理 ((辦學地點:武侯校區)) | 042 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 數學類 ((包含數學與應用數學、信息與計算科學;辦學地點:航空港校區)) | 043 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 統計學 ((辦學地點:航空港校區)) | 044 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 電氣工程及其自動化 ((辦學地點:航空港校區)) | 045 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 電子信息類 ((包含電子信息工程、通信工程、人工智能;辦學地點:航空港校區)) | 046 | 9 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 自動化 ((辦學地點:航空港校區)) | 047 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 計算機類 ((包含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯網工程;辦學地點:航空港校區)) | 048 | 9 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 化學工程與工藝 ((辦學地點:航空港校區)) | 049 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 制藥工程 ((辦學地點:航空港校區)) | 050 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 環境科學與工程類 ((包含環境工程、環境科學;辦學地點:航空港校區)) | 051 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 食品科學與工程類 ((包含食品科學與工程、食品質量與安全;辦學地點:航空港校區)) | 052 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 建筑類 ((包含建筑學、城鄉規劃、風景園林;辦學地點:航空港校區;進校后須加試徒手畫)) | 053 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年 | 6600 |
湖南 | 金融學類 ((包含金融學、金融工程、投資學;辦學地點:航空港校區)(招少數民族考生)) | 054 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 國際經濟與貿易 ((辦學地點:航空港校區)(招少數民族考生)) | 055 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 工商管理類 ((包含工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理、物流管理;辦學地點:航空港校區)(招少數民族考生)) | 056 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 會計學 ((辦學地點:航空港校區)(招少數民族考生)) | 057 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 法學 ((辦學地點:武侯校區)(招少數民族考生)) | 058 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 英語 ((辦學地點:武侯校區)(招少數民族考生)) | 059 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 動物科學 ((辦學地點:武侯校區)(招少數民族考生)) | 060 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 動物醫學 ((辦學地點:武侯校區)(招少數民族考生)) | 061 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年 | 4400 |
湖南 | 文化產業管理 ((辦學地點:武侯校區)(招少數民族考生)) | 062 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 旅游管理 ((辦學地點:武侯校區)(招少數民族考生)) | 063 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 數學類 ((包含數學與應用數學、信息與計算科學;辦學地點:航空港校區)(招少數民族考生)) | 064 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 統計學 ((辦學地點:航空港校區)(招少數民族考生)) | 065 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 電氣工程及其自動化 ((辦學地點:航空港校區)(招少數民族考生)) | 066 | 10 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 電子信息類 ((包含電子信息工程、通信工程、人工智能;辦學地點:航空港校區)(招少數民族考生)) | 067 | 18 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 自動化 ((辦學地點:航空港校區)(招少數民族考生)) | 068 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 計算機類 ((包含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯網工程;辦學地點:航空港校區)(招少數民族考生)) | 069 | 12 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 化學工程與工藝 ((辦學地點:航空港校區)(招少數民族考生)) | 070 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 制藥工程 ((辦學地點:航空港校區)(招少數民族考生)) | 071 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 環境科學與工程類 ((包含環境工程、環境科學;辦學地點:航空港校區)(招少數民族考生)) | 072 | 8 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 食品科學與工程類 ((包含食品科學與工程、食品質量與安全;辦學地點:航空港校區)(招少數民族考生)) | 073 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 中藥學 ((辦學地點:航空港校區)(招少數民族考生)) | 074 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 建筑類 ((包含建筑學、城鄉規劃、風景園林;辦學地點:航空港校區;進校后須加試徒手畫)(招少數民族考生)) | 075 | 6 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年 | 6600 |
湖南 | 藥學類 ((包含藥學、藥物制劑;辦學地點:航空港校區)(招少數民族考生)) | 076 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 生物技術 ((辦學地點:武侯校區)(招少數民族考生)) | 077 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 動物醫學 ((辦學地點:武侯校區)) | 078 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年 | 4400 |
湖南 | 數學類 ((包含數學與應用數學、信息與計算科學;辦學地點:航空港校區)) | 079 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 電氣工程及其自動化 ((辦學地點:航空港校區)) | 080 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 電子信息類 ((包含電子信息工程、通信工程、人工智能;辦學地點:航空港校區)) | 081 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 計算機類 ((包含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯網工程;辦學地點:航空港校區)) | 082 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 制藥工程 ((辦學地點:航空港校區)) | 083 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 本科預科班 ((辦學地點:西南民族大學太平園校區)) | 084 | 20 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 1年 | 5500 |
2、2021西南民族大學在湖南招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 金融學類 ((包含金融學、金融工程、保險學、投資學;辦學地點航空港校區)) | 001 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 國際經濟與貿易 ((辦學地點航空港校區)) | 002 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 法學 ((辦學地點航空港校區)) | 003 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 社會學類 ((包含社會學、社會工作;辦學地點航空港校區)) | 004 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 中國語言文學類 ((包含漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點航空港校區)) | 005 | 4 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 英語 ((辦學地點航空港校區)) | 006 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 法語 ((辦學地點航空港校區)) | 007 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 新聞傳播學類 ((包含新聞學、廣播電視學;辦學地點航空港校區)) | 008 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 工商管理類 ((包含工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理、物流管理;辦學地點航空港校區)) | 009 | 4 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 會計學 ((辦學地點航空港校區)) | 010 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 旅游管理 ((辦學地點航空港校區)) | 011 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 哲學 ((辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 012 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 經濟學 ((辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 013 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 金融學類 ((包含金融學、金融工程、保險學、投資學;辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 014 | 4 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 法學 ((辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 015 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 社會學類 ((包含社會學、社會工作;辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 016 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 中國語言文學類 ((包含漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 017 | 13 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 英語 ((辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 018 | 7 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 法語 ((辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 019 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 日語 ((辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 020 | 4 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 新聞傳播學類 ((包含新聞學、廣播電視學;辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 021 | 7 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 歷史學類 ((包含歷史學、文物與博物館學;辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 022 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 工商管理類 ((包含工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理、物流管理;辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 023 | 10 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 文化產業管理 ((辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 024 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 公共管理類 ((包含公共事業管理、行政管理;辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 025 | 5 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 旅游管理 ((辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 026 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 應用心理學 ((辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 027 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4900 |
湖南 | 財政學 ((辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 028 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 中國語言文學類 ((包含漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 029 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 英語 ((辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 030 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 工商管理類 ((包含工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理、物流管理;辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 031 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 旅游管理 ((辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 032 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4400 |
湖南 | 本科預科班 ((辦學地點太平園校區)) | 033 | 10 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 1年 | 5500 |
湖南 | 金融學類 ((包含金融學、金融工程、保險學、投資學;辦學地點航空港校區)) | 001 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 法學 ((辦學地點航空港校區)) | 002 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 英語 ((辦學地點航空港校區)) | 003 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 法語 ((辦學地點航空港校區)) | 004 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 日語 ((辦學地點航空港校區)) | 005 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 動物科學 ((辦學地點航空港校區)) | 006 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 動物醫學 ((辦學地點航空港校區)) | 007 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年 | 4400 |
湖南 | 工商管理類 ((包含工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理、物流管理;辦學地點航空港校區)) | 008 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 旅游管理 ((辦學地點航空港校區)) | 009 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 數學類 ((包含數學與應用數學、信息與計算科學;辦學地點航空港校區)) | 010 | 5 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 材料化學 ((辦學地點航空港校區)) | 011 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 電氣工程及其自動化 ((辦學地點航空港校區)) | 012 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 電子信息類 ((包含電子信息工程、通信工程、人工智能;辦學地點航空港校區)) | 013 | 6 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 自動化 ((辦學地點航空港校區)) | 014 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 計算機類 ((包含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯網工程;辦學地點航空港校區)) | 015 | 6 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 制藥工程 ((辦學地點航空港校區)) | 016 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 環境科學與工程類 ((包含環境工程、環境科學;辦學地點航空港校區)) | 017 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 食品科學與工程類 ((包含食品科學與工程、食品質量與安全;辦學地點航空港校區)) | 018 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 建筑類 ((包含建筑學、城鄉規劃、風景園林;辦學地點航空港校區;進校后需加試徒手畫)) | 019 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年 | 6600 |
湖南 | 金融學類 ((包含金融學、金融工程、保險學、投資學;辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 020 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 法學 ((辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 021 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 英語 ((辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 022 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 法語 ((辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 023 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 動物科學 ((辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 024 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 動物醫學 ((辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 025 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年 | 4400 |
湖南 | 工商管理類 ((包含工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理、物流管理;辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 026 | 6 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 會計學 ((辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 027 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4400 |
湖南 | 數學類 ((包含數學與應用數學、信息與計算科學;辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 028 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 應用心理學 ((辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 029 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 材料化學 ((辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 030 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 電氣工程及其自動化 ((辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 031 | 11 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 電子信息類 ((包含電子信息工程、通信工程、人工智能;辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 032 | 18 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 自動化 ((辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 033 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 計算機類 ((包含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯網工程;辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 034 | 15 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 制藥工程 ((辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 035 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 環境科學與工程類 ((包含環境工程、環境科學;辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 036 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
湖南 | 食品科學與工程類 ((包含食品科學與工程、食品質量與安全;辦學地點航空港校區)(只招少數民族考生)) | 037 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
