一、龍巖學院在河南招生計劃專業代碼和人數
龍巖學院在河南2022年招生計劃專業代碼和人數如下:經濟與貿易類專業招生人數為4人、廣播電視學專業招生人數為5人、數學與應用數學專業招生人數為4人、物理學專業招生人數為2人、化學專業招生人數為2人、應用化學專業招生人數為6人、地球信息科學與技術專業招生人數為9人、生物科學類專業招生人數為6人、心理學專業招生人數為4人、機械設計制造及其自動化專業招生人數為2人、材料科學與工程專業招生人數為10人、電氣工程及其自動化專業招生人數為4人、電子信息工程專業招生人數為2人、計算機科學與技術專業招生人數為2人、物聯網工程專業招生人數為2人、土木工程專業招生人數為3人、測繪工程專業招生人數為7人、環境工程專業招生人數為6人、動物醫學專業招生人數為10人、旅游管理專業招生人數為4人、軟件工程專業招生人數為2人、漢語言文學專業招生人數為4人、英語專業招生人數為6人、商務英語專業招生人數為5人、網絡與新媒體專業招生人數為2人、工商管理類專業招生人數為3人等,完整的招生計劃見下表。
二、龍巖學院在河南招生計劃和人數完整數據
1、2022龍巖學院在河南招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 經濟與貿易類 ((4800元/年;包含專業投資學、國際經濟與貿易)) | 02 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 廣播電視學 ((4800元/年)) | 03 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 數學與應用數學 ((4800元/年)) | 04 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 數學與應用數學 ((師范)(4800元/年)) | 05 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 物理學 ((師范)(4800元/年)) | 06 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 化學 ((師范)(4800元/年)) | 07 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 應用化學 ((4800元/年)) | 08 | 6 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 地球信息科學與技術 ((4800元/年)) | 09 | 9 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 生物科學類 ((4800元/年;包含專業生物科學(師范類)、生物技術)) | 10 | 6 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 心理學 ((師范)(4800元/年)) | 11 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 機械設計制造及其自動化 ((5200元/年)) | 12 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
河南 | 材料科學與工程 ((5200元/年)) | 13 | 10 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
河南 | 電氣工程及其自動化 ((4800元/年)) | 14 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 電子信息工程 ((4800元/年)) | 15 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 計算機科學與技術 ((4800元/年)) | 16 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 物聯網工程 ((4800元/年)) | 17 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 土木工程 ((4800元/年)) | 18 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 測繪工程 ((4800元/年)) | 19 | 7 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 環境工程 ((4800元/年)) | 20 | 6 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 動物醫學 ((5200元/年)) | 21 | 10 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
河南 | 旅游管理 ((4800元/年)) | 22 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 軟件工程 ((學費待定;單列專業。學費標準一、二年級4800元/年,三、四年級16000元/年)) | 23 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
河南 | 經濟與貿易類 ((4800元/年;包含專業投資學、國際經濟與貿易)) | 01 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 漢語言文學 ((師范)(4800元/年)) | 02 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 漢語言文學 ((4800元/年)) | 03 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 英語 ((師范)(4800元/年)) | 04 | 6 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 商務英語 ((4800元/年)) | 05 | 5 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 廣播電視學 ((4800元/年)) | 06 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 網絡與新媒體 ((4800元/年)) | 07 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 心理學 ((師范)(4800元/年)) | 08 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 工商管理類 ((4800元/年;包含專業市場營銷、財務管理)) | 09 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 旅游管理 ((4800元/年)) | 10 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
2、2021龍巖學院在河南招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 經濟與貿易類 ((4800元/年;包含專業投資學、國際經濟與貿易;辦學地點龍巖市)) | 01 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 學前教育 ((師范)(4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 02 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 廣播電視學 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 03 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 數學與應用數學 ((師范)(4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 04 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 數學與應用數學 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 05 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 物理學 ((師范)(4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 06 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 化學 ((師范)(4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 07 | 5 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 應用化學 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 08 | 6 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 地球信息科學與技術 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 09 | 10 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 生物科學類 ((師范)(4800元/年;包含專業生物科學(師范類)、生物技術;辦學地點龍巖市)) | 10 | 8 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 心理學 ((師范)(4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 11 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 機械設計制造及其自動化 ((5200元/年;辦學地點龍巖市)) | 12 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
河南 | 材料科學與工程 ((5200元/年;辦學地點龍巖市)) | 13 | 10 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
河南 | 電氣工程及其自動化 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 14 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 電子信息工程 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 15 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 計算機科學與技術 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 16 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 物聯網工程 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 18 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 土木工程 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 19 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 測繪工程 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 20 | 7 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 環境工程 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 21 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 動物醫學類 ((學費待定;包含專業動物醫學、動物科學;辦學地點龍巖市;動物醫學5200元/年;動物科學4800元/年;專業分流前按4800元/年收費,分流后動物醫學專業需補繳學費差額)) | 22 | 10 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
河南 | 軟件工程 ((學費待定;辦學地點龍巖市;單列專業。軟件工程本科專業,按閩價(2004)費16號文收學費一、二年級4800元/年,三、四年級16000元/年)) | 17 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
河南 | 經濟與貿易類 ((4800元/年;包含專業投資學、國際經濟與貿易;辦學地點龍巖市)) | 02 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 學前教育 ((師范)(4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 03 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 小學教育 ((師范)(4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 04 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 漢語言文學 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 05 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 漢語言文學 ((師范)(4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 06 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 英語 ((師范)(4800元/年;辦學地點龍巖市;只招英語語種考生)) | 07 | 4 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 商務英語 ((4800元/年;辦學地點龍巖市;只招英語語種考生)) | 08 | 5 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 廣播電視學 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 09 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 網絡與新媒體 (((4800)元/年;辦學地點龍巖市)) | 10 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 心理學 ((師范)(4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 11 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 工商管理類 ((4800元/年;包含專業市場營銷、財務管理、旅游管理;辦學地點龍巖市)) | 12 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
3、2020龍巖學院在河南招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 經濟與貿易類 ((4800元/年;包含專業國際經濟與貿易、投資學;辦學地點龍巖市)) | 02 | 5 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 學前教育 ((師范)(4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 03 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 小學教育 ((師范)(4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 04 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 漢語言文學 ((師范)(4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 05 | 5 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 漢語言文學 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 06 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 英語 ((師范)(4800元/年;辦學地點龍巖市;只招英語語種考生)) | 07 | 4 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 日語 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 08 | 6 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 廣播電視學 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 09 | 4 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 網絡與新媒體 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 10 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 心理學 ((師范)(4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 11 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 工商管理類 ((4800元/年;包含專業財務管理、旅游管理、市場營銷;辦學地點龍巖市)) | 12 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
河南 | 經濟與貿易類 ((4800元/年;包含專業國際經濟與貿易、投資學;辦學地點龍巖市)) | 02 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 學前教育 ((師范)(4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 03 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 廣播電視學 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 04 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 數學與應用數學 ((師范)(4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 05 | 6 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 數學與應用數學 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 06 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 物理學 ((師范)(4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 07 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 化學 ((師范)(4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 08 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 應用化學 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 09 | 5 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 地球信息科學與技術 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 10 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 生物科學類 ((師范)(4800元/年;包含專業生物科學(師范類)、生物技術;辦學地點龍巖市)) | 11 | 10 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 心理學 ((師范)(4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 12 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 機械設計制造及其自動化 ((5200元/年;辦學地點龍巖市)) | 13 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
河南 | 材料科學與工程 ((5200元/年;辦學地點龍巖市)) | 14 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
河南 | 電氣工程及其自動化 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 15 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 電子信息類 ((4800元/年;包含專業電子信息工程、光電信息科學與工程;辦學地點龍巖市)) | 16 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 物聯網工程 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 18 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 土木工程 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 19 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 測繪工程 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 20 | 8 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 采礦工程 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 21 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 環境工程 ((4800元/年;辦學地點龍巖市)) | 22 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河南 | 動物醫學類 ((學費待定;包含專業動物醫學、動物科學;辦學地點龍巖市;動物醫學5200元/年;動物科學4800元/年;專業分流前按4800元/年收費,分流后動物醫學專業需補繳學費差額)) | 23 | 10 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
河南 | 軟件工程 ((學費待定;辦學地點龍巖市;單列專業。按閩價(2004)費16號文收學費一、二年級4800元/年,三、四年級16000元/年)) | 17 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
(1)、龍巖學院在河南普通批招生計劃專業代碼和人數(2023參考)
...查看更多
(2)、廣西民族大學和龍巖學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、廣西民族大學和龍巖學院對比哪個好根據2023年最新廣西民族大學和龍巖學院各自招生辦公布的數據,廣西民族大學和龍巖學院哪個好對比如下:1、廣西民族大學是在廣西南寧市;龍巖學院是在福建龍巖市;2、廣西民族大學和龍巖學院各自的創辦時間對比分別為1952年和1958年;3、廣西民族大學隸屬關系為省政府、龍巖學院隸屬關系為省政府;4、廣西民族大學辦學層次為本科、龍巖學院辦學層次為本科;5、廣西民族大學院...查看更多
(3)、石家莊鐵道大學和龍巖學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、石家莊鐵道大學和龍巖學院對比哪個好根據2023年最新石家莊鐵道大學和龍巖學院各自招生辦公布的數據,石家莊鐵道大學和龍巖學院哪個好對比如下:1、石家莊鐵道大學是在河北石家莊;龍巖學院是在福建龍巖市;2、石家莊鐵道大學和龍巖學院各自的創辦時間對比分別為1950年和1958年;3、石家莊鐵道大學隸屬關系為省政府、龍巖學院隸屬關系為省政府;4、石家莊鐵道大學辦學層次為本科、龍巖學院辦學層次為本科;5、...查看更多
(4)、云南農業大學和龍巖學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、云南農業大學和龍巖學院對比哪個好根據2023年最新云南農業大學和龍巖學院各自招生辦公布的數據,云南農業大學和龍巖學院哪個好對比如下:1、云南農業大學是在云南昆明市;龍巖學院是在福建龍巖市;2、云南農業大學和龍巖學院各自的創辦時間對比分別為1938年和1958年;3、云南農業大學隸屬關系為省政府、龍巖學院隸屬關系為省政府;4、云南農業大學辦學層次為本科、龍巖學院辦學層次為本科;5、云南農業大學院...查看更多
(5)、長江師范學院和龍巖學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、長江師范學院和龍巖學院對比哪個好根據2023年最新長江師范學院和龍巖學院各自招生辦公布的數據,長江師范學院和龍巖學院哪個好對比如下:1、長江師范學院是在重慶涪陵區;龍巖學院是在福建龍巖市;2、長江師范學院和龍巖學院各自的創辦時間對比分別為1931年和1958年;3、長江師范學院隸屬關系為市政府、龍巖學院隸屬關系為省政府;4、長江師范學院辦學層次為本科、龍巖學院辦學層次為本科;5、長江師范學院院...查看更多
(6)、天津城建大學和龍巖學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、天津城建大學和龍巖學院對比哪個好根據2023年最新天津城建大學和龍巖學院各自招生辦公布的數據,天津城建大學和龍巖學院哪個好對比如下:1、天津城建大學是在天津西青區;龍巖學院是在福建龍巖市;2、天津城建大學和龍巖學院各自的創辦時間對比分別為1978年和1958年;3、天津城建大學隸屬關系為市政府、龍巖學院隸屬關系為省政府;4、天津城建大學辦學層次為本科、龍巖學院辦學層次為本科;5、天津城建大學院...查看更多
(7)、泉州師范學院和龍巖學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、泉州師范學院和龍巖學院對比哪個好根據2023年最新泉州師范學院和龍巖學院各自招生辦公布的數據,泉州師范學院和龍巖學院哪個好對比如下:1、泉州師范學院是在福建泉州市;龍巖學院是在福建龍巖市;2、泉州師范學院和龍巖學院各自的創辦時間對比分別為1958年和1958年;3、泉州師范學院隸屬關系為省政府、龍巖學院隸屬關系為省政府;4、泉州師范學院辦學層次為本科、龍巖學院辦學層次為本科;5、泉州師范學院院...查看更多
(8)、黑龍江科技大學和龍巖學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、黑龍江科技大學和龍巖學院對比哪個好根據2023年最新黑龍江科技大學和龍巖學院各自招生辦公布的數據,黑龍江科技大學和龍巖學院哪個好對比如下:1、黑龍江科技大學是在黑龍江哈爾濱市;龍巖學院是在福建龍巖市;2、黑龍江科技大學和龍巖學院各自的創辦時間對比分別為1947年和1958年;3、黑龍江科技大學隸屬關系為省政府、龍巖學院隸屬關系為省政府;4、黑龍江科技大學辦學層次為本科、龍巖學院辦學層次為本科;...查看更多
(9)、吉林高考多少分可以上龍巖學院 排名多少能上?附歷年分數線
據最新龍巖學院招生網和吉林招生考試院公布的錄取數據,吉林高考的考生需要成績在372分左右,位次排名需要在52437名左右,才可以考上龍巖學院,不過每年龍巖學院在吉林招生人數不同、試卷難度也不同,所以錄取的分數也不會相同。一、吉林高考多少分可以上龍巖學院 1、吉林高考2022年考生上龍巖學院的理科最低分需要372分,錄取最低位次為52437名; 2、吉林高考2021年考生上龍巖...查看更多
(10)、上海視覺藝術學院和龍巖學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、上海視覺藝術學院和龍巖學院對比哪個好根據2023年最新上海視覺藝術學院和龍巖學院各自招生辦公布的數據,上海視覺藝術學院和龍巖學院哪個好對比如下:1、上海視覺藝術學院是在上海松江區;龍巖學院是在福建龍巖市;2、上海視覺藝術學院和龍巖學院各自的創辦時間對比分別為2005年和1958年;3、上海視覺藝術學院隸屬關系為市教委、龍巖學院隸屬關系為省政府;4、上海視覺藝術學院辦學層次為本科、龍巖學院辦學層...查看更多
(11)、懷化學院和龍巖學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、懷化學院和龍巖學院對比哪個好根據2023年最新懷化學院和龍巖學院各自招生辦公布的數據,懷化學院和龍巖學院哪個好對比如下:1、懷化學院是在湖南懷化市;龍巖學院是在福建龍巖市;2、懷化學院和龍巖學院各自的創辦時間對比分別為1958年和1958年;3、懷化學院隸屬關系為省政府、龍巖學院隸屬關系為省政府;4、懷化學院辦學層次為本科、龍巖學院辦學層次為本科;5、懷化學院院校類型是綜合類高校、龍巖學院院校...查看更多
(12)、湖北文理學院和龍巖學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、湖北文理學院和龍巖學院對比哪個好根據2023年最新湖北文理學院和龍巖學院各自招生辦公布的數據,湖北文理學院和龍巖學院哪個好對比如下:1、湖北文理學院是在湖北襄陽市;龍巖學院是在福建龍巖市;2、湖北文理學院和龍巖學院各自的創辦時間對比分別為1905年和1958年;3、湖北文理學院隸屬關系為省政府、龍巖學院隸屬關系為省政府;4、湖北文理學院辦學層次為本科、龍巖學院辦學層次為本科;5、湖北文理學院院...查看更多
三、龍巖學院簡介
"龍巖學院位于全國著名革命老區、客家祖地、全國文明城市——福建省龍巖市,是經中華人民共和國教育部批準設立的實行“省市共建、以市為主”管理體制的全日制多科性本科院校。學校創辦于1958年,前身為龍巖師專;2001年,原福建資源工業學校并入龍巖師專,2004年5月,正式升格更名為龍巖學院。學校是福建省示范性應用型本科高校、福建省碩士學位授予培育單位立項建設高校、福建省文明校園。學校堅持*辦學方向,全面貫徹黨和國家的教育方針,依照《龍巖學院章程》,加快建設現代大學制度,依法促進學校科學發展。學校秉承“厚于德、敏于學”的校訓,堅持“根植紅土、致力應用、彰顯特色、服務發展”的辦學理念,以培養“專業基礎實、實踐能力強、綜合素質高”的應用型人才為主要目標,為地方經濟建設和社會事業發展服務。學校現有14個二級學院,全日制在校生1.3萬余人,有44個本科專業面向全國23個省(市、區)招收本科生,