一、北京理工大學珠海學院在河南招生計劃專業代碼和人數
北京理工大學珠海學院在河南2022年招生計劃專業代碼和人數如下:應用統計學專業招生人數為5人、財務管理專業招生人數為4人、金融工程專業招生人數為5人、應用化學專業招生人數為4人、機械類專業招生人數為4人、機械工程專業招生人數為4人、測控技術與儀器專業招生人數為3人、材料科學與工程專業招生人數為3人、能源與動力工程專業招生人數為4人、電氣工程及其自動化專業招生人數為4人、電子信息類專業招生人數為4人、自動化專業招生人數為4人、機器人工程專業招生人數為3人、計算機類專業招生人數為5人、數字媒體技術專業招生人數為4人、智能科學與技術專業招生人數為6人、數據科學與大數據技術專業招生人數為2人、土木工程專業招生人數為3人、化學工程與工藝專業招生人數為4人、飛行器制造工程專業招生人數為3人、無人駕駛航空器系統工程專業招生人數為3人、環境工程專業招生人數為3人、食品科學與工程專業招生人數為3人、生物工程專業招生人數為3人、管理科學與工程類專業招生人數為3人、工業工程專業招生人數為3人、金融數學專業招生人數為10人、計算機科學與技術專業招生人數為10人、會計學專業招生人數為19人、國際商務專業招生人數為11人、國際經濟與貿易專業招生人數為3人、法學專業招生人數為6人、漢語國際教育專業招生人數為4人、英語專業招生人數為3人、日語專業招生人數為3人、翻譯專業招生人數為3人、商務英語專業招生人數為3人、交通運輸專業招生人數為3人、工商管理類專業招生人數為3人等,完整的招生計劃見下表。
二、北京理工大學珠海學院在河南招生計劃和人數完整數據
1、2022北京理工大學珠海學院在河南招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 應用統計學 ((國際班)(80000元/年)) | 07 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 80000 |
河南 | 財務管理 ((國際班)(80000元/年)) | 08 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 80000 |
河南 | 財務管理 ((國際班)(80000元/年)) | 07 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 80000 |
河南 | 金融工程 ((26000元/年)) | 09 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
河南 | 應用化學 ((新能源方向)(25000元/年)) | 10 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 應用統計學 ((25000元/年)) | 11 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 機械類 ((25000元/年;包含專業機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程)) | 12 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 機械工程 ((25000元/年)) | 13 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 測控技術與儀器 ((智能檢測方向)(25000元/年)) | 14 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 材料科學與工程 ((25000元/年)) | 15 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 能源與動力工程 ((25000元/年)) | 16 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 電氣工程及其自動化 ((25000元/年)) | 17 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 電子信息類 ((25000元/年;包含專業信息工程、電子科學與技術、通信工程)) | 18 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 自動化 ((25000元/年)) | 19 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 機器人工程 ((25000元/年)) | 20 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 計算機類 ((25000元/年;包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程)) | 21 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 數字媒體技術 ((25000元/年)) | 22 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 智能科學與技術 ((25000元/年)) | 23 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 數據科學與大數據技術 ((25000元/年)) | 24 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 土木工程 ((25000元/年)) | 25 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 化學工程與工藝 ((25000元/年)) | 26 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 飛行器制造工程 ((25000元/年)) | 27 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 無人駕駛航空器系統工程 ((25000元/年)) | 28 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 環境工程 ((25000元/年)) | 29 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 食品科學與工程 ((25000元/年)) | 30 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 生物工程 ((25000元/年)) | 31 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 管理科學與工程類 ((26000元/年;包含專業工程管理、信息管理與信息系統)) | 32 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
河南 | 工業工程 ((智能制造管理方向)(25000元/年)) | 33 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 金融數學 ((國際班)(80000元/年;單列專業)) | 34 | 10 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 80000 |
河南 | 計算機科學與技術 ((國際班)(80000元/年;單列專業)) | 35 | 10 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 80000 |
河南 | 智能科學與技術 ((國際班)(60000元/年;單列專業)) | 36 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 60000 |
河南 | 會計學 ((國際班)(80000元/年;單列專業)) | 37 | 7 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 80000 |
河南 | 國際商務 ((國際班)(80000元/年;單列專業)) | 38 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 80000 |
河南 | 國際經濟與貿易 ((跨境電商特色班)(38000元/年)) | 08 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 法學 ((26000元/年)) | 09 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
河南 | 漢語國際教育 ((25000元/年)) | 10 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 英語 ((25000元/年)) | 11 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 日語 ((25000元/年)) | 12 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 翻譯 ((25000元/年)) | 13 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 商務英語 ((25000元/年)) | 14 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 交通運輸 ((25000元/年)) | 15 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 工商管理類 ((26000元/年;包含專業市場營銷、人力資源管理)) | 16 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
河南 | 會計學 ((26000元/年)) | 17 | 5 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
河南 | 國際商務 ((38000元/年)) | 18 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 法學 ((國際班)(60000元/年;單列專業)) | 19 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 60000 |
河南 | 會計學 ((國際班)(80000元/年;單列專業)) | 20 | 7 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 80000 |
河南 | 國際商務 ((國際班)(80000元/年;單列專業)) | 21 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 80000 |
2、2021北京理工大學珠海學院在河南招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 應用統計學 ((國際班)(80000元/年;辦學地點校本部;與美國喬治城大學課程合作)) | 07 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 80000 |
河南 | 財務管理 ((國際班)(80000元/年;辦學地點校本部;與美國新墨西哥大學課程合作)) | 08 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 80000 |
河南 | 財務管理 ((國際班)(80000元/年;辦學地點校本部;美國新墨西哥大學)) | 07 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 80000 |
河南 | 金融工程 ((26000元/年;辦學地點校本部)) | 09 | 5 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
河南 | 應用化學 ((新能源方向)(25000元/年;辦學地點校本部)) | 11 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 應用統計學 ((25000元/年;辦學地點校本部)) | 12 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 機械類 ((25000元/年;包含專業機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程;辦學地點校本部)) | 13 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 機械工程 ((25000元/年;辦學地點校本部)) | 14 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 測控技術與儀器 ((智能檢測方向)(25000元/年;辦學地點校本部)) | 15 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 材料科學與工程 ((25000元/年;辦學地點校本部)) | 16 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 能源與動力工程 ((25000元/年;辦學地點校本部)) | 17 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 電氣工程及其自動化 ((25000元/年;辦學地點校本部)) | 18 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 電子信息類 ((25000元/年;包含專業信息工程、電子科學與技術、通信工程;辦學地點校本部)) | 19 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 自動化 ((25000元/年;辦學地點校本部)) | 20 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 機器人工程 ((25000元/年;辦學地點校本部)) | 21 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 計算機類 ((25000元/年;包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程;辦學地點校本部)) | 22 | 5 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 數字媒體技術 ((25000元/年;辦學地點校本部)) | 24 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 智能科學與技術 ((25000元/年;辦學地點校本部)) | 25 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 數據科學與大數據技術 ((25000元/年;辦學地點校本部)) | 27 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 土木工程 ((25000元/年;辦學地點校本部)) | 28 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 化學工程與工藝 ((25000元/年;辦學地點校本部)) | 29 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 飛行器制造工程 ((25000元/年;辦學地點校本部)) | 30 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 無人駕駛航空器系統工程 ((25000元/年;辦學地點校本部)) | 31 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 環境工程 ((25000元/年;辦學地點校本部)) | 32 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 食品科學與工程 ((25000元/年;辦學地點校本部)) | 33 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 生物工程 ((25000元/年;辦學地點校本部)) | 34 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 管理科學與工程類 ((26000元/年;包含專業信息管理與信息系統、工程管理;辦學地點校本部)) | 35 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
河南 | 工業工程 ((智能制造管理方向)(25000元/年;辦學地點校本部)) | 38 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 金融數學 ((國際班)(80000元/年;辦學地點校本部;單列專業。美國喬治城大學)) | 10 | 10 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 80000 |
河南 | 計算機科學與技術 ((國際班)(80000元/年;辦學地點校本部;單列專業。美國喬治城大學)) | 23 | 10 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 80000 |
河南 | 智能科學與技術 ((國際班)(60000元/年;辦學地點校本部;單列專業。德國杜伊斯堡埃森大學)) | 26 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 60000 |
河南 | 會計學 ((國際班)(80000元/年;辦學地點校本部;單列專業。美國布萊恩特大學)) | 36 | 7 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 80000 |
河南 | 國際商務 ((國際班)(80000元/年;辦學地點校本部;單列專業。美國肯塔基大學)) | 37 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 80000 |
河南 | 國際經濟與貿易 ((跨境電商特色班)(38000元/年;辦學地點校本部)) | 08 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 法學 ((26000元/年;辦學地點校本部)) | 09 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
河南 | 漢語國際教育 ((25000元/年;辦學地點校本部)) | 11 | 4 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 英語 ((25000元/年;辦學地點校本部)) | 12 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 日語 ((25000元/年;辦學地點校本部)) | 13 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 翻譯 ((25000元/年;辦學地點校本部)) | 14 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 商務英語 ((25000元/年;辦學地點校本部)) | 15 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 交通運輸 ((25000元/年;辦學地點校本部)) | 16 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 工商管理類 ((26000元/年;包含專業市場營銷、人力資源管理;辦學地點校本部)) | 17 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
河南 | 會計學 ((26000元/年;辦學地點校本部)) | 18 | 5 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
河南 | 國際商務 ((38000元/年;辦學地點校本部)) | 20 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 法學 ((國際班)(60000元/年;辦學地點校本部;單列專業。英國萊斯特大學)) | 10 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 60000 |
河南 | 會計學 ((國際班)(80000元/年;辦學地點校本部;單列專業。美國布萊恩特大學)) | 19 | 7 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 80000 |
河南 | 國際商務 ((國際班)(80000元/年;辦學地點校本部;單列專業。美國肯塔基大學)) | 21 | 4 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 80000 |
3、2020北京理工大學珠海學院在河南招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 市場營銷 ((國際班)) | 07 | 5 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 80000 |
河南 | 財務管理 ((國際班)) | 08 | 8 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 80000 |
河南 | 應用統計學 ((國際班)(80000元/年)) | 07 | 15 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 80000 |
河南 | 市場營銷 ((國際班)(80000元/年)) | 08 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 80000 |
河南 | 財務管理 ((國際班)(80000元/年)) | 09 | 6 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 80000 |
河南 | 國際經濟與貿易 ((26000元/年)) | 09 | 4 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
河南 | 法學 ((26000元/年)) | 11 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
河南 | 漢語國際教育 ((25000元/年)) | 12 | 4 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 日語 ((25000元/年)) | 13 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河南 | 市場營銷 ((26000元/年)) | 14 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
河南 | 會計學 ((26000元/年)) | 15 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
河南 | 財務管理 ((26000元/年)) | 17 | 4 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
河南 | 法學 ((國際班)(60000元/年;單列專業)) | 10 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 60000 |
河南 | 會計學 ((國際班)(80000元/年;單列專業)) | 16 | 10 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 80000 |
河南 | 國際商務 ((國際班)(80000元/年;單列專業)) | 18 | 4 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 80000 |
河南 | 金融工程 ((26000元/年)) | 10 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
河南 | 應用化學 ((新能源方向)(25000元/年)) | 12 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 機械類 ((25000元/年;包含專業機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程)) | 13 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 能源與動力工程 ((25000元/年)) | 14 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 電氣工程及其自動化 ((25000元/年)) | 15 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 電子信息類 ((25000元/年;包含專業信息工程、電子科學與技術、通信工程)) | 16 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 計算機類 ((25000元/年;包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程)) | 17 | 5 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 數字媒體技術 ((25000元/年)) | 19 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 智能科學與技術 ((25000元/年)) | 20 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 數據科學與大數據技術 ((25000元/年)) | 21 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 化學工程與工藝 ((25000元/年)) | 22 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 飛行器制造工程 ((25000元/年)) | 23 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 生物工程 ((25000元/年)) | 24 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 工業工程 ((智能制造管理)(25000元/年)) | 27 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河南 | 金融數學 ((國際班)(80000元/年;單列專業)) | 11 | 11 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 80000 |
河南 | 計算機科學與技術 ((國際班)(80000元/年;單列專業)) | 18 | 15 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 80000 |
河南 | 會計學 ((國際班)(80000元/年;單列專業)) | 25 | 10 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 80000 |
河南 | 國際商務 ((國際班)(80000元/年;單列專業)) | 26 | 5 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 80000 |
三、北京理工大學珠海學院簡介
"全國先進獨立學院中國獨立學院排行榜10強 “理工科實力第一名”的“五星”獨立學院廣東省首批普通高校本科轉型試點高校改革開放40年最具影響力教育品牌北京理工大學珠海學院是經中華人民共和國教育部批準,于2004年5月8日正式成立的普通高等學校。學校現設18個專業學院(教學部)、涵蓋七大學科門類的61個本科專業,全日制普通本科在校生近20000名。學校以北京理工大學為辦學主體,秉持“注重質量、提升內涵、凝練特色、創建品牌”的辦學思路,工學類專業具有突出特色和明顯優勢,工、理、管、文、經、法、藝協調發展,是廣東省首批普通高校本科轉型試點高校。人才培養學校以北京理工大學為辦學主體,是其重要延伸和戰略組成,下設有信息學院、計算機學院、工業自動化學院、航空學院、材料與環境學院、商學院、會計與金融學院、民商法律學院、外國語學院、設計與藝術學院、數理與土木工程學院、布萊恩特學院、中美國際學