一、杭州師范大學和新疆農業大學對比哪個好
根據2023年最新杭州師范大學和新疆農業大學各自招生辦公布的數據,杭州師范大學和新疆農業大學哪個好對比如下:
1、杭州師范大學是在浙江杭州市;新疆農業大學是在新疆烏魯木齊市;
2、杭州師范大學和新疆農業大學各自的創辦時間對比分別為1908年和1952年;
3、杭州師范大學隸屬關系為省政府、新疆農業大學隸屬關系為省政府;
4、杭州師范大學辦學層次為本科、新疆農業大學辦學層次為本科;
5、杭州師范大學院校類型是師范類高校、新疆農業大學院校類型是農林類大學。
下面是杭州師范大學和新疆農業大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體杭州師范大學和新疆農業大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供杭州師范大學和新疆農業大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
杭州師范大學和新疆農業大學對比分析表
院校基礎信息 | 杭州師范大學 | 新疆農業大學 |
綜合排名 | 182 | 828 |
所屬地區 | 浙江杭州市 | 新疆烏魯木齊市 |
創辦時間 | 1908年 | 1952年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | 農林 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 18 | 17 |
專業數 | 70 | 62 |
博士點 | 2 | 8 |
碩士點 | 43 | 33 |
男生占比 | 57 | 61 |
女生占比 | 43 | 39 |
二、杭州師范大學在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國杭州師范大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 杭州師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 | |
2022 | 杭州師范大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 595 | 53010 | |
2022 | 杭州師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 585 | 33686 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 杭州師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 583 | 17656 | 物 |
2022 | 杭州師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 582 | 68291 | |
2022 | 杭州師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 576 | 5405 | |
2022 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 575 | 31438 | 物理+化學和生物 |
2022 | 杭州師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 574 | 43537 | 物理+化學 |
2022 | 杭州師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 574 | 43697 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 20193 | 物理+化學和生物 |
2022 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 569 | 36535 | 物理+不限 |
2022 | 杭州師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 569 | 48501 | 物理+不限 |
2022 | 杭州師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 | 物理+選考化學且生物 |
2022 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 22773 | 物理+不限 |
2022 | 杭州師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 564 | 14274 | 化 和 生 |
2022 | 杭州師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 563 | 5000 | |
2022 | 杭州師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 562 | 8410 | 歷史+不限 |
2022 | 杭州師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 | 物理+(選考化學或地理) |
2022 | 杭州師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 560 | 5620 | |
2022 | 杭州師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 560 | 5098 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 559 | 45931 | 物理+不限 |
2022 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 558 | 46910 | 物理+不限 |
2022 | 杭州師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 5342 | |
2022 | 杭州師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 557 | 8071 | |
2022 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 27941 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 554 | 50928 | 物理+不限 |
2022 | 杭州師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 27439 | 物理+不限 |
2022 | 杭州師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 554 | 6618 | 歷史+不限 |
2022 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+化學 |
2022 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 552 | 10597 | 歷史+不限 |
2022 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 物理+不限 |
2022 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 551 | 54068 | 物理+不限 |
2022 | 杭州師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 杭州師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 | |
2022 | 杭州師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 549 | 26813 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 杭州師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 549 | 7737 | 歷史+不限 |
2022 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 32288 | 物理+不限 |
2022 | 杭州師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 | 物理+選考化學 |
2022 | 杭州師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 547 | 8215 | 歷史+不限 |
2022 | 杭州師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 26386 | |
2022 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+不限 |
2022 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 541 | 64370 | 物理+化學 |
2022 | 杭州師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 541 | 46295 | |
2022 | 杭州師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+(化或生) |
2022 | 杭州師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 532 | 87236 | |
2022 | 杭州師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 530 | 32516 | |
2022 | 杭州師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 530 | 21635 | |
2022 | 杭州師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 529 | 59504 | |
2022 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 528 | 21111 | 歷史+不限 |
2022 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+不限 |
2022 | 杭州師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 521 | 2376 | |
2022 | 杭州師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 520 | 101946 | |
2022 | 杭州師范大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 | |
2022 | 杭州師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 518 | 1433 | |
2022 | 杭州師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 517 | 22585 | 物 |
2022 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 56974 | 物理+不限 |
2022 | 杭州師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 516 | 81942 | |
2022 | 杭州師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 515 | 40213 | |
2022 | 杭州師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 512 | 3492 | |
2022 | 杭州師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 501 | 34238 | |
2022 | 杭州師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 500 | 33684 | |
2022 | 杭州師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 498 | 43615 | |
2022 | 杭州師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 485 | 20849 | 物 |
2022 | 杭州師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 482 | 32640 | |
2022 | 杭州師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 481 | 21726 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 杭州師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 477 | 22202 | |
2022 | 杭州師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 475 | 23018 | 不限 |
2022 | 杭州師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 472 | 21743 | |
2022 | 杭州師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 460 | 26085 | 不限 |
2022 | 杭州師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 433 | 10144 | |
2022 | 杭州師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 354 | 1792 | |
2022 | 杭州師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 315 | 6102 |
2、2021年全國杭州師范大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 杭州師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5586 | |
2021 | 杭州師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 4156 | |
2021 | 杭州師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 598 | 3560 | |
2021 | 杭州師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 598 | 7239 | |
2021 | 杭州師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 593 | 17414 | |
2021 | 杭州師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 585 | 4920 | |
2021 | 杭州師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 583 | 4898 | |
2021 | 杭州師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 582 | 4415 | |
2021 | 杭州師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 40304 | |
2021 | 杭州師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 578 | 7787 | 歷史+不限 |
2021 | 杭州師范大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 575 | 69869 | |
2021 | 杭州師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 574 | 70248 | |
2021 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 | 物理+化學和生物 |
2021 | 杭州師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 574 | 44307 | 物理+不限 |
2021 | 杭州師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 574 | 6309 | |
2021 | 杭州師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 | 物理+選考化學且生物 |
2021 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 25089 | 物理+不限 |
2021 | 杭州師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 19820 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 570 | 7574 | 歷史+不限 |
2021 | 杭州師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 570 | 5684 | 歷史+不限 |
2021 | 杭州師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 570 | 3767 | |
2021 | 杭州師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 569 | 4123 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 杭州師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 567 | 29634 | |
2021 | 杭州師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | |
2021 | 杭州師范大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 567 | 3322 | |
2021 | 杭州師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 566 | 13255 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 28686 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 杭州師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 23070 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+化學 |
2021 | 杭州師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 562 | 46025 | |
2021 | 杭州師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 23779 | |
2021 | 杭州師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 559 | 14389 | 化 和 生 |
2021 | 杭州師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 557 | 9219 | |
2021 | 杭州師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 557 | 49790 | |
2021 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 556 | 32995 | 物理+不限 |
2021 | 杭州師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 554 | 1830 | |
2021 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 553 | 35343 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 553 | 35343 | 物理+化學和生物 |
2021 | 杭州師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 28289 | 物理+選考化學 |
2021 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 548 | 39585 | 物理+化學 |
2021 | 杭州師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 43016 | 物理+(化或地) |
2021 | 杭州師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 542 | 27628 | |
2021 | 杭州師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 542 | 2785 | |
2021 | 杭州師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 534 | 21759 | |
2021 | 杭州師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 533 | 86093 | |
2021 | 杭州師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 38373 | 物理+(選考化學或地理) |
2021 | 杭州師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 530 | 93581 | 物理+化學 |
2021 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 529 | 56916 | 物理+(化學或地理) |
2021 | 杭州師范大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 526 | 105431 | |
2021 | 杭州師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 525 | 25552 | |
2021 | 杭州師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 54863 | 物理+化學 |
2021 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 59864 | 物理+(化學或地理) |
2021 | 杭州師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 521 | 20782 | 物 |
2021 | 杭州師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 43673 | 物理+選考化學 |
2021 | 杭州師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 508 | 14866 | |
2021 | 杭州師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 507 | 23094 | 不限 |
2021 | 杭州師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 506 | 23257 | 化 |
2021 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 物理+化學 |
2021 | 杭州師范大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 488 | 89145 | |
2021 | 杭州師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 483 | 19533 | 不限 |
2021 | 杭州師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 478 | 20596 | 物 或 化 或 地 |
2021 | 杭州師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 478 | 20418 | |
2021 | 杭州師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 477 | 20819 | 物 |
2021 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 473 | 113166 | 物理+化學 |
2021 | 杭州師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 467 | 42572 | |
2021 | 杭州師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 | |
2021 | 杭州師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 440 | 28666 | 物 或 化 |
2021 | 杭州師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 428 | 31038 | 化 |
2021 | 杭州師范大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 418 | 37682 |
3、2020年全國杭州師范大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 杭州師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 | |
2020 | 杭州師范大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 609 | 25672 | |
2020 | 杭州師范大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 601 | 3513 | |
2020 | 杭州師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 598 | 3180 | |
2020 | 杭州師范大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 597 | 3421 | |
2020 | 杭州師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 597 | 5757 | |
2020 | 杭州師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 28627 | |
2020 | 杭州師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 杭州師范大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 594 | 5180 | |
2020 | 杭州師范大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 593 | 54858 | |
2020 | 杭州師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 592 | 26029 | |
2020 | 杭州師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 590 | 3133 | |
2020 | 杭州師范大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 589 | 2696 | |
2020 | 杭州師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 588 | 14901 | |
2020 | 杭州師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 586 | 37716 | |
2020 | 杭州師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 582 | 18084 | |
2020 | 杭州師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 4855 | |
2020 | 杭州師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 3160 | |
2020 | 杭州師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 576 | 9585 | |
2020 | 杭州師范大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 569 | 17659 | |
2020 | 杭州師范大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 569 | 30272 | |
2020 | 杭州師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 4960 | |
2020 | 杭州師范大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 567 | 4519 | |
2020 | 杭州師范大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 567 | 7917 | |
2020 | 杭州師范大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 567 | 40468 | |
2020 | 杭州師范大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 564 | 16368 | |
2020 | 杭州師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 563 | 1819 | |
2020 | 杭州師范大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 562 | 3067 | |
2020 | 杭州師范大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 560 | 7048 | |
2020 | 杭州師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 559 | 13572 | |
2020 | 杭州師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 558 | 2872 | |
2020 | 杭州師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 558 | 22821 | |
2020 | 杭州師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 552 | 19099 | |
2020 | 杭州師范大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 548 | 24576 | |
2020 | 杭州師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 547 | 3222 | |
2020 | 杭州師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 519 | 2072 | |
2020 | 杭州師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 515 | 14604 | |
2020 | 杭州師范大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 492 | 38839 | |
2020 | 杭州師范大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 472 | 22305 | 史 或 地 |
2020 | 杭州師范大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 467 | 23446 | 不限 |
2020 | 杭州師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 453 | 13892 | |
2020 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 369 | 36499 | |
2020 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 368 | 6670 |
三、新疆農業大學歷年錄取分數線全國
1、2022年全國新疆農業大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 新疆農業大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 | |
2022 | 新疆農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 新疆農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 24662 | 不限 |
2022 | 新疆農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 25136 | 物 |
2022 | 新疆農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 25136 | 物 或 化 |
2022 | 新疆農業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 518 | 145836 | |
2022 | 新疆農業大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
2022 | 新疆農業大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26403 | |
2022 | 新疆農業大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 41194 | |
2022 | 新疆農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 504 | 34139 | 物 或 化 |
2022 | 新疆農業大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34635 | |
2022 | 新疆農業大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 25593 | |
2022 | 新疆農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 34560 | 不限 |
2022 | 新疆農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 501 | 34748 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 新疆農業大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 499 | 44536 | |
2022 | 新疆農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 497 | 35555 | 物 |
2022 | 新疆農業大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 39967 | |
2022 | 新疆農業大學(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 33884 | |
2022 | 新疆農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 496 | 35756 | 不限 |
2022 | 新疆農業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 44098 | 歷史+不限 |
2022 | 新疆農業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 495 | 40467 | 歷史+(化學或地理) |
2022 | 新疆農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 494 | 152010 | 物理+不限 |
2022 | 新疆農業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 493 | 21154 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 新疆農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 154248 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 新疆農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 492 | 155561 | 物理+化學 |
2022 | 新疆農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 491 | 36769 | 物 |
2022 | 新疆農業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 491 | 43099 | 歷史+不限 |
2022 | 新疆農業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 490 | 49104 | 歷史+不限 |
2022 | 新疆農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 164347 | 物理+化學 |
2022 | 新疆農業大學(其他單列) | 河南 | 文科 | 本二 | 485 | 57598 | |
2022 | 新疆農業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 483 | 43060 | |
2022 | 新疆農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 483 | 36337 | 不限 |
2022 | 新疆農業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+不限 |
2022 | 新疆農業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 479 | 30058 | 歷史+不限 |
2022 | 新疆農業大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 475 | 18304 | |
2022 | 新疆農業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 209130 | |
2022 | 新疆農業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 122219 | |
2022 | 新疆農業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 211569 | |
2022 | 新疆農業大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 474 | 20038 | |
2022 | 新疆農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 | 物理+不限 |
2022 | 新疆農業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 473 | 28201 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 新疆農業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 473 | 43069 | 歷史+不限 |
2022 | 新疆農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+不限 |
2022 | 新疆農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 70801 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 新疆農業大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 193391 | |
2022 | 新疆農業大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
2022 | 新疆農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 466 | 71999 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 新疆農業大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 21194 | |
2022 | 新疆農業大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 465 | 20724 | |
2022 | 新疆農業大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 | |
2022 | 新疆農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 463 | 141133 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 新疆農業大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 103366 | |
2022 | 新疆農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 459 | 144250 | 物理+不限 |
2022 | 新疆農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+不限 |
2022 | 新疆農業大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 456 | 64720 | |
2022 | 新疆農業大學(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本二 | 455 | 25315 | |
2022 | 新疆農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 453 | 33684 | 物 |
2022 | 新疆農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+(化或生) |
2022 | 新疆農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
2022 | 新疆農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+化學 |
2022 | 新疆農業大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 452 | 38804 | |
2022 | 新疆農業大學(中俄合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 143514 | |
2022 | 新疆農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 451 | 33968 | 不限 |
2022 | 新疆農業大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 451 | 115920 | |
2022 | 新疆農業大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 146506 | |
2022 | 新疆農業大學(高收費只招有志愿考生其它) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 449 | 17784 | |
2022 | 新疆農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+化學 |
2022 | 新疆農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
2022 | 新疆農業大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 160719 | |
2022 | 新疆農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 新疆農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+化學 |
2022 | 新疆農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+化學 |
2022 | 新疆農業大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 443 | 73170 | |
2022 | 新疆農業大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 443 | 3630 | |
2022 | 新疆農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 |
2022 | 新疆農業大學(中英本科國際教育項目) | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 89628 | |
2022 | 新疆農業大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 159502 | |
2022 | 新疆農業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 438 | 73571 | |
2022 | 新疆農業大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 437 | 254266 | |
2022 | 新疆農業大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 13046 | |
2022 | 新疆農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 435 | 108949 | 物理+化學 |
2022 | 新疆農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 426 | 150050 | 物理+化學 |
2022 | 新疆農業大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | |
2022 | 新疆農業大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 288892 | |
2022 | 新疆農業大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 417 | 4338 | |
2022 | 新疆農業大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84772 | |
2022 | 新疆農業大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 413 | 15763 | |
2022 | 新疆農業大學(志愿考生) | 陜西 | 理科 | 本二 | 411 | 88232 | |
2022 | 新疆農業大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 410 | 88497 | |
2022 | 新疆農業大學(高收費) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 406 | 17152 | |
2022 | 新疆農業大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 405 | 16782 | |
2022 | 新疆農業大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 404 | 53180 | |
