一、太原科技大學和貴州商學院對比哪個好
根據2023年最新太原科技大學和貴州商學院各自招生辦公布的數據,太原科技大學和貴州商學院哪個好對比如下:
1、太原科技大學是在山西太原市;貴州商學院是在貴州貴陽市;
2、太原科技大學和貴州商學院各自的創辦時間對比分別為1952年和1947年;
3、太原科技大學隸屬關系為省政府、貴州商學院隸屬關系為省政府;
4、太原科技大學辦學層次為本科、貴州商學院辦學層次為本科;
5、太原科技大學院校類型是理工類高校、貴州商學院院校類型是財經類大學。
下面是太原科技大學和貴州商學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體太原科技大學和貴州商學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供太原科技大學和貴州商學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
太原科技大學和貴州商學院對比分析表
院校基礎信息 | 太原科技大學 | 貴州商學院 |
綜合排名 | 536 | 549 |
所屬地區 | 山西太原市 | 貴州貴陽市 |
創辦時間 | 1952年 | 1947年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 財經 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 16 | 7 |
專業數 | 74 | 27 |
博士點 | 7 | 0 |
碩士點 | 28 | 0 |
男生占比 | 62 | 62 |
女生占比 | 38 | 38 |
二、太原科技大學在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國太原科技大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 太原科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 13764 | 不限 |
2022 | 太原科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 18629 | 物 |
2022 | 太原科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 547 | 110364 | |
2022 | 太原科技大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 | |
2022 | 太原科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 536 | 78004 | |
2022 | 太原科技大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 17715 | |
2022 | 太原科技大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 | |
2022 | 太原科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 29427 | 不限 |
2022 | 太原科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 527 | 101112 | 物理+不限 |
2022 | 太原科技大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 525 | 16964 | |
2022 | 太原科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 |
2022 | 太原科技大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 | |
2022 | 太原科技大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22099 | |
2022 | 太原科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 30630 | 化 或 生 |
2022 | 太原科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+不限 |
2022 | 太原科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 30828 | 化 或 地 |
2022 | 太原科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 30828 | 物 或 化 |
2022 | 太原科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 30828 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 太原科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 519 | 113297 | 物理+化學 |
2022 | 太原科技大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 | |
2022 | 太原科技大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 21803 | |
2022 | 太原科技大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 109967 | |
2022 | 太原科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 513 | 29307 | 歷史+不限 |
2022 | 太原科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 45925 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 太原科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 511 | 18346 | 歷史+不限 |
2022 | 太原科技大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 510 | 16566 | |
2022 | 太原科技大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 | |
2022 | 太原科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+不限 |
2022 | 太原科技大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 505 | 12420 | |
2022 | 太原科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+不限 |
2022 | 太原科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+選考化學 |
2022 | 太原科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 146056 | |
2022 | 太原科技大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 48039 | |
2022 | 太原科技大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 61386 | |
2022 | 太原科技大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 98998 | |
2022 | 太原科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 64483 | 物理+化和生 |
2022 | 太原科技大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 91189 | |
2022 | 太原科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+化學 |
2022 | 太原科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+化學和生物 |
2022 | 太原科技大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 490 | 12960 | |
2022 | 太原科技大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 489 | 41162 | |
2022 | 太原科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 487 | 50901 | |
2022 | 太原科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+化學 |
2022 | 太原科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 | |
2022 | 太原科技大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 480 | 16179 | |
2022 | 太原科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 465 | 31824 | 物 |
2022 | 太原科技大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 8987 | |
2022 | 太原科技大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 7713 | |
2022 | 太原科技大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 455 | 8915 | |
2022 | 太原科技大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64733 | |
2022 | 太原科技大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 448 | 61520 | |
2022 | 太原科技大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 30481 | |
2022 | 太原科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 439 | 35189 | |
2022 | 太原科技大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 434 | 61776 | |
2022 | 太原科技大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 4649 | |
2022 | 太原科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
2022 | 太原科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 | |
2022 | 太原科技大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 17656 | |
2022 | 太原科技大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 42588 | |
2022 | 太原科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 | |
2022 | 太原科技大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
2022 | 太原科技大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 327 | 2546 | |
2022 | 太原科技大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 294 | 8202 | |
2022 | 太原科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
2、2021年全國太原科技大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 太原科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13073 | 不限 |
2021 | 太原科技大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22929 | |
2021 | 太原科技大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 554 | 15619 | |
2021 | 太原科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 19180 | 物 |
2021 | 太原科技大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 | |
2021 | 太原科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 548 | 76893 | |
2021 | 太原科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 541 | 19528 | 歷史+不限 |
2021 | 太原科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 540 | 109812 | |
2021 | 太原科技大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 538 | 13893 | |
2021 | 太原科技大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 | |
2021 | 太原科技大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 | |
2021 | 太原科技大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 20056 | |
2021 | 太原科技大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 527 | 19021 | |
2021 | 太原科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 28331 | 不限 |
2021 | 太原科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 101543 | 物理+不限 |
2021 | 太原科技大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 | |
2021 | 太原科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 29636 | 化 或 生 |
2021 | 太原科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 518 | 30434 | 歷史+不限 |
2021 | 太原科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 58097 | 物理+不限 |
2021 | 太原科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 65197 | 物理+不限 |
2021 | 太原科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 29855 | 物 或 化 |
2021 | 太原科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 30504 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 太原科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 46167 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 太原科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 514 | 53059 | |
2021 | 太原科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 30910 | 地 或 化 |
2021 | 太原科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 31123 | 物 |
2021 | 太原科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 61826 | 物理+化學 |
2021 | 太原科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+化學 |
2021 | 太原科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+化學和生物 |
2021 | 太原科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 507 | 135837 | |
2021 | 太原科技大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 46167 | |
2021 | 太原科技大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 82447 | |
2021 | 太原科技大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 太原科技大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 504 | 14178 | |
2021 | 太原科技大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 60691 | |
2021 | 太原科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 66072 | 物理+化和生 |
2021 | 太原科技大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 | |
2021 | 太原科技大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 501 | 17128 | |
2021 | 太原科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+不限 |
2021 | 太原科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 489 | 48121 | |
2021 | 太原科技大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 486 | 17698 | |
2021 | 太原科技大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 94932 | |
2021 | 太原科技大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 | |
2021 | 太原科技大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 461 | 8959 | |
2021 | 太原科技大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 461 | 58447 | |
2021 | 太原科技大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 | |
2021 | 太原科技大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 449 | 4817 | |
2021 | 太原科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 446 | 32039 | 物 |
2021 | 太原科技大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 445 | 11223 | |
2021 | 太原科技大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 63435 | |
2021 | 太原科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 435 | 37123 | |
2021 | 太原科技大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 430 | 67951 | |
2021 | 太原科技大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 407 | 17647 | |
2021 | 太原科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 404 | 14538 | |
2021 | 太原科技大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 403 | 36627 | |
2021 | 太原科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 398 | 35968 | 物 |
2021 | 太原科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 384 | 48872 | |
2021 | 太原科技大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 42123 | |
2021 | 太原科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12302 |
3、2020年全國太原科技大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 太原科技大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13400 | 不限 |
2020 | 太原科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 74766 | |
2020 | 太原科技大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 | |
2020 | 太原科技大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 552 | 15662 | |
2020 | 太原科技大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 552 | 68873 | |
2020 | 太原科技大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 550 | 102795 | |
2020 | 太原科技大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 18577 | 物 |
2020 | 太原科技大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 21957 | |
2020 | 太原科技大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 太原科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 28362 | 不限 |
2020 | 太原科技大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 16005 | |
2020 | 太原科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 532 | 29240 | 化 或 生 |
2020 | 太原科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 30127 | 地 或 化 |
2020 | 太原科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 30127 | 物 或 化 |
2020 | 太原科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 30127 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 太原科技大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 525 | 15355 | |
2020 | 太原科技大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 521 | 53440 | |
2020 | 太原科技大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 520 | 133902 | |
2020 | 太原科技大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10709 | |
2020 | 太原科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 519 | 133339 | |
2020 | 太原科技大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 21625 | |
2020 | 太原科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 32542 | 物 |
2020 | 太原科技大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 515 | 82672 | |
2020 | 太原科技大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 515 | 16769 | |
2020 | 太原科技大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 514 | 36657 | |
2020 | 太原科技大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 513 | 45782 | |
2020 | 太原科技大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 511 | 60491 | |
2020 | 太原科技大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 509 | 17770 | |
2020 | 太原科技大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 507 | 16321 | |
2020 | 太原科技大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 29053 | |
2020 | 太原科技大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 105510 | |
2020 | 太原科技大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 502 | 105496 | |
2020 | 太原科技大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 500 | 9460 | |
2020 | 太原科技大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 | |
2020 | 太原科技大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 56659 | |
2020 | 太原科技大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 490 | 48142 | |
2020 | 太原科技大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 8663 | |
2020 | 太原科技大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 481 | 51357 | |
2020 | 太原科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 476 | 31587 | 物 |
2020 | 太原科技大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 475 | 9306 | |
2020 | 太原科技大學(晉城校區)(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
2020 | 太原科技大學(晉城校區) | 山西 | 理科 | 本二A | 467 | 78604 | |
2020 | 太原科技大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 463 | 4836 | |
2020 | 太原科技大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 462 | 18663 | |
2020 | 太原科技大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 462 | 57055 | |
2020 | 太原科技大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 457 | 61741 | |
2020 | 太原科技大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 451 | 33306 | |
2020 | 太原科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 451 | 39347 | |
2020 | 太原科技大學(晉城校區)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 太原科技大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 448 | 64589 | |
2020 | 太原科技大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 423 | 18408 | |
2020 | 太原科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 421 | 14848 | |
2020 | 太原科技大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 386 | 38370 | 物 |
2020 | 太原科技大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 44145 | |
2020 | 太原科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 383 | 63937 | |
2020 | 太原科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 375 | 11823 | |
2020 | 太原科技大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 343 | 92243 | |
2020 | 太原科技大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 331 | 27019 | |
2020 | 太原科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
三、貴州商學院歷年錄取分數線全國
1、2022年全國貴州商學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 貴州商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | |
2022 | 貴州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 513 | 121821 | 物理+不限 |
2022 | 貴州商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
2022 | 貴州商學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 512 | 26751 | |
2022 | 貴州商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 24177 | |
2022 | 貴州商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34204 | |
2022 | 貴州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 134964 | 物理+化學 |
2022 | 貴州商學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 41948 | |
2022 | 貴州商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 25935 | |
2022 | 貴州商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 41602 | 歷史+不限 |
2022 | 貴州商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 497 | 39136 | 歷史+不限 |
2022 | 貴州商學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 495 | 14711 | |
2022 | 貴州商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 492 | 42435 | 歷史+不限 |
2022 | 貴州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 156820 | 物理+不限 |
2022 | 貴州商學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 103748 | |
2022 | 貴州商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 489 | 50348 | 歷史+不限 |
2022 | 貴州商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 484 | 25244 | |
2022 | 貴州商學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 60563 | |
2022 | 貴州商學院(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 38147 | |
2022 | 貴州商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+不限 |
2022 | 貴州商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 206077 | |
2022 | 貴州商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 64766 | |
2022 | 貴州商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 210466 | |
2022 | 貴州商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | |
2022 | 貴州商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94669 | |
2022 | 貴州商學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
2022 | 貴州商學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 | 物理+不限 |
2022 | 貴州商學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 461 | 145145 | |
2022 | 貴州商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 132919 | |
2022 | 貴州商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 459 | 144250 | 物理+不限 |
2022 | 貴州商學院(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 449 | 40192 | |
2022 | 貴州商學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 432 | 263993 | |
2022 | 貴州商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 419 | 83155 | |
2022 | 貴州商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 403 | 88502 | |
2022 | 貴州商學院(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 379 | 114433 | |
2022 | 貴州商學院(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 125140 |
2、2021年全國貴州商學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 貴州商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 21326 | |
2021 | 貴州商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 35094 | |
2021 | 貴州商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 | |
2021 | 貴州商學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 529 | 16364 | |
2021 | 貴州商學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 518 | 26837 | |
2021 | 貴州商學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 518 | 24004 | 歷史+不限 |
2021 | 貴州商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 36451 | |
2021 | 貴州商學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 59906 | |
2021 | 貴州商學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 505 | 57036 | |
2021 | 貴州商學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 43392 | |
2021 | 貴州商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 48390 | 歷史+不限 |
2021 | 貴州商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 501 | 40434 | 歷史+不限 |
2021 | 貴州商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 499 | 31651 | |
2021 | 貴州商學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
2021 | 貴州商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 52905 | 歷史+不限 |
2021 | 貴州商學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 94896 | |
2021 | 貴州商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 491 | 46462 | 歷史+不限 |
2021 | 貴州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 147122 | 物理+化學 |
2021 | 貴州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 148040 | 物理+不限 |
2021 | 貴州商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 191192 | |
2021 | 貴州商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 | |
2021 | 貴州商學院(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
2021 | 貴州商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 478 | 24027 | |
2021 | 貴州商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 203382 | |
2021 | 貴州商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 | |
2021 | 貴州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 473 | 170718 | 物理+不限 |
2021 | 貴州商學院(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 471 | 26471 | |
2021 | 貴州商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 92411 | |
2021 | 貴州商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 464 | 121252 | 物理+不限 |
2021 | 貴州商學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 462 | 145582 | |
2021 | 貴州商學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 217907 | |
2021 | 貴州商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 433 | 143159 | 物理+不限 |
2021 | 貴州商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 433 | 141716 | |
2021 | 貴州商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 416 | 85578 | |
2021 | 貴州商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 405 | 90342 | |
2021 | 貴州商學院(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 375 | 120311 | |
2021 | 貴州商學院(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 359 | 125873 |
3、2020年全國貴州商學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 貴州商學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 | |
2020 | 貴州商學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 533 | 23199 | |
2020 | 貴州商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 36818 | |
2020 | 貴州商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 527 | 19581 | |
2020 | 貴州商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 32270 | |
2020 | 貴州商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 22476 | |
2020 | 貴州商學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 516 | 101680 | |
2020 | 貴州商學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 | |
2020 | 貴州商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 158828 | |
2020 | 貴州商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 505 | 22847 | |
2020 | 貴州商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 30486 | |
2020 | 貴州商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 71891 | |
2020 | 貴州商學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 493 | 85702 | |
2020 | 貴州商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 189100 | |
2020 | 貴州商學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 491 | 48972 | |
2020 | 貴州商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 59690 | |
2020 | 貴州商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 113074 | |
2020 | 貴州商學院(較高收費其它) | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 88087 | |
2020 | 貴州商學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 142247 | |
2020 | 貴州商學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 468 | 146095 | |
2020 | 貴州商學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 60261 | |
2020 | 貴州商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 463 | 150855 | |
2020 | 貴州商學院(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本二 | 463 | 48281 | |
2020 | 貴州商學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 460 | 61473 | |
2020 | 貴州商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 429 | 83638 | |
2020 | 貴州商學院(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 275609 | |
2020 | 貴州商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 417 | 85226 | |
2020 | 貴州商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 405 | 39416 | |
2020 | 貴州商學院(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 388 | 47516 | |
2020 | 貴州商學院(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 129606 | |
2020 | 貴州商學院(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 | |
2020 | 貴州商學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 327 | 126814 | |
2020 | 貴州商學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 315 | 36834 |
四、太原科技大學和貴州商學院對比哪個好
1、太原科技大學師資屬性介紹
太原科技大學是新中國第一所重型機械本科院校,是一所辦學特色鮮明的多科性大學,也是我國重大技術裝備領域重要的人才培養和科技研發基地。學校是教育部本科教學工作水平評估優秀高校(2006年)、入選教育部中西部高校基礎能力建設工程支持高校(2016年)。1952年,學校前身山西省機械制造工業學校創建,近代中國機械工業奠基人、中國內燃機研制先驅支秉淵先生出任校長。1953年學校劃歸中央第一機械工業部。1。
2、貴州商學院師資屬性介紹
貴州商學院沿于1947年的“貴陽市尚信高級會計職業學校”,是貴州商科教育的發祥地。1952年,貴州省教育廳決定將貴陽市尚信高級會計職業學校和建中會計訓練班、求是會計補習班、知新會計補習班三所私立會計教育機構接收組建為“貴州省貿易中等技術學校”;1961年與貴州省糧食學校合并成立“貴州省商業學校”;1987年升格為“貴州商業專科學校”;1993年更名為“貴州商業高等專科學校”;2015年,經教育部批。