一、復(fù)旦大學(xué)和北京理工大學(xué)對比哪個好
根據(jù)2023年最新復(fù)旦大學(xué)和北京理工大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),復(fù)旦大學(xué)和北京理工大學(xué)哪個好對比如下:
1、復(fù)旦大學(xué)是在上海楊浦區(qū);北京理工大學(xué)是在北京海淀區(qū);
2、復(fù)旦大學(xué)和北京理工大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1905年和1940年;
3、復(fù)旦大學(xué)隸屬關(guān)系為教育部、北京理工大學(xué)隸屬關(guān)系為工信部;
4、復(fù)旦大學(xué)辦學(xué)層次為本科、北京理工大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、復(fù)旦大學(xué)院校類型是綜合類高校、北京理工大學(xué)院校類型是理工類大學(xué)。
下面是復(fù)旦大學(xué)和北京理工大學(xué)的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體復(fù)旦大學(xué)和北京理工大學(xué)哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供復(fù)旦大學(xué)和北京理工大學(xué)在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。
復(fù)旦大學(xué)和北京理工大學(xué)對比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 復(fù)旦大學(xué) | 北京理工大學(xué) |
綜合排名 | 3 | 14 |
所屬地區(qū) | 上海楊浦區(qū) | 北京海淀區(qū) |
創(chuàng)辦時間 | 1905年 | 1940年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 工信部 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 理工 |
985 | √ | √ |
211 | √ | √ |
雙一流 | √ | √ |
院系數(shù) | 37 | 23 |
專業(yè)數(shù) | 87 | 74 |
博士點 | 41 | 32 |
碩士點 | 75 | 45 |
男生占比 | 59 | 56 |
女生占比 | 41 | 44 |
二、復(fù)旦大學(xué)在全國2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對比
1、2022年全國復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 817 | 51 | 物 或 化 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 814 | 56 | 物 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 | 不限 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 | 物 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 | 物 或 化 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 686 | 307 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 684 | 522 | 物 或 化 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 681 | 636 | 物 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 681 | 116 | 物理+不限 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 679 | 383 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 678 | 310 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 677 | 807 | 不限 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 677 | 178 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 673 | 149 | 物理+不限 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 672 | 158 | 物理+不限 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 672 | 82 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 671 | 376 | 物理+不限 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 陜西 | 理科 | 本一 | 671 | 216 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 669 | 302 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 669 | 114 | 物理+不限 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 669 | 207 | 物理+不限 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 669 | 452 | 物理+化學(xué) |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 668 | 488 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 668 | 163 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 668 | 274 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 667 | 251 | 物理+化學(xué) |
2022 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 安徽 | 理科 | 本一 | 667 | 434 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 666 | 106 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 666 | 281 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 664 | 308 | 物理+不限 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 664 | 218 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 663 | 363 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 662 | 98 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 662 | 52 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 661 | 281 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 660 | 36 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 659 | 78 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 659 | 249 | 物理+不限 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 658 | 43 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 657 | 342 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 655 | 780 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 654 | 113 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 吉林 | 理科 | 本一A | 654 | 194 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 653 | 563 | 物理+不限 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 652 | 474 | 物理+不限 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 651 | 662 | 物理+化學(xué) |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 650 | 546 | 物理+化學(xué) |
2022 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 江西 | 理科 | 本一 | 650 | 319 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 646 | 68 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 646 | 63 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 645 | 93 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 645 | 798 | 物理+化學(xué) |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 644 | 1152 | 物理+不限 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 644 | 52 | 歷史+不限 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 643 | 340 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 643 | 46 | 歷史+不限 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 642 | 998 | 物理+不限 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 641 | 88 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 641 | 1379 | 物理+化學(xué) |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 641 | 276 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 641 | 85 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 640 | 82 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 639 | 93 | 歷史+不限 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 638 | 54 | 歷史+不限 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 637 | 82 | 歷史+不限 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 634 | 107 | 歷史+不限 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 634 | 39 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 633 | 110 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 632 | 105 | 歷史+不限 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 632 | 67 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 630 | 49 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 628 | 79 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 626 | 170 | 歷史+不限 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 安徽 | 文科 | 本一 | 626 | 74 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 江西 | 文科 | 本一 | 625 | 101 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 623 | 140 | 歷史+不限 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 617 | 135 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 615 | 44 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 615 | 30 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 612 | 33 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 610 | 119 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 609 | 69 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 605 | 104 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 605 | 135 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 604 | 43 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 吉林 | 文科 | 本一A | 597 | 109 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 592 | 22 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 不限 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 物 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 物 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 物 或 化 |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 578 | 61 | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 575 | - | |
2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 557 | - |
2、2021年全國復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 809 | 63 | 物 或 化 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 805 | 72 | 不限 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 710 | 132 | 物 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 707 | 192 | 物 或 化 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 704 | 263 | 不限 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 691 | 207 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 688 | 254 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 686 | 337 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 685 | 212 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 684 | 134 | 物理+不限 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 684 | 153 | 物理+不限 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 684 | 121 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 683 | 391 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 682 | 214 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 682 | 179 | 物理+不限 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 681 | 210 | 物理+不限 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué)(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 681 | 604 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 陜西 | 理科 | 本一 | 680 | 168 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 678 | 291 | 物理+不限 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 678 | 291 | 物理+化學(xué) |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 677 | 104 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 676 | 544 | 物 或 化 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 676 | 372 | 物理+不限 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 676 | 49 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 675 | 141 | 物理+不限 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 安徽 | 理科 | 本一 | 675 | 471 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 674 | 90 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 674 | 493 | 物理+化學(xué) |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 673 | 672 | 物 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 673 | 98 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 672 | 250 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 貴州 | 文科 | 本一 | 672 | 67 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 671 | 763 | 不限 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 671 | 307 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 670 | 101 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 江西 | 理科 | 本一 | 670 | 227 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 669 | 82 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué)(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 669 | 770 | 物理+不限 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 666 | 415 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 665 | 52 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 665 | 413 | 物理+不限 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 665 | 61 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 664 | 94 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 663 | 47 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 663 | 108 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 663 | 48 | 歷史+不限 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué)(其他單列) | 河南 | 文科 | 本一 | 663 | 108 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 安徽 | 文科 | 本一 | 663 | 72 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 662 | 517 | 物理+化學(xué) |
2021 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 662 | 220 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 661 | 771 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 661 | 117 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 660 | 73 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 659 | 128 | 物理+不限 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 659 | 50 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 658 | 146 | 物理+不限 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 658 | 82 | 歷史+不限 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 658 | 639 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 656 | 41 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 655 | 900 | 物理+不限 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 654 | 55 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 653 | 76 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 653 | 70 | 歷史+不限 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 652 | 91 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 吉林 | 理科 | 本一A | 651 | 312 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 江西 | 文科 | 本一 | 651 | 98 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 650 | 492 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 650 | 54 | 歷史+不限 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 649 | 246 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 647 | 125 | 歷史+不限 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 646 | 81 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 645 | 485 | 物理+不限 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 644 | 51 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 642 | 90 | 歷史+不限 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 641 | 61 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 641 | 703 | 物理+化學(xué) |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 640 | 41 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 640 | 78 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 638 | 131 | 歷史+不限 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 637 | 101 | 歷史+不限 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 637 | 37 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 637 | 500 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 635 | 94 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 634 | 102 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 631 | 115 | 歷史+不限 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 631 | 64 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 吉林 | 文科 | 本一A | 625 | 109 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 621 | 38 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 619 | 50 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 616 | 20 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 610 | 150 | |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 | 不限 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 | 物 |
2021 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 | 物 或 化 |
3、2020年全國復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 復(fù)旦大學(xué)(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 797 | 90 | 物 或 化 |
2020 | 復(fù)旦大學(xué)(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 793 | 103 | 不限 |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 710 | 135 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 705 | 213 | 物 |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 701 | 213 | 物 或 化 |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 699 | 276 | 不限 |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 698 | 150 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 696 | 298 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 694 | 100 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 694 | 123 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 693 | 252 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 691 | 102 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 691 | 135 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 691 | 124 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 691 | 144 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 689 | 173 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 689 | 64 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 688 | 78 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 686 | 121 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 684 | 220 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 683 | 157 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 682 | 65 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 681 | 189 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 680 | 93 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 679 | 646 | 物 |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 679 | 115 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 679 | 527 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 678 | 691 | 物 或 化 |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 676 | 44 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 675 | 820 | 不限 |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 674 | 55 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 673 | 73 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 672 | 71 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 671 | 34 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué)(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 665 | 963 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 663 | 38 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 661 | 437 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 658 | 68 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 657 | 91 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 657 | 22 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 657 | 83 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 657 | 183 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 654 | 64 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 649 | 43 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 644 | 42 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué)(高校專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 644 | 3512 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 643 | 33 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 642 | 40 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 642 | 55 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 641 | 60 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 640 | 84 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 639 | 67 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 637 | 37 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 635 | 100 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 634 | 71 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 629 | 61 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 628 | 44 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 622 | 17 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué)(高校專項) | 湖北 | 文科 | 本一 | 622 | 331 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 1293 | 不限 |
2020 | 復(fù)旦大學(xué)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 1293 | 物 或 化 |
2020 | 復(fù)旦大學(xué)(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 1293 | 物 |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 422 | 143 | |
2020 | 復(fù)旦大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本一 | 410 | 122 |
三、北京理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國
1、2022年全國北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 757 | 342 | 物 |
