一、華東師范大學和西北大學對比哪個好
根據2023年最新華東師范大學和西北大學各自招生辦公布的數據,華東師范大學和西北大學哪個好對比如下:
1、華東師范大學是在上海普陀區;西北大學是在陜西西安市;
2、華東師范大學和西北大學各自的創辦時間對比分別為1951年和1902年;
3、華東師范大學隸屬關系為教育部、西北大學隸屬關系為省政府;
4、華東師范大學辦學層次為本科、西北大學辦學層次為本科;
5、華東師范大學院校類型是綜合類高校、西北大學院校類型是綜合類大學。
下面是華東師范大學和西北大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體華東師范大學和西北大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供華東師范大學和西北大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
華東師范大學和西北大學對比分析表
院校基礎信息 | 華東師范大學 | 西北大學 |
綜合排名 | 21 | 86 |
所屬地區 | 上海普陀區 | 陜西西安市 |
創辦時間 | 1951年 | 1902年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | √ |
雙一流 | √ | √ |
院系數 | 32 | 24 |
專業數 | 147 | 90 |
博士點 | 32 | 24 |
碩士點 | 57 | 54 |
男生占比 | 56 | 58 |
女生占比 | 44 | 42 |
二、華東師范大學在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國華東師范大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 華東師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 740 | 547 | 物 或 化 |
2022 | 華東師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 729 | 728 | 不限 |
2022 | 華東師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 728 | 748 | 物 |
2022 | 華東師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 675 | 1758 | 物 或 化 |
2022 | 華東師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 674 | 1847 | 物 |
2022 | 華東師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 671 | 2169 | 不限 |
2022 | 華東師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 655 | 357 | |
2022 | 華東師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 653 | 2465 | 物 或 化 |
2022 | 華東師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 653 | 6739 | |
2022 | 華東師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 645 | 3241 | 不限 |
2022 | 華東師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 644 | 3336 | 物 |
2022 | 華東師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 643 | 3232 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 華東師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 643 | 1976 | |
2022 | 華東師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 642 | 3392 | 物理+化學 |
2022 | 華東師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 640 | 3903 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 華東師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 639 | 4127 | 物理+不限 |
2022 | 華東師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 637 | 2044 | 物理+(選考化學或地理) |
2022 | 華東師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 637 | 2044 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 華東師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 637 | 393 | |
2022 | 華東師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 633 | 3047 | |
2022 | 華東師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 633 | 3089 | |
2022 | 華東師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 630 | 3202 | 物理+化學 |
2022 | 華東師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 629 | 7294 | |
2022 | 華東師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 628 | 3083 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 華東師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 626 | 4040 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 華東師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 625 | 3338 | |
2022 | 華東師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 625 | 431 | |
2022 | 華東師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 624 | 4527 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 華東師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 624 | 5979 | |
2022 | 華東師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 624 | 2991 | 物理+化學 |
2022 | 華東師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 | 物理+選考化學 |
2022 | 華東師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 623 | 3155 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 華東師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 623 | 3155 | 物理+不限 |
2022 | 華東師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 622 | 5049 | 物理+不限 |
2022 | 華東師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 621 | 700 | |
2022 | 華東師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 619 | 4000 | 物理+不限 |
2022 | 華東師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 619 | 2985 | |
2022 | 華東師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 618 | 525 | |
2022 | 華東師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 618 | 3976 | 物理+不限 |
2022 | 華東師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 617 | 4320 | 物理+不限 |
2022 | 華東師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 617 | 2305 | |
2022 | 華東師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 615 | 564 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 華東師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 4852 | 物理+(化或生) |
2022 | 華東師范大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 614 | 2928 | |
2022 | 華東師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 613 | 2805 | |
2022 | 華東師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 613 | 816 | |
2022 | 華東師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 610 | 586 | |
2022 | 華東師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 608 | 851 | 歷史+不限 |
2022 | 華東師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 608 | 589 | 歷史+不限 |
2022 | 華東師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 607 | 583 | 歷史+(化學或地理) |
2022 | 華東師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 607 | 1118 | 歷史+不限 |
2022 | 華東師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 605 | 697 | 歷史+思想政治 |
2022 | 華東師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 605 | 883 | |
2022 | 華東師范大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 605 | 339 | |
2022 | 華東師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 602 | 548 | |
2022 | 華東師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 601 | 928 | 歷史+不限 |
2022 | 華東師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 606 | |
2022 | 華東師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 591 | 2062 | |
2022 | 華東師范大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 589 | 314 | |
2022 | 華東師范大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 589 | 3992 | |
2022 | 華東師范大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 589 | 2730 | |
2022 | 華東師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 585 | 3802 | |
2022 | 華東師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 29255 | |
2022 | 華東師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 577 | 361 | |
2022 | 華東師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 573 | 3221 | 不限 |
2022 | 華東師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 573 | 3221 | 物 |
2022 | 華東師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 572 | 3362 | 物 或 化 |
2022 | 華東師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 571 | 3506 | 不限 |
2022 | 華東師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 564 | 4568 | 物 或 化 |
2022 | 華東師范大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 562 | 683 | |
2022 | 華東師范大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 559 | 1207 | |
2022 | 華東師范大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 543 | 334 | |
2022 | 華東師范大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 533 | 7727 | |
2022 | 華東師范大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 474 | - | |
2022 | 華東師范大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 442 | - |
2、2021年全國華東師范大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 華東師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 749 | 402 | 不限 |
2021 | 華東師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 742 | 486 | 物 |
2021 | 華東師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 736 | 574 | 物 或 化 |
2021 | 華東師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 674 | 1856 | 物 |
2021 | 華東師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 674 | 1856 | 物 或 化 |
2021 | 華東師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 671 | 2103 | 不限 |
2021 | 華東師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 653 | 6095 | |
2021 | 華東師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 652 | 338 | |
2021 | 華東師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 651 | 2819 | 物理+不限 |
2021 | 華東師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 650 | 4428 | |
2021 | 華東師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 649 | 375 | |
2021 | 華東師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 648 | 2315 | |
2021 | 華東師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 648 | 3311 | 物理+(化學或地理) |
2021 | 華東師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 647 | 2647 | |
2021 | 華東師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 647 | 3585 | 物理+不限 |
2021 | 華東師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 647 | 4046 | |
2021 | 華東師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 646 | 2569 | 不限 |
2021 | 華東師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 646 | 443 | |
2021 | 華東師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 646 | 3657 | 物理+化學 |
2021 | 華東師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 645 | 3426 | 物理+不限 |
2021 | 華東師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 644 | 4143 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 華東師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 643 | 2853 | 物 或 化 |
2021 | 華東師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 643 | 720 | |
2021 | 華東師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 643 | 3980 | |
2021 | 華東師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 641 | 2036 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 華東師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 641 | 4129 | 物理+不限 |
2021 | 華東師范大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 641 | 1457 | |
2021 | 華東師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 640 | 2133 | 物理+(選考化學或地理) |
2021 | 華東師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 639 | 3244 | 物 |
2021 | 華東師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 639 | 4524 | 物理+(化或生) |
2021 | 華東師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 639 | 1732 | |
2021 | 華東師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 636 | 423 | |
2021 | 華東師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 636 | 2582 | 物理+選考化學 |
2021 | 華東師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 635 | 2972 | 物理+不限 |
2021 | 華東師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 634 | 3706 | |
2021 | 華東師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 634 | 510 | |
2021 | 華東師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 634 | 670 | 歷史+不限 |
2021 | 華東師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 634 | 3146 | 物理+不限 |
2021 | 華東師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 633 | 2951 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 華東師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 633 | 2475 | |
2021 | 華東師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 633 | 3306 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 華東師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 633 | 3306 | 物理+化學 |
2021 | 華東師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 633 | 587 | |
2021 | 華東師范大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 631 | 329 | |
2021 | 華東師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 630 | 3858 | 物理+不限 |
2021 | 華東師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 630 | 316 | |
2021 | 華東師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 627 | 5885 | |
2021 | 華東師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 627 | 4387 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 華東師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 626 | 654 | |
2021 | 華東師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 624 | 1227 | |
2021 | 華東師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 623 | 853 | 歷史+不限 |
2021 | 華東師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 623 | 1806 | |
2021 | 華東師范大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 621 | 2106 | |
2021 | 華東師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 621 | 480 | 歷史+不限 |
2021 | 華東師范大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 620 | 310 | |
2021 | 華東師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 620 | 2947 | 物理+化學 |
2021 | 華東師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 619 | 3130 | 物理+(化學或地理) |
2021 | 華東師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 619 | 6123 | 物理+(化學或地理) |
2021 | 華東師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 618 | 443 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 華東師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 616 | 3694 | 物理+不限 |
2021 | 華東師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 616 | 6876 | 物理+化學 |
2021 | 華東師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 616 | 739 | |
2021 | 華東師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 615 | 269 | |
2021 | 華東師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 615 | 3904 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 華東師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 613 | 624 | 歷史+(化學或地理) |
2021 | 華東師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 613 | 808 | 歷史+不限 |
2021 | 華東師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 612 | 677 | 歷史+不限 |
2021 | 華東師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 612 | 677 | 歷史+思想政治 |
2021 | 華東師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 606 | 2026 | |
2021 | 華東師范大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 595 | 2580 | |
2021 | 華東師范大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 593 | 471 | |
2021 | 華東師范大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 591 | 244 | |
2021 | 華東師范大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 589 | 993 | |
2021 | 華東師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 568 | 2795 | 物 |
2021 | 華東師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 566 | 3076 | 物 或 化 |
2021 | 華東師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 565 | 3226 | 不限 |
2021 | 華東師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 565 | 3226 | 不限 |
2021 | 華東師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 551 | 5356 | 物 或 化 |
3、2020年全國華東師范大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 華東師范大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 734 | 573 | 不限 |
2020 | 華東師范大學(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 732 | 607 | 物 |
2020 | 華東師范大學(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 724 | 744 | 物 或 化 |
2020 | 華東師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 673 | 2020 | 不限 |
2020 | 華東師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 670 | 2321 | 物 或 化 |
2020 | 華東師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 669 | 2427 | 物 |
2020 | 華東師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 665 | 1408 | |
2020 | 華東師范大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 663 | 3633 | |
2020 | 華東師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 660 | 6046 | |
2020 | 華東師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 656 | 6485 | |
2020 | 華東師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 655 | 3230 | |
2020 | 華東師范大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 653 | 1532 | |
2020 | 華東師范大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 649 | 2200 | |
2020 | 華東師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 648 | 1584 | |
2020 | 華東師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 648 | 5069 | |
2020 | 華東師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 647 | 2912 | 不限 |
2020 | 華東師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 647 | 2912 | 物 或 化 |
2020 | 華東師范大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 647 | 3976 | |
2020 | 華東師范大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 646 | 342 | |
2020 | 華東師范大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 645 | 3416 | |
2020 | 華東師范大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 644 | 2330 | |
2020 | 華東師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 644 | 419 | |
2020 | 華東師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 642 | 3378 | 物 |
2020 | 華東師范大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 641 | 413 | |
2020 | 華東師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 639 | 2703 | |
2020 | 華東師范大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 638 | 4596 | |
2020 | 華東師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 638 | 1956 | |
2020 | 華東師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 637 | 448 | |
2020 | 華東師范大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 636 | 558 | |
2020 | 華東師范大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 636 | 2409 | |
2020 | 華東師范大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 635 | 586 | |
2020 | 華東師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 631 | 925 | |
2020 | 華東師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 630 | 2126 | |
2020 | 華東師范大學(高校專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 628 | 6865 | |
2020 | 華東師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 625 | 326 | |
2020 | 華東師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 618 | 572 | |
2020 | 華東師范大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 617 | 595 | |
2020 | 華東師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 612 | 499 | |
2020 | 華東師范大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 611 | 864 | |
2020 | 華東師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 610 | 341 | |
2020 | 華東師范大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 609 | 1142 | |
2020 | 華東師范大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 608 | 859 | |
2020 | 華東師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 606 | 411 | |
2020 | 華東師范大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 605 | 377 | |
2020 | 華東師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 604 | 2570 | |
2020 | 華東師范大學(高校專項) | 湖北 | 文科 | 本一 | 595 | 1716 | |
2020 | 華東師范大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 592 | 309 | |
2020 | 華東師范大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 564 | 2909 | 物 |
2020 | 華東師范大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 562 | 3166 | 不限 |
2020 | 華東師范大學(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 561 | 3310 | 物 或 化 |
2020 | 華東師范大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 559 | 3607 | 不限 |
2020 | 華東師范大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 401 | 3591 | |
2020 | 華東師范大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 398 | 619 |
三、西北大學歷年錄取分數線全國
1、2022年全國西北大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 711 | 1158 | 史 或 地 |
2022 | 西北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 671 | 2909 | 史 或 政 或 物 |
2022 | 西北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 667 | 3148 | 不限 |
2022 | 西北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 661 | 3558 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 西北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 657 | 3861 | 物 |
2022 | 西北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 652 | 4250 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 5245 | 史 或 地 |
2022 | 西北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 5404 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 西北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 646 | 4773 | 物 或 化 |
2022 | 西北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 644 | 5858 | 物 或 史 或 政 |
2022 | 西北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 640 | 6555 | 物 |
2022 | 西北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 638 | 6890 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 西北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 634 | 7592 | 不限 |
2022 | 西北大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 628 | 1832 | |
2022 | 西北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 626 | 5280 | 史 或 地 |
2022 | 西北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 9205 | 物 或 化 |
2022 | 西北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 624 | 9389 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 623 | 9588 | 物 |
2022 | 西北大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 612 | 35558 | |
2022 | 西北大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 609 | 1637 | |
2022 | 西北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 604 | 8125 | 史 或 政 或 物 |
2022 | 西北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 601 | 21261 | 物理+不限 |
2022 | 西北大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 599 | 18806 | |
2022 | 西北大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 597 | 2445 | |
2022 | 西北大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 595 | 1514 | 歷史+(選考思想政治或地理) |
2022 | 西北大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 595 | 18060 | |
2022 | 西北大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 591 | 1811 | 歷史+不限 |
2022 | 西北大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 | |
2022 | 西北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 588 | 21371 | 物理+不限 |
2022 | 西北大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 588 | 2001 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 西北大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 588 | 2001 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 西北大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 | |
2022 | 西北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 587 | 12310 | 物理+(選考化學或地理) |
2022 | 西北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 586 | 22803 | 物理+化學 |
2022 | 西北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 585 | 12913 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西北大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 585 | 2085 | 歷史+不限 |
2022 | 西北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 584 | 24286 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 西北大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 17727 | |
2022 | 西北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 13886 | 物理+不限 |
2022 | 西北大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 583 | 2784 | 歷史+(政或地) |
2022 | 西北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 13663 | 物理+(化或生) |
2022 | 西北大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 583 | 2275 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 西北大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 582 | 18065 | |
2022 | 西北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 582 | 25742 | 物理+不限 |
2022 | 西北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 582 | 13890 | 物理+選考化學 |
2022 | 西北大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 582 | 3138 | |
2022 | 西北大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 582 | 2366 | 歷史+不限 |
2022 | 西北大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 582 | 12953 | |
2022 | 西北大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 581 | 14694 | |
2022 | 西北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 581 | 26506 | 物理+化學 |
2022 | 西北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 14468 | 物理+不限 |
2022 | 西北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 581 | 37271 | 物理+不限 |
2022 | 西北大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 580 | 2502 | |
2022 | 西北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 西北大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 579 | 3570 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 西北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 14921 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 西北大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 579 | 28705 | |
2022 | 西北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+不限 |
2022 | 西北大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 578 | 2137 | |
2022 | 西北大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 578 | 3353 | 歷史+不限 |
2022 | 西北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 15658 | 物理+化學 |
2022 | 西北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 15658 | 物理+化學 |
2022 | 西北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 | 物理+化學 |
2022 | 西北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 16905 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 西北大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 577 | 4705 | 歷史+不限 |
2022 | 西北大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 576 | 2986 | 歷史+思想政治 |
2022 | 西北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 西北大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 575 | 2881 | |
2022 | 西北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 | 物理+不限 |
2022 | 西北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 | 物理+不限 |
2022 | 西北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 18273 | 物理+不限 |
2022 | 西北大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 33525 | |
2022 | 西北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 | 物理+不限 |
2022 | 西北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 | 物理+不限 |
2022 | 西北大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 572 | 3489 | 歷史+不限 |
2022 | 西北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 | 物理+(化或生) |
2022 | 西北大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 570 | 5382 | 歷史+思想政治 |
2022 | 西北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 | 物理+不限 |
2022 | 西北大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 570 | 36477 | |
2022 | 西北大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 569 | 5607 | 歷史+不限 |
2022 | 西北大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 13521 | |
2022 | 西北大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 565 | 3061 | |
