一、上海立信會計金融學院和廣東金融學院對比哪個好
根據2023年最新上海立信會計金融學院和廣東金融學院各自招生辦公布的數據,上海立信會計金融學院和廣東金融學院哪個好對比如下:
1、上海立信會計金融學院是在上海松江區;廣東金融學院是在廣東廣州市;
2、上海立信會計金融學院和廣東金融學院各自的創辦時間對比分別為1928年和1950年;
3、上海立信會計金融學院隸屬關系為市政府、廣東金融學院隸屬關系為省政府;
4、上海立信會計金融學院辦學層次為本科、廣東金融學院辦學層次為本科;
5、上海立信會計金融學院院校類型是財經類高校、廣東金融學院院校類型是財經類大學。
下面是上海立信會計金融學院和廣東金融學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體上海立信會計金融學院和廣東金融學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供上海立信會計金融學院和廣東金融學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
上海立信會計金融學院和廣東金融學院對比分析表
院校基礎信息 | 上海立信會計金融學院 | 廣東金融學院 |
綜合排名 | 216 | 319 |
所屬地區 | 上海松江區 | 廣東廣州市 |
創辦時間 | 1928年 | 1950年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 財經 | 財經 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 15 | 13 |
專業數 | 43 | 50 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 1 | 3 |
男生占比 | 58 | 55 |
女生占比 | 42 | 45 |
二、上海立信會計金融學院在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國上海立信會計金融學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海立信會計金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 633 | 6097 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 11848 | 不限 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 8802 | 物 或 化 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 12521 | 物 或 化 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 607 | 9383 | 不限 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 597 | 10947 | 物 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 586 | 63306 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 584 | 9438 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 582 | 28255 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 578 | 5062 | |
2022 | 上海立信會計金融學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 578 | 11127 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 575 | 5629 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 573 | 5389 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 571 | 2933 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 566 | 39284 | 物理+不限 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 18167 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 17768 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 559 | 6219 | 歷史+不限 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 558 | 33822 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 | 物理+不限 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 557 | 8901 | 歷史+不限 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 557 | 6493 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 557 | 62446 | 物理+不限 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 556 | 34688 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 556 | 5670 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 | 物理+(化或生) |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 554 | 50928 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 554 | 54513 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 | 物理+不限 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 551 | 57769 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 550 | 5534 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 550 | 25018 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 70152 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+(化或生) |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 545 | 28635 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 29988 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 542 | 69619 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 542 | 9569 | 歷史+不限 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 540 | 10127 | 歷史+不限 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 540 | 16713 | 歷史+不限 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 539 | 10402 | 歷史+不限 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 11136 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 | 物理+不限 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 537 | 12891 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 537 | 4127 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 535 | 9678 | |
2022 | 上海立信會計金融學院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+不限 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+不限 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 528 | 2005 | |
2022 | 上海立信會計金融學院(浦東新區) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 528 | 2005 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 18876 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 523 | 2250 | |
2022 | 上海立信會計金融學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 523 | 23289 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 520 | 22064 | 不限 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 519 | 9563 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 | 物理+不限 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 516 | 2619 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 108302 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 39719 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 陜西 | 理科 | 本一 | 516 | 25199 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+不限 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 84026 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 513 | 23353 | 物 或 化 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 49876 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 | |
2022 | 上海立信會計金融學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 41861 | |
2022 | 上海立信會計金融學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 509 | 3106 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 508 | 14200 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 506 | 4175 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 500 | 19660 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 500 | 13227 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 87454 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 497 | 170248 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 496 | 1311 | |
2022 | 上海立信會計金融學院(浦東新區) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 495 | 14512 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 494 | 18893 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 38748 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 493 | 27652 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 491 | 3009 | |
2022 | 上海立信會計金融學院(浦東新區) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 489 | 6929 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 486 | 7548 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 482 | 21514 | 不限 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 480 | 6470 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 478 | 22006 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 474 | 23219 | 不限 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 469 | 24227 | 物 或 化 |
2022 | 上海立信會計金融學院(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 468 | 24958 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 451 | 3184 | |
2022 | 上海立信會計金融學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 450 | 24314 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 447 | 63917 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 28846 | 物 |
2022 | 上海立信會計金融學院(浦東新區) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 438 | 35650 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 436 | 36612 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 434 | 61425 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 431 | 168304 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 430 | 3445 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 402 | 17338 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 343 | 2078 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15864 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 326 | 5187 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 綜合 | 專科 | 237 | - | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 福建 | 物理 | 專科 | - | - | 物理+不限選考科目 |
2、2021年全國上海立信會計金融學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海立信會計金融學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 616 | 7638 | 不限 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 7904 | 物 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 10670 | 物 或 化 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 10861 | 不限 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 608 | 8682 | 物 或 化 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 607 | 2498 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 8955 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 600 | 6157 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 593 | 5035 | 歷史+不限 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 592 | 25022 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 585 | 4533 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 | 物理+不限 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 583 | 59703 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 23866 | 物理+不限 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 582 | 4403 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 582 | 14182 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 12365 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 580 | 5602 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 26234 | 物理+(化或生) |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 5634 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 9198 | |
2021 | 上海立信會計金融學院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 575 | 2535 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 574 | 8803 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 572 | 6988 | 歷史+不限 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 571 | 47567 | 物理+不限 |
2021 | 上海立信會計金融學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 10766 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 568 | 18979 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 568 | 17830 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 568 | 21004 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 566 | 32017 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 566 | 4511 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 上海立信會計金融學院(浦東新區) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 565 | 1395 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 23070 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 561 | 48131 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 561 | 7684 | 歷史+不限 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 561 | 13675 | 歷史+不限 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 559 | 30736 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 559 | 60000 | 物理+不限 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 558 | 50771 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 557 | 8731 | 歷史+不限 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 556 | 32995 | 物理+不限 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 35036 | 物理+不限 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 555 | 9297 | 歷史+不限 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 554 | 26946 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 554 | 1913 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 553 | 10136 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 552 | 1725 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 38404 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 38553 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 551 | 68478 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 550 | 2476 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+不限 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 546 | 5884 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 546 | 15900 | |
2021 | 上海立信會計金融學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 545 | 17863 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 544 | 2263 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 542 | 7985 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 45260 | 物理+不限 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 541 | 45705 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 541 | 1517 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 86942 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 539 | 1156 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 48346 | 物理+不限 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 536 | 42772 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 536 | 6453 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 533 | 9550 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 陜西 | 理科 | 本一 | 533 | 18276 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 532 | 17202 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 101319 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 57303 | 物理+不限 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 525 | 11729 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 522 | 81995 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 521 | 37781 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 517 | 10780 | |
2021 | 上海立信會計金融學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 40487 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 515 | 20443 | |
2021 | 上海立信會計金融學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 514 | 4978 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 513 | 22100 | 不限 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 53344 | |
2021 | 上海立信會計金融學院(浦東新區) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 513 | 11543 | |
2021 | 上海立信會計金融學院(浦東新區) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 511 | 6419 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 510 | 6584 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 510 | 5489 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 509 | 22740 | 物 或 化 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 507 | 4539 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 503 | 35784 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 491 | 15292 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 490 | 17952 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 490 | 165119 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 487 | 2900 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 91739 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 483 | 19533 | 不限 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 481 | 1362 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 477 | 20819 | 不限 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 473 | 51738 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 20449 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 471 | 22180 | 物 或 化 |
2021 | 上海立信會計金融學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 468 | 19394 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 459 | 24823 | 物 |
2021 | 上海立信會計金融學院(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 459 | 25977 | |
2021 | 上海立信會計金融學院(浦東新區) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 445 | 32682 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 442 | 33913 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 437 | 5158 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 431 | 14189 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 420 | 11959 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 414 | 81724 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 福建 | 物理 | 專科 | 406 | 95219 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 401 | 167221 | |
2021 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 綜合 | 專科 | 247 | - |
3、2020年全國上海立信會計金融學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海立信會計金融學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 673 | 2473 | 物 或 化 |
2020 | 上海立信會計金融學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 630 | 5727 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 9285 | 物 或 化 |
2020 | 上海立信會計金融學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 619 | 6926 | 不限 |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 617 | 10807 | 不限 |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 2021 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 606 | 27568 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 606 | 22798 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 604 | 10653 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 602 | 11003 | |
2020 | 上海立信會計金融學院(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 600 | 31474 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 598 | 23078 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 597 | 50597 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 596 | 4282 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 594 | 3750 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 593 | 1275 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 6823 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 593 | 2384 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 588 | 3282 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 587 | 3644 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 587 | 2232 | |
2020 | 上海立信會計金融學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 585 | 1659 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 583 | 1162 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 湖北 | 理科 | 本一 | 583 | 22823 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 580 | 44299 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 580 | 1480 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 579 | 8725 | |
2020 | 上海立信會計金融學院(浦東新區) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 579 | 1522 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 3709 | |
2020 | 上海立信會計金融學院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 575 | 48883 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 573 | 8006 | |
2020 | 上海立信會計金融學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 573 | 16773 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 572 | 74766 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 572 | 1036 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 571 | 14622 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 湖北 | 文科 | 本一 | 570 | 4641 | |
2020 | 上海立信會計金融學院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 569 | 2359 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 568 | 4389 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 565 | 18807 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 564 | 1770 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 562 | 11992 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 6670 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 12016 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 556 | 10254 | |
2020 | 上海立信會計金融學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 10519 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 554 | 1038 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 553 | 32078 | |
2020 | 上海立信會計金融學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 551 | 23508 | |
