国产不卡视频在线播放,中文字幕亚洲综合小综合在线,亚洲一级大片,免费观看的成年网站不下载

上海429分能上什么大學, 429分左右能報考哪些大學

思而思學網

高老師今日最新收到很多上海同學提問,關于上海綜合429分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關,自己能報哪些學校和專業,是需要參考上年的錄取數據。本文高老師今日最新更新的歷年上海綜合429分可以上的大學名單,可以幫助大家參考上海綜合429分能上的大學名單。

一、2023年上海綜合429能上什么大學

上海高考綜合429分左右錄取的大學名單有:成都大學、甘肅政法大學、煙臺大學、沈陽工業大學、河南理工大學、陜西理工大學、長沙學院、鄭州輕工業大學、宜春學院、中國計量大學現代科技學院等。

二、上海高考綜合429分左右能報考哪些大學

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 貴州大學 2022 綜合 上海 435 30887
2 四川外國語大學 2022 綜合 上海 422 33024
3 延邊大學 2022 綜合 上海 439 30154
4 成都信息工程大學 2022 綜合 上海 428 32061
5 成都信息工程大學 2022 綜合 上海 434 31045
6 河北醫科大學 2022 綜合 上海 438 30345
7 西安科技大學 2022 綜合 上海 436 30730
8 西安科技大學 2022 綜合 上海 437 30533
9 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 433 31228
10 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 427 32225
11 西安工業大學 2022 綜合 上海 427 32225
12 西安工業大學 2022 綜合 上海 430 31709
13 天津科技大學 2022 綜合 上海 434 31045
14 三峽大學 2022 綜合 上海 423 32861
15 集美大學 2022 綜合 上海 427 32225
16 湖南科技大學 2022 綜合 上海 422 33024
17 陜西科技大學 2022 綜合 上海 431 31526
18 陜西科技大學 2022 綜合 上海 439 30154
19 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 437 30533
20 青島科技大學 2022 綜合 上海 420 33357
21 青島科技大學 2022 綜合 上海 433 31228
22 桂林電子科技大學 2022 綜合 上海 423 32861
23 石河子大學 2022 綜合 上海 425 32560
24 西華大學 2022 綜合 上海 432 31375
25 西安石油大學 2022 綜合 上海 425 32560
26 西安石油大學 2022 綜合 上海 428 32061
27 西安石油大學 2022 綜合 上海 439 30154
28 西安石油大學 2022 綜合 上海 439 30154
29 東北電力大學 2022 綜合 上海 434 31045
30 昆明理工大學 2022 綜合 上海 433 31228
31 華東交通大學 2022 綜合 上海 436 30730
32 重慶理工大學 2022 綜合 上海 423 32861
33 黑龍江大學 2022 綜合 上海 424 32722
34 黑龍江大學 2022 綜合 上海 431 31526
35 廣西師范大學 2022 綜合 上海 425 32560
36 廣西師范大學 2022 綜合 上海 435 30887
37 中北大學 2022 綜合 上海 422 33024
38 湖南工商大學 2022 綜合 上海 420 33357
39 西南科技大學 2022 綜合 上海 427 32225
40 西南科技大學 2022 綜合 上海 436 30730
41 南華大學 2022 綜合 上海 431 31526
42 成都大學 2022 綜合 上海 437 30533
43 安徽工業大學 2022 綜合 上海 425 32500
44 安徽工業大學 2022 綜合 上海 438 30300
45 湖南工業大學 2022 綜合 上海 425 32560
46 湖南工業大學 2022 綜合 上海 426 32393
47 湖南工業大學 2022 綜合 上海 429 31886
48 哈爾濱理工大學 2022 綜合 上海 429 31886
49 哈爾濱理工大學 2022 綜合 上海 438 30345
50 長春理工大學 2022 綜合 上海 419 33538
51 南昌航空大學 2022 綜合 上海 426 32393
52 南昌航空大學 2022 綜合 上海 434 31045
53 南昌航空大學 2022 綜合 上海 434 31045
54 青島理工大學 2022 綜合 上海 419 33538
55 青島理工大學 2022 綜合 上海 427 32225
56 甘肅政法大學 2022 綜合 上海 429 31886
57 山西財經大學 2022 綜合 上海 439 30154
58 蘭州交通大學 2022 綜合 上海 419 33538
59 華北理工大學 2022 綜合 上海 429 31886
60 華北理工大學 2022 綜合 上海 433 31228
61 華北理工大學 2022 綜合 上海 437 30533
62 大連交通大學 2022 綜合 上海 422 33024
63 南京工程學院 2022 綜合 上海 425 32560
64 南京工程學院 2022 綜合 上海 428 32061
65 中國人民警察大學 2022 綜合 上海 428 32061
66 北京聯合大學 2022 綜合 上海 427 32225
67 江蘇警官學院 2022 綜合 上海 429 31886
68 上海商學院 2022 綜合 上海 438 30345
69 上海商學院 2022 綜合 上海 439 30154
70 天津商業大學 2022 綜合 上海 425 32560
71 江西理工大學 2022 綜合 上海 419 33538
72 江西理工大學 2022 綜合 上海 422 33024
73 江西理工大學 2022 綜合 上海 433 31228
74 江西理工大學 2022 綜合 上海 435 30887
75 東華理工大學 2022 綜合 上海 432 31375
76 東華理工大學 2022 綜合 上海 433 31228
77 淮北師范大學 2022 綜合 上海 425 32560
78 淮北師范大學 2022 綜合 上海 437 30533
79 湖北中醫藥大學 2022 綜合 上海 430 31709
80 湖北中醫藥大學 2022 綜合 上海 435 30887
81 華北水利水電大學 2022 綜合 上海 425 32560
82 煙臺大學 2022 綜合 上海 426 32393
83 上海電機學院 2022 綜合 上海 430 31709
84 上海電機學院 2022 綜合 上海 436 30730
85 沈陽工業大學 2022 綜合 上海 422 33024
86 廣東金融學院 2022 綜合 上海 438 30345
87 廣東金融學院 2022 綜合 上海 438 30345
88 西藏大學 2022 綜合 上海 430 31709
89 西藏大學 2022 綜合 上海 430 31709
90 西藏大學 2022 綜合 上海 433 31228
91 西藏大學 2022 綜合 上海 436 30730
92 安徽理工大學 2022 綜合 上海 438 30345
93 河南科技大學 2022 綜合 上海 435 30887
94 贛南師范大學 2022 綜合 上海 438 30345
95 湖南農業大學 2022 綜合 上海 437 30533
96 蘭州理工大學 2022 綜合 上海 422 33024
97 遼寧師范大學 2022 綜合 上海 421 33176
98 中華女子學院 2022 綜合 上海 435 30887
99 武漢輕工大學 2022 綜合 上海 424 32722
100 安徽建筑大學 2022 綜合 上海 435 30887
101 安徽建筑大學 2022 綜合 上海 437 30533
102 吉林財經大學 2022 綜合 上海 431 31526
103 西華師范大學 2022 綜合 上海 426 32393
104 大連大學 2022 綜合 上海 419 33538
105 大連大學 2022 綜合 上海 437 30533
106 安徽工程大學 2022 綜合 上海 437 30533
107 浙江海洋大學 2022 綜合 上海 428 32061
108 廈門理工學院 2022 綜合 上海 424 32722
109 贛南醫學院 2022 綜合 上海 424 32722
110 哈爾濱師范大學 2022 綜合 上海 431 31526
111 湖南財政經濟學院 2022 綜合 上海 429 31886
112 沈陽理工大學 2022 綜合 上海 420 33357
113 沈陽理工大學 2022 綜合 上海 424 32722
114 沈陽農業大學 2022 綜合 上海 426 32393
115 齊魯工業大學 2022 綜合 上海 439 30154
116 河南理工大學 2022 綜合 上海 427 32225
117 河南理工大學 2022 綜合 上海 438 30345
118 山東建筑大學 2022 綜合 上海 430 31709
119 江蘇海洋大學 2022 綜合 上海 426 32393
120 陜西理工大學 2022 綜合 上海 436 30730
121 魯東大學 2022 綜合 上海 424 32722
122 云南民族大學 2022 綜合 上海 437 30533
123 湖州師范學院 2022 綜合 上海 426 32393
124 大理大學 2022 綜合 上海 419 33538
125 江蘇理工學院 2022 綜合 上海 428 32061
126 金陵科技學院 2022 綜合 上海 426 32393
127 金陵科技學院 2022 綜合 上海 439 30154
128 廣東海洋大學 2022 綜合 上海 427 32225
129 廣東海洋大學 2022 綜合 上海 436 30730
130 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 上海 421 33176
131 長沙學院 2022 綜合 上海 422 33024
132 河南農業大學 2022 綜合 上海 438 30345
133 桂林理工大學 2022 綜合 上海 420 33357
134 滁州學院 2022 綜合 上海 424 32722
135 滁州學院 2022 綜合 上海 431 31526
136 滁州學院 2022 綜合 上海 434 31045
137 滁州學院 2022 綜合 上海 435 30887
138 鄭州輕工業大學 2022 綜合 上海 431 31526
139 江西科技師范大學 2022 綜合 上海 426 32393
140 江西科技師范大學 2022 綜合 上海 430 31709
141 江西科技師范大學 2022 綜合 上海 437 30533
142 吉林師范大學 2022 綜合 上海 426 32393
143 吉林師范大學 2022 綜合 上海 430 31709
144 哈爾濱商業大學 2022 綜合 上海 421 33176
145 衡陽師范學院 2022 綜合 上海 429 31886
146 衡陽師范學院 2022 綜合 上海 432 31375
147 衡陽師范學院 2022 綜合 上海 434 31045
148 南昌醫學院 2022 綜合 上海 420 33357
149 南昌醫學院 2022 綜合 上海 426 32393
150 南昌醫學院 2022 綜合 上海 430 31709
151 南昌醫學院 2022 綜合 上海 439 30154
152 南昌醫學院 2022 綜合 上海 439 30154
153 延安大學 2022 綜合 上海 419 33538
154 嘉興學院 2022 綜合 上海 419 33538
155 遼寧科技大學 2022 綜合 上海 424 32722
156 遼寧科技大學 2022 綜合 上海 437 30533
157 河北地質大學 2022 綜合 上海 423 32861
158 河北地質大學 2022 綜合 上海 427 32225
159 江西農業大學 2022 綜合 上海 427 32225
160 江西農業大學 2022 綜合 上海 430 31709
161 江西農業大學 2022 綜合 上海 438 30345
162 重慶科技學院 2022 綜合 上海 422 33024
163 重慶科技學院 2022 綜合 上海 430 31709
164 河北工程大學 2022 綜合 上海 422 33024
165 天津職業技術師范大學 2022 綜合 上海 433 31228
166 南昌師范學院 2022 綜合 上海 426 32393
167 青島農業大學 2022 綜合 上海 430 31709
168 青島農業大學 2022 綜合 上海 433 31228
169 井岡山大學 2022 綜合 上海 435 30887
170 南昌工程學院 2022 綜合 上海 419 33538
171 南昌工程學院 2022 綜合 上海 430 31709
172 常州工學院 2022 綜合 上海 425 32560
173 北華大學 2022 綜合 上海 426 32393
174 無錫學院 2022 綜合 上海 420 33357
175 湖南文理學院 2022 綜合 上海 421 33176
176 湖南文理學院 2022 綜合 上海 426 32393
177 大連海洋大學 2022 綜合 上海 426 32393
178 泉州師范學院 2022 綜合 上海 429 31886
179 泉州師范學院 2022 綜合 上海 429 31886
180 泉州師范學院 2022 綜合 上海 430 31709
181 泉州師范學院 2022 綜合 上海 431 31526
182 景德鎮陶瓷大學 2022 綜合 上海 423 32861
183 景德鎮陶瓷大學 2022 綜合 上海 439 30154
184 貴州中醫藥大學 2022 綜合 上海 435 30887
185 上饒師范學院 2022 綜合 上海 437 30533
186 齊齊哈爾醫學院 2022 綜合 上海 419 33538
187 徐州工程學院 2022 綜合 上海 422 33024
188 徐州工程學院 2022 綜合 上海 438 30345
189 山西大同大學 2022 綜合 上海 420 33357
190 湖南工學院 2022 綜合 上海 422 33024
191 湖南工學院 2022 綜合 上海 424 32722
192 沈陽化工大學 2022 綜合 上海 420 33357
193 沈陽化工大學 2022 綜合 上海 424 32722
194 山西農業大學 2022 綜合 上海 422 33024
195 福建工程學院 2022 綜合 上海 428 32061
196 嘉興南湖學院 2022 綜合 上海 437 30533
197 嘉興南湖學院 2022 綜合 上海 438 30345
198 宜春學院 2022 綜合 上海 424 32722
199 宜春學院 2022 綜合 上海 428 32061
200 宜春學院 2022 綜合 上海 430 31709
201 湖州學院 2022 綜合 上海 438 30345
202 忻州師范學院 2022 綜合 上海 422 33024
203 忻州師范學院 2022 綜合 上海 428 32061
204 忻州師范學院 2022 綜合 上海 428 32061
205 忻州師范學院 2022 綜合 上海 430 31709
206 長沙醫學院 2022 綜合 上海 423 32861
207 鹽城工學院 2022 綜合 上海 425 32560
208 安徽科技學院 2022 綜合 上海 429 31886
209 安徽科技學院 2022 綜合 上海 433 31228
210 安徽科技學院 2022 綜合 上海 434 31045
211 安徽科技學院 2022 綜合 上海 435 30887
212 南京醫科大學康達學院 2022 綜合 上海 423 32861
213 南京醫科大學康達學院 2022 綜合 上海 426 32393
214 淮南師范學院 2022 綜合 上海 430 31709
215 淮南師范學院 2022 綜合 上海 434 31045
216 天津醫科大學臨床醫學院 2022 綜合 上海 422 33024
217 天津醫科大學臨床醫學院 2022 綜合 上海 434 31045
218 天津醫科大學臨床醫學院 2022 綜合 上海 437 30533
219 齊魯醫藥學院 2022 綜合 上海 427 32225
220 東南大學成賢學院 2022 綜合 上海 420 33357
221 東南大學成賢學院 2022 綜合 上海 428 32061
222 佳木斯大學 2022 綜合 上海 421 33176
223 北京城市學院 2022 綜合 上海 425 32560
224 南京郵電大學通達學院 2022 綜合 上海 437 30533
225 南京師范大學泰州學院 2022 綜合 上海 421 33176
226 江蘇科技大學蘇州理工學院 2022 綜合 上海 425 32560
227 溫州醫科大學仁濟學院 2022 綜合 上海 431 31526
228 中國計量大學現代科技學院 2022 綜合 上海 419 33538
229 上海杉達學院 2022 綜合 上海 425 32560
230 上海杉達學院 2022 綜合 上海 437 30533
231 上海師范大學天華學院 2022 綜合 上海 433 31228
232 上海師范大學天華學院 2022 綜合 上海 439 30154
233 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 2022 綜合 上海 422 33024

三、近三年上海高考綜合429分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 貴州大學 2022 綜合 上海 435 30887
2 四川外國語大學 2022 綜合 上海 422 33024
3 延邊大學 2022 綜合 上海 439 30154
4 成都信息工程大學 2022 綜合 上海 428 32061
5 成都信息工程大學 2022 綜合 上海 434 31045
6 河北醫科大學 2022 綜合 上海 438 30345
7 西安科技大學 2022 綜合 上海 436 30730
8 西安科技大學 2022 綜合 上海 437 30533
9 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 433 31228
10 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 427 32225
11 西安工業大學 2022 綜合 上海 427 32225
12 西安工業大學 2022 綜合 上海 430 31709
13 天津科技大學 2022 綜合 上海 434 31045
14 三峽大學 2022 綜合 上海 423 32861
15 集美大學 2022 綜合 上海 427 32225
16 湖南科技大學 2022 綜合 上海 422 33024
17 陜西科技大學 2022 綜合 上海 431 31526
18 陜西科技大學 2022 綜合 上海 439 30154
19 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 437 30533
20 青島科技大學 2022 綜合 上海 420 33357
21 青島科技大學 2022 綜合 上海 433 31228
22 桂林電子科技大學 2022 綜合 上海 423 32861
23 石河子大學 2022 綜合 上海 425 32560
24 西華大學 2022 綜合 上海 432 31375
25 西安石油大學 2022 綜合 上海 425 32560
26 西安石油大學 2022 綜合 上海 428 32061
27 西安石油大學 2022 綜合 上海 439 30154
28 西安石油大學 2022 綜合 上海 439 30154
29 東北電力大學 2022 綜合 上海 434 31045
30 昆明理工大學 2022 綜合 上海 433 31228
31 華東交通大學 2022 綜合 上海 436 30730
32 重慶理工大學 2022 綜合 上海 423 32861
33 黑龍江大學 2022 綜合 上海 424 32722
34 黑龍江大學 2022 綜合 上海 431 31526
35 廣西師范大學 2022 綜合 上海 425 32560
36 廣西師范大學 2022 綜合 上海 435 30887
37 中北大學 2022 綜合 上海 422 33024
38 湖南工商大學 2022 綜合 上海 420 33357
39 西南科技大學 2022 綜合 上海 427 32225
40 西南科技大學 2022 綜合 上海 436 30730
41 南華大學 2022 綜合 上海 431 31526
42 成都大學 2022 綜合 上海 437 30533
43 安徽工業大學 2022 綜合 上海 425 32500
44 安徽工業大學 2022 綜合 上海 438 30300
45 湖南工業大學 2022 綜合 上海 425 32560
46 湖南工業大學 2022 綜合 上海 426 32393
47 湖南工業大學 2022 綜合 上海 429 31886
48 哈爾濱理工大學 2022 綜合 上海 429 31886
49 哈爾濱理工大學 2022 綜合 上海 438 30345
50 長春理工大學 2022 綜合 上海 419 33538
51 南昌航空大學 2022 綜合 上海 426 32393
52 南昌航空大學 2022 綜合 上海 434 31045
53 南昌航空大學 2022 綜合 上海 434 31045
54 青島理工大學 2022 綜合 上海 419 33538
55 青島理工大學 2022 綜合 上海 427 32225
56 甘肅政法大學 2022 綜合 上海 429 31886
57 山西財經大學 2022 綜合 上海 439 30154
58 蘭州交通大學 2022 綜合 上海 419 33538
59 華北理工大學 2022 綜合 上海 429 31886
60 華北理工大學 2022 綜合 上海 433 31228
61 華北理工大學 2022 綜合 上海 437 30533
62 大連交通大學 2022 綜合 上海 422 33024
63 南京工程學院 2022 綜合 上海 425 32560
64 南京工程學院 2022 綜合 上海 428 32061
65 中國人民警察大學 2022 綜合 上海 428 32061
66 北京聯合大學 2022 綜合 上海 427 32225
67 江蘇警官學院 2022 綜合 上海 429 31886
68 上海商學院 2022 綜合 上海 438 30345
69 上海商學院 2022 綜合 上海 439 30154
70 天津商業大學 2022 綜合 上海 425 32560
71 江西理工大學 2022 綜合 上海 419 33538
72 江西理工大學 2022 綜合 上海 422 33024
73 江西理工大學 2022 綜合 上海 433 31228
74 江西理工大學 2022 綜合 上海 435 30887
75 東華理工大學 2022 綜合 上海 432 31375
76 東華理工大學 2022 綜合 上海 433 31228
77 淮北師范大學 2022 綜合 上海 425 32560
78 淮北師范大學 2022 綜合 上海 437 30533
79 湖北中醫藥大學 2022 綜合 上海 430 31709
80 湖北中醫藥大學 2022 綜合 上海 435 30887
81 華北水利水電大學 2022 綜合 上海 425 32560
82 煙臺大學 2022 綜合 上海 426 32393
83 上海電機學院 2022 綜合 上海 430 31709
84 上海電機學院 2022 綜合 上海 436 30730
85 沈陽工業大學 2022 綜合 上海 422 33024
86 廣東金融學院 2022 綜合 上海 438 30345
87 廣東金融學院 2022 綜合 上海 438 30345
88 西藏大學 2022 綜合 上海 430 31709
89 西藏大學 2022 綜合 上海 430 31709
90 西藏大學 2022 綜合 上海 433 31228
91 西藏大學 2022 綜合 上海 436 30730
92 安徽理工大學 2022 綜合 上海 438 30345
93 河南科技大學 2022 綜合 上海 435 30887
94 贛南師范大學 2022 綜合 上海 438 30345
95 湖南農業大學 2022 綜合 上海 437 30533
96 蘭州理工大學 2022 綜合 上海 422 33024
97 遼寧師范大學 2022 綜合 上海 421 33176
98 中華女子學院 2022 綜合 上海 435 30887
99 武漢輕工大學 2022 綜合 上海 424 32722
100 安徽建筑大學 2022 綜合 上海 435 30887
101 安徽建筑大學 2022 綜合 上海 437 30533
102 吉林財經大學 2022 綜合 上海 431 31526
103 西華師范大學 2022 綜合 上海 426 32393
104 大連大學 2022 綜合 上海 419 33538
105 大連大學 2022 綜合 上海 437 30533
106 安徽工程大學 2022 綜合 上海 437 30533
107 浙江海洋大學 2022 綜合 上海 428 32061
108 廈門理工學院 2022 綜合 上海 424 32722
109 贛南醫學院 2022 綜合 上海 424 32722
110 哈爾濱師范大學 2022 綜合 上海 431 31526
111 湖南財政經濟學院 2022 綜合 上海 429 31886
112 沈陽理工大學 2022 綜合 上海 420 33357
113 沈陽理工大學 2022 綜合 上海 424 32722
114 沈陽農業大學 2022 綜合 上海 426 32393
115 齊魯工業大學 2022 綜合 上海 439 30154
116 河南理工大學 2022 綜合 上海 427 32225
117 河南理工大學 2022 綜合 上海 438 30345
118 山東建筑大學 2022 綜合 上海 430 31709
119 江蘇海洋大學 2022 綜合 上海 426 32393
120 陜西理工大學 2022 綜合 上海 436 30730
121 魯東大學 2022 綜合 上海 424 32722
122 云南民族大學 2022 綜合 上海 437 30533
123 湖州師范學院 2022 綜合 上海 426 32393
124 大理大學 2022 綜合 上海 419 33538
125 江蘇理工學院 2022 綜合 上海 428 32061
126 金陵科技學院 2022 綜合 上海 426 32393
127 金陵科技學院 2022 綜合 上海 439 30154
128 廣東海洋大學 2022 綜合 上海 427 32225
129 廣東海洋大學 2022 綜合 上海 436 30730
130 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 上海 421 33176
131 長沙學院 2022 綜合 上海 422 33024
132 河南農業大學 2022 綜合 上海 438 30345
133 桂林理工大學 2022 綜合 上海 420 33357
134 滁州學院 2022 綜合 上海 424 32722
135 滁州學院 2022 綜合 上海 431 31526
136 滁州學院 2022 綜合 上海 434 31045
137 滁州學院 2022 綜合 上海 435 30887
138 鄭州輕工業大學 2022 綜合 上海 431 31526
139 江西科技師范大學 2022 綜合 上海 426 32393
140 江西科技師范大學 2022 綜合 上海 430 31709
141 江西科技師范大學 2022 綜合 上海 437 30533
142 吉林師范大學 2022 綜合 上海 426 32393
143 吉林師范大學 2022 綜合 上海 430 31709
144 哈爾濱商業大學 2022 綜合 上海 421 33176
145 衡陽師范學院 2022 綜合 上海 429 31886
146 衡陽師范學院 2022 綜合 上海 432 31375
147 衡陽師范學院 2022 綜合 上海 434 31045
148 南昌醫學院 2022 綜合 上海 420 33357
149 南昌醫學院 2022 綜合 上海 426 32393
150 南昌醫學院 2022 綜合 上海 430 31709
151 南昌醫學院 2022 綜合 上海 439 30154
152 南昌醫學院 2022 綜合 上海 439 30154
153 延安大學 2022 綜合 上海 419 33538
154 嘉興學院 2022 綜合 上海 419 33538
155 遼寧科技大學 2022 綜合 上海 424 32722
156 遼寧科技大學 2022 綜合 上海 437 30533
157 河北地質大學 2022 綜合 上海 423 32861
158 河北地質大學 2022 綜合 上海 427 32225
159 江西農業大學 2022 綜合 上海 427 32225
160 江西農業大學 2022 綜合 上海 430 31709
161 江西農業大學 2022 綜合 上海 438 30345
162 重慶科技學院 2022 綜合 上海 422 33024
163 重慶科技學院 2022 綜合 上海 430 31709
164 河北工程大學 2022 綜合 上海 422 33024
165 天津職業技術師范大學 2022 綜合 上海 433 31228
166 南昌師范學院 2022 綜合 上海 426 32393
167 青島農業大學 2022 綜合 上海 430 31709
168 青島農業大學 2022 綜合 上海 433 31228
169 井岡山大學 2022 綜合 上海 435 30887
170 南昌工程學院 2022 綜合 上海 419 33538
171 南昌工程學院 2022 綜合 上海 430 31709
172 常州工學院 2022 綜合 上海 425 32560
173 北華大學 2022 綜合 上海 426 32393
174 無錫學院 2022 綜合 上海 420 33357
175 湖南文理學院 2022 綜合 上海 421 33176
176 湖南文理學院 2022 綜合 上海 426 32393
177 大連海洋大學 2022 綜合 上海 426 32393
178 泉州師范學院 2022 綜合 上海 429 31886
179 泉州師范學院 2022 綜合 上海 429 31886
180 泉州師范學院 2022 綜合 上海 430 31709
181 泉州師范學院 2022 綜合 上海 431 31526
182 景德鎮陶瓷大學 2022 綜合 上海 423 32861
183 景德鎮陶瓷大學 2022 綜合 上海 439 30154
184 貴州中醫藥大學 2022 綜合 上海 435 30887
185 上饒師范學院 2022 綜合 上海 437 30533
186 齊齊哈爾醫學院 2022 綜合 上海 419 33538
187 徐州工程學院 2022 綜合 上海 422 33024
188 徐州工程學院 2022 綜合 上海 438 30345
189 山西大同大學 2022 綜合 上海 420 33357
190 湖南工學院 2022 綜合 上海 422 33024
191 湖南工學院 2022 綜合 上海 424 32722
192 沈陽化工大學 2022 綜合 上海 420 33357
193 沈陽化工大學 2022 綜合 上海 424 32722
194 山西農業大學 2022 綜合 上海 422 33024
195 福建工程學院 2022 綜合 上海 428 32061
196 嘉興南湖學院 2022 綜合 上海 437 30533
197 嘉興南湖學院 2022 綜合 上海 438 30345
198 宜春學院 2022 綜合 上海 424 32722
199 宜春學院 2022 綜合 上海 428 32061
200 宜春學院 2022 綜合 上海 430 31709
201 湖州學院 2022 綜合 上海 438 30345
202 忻州師范學院 2022 綜合 上海 422 33024
203 忻州師范學院 2022 綜合 上海 428 32061
204 忻州師范學院 2022 綜合 上海 428 32061
205 忻州師范學院 2022 綜合 上海 430 31709
206 長沙醫學院 2022 綜合 上海 423 32861
207 鹽城工學院 2022 綜合 上海 425 32560
208 安徽科技學院 2022 綜合 上海 429 31886
209 安徽科技學院 2022 綜合 上海 433 31228
210 安徽科技學院 2022 綜合 上海 434 31045
211 安徽科技學院 2022 綜合 上海 435 30887
212 南京醫科大學康達學院 2022 綜合 上海 423 32861
213 南京醫科大學康達學院 2022 綜合 上海 426 32393
214 淮南師范學院 2022 綜合 上海 430 31709
215 淮南師范學院 2022 綜合 上海 434 31045
216 天津醫科大學臨床醫學院 2022 綜合 上海 422 33024
217 天津醫科大學臨床醫學院 2022 綜合 上海 434 31045
218 天津醫科大學臨床醫學院 2022 綜合 上海 437 30533
219 齊魯醫藥學院 2022 綜合 上海 427 32225
220 東南大學成賢學院 2022 綜合 上海 420 33357
221 東南大學成賢學院 2022 綜合 上海 428 32061
222 佳木斯大學 2022 綜合 上海 421 33176
223 北京城市學院 2022 綜合 上海 425 32560
224 南京郵電大學通達學院 2022 綜合 上海 437 30533
225 南京師范大學泰州學院 2022 綜合 上海 421 33176
226 江蘇科技大學蘇州理工學院 2022 綜合 上海 425 32560
227 溫州醫科大學仁濟學院 2022 綜合 上海 431 31526
228 中國計量大學現代科技學院 2022 綜合 上海 419 33538
229 上海杉達學院 2022 綜合 上海 425 32560
230 上海杉達學院 2022 綜合 上海 437 30533
231 上海師范大學天華學院 2022 綜合 上海 433 31228
232 上海師范大學天華學院 2022 綜合 上海 439 30154
233 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 2022 綜合 上海 422 33024
234 杭州師范大學 2021 綜合 上海 428 31038
235 重慶師范大學 2021 綜合 上海 437 29272
236 成都信息工程大學 2021 綜合 上海 429 30861
237 成都信息工程大學 2021 綜合 上海 439 28864
238 中國民航大學 2021 綜合 上海 428 31038
239 江蘇大學 2021 綜合 上海 425 31547
240 西安科技大學 2021 綜合 上海 432 30254
241 江蘇科技大學 2021 綜合 上海 430 30665
242 蘇州科技大學 2021 綜合 上海 423 31931
243 天津理工大學 2021 綜合 上海 439 28864
244 西安工業大學 2021 綜合 上海 420 32444
245 天津科技大學 2021 綜合 上海 432 30254
246 新鄉醫學院 2021 綜合 上海 438 29062
247 集美大學 2021 綜合 上海 422 32124
248 湖南科技大學 2021 綜合 上海 419 32613
249 陜西科技大學 2021 綜合 上海 431 30461
250 陜西科技大學 2021 綜合 上海 437 29272
251 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 436 29454
252 青島科技大學 2021 綜合 上海 429 30861
253 桂林電子科技大學 2021 綜合 上海 419 32613
254 石河子大學 2021 綜合 上海 424 31735
255 石河子大學 2021 綜合 上海 438 29062
256 西華大學 2021 綜合 上海 435 29681
257 西安石油大學 2021 綜合 上海 420 32444
258 西安石油大學 2021 綜合 上海 439 28864
259 東北電力大學 2021 綜合 上海 428 31038
260 昆明理工大學 2021 綜合 上海 430 30665
261 華東交通大學 2021 綜合 上海 429 30861
262 重慶理工大學 2021 綜合 上海 423 31931
263 黑龍江大學 2021 綜合 上海 430 30665
264 黑龍江大學 2021 綜合 上海 431 30461
265 廣西師范大學 2021 綜合 上海 425 31547
266 廣西師范大學 2021 綜合 上海 429 30861
267 廣西師范大學 2021 綜合 上海 429 30861
268 中北大學 2021 綜合 上海 432 30254
269 西南科技大學 2021 綜合 上海 428 31038
270 西南科技大學 2021 綜合 上海 435 29681
271 南華大學 2021 綜合 上海 435 29681
272 安徽工業大學 2021 綜合 上海 422 32124
273 湖南工業大學 2021 綜合 上海 429 30861
274 湖南工業大學 2021 綜合 上海 439 28864
275 哈爾濱理工大學 2021 綜合 上海 426 31364
276 常州大學 2021 綜合 上海 439 28864
277 西北師范大學 2021 綜合 上海 425 31547
278 長春理工大學 2021 綜合 上海 431 30461
279 南昌航空大學 2021 綜合 上海 422 32124
280 青島理工大學 2021 綜合 上海 434 29871
281 甘肅政法大學 2021 綜合 上海 425 31547
282 山西財經大學 2021 綜合 上海 423 31931
283 蘭州交通大學 2021 綜合 上海 422 32124
284 華北理工大學 2021 綜合 上海 435 29681
285 大連交通大學 2021 綜合 上海 436 29454
286 南京工程學院 2021 綜合 上海 423 31931
287 南京工程學院 2021 綜合 上海 428 31038
288 北京聯合大學 2021 綜合 上海 426 31364
289 江蘇警官學院 2021 綜合 上海 425 31547
290 上海商學院 2021 綜合 上海 428 31038
291 天津商業大學 2021 綜合 上海 423 31931
292 江西理工大學 2021 綜合 上海 437 29272
293 東華理工大學 2021 綜合 上海 438 29062
294 東華理工大學 2021 綜合 上海 439 28864
295 湖北中醫藥大學 2021 綜合 上海 439 28864
296 山西醫科大學 2021 綜合 上海 431 30461
