国产不卡视频在线播放,中文字幕亚洲综合小综合在线,亚洲一级大片,免费观看的成年网站不下载

上海529分能上什么大學, 529分左右能報考哪些大學

思而思學網

高老師今日最新收到很多上海同學提問,關于上海綜合529分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關,自己能報哪些學校和專業,是需要參考上年的錄取數據。本文高老師今日最新更新的歷年上海綜合529分可以上的大學名單,可以幫助大家參考上海綜合529分能上的大學名單。

一、2023年上海綜合529能上什么大學

上海高考綜合529分左右錄取的大學名單有:華北電力大學(保定)、西南交通大學、江南大學、西北大學、長安大學、南京農業大學、南京中醫藥大學、上海理工大學、浙江工業大學、浙江中醫藥大學等。

二、上海高考綜合529分左右能報考哪些大學

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 復旦大學醫學院 2022 綜合 上海 537 9620
2 同濟大學 2022 綜合 上海 527 11799
3 華東政法大學 2022 綜合 上海 530 11182
4 華東政法大學 2022 綜合 上海 538 9409
5 上海大學 2022 綜合 上海 535 10083
6 上海大學 2022 綜合 上海 538 9409
7 中國人民公安大學 2022 綜合 上海 539 9192
8 蘇州大學 2022 綜合 上海 538 9409
9 南京師范大學 2022 綜合 上海 526 12030
10 東北大學秦皇島分校 2022 綜合 上海 528 11593
11 東北大學秦皇島分校 2022 綜合 上海 537 9620
12 華北電力大學(保定) 2022 綜合 上海 536 9851
13 華北電力大學(北京) 2022 綜合 上海 532 10720
14 華北電力大學(北京) 2022 綜合 上海 537 9620
15 海軍軍醫大學 2022 綜合 上海 523 12620
16 深圳大學 2022 綜合 上海 539 9192
17 暨南大學 2022 綜合 上海 536 9851
18 暨南大學 2022 綜合 上海 537 9620
19 暨南大學 2022 綜合 上海 539 9192
20 陜西師范大學 2022 綜合 上海 525 12224
21 陜西師范大學 2022 綜合 上海 530 11182
22 陜西師范大學 2022 綜合 上海 532 10720
23 陜西師范大學 2022 綜合 上海 537 9620
24 蘭州大學 2022 綜合 上海 532 10720
25 蘭州大學 2022 綜合 上海 539 9192
26 武漢理工大學 2022 綜合 上海 533 10493
27 武漢理工大學 2022 綜合 上海 539 9192
28 河海大學 2022 綜合 上海 532 10720
29 河海大學 2022 綜合 上海 537 9620
30 河海大學 2022 綜合 上海 537 9620
31 西南交通大學 2022 綜合 上海 522 12862
32 西南交通大學 2022 綜合 上海 532 10720
33 西南交通大學 2022 綜合 上海 534 10296
34 西南交通大學 2022 綜合 上海 537 9620
35 東華大學 2022 綜合 上海 539 9192
36 東華大學 2022 綜合 上海 539 9192
37 西北政法大學 2022 綜合 上海 530 11182
38 東北師范大學 2022 綜合 上海 521 13075
39 東北師范大學 2022 綜合 上海 523 12620
40 南京醫科大學 2022 綜合 上海 528 11593
41 北京化工大學 2022 綜合 上海 519 13507
42 江南大學 2022 綜合 上海 524 12419
43 江南大學 2022 綜合 上海 531 10944
44 江南大學 2022 綜合 上海 534 10296
45 西北大學 2022 綜合 上海 525 12224
46 西北大學 2022 綜合 上海 525 12224
47 湖南師范大學 2022 綜合 上海 524 12419
48 湖南師范大學 2022 綜合 上海 528 11593
49 哈爾濱工程大學 2022 綜合 上海 538 9409
50 鄭州大學 2022 綜合 上海 526 12030
51 鄭州大學 2022 綜合 上海 527 11799
52 鄭州大學 2022 綜合 上海 531 10944
53 北京林業大學 2022 綜合 上海 525 12224
54 北京林業大學 2022 綜合 上海 526 12030
55 北京林業大學 2022 綜合 上海 534 10296
56 北京林業大學 2022 綜合 上海 536 9851
57 合肥工業大學 2022 綜合 上海 520 13286
58 合肥工業大學 2022 綜合 上海 522 12862
59 合肥工業大學 2022 綜合 上海 527 11799
60 合肥工業大學 2022 綜合 上海 535 10083
61 合肥工業大學 2022 綜合 上海 535 10083
62 合肥工業大學 2022 綜合 上海 537 9620
63 中國醫科大學 2022 綜合 上海 538 9409
64 安徽大學 2022 綜合 上海 524 12419
65 安徽大學 2022 綜合 上海 535 10083
66 西北農林科技大學 2022 綜合 上海 519 13507
67 西北農林科技大學 2022 綜合 上海 522 12862
68 中國石油大學(北京) 2022 綜合 上海 523 12620
69 中國石油大學(北京) 2022 綜合 上海 534 10296
70 中國石油大學(北京) 2022 綜合 上海 534 10296
71 西南大學 2022 綜合 上海 534 10296
72 西南大學 2022 綜合 上海 536 9851
73 西南大學 2022 綜合 上海 537 9620
74 西南大學 2022 綜合 上海 537 9620
75 首都經濟貿易大學 2022 綜合 上海 520 13286
76 中國美術學院 2022 綜合 上海 533 10493
77 中國美術學院 2022 綜合 上海 533 10493
78 云南大學 2022 綜合 上海 519 13507
79 云南大學 2022 綜合 上海 521 13075
80 福州大學 2022 綜合 上海 523 12620
81 福州大學 2022 綜合 上海 534 10296
82 上海戲劇學院 2022 綜合 上海 533 10493
83 中國地質大學(武漢) 2022 綜合 上海 528 11593
84 中國地質大學(武漢) 2022 綜合 上海 530 11182
85 南昌大學 2022 綜合 上海 526 12030
86 南昌大學 2022 綜合 上海 526 12030
87 南昌大學 2022 綜合 上海 529 11385
88 南昌大學 2022 綜合 上海 530 11182
89 南昌大學 2022 綜合 上海 535 10083
90 杭州電子科技大學 2022 綜合 上海 523 12620
91 長安大學 2022 綜合 上海 521 13075
92 長安大學 2022 綜合 上海 527 11799
93 中國礦業大學 2022 綜合 上海 523 12620
94 中國礦業大學 2022 綜合 上海 536 9851
95 南京郵電大學 2022 綜合 上海 537 9620
96 大連海事大學 2022 綜合 上海 522 12862
97 大連海事大學 2022 綜合 上海 522 12862
98 中國石油大學(華東) 2022 綜合 上海 532 10720
99 華中農業大學 2022 綜合 上海 525 12224
100 南京農業大學 2022 綜合 上海 526 12030
101 南京農業大學 2022 綜合 上海 528 11593
102 大連醫科大學 2022 綜合 上海 521 13075
103 南京中醫藥大學 2022 綜合 上海 523 12620
104 河北工業大學 2022 綜合 上海 522 12862
105 中國地質大學(北京) 2022 綜合 上海 520 13286
106 南京信息工程大學 2022 綜合 上海 533 10493
107 上海中醫藥大學 2022 綜合 上海 526 12030
108 上海對外經貿大學 2022 綜合 上海 519 13507
109 上海對外經貿大學 2022 綜合 上海 520 13286
110 上海對外經貿大學 2022 綜合 上海 527 11799
111 上海對外經貿大學 2022 綜合 上海 538 9409
112 北京體育大學 2022 綜合 上海 537 9620
113 上海政法學院 2022 綜合 上海 529 11385
114 太原理工大學 2022 綜合 上海 521 13075
115 上海理工大學 2022 綜合 上海 520 13286
116 上海理工大學 2022 綜合 上海 534 10296
117 北京協和醫學院 2022 綜合 上海 519 13507
118 南方醫科大學 2022 綜合 上海 522 12862
119 東北財經大學 2022 綜合 上海 523 12620
120 重慶醫科大學 2022 綜合 上海 526 12030
121 上海師范大學 2022 綜合 上海 531 10944
122 安徽醫科大學 2022 綜合 上海 525 12224
123 浙江工業大學 2022 綜合 上海 520 13286
124 廣州醫科大學 2022 綜合 上海 530 11182
125 海南大學 2022 綜合 上海 519 13507
126 海南大學 2022 綜合 上海 531 10944
127 溫州醫科大學 2022 綜合 上海 526 12030
128 溫州醫科大學 2022 綜合 上海 533 10493
129 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 上海 521 13075
130 北京建筑大學 2022 綜合 上海 530 11182
131 福建醫科大學 2022 綜合 上海 528 11593
132 成都中醫藥大學 2022 綜合 上海 524 12419
133 浙江中醫藥大學 2022 綜合 上海 521 13075
134 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 上海 530 11182
135 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 上海 533 10493
136 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 上海 537 9620
137 西交利物浦大學 2022 綜合 上海 522 12862
138 西交利物浦大學 2022 綜合 上海 526 12030
139 西交利物浦大學 2022 綜合 上海 527 11799
140 西交利物浦大學 2022 綜合 上海 531 10944
141 西交利物浦大學 2022 綜合 上海 532 10720
142 江西農業大學 2022 綜合 上海 535 10083

三、近三年上海高考綜合529分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 復旦大學醫學院 2022 綜合 上海 537 9620
2 同濟大學 2022 綜合 上海 527 11799
3 華東政法大學 2022 綜合 上海 530 11182
4 華東政法大學 2022 綜合 上海 538 9409
5 上海大學 2022 綜合 上海 535 10083
6 上海大學 2022 綜合 上海 538 9409
7 中國人民公安大學 2022 綜合 上海 539 9192
8 蘇州大學 2022 綜合 上海 538 9409
9 南京師范大學 2022 綜合 上海 526 12030
10 東北大學秦皇島分校 2022 綜合 上海 528 11593
11 東北大學秦皇島分校 2022 綜合 上海 537 9620
12 華北電力大學(保定) 2022 綜合 上海 536 9851
13 華北電力大學(北京) 2022 綜合 上海 532 10720
14 華北電力大學(北京) 2022 綜合 上海 537 9620
15 海軍軍醫大學 2022 綜合 上海 523 12620
16 深圳大學 2022 綜合 上海 539 9192
17 暨南大學 2022 綜合 上海 536 9851
18 暨南大學 2022 綜合 上海 537 9620
19 暨南大學 2022 綜合 上海 539 9192
20 陜西師范大學 2022 綜合 上海 525 12224
21 陜西師范大學 2022 綜合 上海 530 11182
22 陜西師范大學 2022 綜合 上海 532 10720
23 陜西師范大學 2022 綜合 上海 537 9620
24 蘭州大學 2022 綜合 上海 532 10720
25 蘭州大學 2022 綜合 上海 539 9192
26 武漢理工大學 2022 綜合 上海 533 10493
27 武漢理工大學 2022 綜合 上海 539 9192
28 河海大學 2022 綜合 上海 532 10720
29 河海大學 2022 綜合 上海 537 9620
30 河海大學 2022 綜合 上海 537 9620
31 西南交通大學 2022 綜合 上海 522 12862
32 西南交通大學 2022 綜合 上海 532 10720
33 西南交通大學 2022 綜合 上海 534 10296
34 西南交通大學 2022 綜合 上海 537 9620
35 東華大學 2022 綜合 上海 539 9192
36 東華大學 2022 綜合 上海 539 9192
37 西北政法大學 2022 綜合 上海 530 11182
38 東北師范大學 2022 綜合 上海 521 13075
39 東北師范大學 2022 綜合 上海 523 12620
40 南京醫科大學 2022 綜合 上海 528 11593
41 北京化工大學 2022 綜合 上海 519 13507
42 江南大學 2022 綜合 上海 524 12419
43 江南大學 2022 綜合 上海 531 10944
44 江南大學 2022 綜合 上海 534 10296
45 西北大學 2022 綜合 上海 525 12224
46 西北大學 2022 綜合 上海 525 12224
47 湖南師范大學 2022 綜合 上海 524 12419
48 湖南師范大學 2022 綜合 上海 528 11593
49 哈爾濱工程大學 2022 綜合 上海 538 9409
50 鄭州大學 2022 綜合 上海 526 12030
51 鄭州大學 2022 綜合 上海 527 11799
52 鄭州大學 2022 綜合 上海 531 10944
53 北京林業大學 2022 綜合 上海 525 12224
54 北京林業大學 2022 綜合 上海 526 12030
55 北京林業大學 2022 綜合 上海 534 10296
56 北京林業大學 2022 綜合 上海 536 9851
57 合肥工業大學 2022 綜合 上海 520 13286
58 合肥工業大學 2022 綜合 上海 522 12862
59 合肥工業大學 2022 綜合 上海 527 11799
60 合肥工業大學 2022 綜合 上海 535 10083
61 合肥工業大學 2022 綜合 上海 535 10083
62 合肥工業大學 2022 綜合 上海 537 9620
63 中國醫科大學 2022 綜合 上海 538 9409
64 安徽大學 2022 綜合 上海 524 12419
65 安徽大學 2022 綜合 上海 535 10083
66 西北農林科技大學 2022 綜合 上海 519 13507
67 西北農林科技大學 2022 綜合 上海 522 12862
68 中國石油大學(北京) 2022 綜合 上海 523 12620
69 中國石油大學(北京) 2022 綜合 上海 534 10296
70 中國石油大學(北京) 2022 綜合 上海 534 10296
71 西南大學 2022 綜合 上海 534 10296
72 西南大學 2022 綜合 上海 536 9851
73 西南大學 2022 綜合 上海 537 9620
74 西南大學 2022 綜合 上海 537 9620
75 首都經濟貿易大學 2022 綜合 上海 520 13286
76 中國美術學院 2022 綜合 上海 533 10493
77 中國美術學院 2022 綜合 上海 533 10493
78 云南大學 2022 綜合 上海 519 13507
79 云南大學 2022 綜合 上海 521 13075
80 福州大學 2022 綜合 上海 523 12620
81 福州大學 2022 綜合 上海 534 10296
82 上海戲劇學院 2022 綜合 上海 533 10493
83 中國地質大學(武漢) 2022 綜合 上海 528 11593
84 中國地質大學(武漢) 2022 綜合 上海 530 11182
85 南昌大學 2022 綜合 上海 526 12030
86 南昌大學 2022 綜合 上海 526 12030
87 南昌大學 2022 綜合 上海 529 11385
88 南昌大學 2022 綜合 上海 530 11182
89 南昌大學 2022 綜合 上海 535 10083
90 杭州電子科技大學 2022 綜合 上海 523 12620
91 長安大學 2022 綜合 上海 521 13075
92 長安大學 2022 綜合 上海 527 11799
93 中國礦業大學 2022 綜合 上海 523 12620
94 中國礦業大學 2022 綜合 上海 536 9851
95 南京郵電大學 2022 綜合 上海 537 9620
96 大連海事大學 2022 綜合 上海 522 12862
97 大連海事大學 2022 綜合 上海 522 12862
98 中國石油大學(華東) 2022 綜合 上海 532 10720
99 華中農業大學 2022 綜合 上海 525 12224
100 南京農業大學 2022 綜合 上海 526 12030
101 南京農業大學 2022 綜合 上海 528 11593
102 大連醫科大學 2022 綜合 上海 521 13075
103 南京中醫藥大學 2022 綜合 上海 523 12620
104 河北工業大學 2022 綜合 上海 522 12862
105 中國地質大學(北京) 2022 綜合 上海 520 13286
106 南京信息工程大學 2022 綜合 上海 533 10493
107 上海中醫藥大學 2022 綜合 上海 526 12030
108 上海對外經貿大學 2022 綜合 上海 519 13507
109 上海對外經貿大學 2022 綜合 上海 520 13286
110 上海對外經貿大學 2022 綜合 上海 527 11799
111 上海對外經貿大學 2022 綜合 上海 538 9409
112 北京體育大學 2022 綜合 上海 537 9620
113 上海政法學院 2022 綜合 上海 529 11385
114 太原理工大學 2022 綜合 上海 521 13075
115 上海理工大學 2022 綜合 上海 520 13286
116 上海理工大學 2022 綜合 上海 534 10296
117 北京協和醫學院 2022 綜合 上海 519 13507
118 南方醫科大學 2022 綜合 上海 522 12862
119 東北財經大學 2022 綜合 上海 523 12620
120 重慶醫科大學 2022 綜合 上海 526 12030
121 上海師范大學 2022 綜合 上海 531 10944
122 安徽醫科大學 2022 綜合 上海 525 12224
123 浙江工業大學 2022 綜合 上海 520 13286
124 廣州醫科大學 2022 綜合 上海 530 11182
125 海南大學 2022 綜合 上海 519 13507
126 海南大學 2022 綜合 上海 531 10944
127 溫州醫科大學 2022 綜合 上海 526 12030
128 溫州醫科大學 2022 綜合 上海 533 10493
129 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 上海 521 13075
130 北京建筑大學 2022 綜合 上海 530 11182
131 福建醫科大學 2022 綜合 上海 528 11593
132 成都中醫藥大學 2022 綜合 上海 524 12419
133 浙江中醫藥大學 2022 綜合 上海 521 13075
134 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 上海 530 11182
135 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 上海 533 10493
136 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 上海 537 9620
137 西交利物浦大學 2022 綜合 上海 522 12862
138 西交利物浦大學 2022 綜合 上海 526 12030
139 西交利物浦大學 2022 綜合 上海 527 11799
140 西交利物浦大學 2022 綜合 上海 531 10944
141 西交利物浦大學 2022 綜合 上海 532 10720
142 江西農業大學 2022 綜合 上海 535 10083
143 復旦大學醫學院 2021 綜合 上海 519 11614
144 西北工業大學 2021 綜合 上海 536 8082
145 山東大學威海分校 2021 綜合 上海 539 7531
146 華東政法大學 2021 綜合 上海 526 10117
147 華東政法大學 2021 綜合 上海 529 9496
148 華東政法大學 2021 綜合 上海 539 7531
149 南京航空航天大學 2021 綜合 上海 534 8481
150 南京航空航天大學 2021 綜合 上海 537 7895
151 華中師范大學 2021 綜合 上海 534 8481
152 華中師范大學 2021 綜合 上海 534 8481
153 大連理工大學(盤錦校區) 2021 綜合 上海 531 9087
154 大連理工大學(盤錦校區) 2021 綜合 上海 533 8678
155 上海大學 2021 綜合 上海 528 9699
156 上海大學 2021 綜合 上海 530 9287
157 上海大學 2021 綜合 上海 537 7895
158 中央民族大學 2021 綜合 上海 537 7895
159 中央民族大學 2021 綜合 上海 538 7723
160 西南財經大學 2021 綜合 上海 539 7531
161 中國人民公安大學 2021 綜合 上海 524 10574
162 南京理工大學 2021 綜合 上海 537 7895
163 西南政法大學 2021 綜合 上海 537 7895
164 蘇州大學 2021 綜合 上海 528 9699
165 蘇州大學 2021 綜合 上海 536 8082
166 蘇州大學 2021 綜合 上海 536 8082
167 蘇州大學 2021 綜合 上海 539 7531
168 南京師范大學 2021 綜合 上海 535 8283
169 東北大學秦皇島分校 2021 綜合 上海 527 9895
170 東北大學秦皇島分校 2021 綜合 上海 528 9699
171 華北電力大學(保定) 2021 綜合 上海 525 10342
172 華北電力大學(北京) 2021 綜合 上海 524 10574
173 華北電力大學(北京) 2021 綜合 上海 528 9699
174 中國海洋大學 2021 綜合 上海 535 8283
175 中國海洋大學 2021 綜合 上海 538 7723
176 華東理工大學 2021 綜合 上海 539 7531
177 海軍軍醫大學 2021 綜合 上海 527 9895
178 深圳大學 2021 綜合 上海 528 9699
179 深圳大學 2021 綜合 上海 530 9287
180 深圳大學 2021 綜合 上海 533 8678
181 暨南大學 2021 綜合 上海 526 10117
182 暨南大學 2021 綜合 上海 528 9699
183 暨南大學 2021 綜合 上海 534 8481
184 陜西師范大學 2021 綜合 上海 526 10117
185 蘭州大學 2021 綜合 上海 519 11614
186 蘭州大學 2021 綜合 上海 530 9287
187 蘭州大學 2021 綜合 上海 532 8874
188 蘭州大學 2021 綜合 上海 535 8283
189 蘭州大學 2021 綜合 上海 537 7895
190 武漢理工大學 2021 綜合 上海 527 9895
191 武漢理工大學 2021 綜合 上海 529 9496
192 武漢理工大學 2021 綜合 上海 531 9087
193 河海大學 2021 綜合 上海 524 10574
194 河海大學 2021 綜合 上海 529 9496
195 河海大學 2021 綜合 上海 534 8481
196 西南交通大學 2021 綜合 上海 527 9895
197 西南交通大學 2021 綜合 上海 530 9287
198 東華大學 2021 綜合 上海 530 9287
199 東華大學 2021 綜合 上海 531 9087
200 東華大學 2021 綜合 上海 531 9087
201 東華大學 2021 綜合 上海 535 8283
202 東華大學 2021 綜合 上海 537 7895
203 東北師范大學 2021 綜合 上海 519 11614
204 東北師范大學 2021 綜合 上海 521 11175
205 東北師范大學 2021 綜合 上海 524 10574
206 江南大學 2021 綜合 上海 523 10776
207 江南大學 2021 綜合 上海 525 10342
208 西北大學 2021 綜合 上海 519 11614
209 西北大學 2021 綜合 上海 523 10776
210 湖南師范大學 2021 綜合 上海 520 11391
211 湖南師范大學 2021 綜合 上海 522 10988
212 哈爾濱工程大學 2021 綜合 上海 527 9895
213 鄭州大學 2021 綜合 上海 521 11175
214 鄭州大學 2021 綜合 上海 521 11175
215 鄭州大學 2021 綜合 上海 525 10342
216 北京林業大學 2021 綜合 上海 522 10988
217 北京林業大學 2021 綜合 上海 523 10776
218 北京林業大學 2021 綜合 上海 527 9895
219 合肥工業大學 2021 綜合 上海 525 10342
220 合肥工業大學 2021 綜合 上海 527 9895
221 合肥工業大學 2021 綜合 上海 529 9496
222 中國藥科大學 2021 綜合 上海 530 9287
223 中國藥科大學 2021 綜合 上海 535 8283
224 安徽大學 2021 綜合 上海 521 11175
225 安徽大學 2021 綜合 上海 522 10988
226 中國石油大學(北京) 2021 綜合 上海 520 11391
227 中國石油大學(北京) 2021 綜合 上海 520 11391
228 中國石油大學(北京) 2021 綜合 上海 524 10574
229 西南大學 2021 綜合 上海 525 10342
230 西南大學 2021 綜合 上海 527 9895
231 西南大學 2021 綜合 上海 529 9496
232 西南大學 2021 綜合 上海 537 7895
233 云南大學 2021 綜合 上海 536 8082
234 福州大學 2021 綜合 上海 523 10776
235 上海戲劇學院 2021 綜合 上海 519 11614
236 中國地質大學(武漢) 2021 綜合 上海 522 10988
237 中國地質大學(武漢) 2021 綜合 上海 526 10117
238 南昌大學 2021 綜合 上海 519 11614
239 南昌大學 2021 綜合 上海 525 10342
240 中國礦業大學 2021 綜合 上海 524 10574
241 南京郵電大學 2021 綜合 上海 528 9699
242 南京農業大學 2021 綜合 上海 521 11175
243 南京中醫藥大學 2021 綜合 上海 522 10988
244 南京信息工程大學 2021 綜合 上海 521 11175
245 上海對外經貿大學 2021 綜合 上海 524 10574
246 上海對外經貿大學 2021 綜合 上海 530 9287
247 上海政法學院 2021 綜合 上海 521 11175
248 廣州中醫藥大學 2021 綜合 上海 531 9087
249 上海理工大學 2021 綜合 上海 523 10776
250 重慶醫科大學 2021 綜合 上海 529 9496
251 上海師范大學 2021 綜合 上海 527 9895
252 溫州醫科大學 2021 綜合 上海 537 7895
253 北京建筑大學 2021 綜合 上海 532 8874
254 福建醫科大學 2021 綜合 上海 522 10988
255 寧波諾丁漢大學 2021 綜合 上海 523 10776
256 寧波諾丁漢大學 2021 綜合 上海 526 10117
257 西交利物浦大學 2021 綜合 上海 522 10988
258 西交利物浦大學 2021 綜合 上海 525 10342
259 四川大學(05) 2020 綜合 上海 539 7072
260 山東大學威海分校(01) 2020 綜合 上海 533 8275
261 山東大學威海分校(02) 2020 綜合 上海 533 8275
262 華東政法大學(02) 2020 綜合 上海 528 9329
263 華東政法大學(04) 2020 綜合 上海 528 9329
264 華東政法大學(03) 2020 綜合 上海 539 7072
265 南京航空航天大學(03) 2020 綜合 上海 530 8909
266 南京航空航天大學(02) 2020 綜合 上海 533 8275
267 南京航空航天大學(01) 2020 綜合 上海 537 7446
268 吉林大學(03) 2020 綜合 上海 534 8045
269 吉林大學(05) 2020 綜合 上海 534 8045
270 吉林大學(04) 2020 綜合 上海 536 7637
271 吉林大學(02) 2020 綜合 上海 539 7072
272 華中師范大學(03) 2020 綜合 上海 530 8909
273 華中師范大學(04) 2020 綜合 上海 532 8480
274 華中師范大學(01) 2020 綜合 上海 533 8275
275 華中師范大學(02) 2020 綜合 上海 534 8045
276 大連理工大學(盤錦校區)(02) 2020 綜合 上海 525 9975
277 大連理工大學(盤錦校區)(03) 2020 綜合 上海 525 9975
278 大連理工大學(盤錦校區)(04) 2020 綜合 上海 526 9751
279 大連理工大學(盤錦校區)(01) 2020 綜合 上海 531 8698
280 上海大學(02) 2020 綜合 上海 528 9329
281 上海大學(03) 2020 綜合 上海 530 8909
282 上海大學(04) 2020 綜合 上海 535 7835
283 上海大學(05) 2020 綜合 上海 538 7268
284 北京科技大學(02) 2020 綜合 上海 537 7446
285 北京科技大學(01) 2020 綜合 上海 539 7072
286 中央民族大學(02) 2020 綜合 上海 535 7835
287 中央民族大學(01) 2020 綜合 上海 537 7446
288 西南財經大學(04) 2020 綜合 上海 528 9329
289 西南財經大學(03) 2020 綜合 上海 530 8909
290 中國人民公安大學(01) 2020 綜合 上海 521 10879
291 南京理工大學(01) 2020 綜合 上海 532 8480
292 西南政法大學(01) 2020 綜合 上海 533 8275
293 蘇州大學(02) 2020 綜合 上海 530 8909
294 蘇州大學(04) 2020 綜合 上海 533 8275
295 蘇州大學(05) 2020 綜合 上海 533 8275
296 蘇州大學(01) 2020 綜合 上海 538 7268
297 南京師范大學(03) 2020 綜合 上海 527 9550
298 南京師范大學(01) 2020 綜合 上海 533 8275
299 南京師范大學(04) 2020 綜合 上海 539 7072
300 東北大學(01) 2020 綜合 上海 535 7835
301 東北大學秦皇島分校(02) 2020 綜合 上海 521 10879
302 華北電力大學(北京)(02) 2020 綜合 上海 521 10879
303 華北電力大學(北京)(01) 2020 綜合 上海 526 9751
304 中國海洋大學(02) 2020 綜合 上海 532 8480
305 中國海洋大學(01) 2020 綜合 上海 533 8275
306 海軍軍醫大學(01) 2020 綜合 上海 534 8045
307 深圳大學(03) 2020 綜合 上海 521 10879
308 深圳大學(01) 2020 綜合 上海 526 9751
309 深圳大學(02) 2020 綜合 上海 530 8909
310 深圳大學(04) 2020 綜合 上海 531 8698
311 暨南大學(02) 2020 綜合 上海 526 9751
312 暨南大學(03) 2020 綜合 上海 526 9751
313 暨南大學(01) 2020 綜合 上海 531 8698
314 陜西師范大學(01) 2020 綜合 上海 525 9975
315 蘭州大學(01) 2020 綜合 上海 525 9975
316 蘭州大學(02) 2020 綜合 上海 526 9751
317 蘭州大學(04) 2020 綜合 上海 526 9751
318 蘭州大學(05) 2020 綜合 上海 529 9114
319 蘭州大學(03) 2020 綜合 上海 531 8698
320 武漢理工大學(03) 2020 綜合 上海 524 10230
321 武漢理工大學(02) 2020 綜合 上海 525 9975
322 武漢理工大學(01) 2020 綜合 上海 529 9114
323 河海大學(02) 2020 綜合 上海 525 9975
324 河海大學(01) 2020 綜合 上海 526 9751
325 河海大學(03) 2020 綜合 上海 530 8909
326 西南交通大學(02) 2020 綜合 上海 522 10666
327 西南交通大學(03) 2020 綜合 上海 527 9550
328 西南交通大學(01) 2020 綜合 上海 530 8909
329 東華大學(02) 2020 綜合 上海 530 8909
330 東華大學(04) 2020 綜合 上海 531 8698
331 東華大學(01) 2020 綜合 上海 534 8045
332 東華大學(03) 2020 綜合 上海 534 8045
333 東北師范大學(04) 2020 綜合 上海 524 10230
334 東北師范大學(05) 2020 綜合 上海 524 10230
335 東北師范大學(02) 2020 綜合 上海 526 9751
336 東北師范大學(03) 2020 綜合 上海 532 8480
337 江南大學(04) 2020 綜合 上海 523 10431
338 江南大學(02) 2020 綜合 上海 526 9751
339 西北大學(01) 2020 綜合 上海 521 10879
340 西北大學(02) 2020 綜合 上海 523 10431
341 哈爾濱工程大學(01) 2020 綜合 上海 524 10230
342 鄭州大學(01) 2020 綜合 上海 519 11315
343 鄭州大學(03) 2020 綜合 上海 523 10431
344 北京林業大學(03) 2020 綜合 上海 522 10666
345 北京林業大學(01) 2020 綜合 上海 523 10431
346 北京林業大學(02) 2020 綜合 上海 524 10230
347 合肥工業大學(02) 2020 綜合 上海 519 11315
348 合肥工業大學(03) 2020 綜合 上海 519 11315
349 合肥工業大學(05) 2020 綜合 上海 524 10230
350 合肥工業大學(04) 2020 綜合 上海 528 9329
351 中國醫科大學(01) 2020 綜合 上海 538 7268
352 中國藥科大學(02) 2020 綜合 上海 530 8909
353 中國藥科大學(01) 2020 綜合 上海 535 7835
354 中國石油大學(北京)(01) 2020 綜合 上海 519 11315
355 中國石油大學(北京)(04) 2020 綜合 上海 519 11315
356 西南大學(04) 2020 綜合 上海 521 10879
357 西南大學(03) 2020 綜合 上海 525 9975
358 西南大學(02) 2020 綜合 上海 526 9751
359 西南大學(01) 2020 綜合 上海 527 9550
360 中國地質大學(武漢)(02) 2020 綜合 上海 519 11315
361 南昌大學(03) 2020 綜合 上海 519 11315
362 南昌大學(04) 2020 綜合 上海 524 10230
363 南京郵電大學(01) 2020 綜合 上海 527 9550
364 南京農業大學(01) 2020 綜合 上海 520 11077
365 大連醫科大學(01) 2020 綜合 上海 524 10230
366 北京第二外國語學院(01) 2020 綜合 上海 519 11315
367 中國地質大學(北京)(02) 2020 綜合 上海 521 10879
368 中國地質大學(北京)(01) 2020 綜合 上海 522 10666
369 南京信息工程大學(01) 2020 綜合 上海 521 10879
370 上海中醫藥大學(01) 2020 綜合 上海 519 11315
371 上海對外經貿大學(03) 2020 綜合 上海 524 10230
372 上海對外經貿大學(01) 2020 綜合 上海 531 8698
373 廣州中醫藥大學(01) 2020 綜合 上海 523 10431
374 上海師范大學(02) 2020 綜合 上海 522 10666
375 廣州醫科大學(01) 2020 綜合 上海 522 10666
376 寧波諾丁漢大學(02) 2020 綜合 上海 523 10431
377 寧波諾丁漢大學(03) 2020 綜合 上海 527 9550
378 四川美術學院(01) 2020 綜合 上海 521 10879
379 西交利物浦大學(03) 2020 綜合 上海 520 11077
380 西交利物浦大學(05) 2020 綜合 上海 523 10431
381 西交利物浦大學(04) 2020 綜合 上海 527 9550
382 華北理工大學(03) 2020 綜合 上海 521 10879

熱門推薦

最新文章

国产高清国内精品福利色噜噜, 国产精品免费AV片在线观看, 高清一区二区三区免费视频, 国产精品免费大片一区二区, _日韩人妻无码一区二区三区