一、上海第二工業大學在全國錄取分數線統計表
上海第二工業大學在全國的的錄取最低錄取分數從低到高的區間為240分至333,錄取位次在275178 ~ 492區間。
1、上海第二工業大學在山西2022年理科最低錄取分數線為475分,最低錄取位次為49889名;
2、上海第二工業大學在四川2022年理科最低錄取分數線為544分,最低錄取位次為56012名;
3、上海第二工業大學在貴州2022年文科最低錄取分數線為527分,最低錄取位次為16039名;
4、上海第二工業大學在寧夏2022年理科最低錄取分數線為443分,最低錄取位次為8689名;
5、上海第二工業大學在寧夏2022年理科最低錄取分數線為408分,最低錄取位次為14404名;
二、上海第二工業大學在全國各省錄取分數線統計表
1、2022年上海第二工業大學在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 551 | 11260 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 535 | 53694 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 475 | 49889 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 503 | 9685 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二A | 428 | 29879 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二B | 387 | 41173 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 本二A | 457 | 7827 |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 563 | 20553 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 473 | 23208 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 489 | 5917 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 448 | 31228 |
2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 441 | 29768 |
2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 451 | 27920 |
2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 457 | 26729 |
2022 | 上海 | 綜合 | 化 | 本科 | 458 | 26513 |
2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 458 | 26513 |
2022 | 上海 | 綜合 | - | 專科 | 240 | 1758 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 526 | 22088 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 538 | 67489 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 575 | 76715 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 546 | 41964 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 503 | 82228 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 528 | 18654 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 525 | 20175 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 546 | 28191 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 546 | 24769 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 519 | 43492 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 556 | 5577 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 534 | 12484 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 532 | 86649 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 530 | 86614 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 515 | 109967 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 526 | 24075 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 528 | 43469 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 520 | 17053 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 500 | 71490 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 514 | 58727 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 539 | 38992 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 518 | 28736 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 547 | 74578 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 438 | 69909 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 518 | 14283 |
2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 524 | 26387 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 611 | 8802 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 491 | 47068 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 544 | 56012 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 511 | 87226 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 552 | 12582 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 529 | 24071 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 459 | 45161 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 419 | 73636 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 527 | 16039 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 544 | 26251 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 508 | 44020 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 517 | 39191 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 552 | 20558 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 446 | 63319 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 451 | 29969 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 440 | 34730 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 478 | 9302 |
2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 443 | 8689 |
2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 408 | 14404 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 391 | 19204 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二(單列類外語) | 317 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二(單列類外語) | 333 | - |
2、2021年上海第二工業大學在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 555 | 11468 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 545 | 47376 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 491 | 42180 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 538 | 7137 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二A | 409 | 32425 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二B | 403 | 33585 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 本二A | 487 | 7683 |
2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 566 | 19647 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 462 | 22359 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 509 | 4356 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 446 | 29536 |
2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 441 | 28484 |
2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 451 | 26536 |
2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 454 | 25900 |
2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 458 | 25024 |
2021 | 上海 | 綜合 | 化 | 本科 | 459 | 24823 |
2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 461 | 24381 |
2021 | 上海 | 綜合 | - | 專科 | 247 | - |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 534 | 22086 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 473 | 3074 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 514 | 71997 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 422 | 4133 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 512 | 141581 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 576 | 67763 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 557 | 35273 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 494 | 83696 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 405 | 164301 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 590 | 8693 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 562 | 20654 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 516 | 53704 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 551 | 28289 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 560 | 23470 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 532 | 39239 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 424 | 6181 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 587 | 5618 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 568 | 10498 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 444 | 5628 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 539 | 76079 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 573 | 48861 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 530 | 99984 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 559 | 22467 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 542 | 45223 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 541 | 13864 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 513 | 69761 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 532 | 53174 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 544 | 43714 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 539 | 24173 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 550 | 69798 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 480 | 47914 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 513 | 13987 |
2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 593 | 10891 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 599 | 9967 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 528 | 46580 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 560 | 47298 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 518 | 85974 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 551 | 13756 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 538 | 19818 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 488 | 31643 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 367 | 128443 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 536 | 15800 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 540 | 28270 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 508 | 45003 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 519 | 38892 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 500 | 41170 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 440 | 61586 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 473 | 22050 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 441 | 34344 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 499 | 8626 |
2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 441 | 8903 |
2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 410 | 13540 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 414 | 16606 |
3、2020年上海第二工業大學在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 583 | 43502 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 專科 | 443 | 166547 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 561 | 12502 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 專科 | 475 | 53207 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 524 | 40065 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 536 | 6966 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二A | 468 | 23770 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二B | 398 | 40812 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 本二A | 525 | 6354 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 559 | 20651 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 504 | 20476 |
2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 529 | 4468 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 497 | 26792 |
2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 440 | 29248 |
2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 451 | 26988 |
2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 461 | 24759 |
2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 464 | 24090 |
2020 | 上海 | 綜合 | 化 | 本科 | 465 | 23864 |
2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 466 | 23646 |
2020 | 上海 | 綜合 | - | 專科 | 257 | - |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 351 | 73952 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 專科 | 320 | 2582 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 344 | 19034 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | 專科 | 295 | 975 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 594 | 53480 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 459 | 191040 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 582 | 32041 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 533 | 67166 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 433 | 154775 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 571 | 7336 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 553 | 13659 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 499 | 51339 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 528 | 32106 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 574 | 21326 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 555 | 30938 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 427 | 4553 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 568 | 5203 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 555 | 8271 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 439 | 4691 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 569 | 55661 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 470 | 230266 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 598 | 46111 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 564 | 84489 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 427 | 274383 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 560 | 19958 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 462 | 101122 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 525 | 52715 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 527 | 57920 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 專科 | 436 | 130978 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 552 | 18783 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 專科 | 503 | 44958 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 534 | 69598 |
2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 534 | 21081 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 493 | 43175 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 406 | 38955 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 596 | 9970 |
2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 600 | 9406 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 493 | 45363 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 583 | 36862 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 529 | 81375 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 專科 | 446 | 168177 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 547 | 10229 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 528 | 17274 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 專科 | 460 | 65473 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 509 | 30484 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 472 | 49910 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 542 | 10612 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 564 | 22675 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 522 | 41085 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 535 | 34756 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 549 | 12134 |
2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 452 | 61632 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 493 | 21237 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 459 | 35390 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 521 | 7788 |
2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 473 | 7390 |
2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 433 | 12917 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 439 | 15900 |
4、2019年上海第二工業大學在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河北 | 理科 | - | 本一 | 568 | 34359 |
2019 | 河北 | 理科 | - | 本二 | 520 | 71726 |
2019 | 河北 | 理科 | - | 專科 | 410 | 169403 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 本二 | 558 | 15369 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 專科 | 475 | 53885 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 499 | 36864 |
2019 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 535 | 7209 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二A | 486 | 23829 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二B | 451 | 32232 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 本二A | 519 | 7429 |
2019 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 559 | 21393 |
2019 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 523 | 18932 |
2019 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 538 | 3811 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 515 | 25543 |
2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 458 | 25168 |
2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 462 | 24294 |
2019 | 上海 | 綜合 | - | 專科 | 258 | - |
2019 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 348 | 67450 |
2019 | 江蘇 | 理科 | - | 專科 | 309 | 9119 |
2019 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 339 | 17594 |
2019 | 江蘇 | 文科 | - | 專科 | 282 | 3984 |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 598 | 49464 |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 511 | 144633 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 549 | 33385 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 521 | 54112 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 425 | 151367 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 575 | 7950 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 562 | 13044 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 506 | 52339 |
2019 | 福建 | 理科 | - | 本二 | 492 | 35631 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 559 | 20721 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 540 | 29668 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 445 | 3007 |
2019 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 574 | 5495 |
2019 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 565 | 7630 |
2019 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 453 | 2652 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 557 | 46789 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 專科 | 455 | 172492 |
2019 | 山東 | 文科 | - | 專科 | 508 | 50423 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 556 | 46572 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 522 | 82193 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 389 | 275178 |
2019 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 537 | 21573 |
2019 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 454 | 92428 |
2019 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 508 | 51465 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 506 | 53214 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 專科 | 414 | 131141 |
2019 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 561 | 12388 |
2019 | 湖南 | 文科 | - | 專科 | 495 | 46512 |
2019 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 500 | 71058 |
2019 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 547 | 19476 |
2019 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 506 | 38949 |
2019 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 519 | 9385 |
2019 | 海南 | 理科 | - | 本科A | 623 | 7296 |
2019 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 518 | 43656 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 592 | 39175 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 550 | 74796 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 專科 | 456 | 169434 |
2019 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 560 | 10089 |
2019 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 542 | 17054 |
2019 | 四川 | 文科 | - | 專科 | 475 | 65270 |
2019 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 497 | 31268 |
2019 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 467 | 46084 |
2019 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 537 | 10861 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 560 | 23394 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 514 | 42941 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 533 | 34469 |
2019 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 556 | 10735 |
2019 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 472 | 60495 |
2019 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 505 | 21114 |
2019 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 479 | 32459 |
2019 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 522 | 7193 |
2019 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 488 | 7273 |
2019 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 455 | 11877 |
2019 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 464 | 14597 |
5、2018年上海第二工業大學在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 河北 | 理科 | - | 本一 | 574 | 37372 |
2018 | 河北 | 理科 | - | 本二 | 521 | 73780 |
2018 | 河北 | 理科 | - | 專科 | 388 | 165454 |
2018 | 河北 | 文科 | - | 本二 | 564 | 16069 |
2018 | 河北 | 文科 | - | 專科 | 453 | 54969 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 506 | 36546 |
2018 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 539 | 7010 |
2018 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二A | 469 | 26415 |
2018 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二B | 430 | 35257 |
2018 | 內蒙古 | 文科 | - | 本二A | 502 | 6783 |
2018 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 555 | 25407 |
2018 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 523 | 18717 |
2018 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 526 | 4467 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 510 | 24327 |
2018 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 462 | 24028 |
2018 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 465 | 23301 |
2018 | 上海 | 綜合 | - | 專科 | 254 | 492 |
2018 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 337 | 64881 |
2018 | 江蘇 | 理科 | - | 專科 | 296 | 5083 |
2018 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 335 | 17874 |
2018 | 江蘇 | 文科 | - | 專科 | 282 | 5344 |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 590 | 50640 |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 498 | 149176 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 554 | 35528 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 521 | 60690 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 431 | 150018 |
2018 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 578 | 8763 |
2018 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 563 | 13359 |
2018 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 488 | 53025 |
2018 | 福建 | 理科 | - | 本二 | 486 | 36124 |
2018 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 560 | 21886 |
2018 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 537 | 32178 |
2018 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 426 | 4231 |
2018 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 581 | 6520 |
2018 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 575 | 7788 |
2018 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 435 | 4698 |
2018 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 553 | 55951 |
2018 | 山東 | 理科 | - | 專科 | 443 | 173716 |
2018 | 山東 | 文科 | - | 專科 | 514 | 46039 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 552 | 47211 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 518 | 79734 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 394 | 240874 |
2018 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 547 | 21887 |
2018 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 438 | 96002 |
2018 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 512 | 51615 |
2018 | 湖北 | 理科 | - | 專科 | 378 | 118641 |
2018 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 520 | 49551 |
2018 | 湖南 | 理科 | - | 專科 | 404 | 130907 |
2018 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 574 | 11883 |
2018 | 湖南 | 文科 | - | 專科 | 484 | 48065 |
2018 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 494 | 75148 |
2018 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 545 | 19905 |
2018 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 499 | 39790 |
2018 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 539 | 9289 |
2018 | 海南 | 理科 | - | 本一 | 624 | 7082 |
2018 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 517 | 41469 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 582 | 41683 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 551 | 70134 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 專科 | 457 | 166729 |
2018 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 568 | 10505 |
2018 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 555 | 16837 |
2018 | 四川 | 文科 | - | 專科 | 495 | 65794 |
2018 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 507 | 31173 |
2018 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 477 | 45901 |
2018 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 569 | 10891 |
2018 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 545 | 25763 |
2018 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 522 | 35412 |
2018 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 575 | 9215 |
2018 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 473 | 53756 |
2018 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 507 | 22404 |
2018 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 485 | 32085 |
2018 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 499 | 7587 |
2018 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 482 | 8314 |
2018 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 459 | 11548 |
2018 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 479 | 14773 |
(1).上海第二工業大學全國各省最低錄取分數線和位次排名查詢(2022-2018)
...查看更多
(2).合肥工業大學(宣城校區)和上海第二工業大學對比哪個好 (分數線+排名)
一、合肥工業大學(宣城校區)和上海第二工業大學對比哪個好根據2023年最新合肥工業大學(宣城校區)和上海第二工業大學各自招生辦公布的數據,合肥工業大學(宣城校區)和上海第二工業大學哪個好對比如下:1、合肥工業大學(宣城校區)是在安徽宣城市;上海第二工業大學是在上海浦東新區;2、合肥工業大學(宣城校區)和上海第二工業大學各自的創辦時間對比分別為2011年和1960年;3、合肥工業大學(宣城校區)隸屬...查看更多
(3).福建高考多少分可以上海第二工業大學 排名多少能上?附歷年分數線
據最新上海第二工業大學招生網和福建招生考試院公布的錄取數據,福建高考的考生需要成績在528分左右,位次排名需要在32106名左右,才可以考上上海第二工業大學,不過每年上海第二工業大學在福建招生人數不同、試卷難度也不同,所以錄取的分數也不會相同。一、福建高考多少分可以上上海第二工業大學 1、福建高考2022年考生上上海第二工業大學的物理(物理+不限選考科目)最低分需要546分,錄取最低...查看更多
(4).上海第二工業大學和吉林財經大學對比哪個好 (分數線+排名)
