一、西安外事學院和長春建筑學院對比哪個好
根據2023年最新西安外事學院和長春建筑學院各自招生辦公布的數據,西安外事學院和長春建筑學院哪個好對比如下:
1、西安外事學院是在陜西西安市;長春建筑學院是在吉林長春市;
2、西安外事學院和長春建筑學院各自的創辦時間對比分別為1992年和2000年;
3、西安外事學院隸屬關系為省教育廳、長春建筑學院隸屬關系為省教育廳;
4、西安外事學院辦學層次為本科、長春建筑學院辦學層次為本科;
5、西安外事學院院校類型是綜合類高校、長春建筑學院院校類型是理工類大學。
下面是西安外事學院和長春建筑學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體西安外事學院和長春建筑學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西安外事學院和長春建筑學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
西安外事學院和長春建筑學院對比分析表
院;A信息 | 西安外事學院 | 長春建筑學院 |
綜合排名 | 1082 | 1212 |
所屬地區 | 陜西西安市 | 吉林長春市 |
創辦時間 | 1992年 | 2000年 |
辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 9 | 11 |
專業數 | 72 | 47 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 55 | 58 |
女生占比 | 45 | 42 |
二、西安外事學院在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國西安外事學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安外事學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 39454 | |
2022 | 西安外事學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 505 | 160777 | |
2022 | 西安外事學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 500 | 32245 | 不限 |
2022 | 西安外事學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 499 | 32494 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西安外事學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 西安外事學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 494 | 33719 | 物 |
2022 | 西安外事學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 493 | 43309 | |
2022 | 西安外事學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 490 | 53784 | |
2022 | 西安外事學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 168827 | 物理+不限 |
2022 | 西安外事學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 483 | 44221 | |
2022 | 西安外事學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 478 | 59890 | 歷史+不限 |
2022 | 西安外事學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 478 | 40022 | |
2022 | 西安外事學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 52363 | 歷史+不限 |
2022 | 西安外事學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 471 | 40682 | 物 |
2022 | 西安外事學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 471 | 50424 | |
2022 | 西安外事學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 467 | 41433 | 不限 |
2022 | 西安外事學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 464 | 79496 | |
2022 | 西安外事學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 462 | 240887 | |
2022 | 西安外事學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 462 | 50808 | 歷史+不限 |
2022 | 西安外事學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 454 | 6630 | |
2022 | 西安外事學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 453 | 41459 | 歷史+不限 |
2022 | 西安外事學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 450 | 158391 | |
2022 | 西安外事學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 449 | 153606 | |
2022 | 西安外事學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 447 | 23793 | |
2022 | 西安外事學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 120346 | |
2022 | 西安外事學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 | 物理+不限 |
2022 | 西安外事學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 156160 | |
2022 | 西安外事學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 438 | 252264 | |
2022 | 西安外事學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 437 | 21995 | |
2022 | 西安外事學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 436 | 222246 | |
2022 | 西安外事學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 93244 | |
2022 | 西安外事學院 | 海南 | 綜合 | ? | 433 | 46093 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西安外事學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 7078 | |
2022 | 西安外事學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 429 | 113305 | 物理+不限 |
2022 | 西安外事學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 429 | 113305 | 物理+不限 |
2022 | 西安外事學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 423 | 39661 | |
2022 | 西安外事學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
2022 | 西安外事學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 421 | 81579 | |
2022 | 西安外事學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 421 | 22638 | 歷史+不限 |
2022 | 西安外事學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 417 | 159150 | 物理+不限 |
2022 | 西安外事學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 414 | 162067 | 物理+不限 |
2022 | 西安外事學院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 412 | 48978 | 不限 |
2022 | 西安外事學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 404 | 17679 | |
2022 | 西安外事學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 404 | 17501 | |
2022 | 西安外事學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 398 | 104784 | |
2022 | 西安外事學院 | 貴州 | 文科 | ? | 397 | 87758 | |
2022 | 西安外事學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 393 | 22362 | |
2022 | 西安外事學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 391 | 6436 | |
2022 | 西安外事學院 | 廣東 | 物理 | ? | 388 | 308002 | 物理+不限 |
2022 | 西安外事學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 375 | 142233 | |
2022 | 西安外事學院 | 江蘇 | 物理 | ? | 374 | 28969 | 物理+不限 |
2022 | 西安外事學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 374 | 113111 | |
2022 | 西安外事學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 373 | 428483 | |
2022 | 西安外事學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 371 | 21657 | |
2022 | 西安外事學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
2022 | 西安外事學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 53882 | |
2022 | 西安外事學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 363 | 129011 | |
2022 | 西安外事學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 362 | 75668 | |
2022 | 西安外事學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 359 | 182456 | 歷史+不限 |
2022 | 西安外事學院 | 安徽 | 理科 | ? | 355 | 234907 | |
2022 | 西安外事學院 | 廣西 | 文科 | ? | 353 | 94688 | |
2022 | 西安外事學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 352 | 136775 | |
2022 | 西安外事學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 346 | 69886 | |
2022 | 西安外事學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 341 | 12603 | |
2022 | 西安外事學院 | 山西 | 文科 | ? | 340 | 33881 | |
2022 | 西安外事學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 55447 | |
2022 | 西安外事學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 333 | 251394 | |
2022 | 西安外事學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 330 | 34045 | |
2022 | 西安外事學院 | 河北 | 物理 | ? | 319 | 272206 | |
2022 | 西安外事學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 319 | 19173 | |
2022 | 西安外事學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 318 | 60481 | |
2022 | 西安外事學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 317 | 60649 | |
2022 | 西安外事學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 316 | 76658 | |
2022 | 西安外事學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 314 | 34373 | |
2022 | 西安外事學院 | 新疆 | 文科 | ? | 294 | 18381 | |
2022 | 西安外事學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 281 | 26117 | |
2022 | 西安外事學院 | 貴州 | 理科 | ? | 272 | 193077 | |
2022 | 西安外事學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 267 | 156887 | |
2022 | 西安外事學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 265 | 98004 | |
2022 | 西安外事學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 262 | 73784 | |
2022 | 西安外事學院 | 吉林 | 文科 | ? | 256 | 30338 | |
2022 | 西安外事學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 255 | 70617 | |
2022 | 西安外事學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 253 | 22469 | |
2022 | 西安外事學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 231 | 187931 | |
2022 | 西安外事學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 227 | 28881 | |
2022 | 西安外事學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 221 | 40572 | |
2022 | 西安外事學院 | 新疆 | 理科 | ? | 217 | 48340 | |
2022 | 西安外事學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 174 | 16533 | |
2022 | 西安外事學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 | |
2022 | 西安外事學院 | 福建 | 歷史 | ? | - | - | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 西安外事學院 | 福建 | 物理 | ? | - | - | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西安外事學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 西安外事學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
2、2021年全國西安外事學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安外事學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 528 | 44455 | |
2021 | 西安外事學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 518 | 135795 | |
2021 | 西安外事學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 37002 | |
2021 | 西安外事學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 | |
2021 | 西安外事學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 西安外事學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 494 | 31608 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西安外事學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 493 | 31851 | 不限 |
2021 | 西安外事學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 492 | 22530 | |
2021 | 西安外事學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 72125 | |
2021 | 西安外事學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 491 | 53410 | |
2021 | 西安外事學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 490 | 43087 | |
2021 | 西安外事學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 490 | 38993 | 歷史+不限 |
2021 | 西安外事學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 484 | 63148 | 歷史+不限 |
2021 | 西安外事學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 483 | 189802 | |
2021 | 西安外事學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 482 | 41289 | |
2021 | 西安外事學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 481 | 34618 | 物 |
2021 | 西安外事學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
2021 | 西安外事學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 480 | 46565 | 歷史+不限 |
2021 | 西安外事學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 474 | 38942 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西安外事學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 470 | 175512 | 物理+不限 |
2021 | 西安外事學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 469 | 176475 | 物理+不限 |
2021 | 西安外事學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 224180 | |
2021 | 西安外事學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 40831 | 不限 |
2021 | 西安外事學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 461 | 7184 | |
2021 | 西安外事學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 153723 | |
2021 | 西安外事學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 113191 | |
2021 | 西安外事學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 | |
2021 | 西安外事學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 143057 | |
2021 | 西安外事學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 437 | 241940 | |
2021 | 西安外事學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 | |
2021 | 西安外事學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 433 | 143159 | 物理+不限 |
2021 | 西安外事學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 143799 | |
2021 | 西安外事學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 429 | 211646 | |
2021 | 西安外事學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 429 | 101278 | 物理+不限 |
2021 | 西安外事學院 | 海南 | 綜合 | ? | 427 | 44204 | 不限 |
2021 | 西安外事學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 425 | 9756 | |
2021 | 西安外事學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 420 | 23327 | 歷史+不限 |
2021 | 西安外事學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 420 | 113526 | |
2021 | 西安外事學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 416 | 41765 | |
2021 | 西安外事學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 107322 | 物理+(化或生) |
2021 | 西安外事學院 | 海南 | 綜合 | ? | 414 | 45836 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西安外事學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 | |
2021 | 西安外事學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 396 | 18394 | |
2021 | 西安外事學院 | 四川 | 文科 | ? | 393 | 125172 | |
2021 | 西安外事學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
2021 | 西安外事學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 388 | 17643 | |
2021 | 西安外事學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 381 | 6125 | |
2021 | 西安外事學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 377 | 389622 | |
2021 | 西安外事學院 | 福建 | 歷史 | ? | 376 | 58952 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 西安外事學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 374 | 121331 | |
2021 | 西安外事學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 372 | 25658 | |
2021 | 西安外事學院 | 貴州 | 文科 | ? | 369 | 105081 | |
2021 | 西安外事學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 361 | 124365 | |
2021 | 西安外事學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 357 | 47669 | |
2021 | 西安外事學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 357 | 114792 | |
2021 | 西安外事學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 357 | 76218 | |
2021 | 西安外事學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 356 | 22632 | |
2021 | 西安外事學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 354 | 12488 | |
2021 | 西安外事學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 348 | 91729 | |
2021 | 西安外事學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 338 | 29143 | |
2021 | 西安外事學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 335 | 65112 | |
2021 | 西安外事學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 326 | 95566 | |
2021 | 西安外事學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 324 | 215183 | 歷史+不限 |
2021 | 西安外事學院 | 陜西 | 文科 | ? | 323 | 72596 | |
2021 | 西安外事學院 | 河南 | 文科 | ? | 322 | 235219 | |
2021 | 西安外事學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 322 | 18124 | |
2021 | 西安外事學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 315 | 61776 | |
2021 | 西安外事學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 310 | 56217 | |
2021 | 西安外事學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 307 | 34449 | |
2021 | 西安外事學院 | 福建 | 物理 | ? | 301 | 114854 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 西安外事學院 | 新疆 | 文科 | ? | 301 | 18005 | |
2021 | 西安外事學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 287 | 244000 | |
2021 | 西安外事學院 | 江蘇 | 物理 | ? | 279 | 20556 | 物理+不限 |
2021 | 西安外事學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 275 | 30940 | |
2021 | 西安外事學院 | 安徽 | 理科 | ? | 271 | 217828 | |
2021 | 西安外事學院 | 廣東 | 物理 | ? | 267 | 325825 | 物理+不限 |
2021 | 西安外事學院 | 陜西 | 理科 | ? | 259 | 152771 | |
2021 | 西安外事學院 | 青海 | 理科 | ? | 257 | 26491 | |
2021 | 西安外事學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 255 | 53422 | |
2021 | 西安外事學院 | 山西 | 理科 | ? | 250 | 66164 | |
2021 | 西安外事學院 | 河南 | 理科 | ? | 249 | 440763 | |
2021 | 西安外事學院 | 貴州 | 理科 | ? | 249 | 201639 | |
2021 | 西安外事學院 | 新疆 | 理科 | ? | 243 | 43525 | |
2021 | 西安外事學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 242 | - | |
2021 | 西安外事學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 241 | 91872 | |
2021 | 西安外事學院 | 河北 | 歷史 | ? | 223 | 197627 | |
2021 | 西安外事學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 223 | 66286 | |
2021 | 西安外事學院 | 青海 | 文科 | ? | 221 | 15835 | |
2021 | 西安外事學院 | 河北 | 物理 | ? | 211 | 215455 | |
2021 | 西安外事學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 211 | - | |
2021 | 西安外事學院 | 吉林 | 文科 | ? | 203 | 28261 | |
2021 | 西安外事學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 189 | - | |
2021 | 西安外事學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 178 | 112002 |
3、2020年全國西安外事學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安外事學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 526 | 127440 | |
2020 | 西安外事學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 西安外事學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 514 | 16732 | |
2020 | 西安外事學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 45913 | |
2020 | 西安外事學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 498 | 173620 | |
2020 | 西安外事學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 36577 | |
2020 | 西安外事學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 | |
2020 | 西安外事學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 西安外事學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 490 | 73446 | |
2020 | 西安外事學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 483 | 41936 | |
2020 | 西安外事學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 482 | 32796 | 不限 |
2020 | 西安外事學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 481 | 33016 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西安外事學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 479 | 7060 | |
2020 | 西安外事學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 50962 | |
2020 | 西安外事學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 472 | 64711 | |
2020 | 西安外事學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 471 | 41893 | 不限 |
2020 | 西安外事學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 96589 | |
2020 | 西安外事學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 469 | 42213 | 物 |
2020 | 西安外事學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 234803 | |
2020 | 西安外事學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 466 | 46200 | |
2020 | 西安外事學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 463 | 36545 | 物 |
2020 | 西安外事學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 462 | 151920 | |
2020 | 西安外事學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 460 | 152414 | |
2020 | 西安外事學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 456 | 26361 | |
2020 | 西安外事學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 239641 | |
2020 | 西安外事學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 451 | 36377 | |
2020 | 西安外事學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 142564 | |
2020 | 西安外事學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 442 | 177917 | |
2020 | 西安外事學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 | |
2020 | 西安外事學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
2020 | 西安外事學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 431 | 13699 | |
2020 | 西安外事學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 427 | 74415 | |
2020 | 西安外事學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 426 | 46226 | |
2020 | 西安外事學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 424 | 213331 | |
2020 | 西安外事學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 415 | 18938 | |
2020 | 西安外事學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 414 | 5243 | |
2020 | 西安外事學院 | 河北 | 文科 | ? | 413 | 88379 | |
2020 | 西安外事學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 409 | 114529 | |
2020 | 西安外事學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 408 | 19884 | |
2020 | 西安外事學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 394 | 39084 | |
2020 | 西安外事學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 121925 | |
2020 | 西安外事學院 | 安徽 | 文科 | ? | 388 | 129825 | |
2020 | 西安外事學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 387 | 20628 | |
2020 | 西安外事學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
2020 | 西安外事學院 | 四川 | 文科 | ? | 380 | 128373 | |
2020 | 西安外事學院 | 河北 | 理科 | ? | 379 | 211015 | |
2020 | 西安外事學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 379 | 65316 | |
2020 | 西安外事學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 379 | 79756 | |
2020 | 西安外事學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 377 | 12933 | |
2020 | 西安外事學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 372 | - | |
2020 | 西安外事學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 370 | 118063 | |
2020 | 西安外事學院 | 貴州 | 文科 | ? | 365 | 111677 | |
2020 | 西安外事學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 56294 | |
2020 | 西安外事學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 360 | 30264 | |
2020 | 西安外事學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 351 | 62437 | |
2020 | 西安外事學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 347 | 133951 | |
2020 | 西安外事學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 345 | 32883 | |
2020 | 西安外事學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 341 | 16060 | |
2020 | 西安外事學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 56252 | |
2020 | 西安外事學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 334 | 33810 | |
2020 | 西安外事學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 326 | 44098 | |
2020 | 西安外事學院 | 河南 | 文科 | ? | 325 | 245461 | |
2020 | 西安外事學院 | 陜西 | 文科 | ? | 322 | 79337 | |
2020 | 西安外事學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 西安外事學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 316 | 462449 | |
2020 | 西安外事學院 | 新疆 | 文科 | ? | 316 | 20272 | |
2020 | 西安外事學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 302 | 90352 | |
2020 | 西安外事學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 294 | 47116 | |
2020 | 西安外事學院 | 江蘇 | 理科 | ? | 287 | 37123 | |
2020 | 西安外事學院 | 青海 | 文科 | ? | 284 | 9699 | |
2020 | 西安外事學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 281 | 22009 | |
2020 | 西安外事學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 西安外事學院 | 廣東 | 理科 | 專科 | 278 | 326335 | |
2020 | 西安外事學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 276 | 81156 | |
2020 | 西安外事學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 272 | 225618 | |
2020 | 西安外事學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 270 | 159844 | |
2020 | 西安外事學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 267 | 117142 | |
2020 | 西安外事學院 | 福建 | 文科 | ? | 261 | 68463 | |
2020 | 西安外事學院 | 新疆 | 理科 | ? | 258 | 44493 | |
2020 | 西安外事學院 | 江蘇 | 文科 | ? | 255 | 10321 | |
2020 | 西安外事學院(6) | 海南 | 綜合 | ? | 250 | 50750 | 不限 |
2020 | 西安外事學院(7) | 海南 | 綜合 | ? | 250 | 50750 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西安外事學院 | 廣西 | 文科 | ? | 245 | 118117 | |
2020 | 西安外事學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 234 | - | |
2020 | 西安外事學院 | 安徽 | 理科 | ? | 233 | 218873 | |
2020 | 西安外事學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 230 | 72427 | |
2020 | 西安外事學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 226 | 256041 | |
2020 | 西安外事學院 | 河南 | 理科 | ? | 186 | 458525 | |
2020 | 西安外事學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 183 | 214914 | |
2020 | 西安外事學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 西安外事學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 西安外事學院 | 福建 | 理科 | ? | - | - |
三、長春建筑學院歷年錄取分數線全國
1、2022年全國長春建筑學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 長春建筑學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 498 | 168321 | |
2022 | 長春建筑學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 498 | 32755 | 物 或 化 |
2022 | 長春建筑學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 494 | 33719 | 地 |
2022 | 長春建筑學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 490 | 34718 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 長春建筑學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 488 | 35166 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 長春建筑學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 488 | 35166 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長春建筑學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 487 | 35419 | 不限 |
2022 | 長春建筑學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 485 | 56198 | |
2022 | 長春建筑學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51481 | |
2022 | 長春建筑學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 478 | 37476 | 物 |
2022 | 長春建筑學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 474 | 50772 | |
2022 | 長春建筑學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
2022 | 長春建筑學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44176 | |
2022 | 長春建筑學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 470 | 40875 | 生 或 史 或 地 |
2022 | 長春建筑學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 469 | 41070 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 長春建筑學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 長春建筑學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 456 | 255018 | |
2022 | 長春建筑學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 456 | 55002 | 歷史+不限 |
2022 | 長春建筑學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 446 | 66507 | |
2022 | 長春建筑學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 長春建筑學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 444 | 45417 | 不限 |
2022 | 長春建筑學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 444 | 45417 | 物 |
2022 | 長春建筑學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 444 | 45417 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長春建筑學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88835 | |
2022 | 長春建筑學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 長春建筑學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 439 | 47957 | 歷史+不限 |
2022 | 長春建筑學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
2022 | 長春建筑學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164239 | |
2022 | 長春建筑學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
2022 | 長春建筑學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 430 | 93204 | 物理+不限選考科目 |
