一、西北政法大學和南京林業大學對比哪個好
根據2023年最新西北政法大學和南京林業大學各自招生辦公布的數據,西北政法大學和南京林業大學哪個好對比如下:
1、西北政法大學是在陜西西安市;南京林業大學是在江蘇南京;
2、西北政法大學和南京林業大學各自的創辦時間對比分別為1937年和1902年;
3、西北政法大學隸屬關系為省政府、南京林業大學隸屬關系為省政府;
4、西北政法大學辦學層次為本科、南京林業大學辦學層次為本科;
5、西北政法大學院校類型是政法類高校、南京林業大學院校類型是農林類大學。
下面是西北政法大學和南京林業大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體西北政法大學和南京林業大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西北政法大學和南京林業大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
西北政法大學和南京林業大學對比分析表
院校基礎信息 | 西北政法大學 | 南京林業大學 |
綜合排名 | 81 | 178 |
所屬地區 | 陜西西安市 | 江蘇南京 |
創辦時間 | 1937年 | 1902年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 政法 | 農林 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | √ |
院系數 | 13 | 18 |
專業數 | 36 | 78 |
博士點 | 0 | 8 |
碩士點 | 58 | 45 |
男生占比 | 56 | 64 |
女生占比 | 44 | 36 |
二、西北政法大學在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國西北政法大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西北政法大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 671 | 2909 | 不限 |
2022 | 西北政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 643 | 6024 | 不限 |
2022 | 西北政法大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 637 | 14919 | |
2022 | 西北政法大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 627 | 1929 | |
2022 | 西北政法大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 612 | 7030 | 不限 |
2022 | 西北政法大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 611 | 1509 | |
2022 | 西北政法大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 | |
2022 | 西北政法大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 603 | 8603 | |
2022 | 西北政法大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 603 | 19521 | 物理+不限 |
2022 | 西北政法大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 16905 | |
2022 | 西北政法大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 9452 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西北政法大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 594 | 1824 | |
2022 | 西北政法大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 15261 | |
2022 | 西北政法大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 588 | 22462 | |
2022 | 西北政法大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 584 | 4108 | |
2022 | 西北政法大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 584 | 17032 | |
2022 | 西北政法大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 | |
2022 | 西北政法大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 582 | 2505 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 西北政法大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 | 物理+不限 |
2022 | 西北政法大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 581 | 27540 | |
2022 | 西北政法大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 | 物理+不限 |
2022 | 西北政法大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 577 | 2641 | |
2022 | 西北政法大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 2575 | |
2022 | 西北政法大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 | |
2022 | 西北政法大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 2320 | |
2022 | 西北政法大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 576 | 4933 | 歷史+不限 |
2022 | 西北政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 574 | 3222 | 歷史+不限 |
2022 | 西北政法大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 573 | 4716 | 歷史+不限 |
2022 | 西北政法大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 572 | 4107 | 歷史+不限 |
2022 | 西北政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 570 | 3772 | 歷史+思想政治 |
2022 | 西北政法大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 563 | 4608 | |
2022 | 西北政法大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 561 | 7547 | |
2022 | 西北政法大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 18294 | |
2022 | 西北政法大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 556 | 1845 | |
2022 | 西北政法大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 551 | 19952 | |
2022 | 西北政法大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 545 | 1368 | |
2022 | 西北政法大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 541 | 16014 | |
2022 | 西北政法大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 540 | 8842 | |
2022 | 西北政法大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 540 | 5931 | |
2022 | 西北政法大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 539 | 1476 | |
2022 | 西北政法大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 534 | 863 | |
2022 | 西北政法大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 530 | 11182 | 不限 |
2022 | 西北政法大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 529 | 1931 | |
2022 | 西北政法大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 525 | 5635 | |
2022 | 西北政法大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 | |
2022 | 西北政法大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 512 | 880 | |
2022 | 西北政法大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 506 | 11719 | |
2022 | 西北政法大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 500 | 4631 | |
2022 | 西北政法大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 499 | 32098 | |
2022 | 西北政法大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 493 | 3531 | |
2022 | 西北政法大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 | |
2022 | 西北政法大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 477 | 1273 | |
2022 | 西北政法大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 418 | 6257 | |
2022 | 西北政法大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 354 | 3518 |
2、2021年全國西北政法大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西北政法大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 660 | 3405 | 不限 |
2021 | 西北政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 635 | 6550 | 不限 |
2021 | 西北政法大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 633 | 15624 | |
2021 | 西北政法大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 620 | 1623 | |
2021 | 西北政法大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 619 | 6474 | |
2021 | 西北政法大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 618 | 2763 | |
2021 | 西北政法大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 2176 | |
2021 | 西北政法大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 614 | 3948 | |
2021 | 西北政法大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 613 | 15500 | 物理+不限 |
2021 | 西北政法大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 611 | 15151 | |
2021 | 西北政法大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 610 | 2201 | |
2021 | 西北政法大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 西北政法大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 605 | 2015 | |
2021 | 西北政法大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 605 | 22560 | |
2021 | 西北政法大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 605 | 14434 | 物理+不限 |
2021 | 西北政法大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 602 | 7042 | |
2021 | 西北政法大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 600 | 8015 | 不限 |
2021 | 西北政法大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 600 | 13430 | |
2021 | 西北政法大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 600 | 3877 | 歷史+不限 |
2021 | 西北政法大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 598 | 14892 | |
2021 | 西北政法大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 | 物理+不限 |
2021 | 西北政法大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 595 | 4065 | 歷史+不限 |
2021 | 西北政法大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 594 | 1694 | |
2021 | 西北政法大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 590 | 18560 | |
2021 | 西北政法大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 589 | 3956 | |
2021 | 西北政法大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3586 | |
2021 | 西北政法大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 587 | 810 | |
2021 | 西北政法大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 587 | 2210 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 西北政法大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 584 | 26580 | |
2021 | 西北政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 584 | 3360 | 歷史+不限 |
2021 | 西北政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 583 | 3525 | 歷史+思想政治 |
2021 | 西北政法大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 579 | 5234 | 歷史+不限 |
2021 | 西北政法大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 578 | 4451 | |
2021 | 西北政法大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 575 | 2535 | |
2021 | 西北政法大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 572 | 18277 | |
2021 | 西北政法大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 571 | 6380 | |
2021 | 西北政法大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 571 | 6086 | |
2021 | 西北政法大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 565 | 1393 | |
2021 | 西北政法大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 565 | 773 | |
2021 | 西北政法大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 561 | 12804 | |
2021 | 西北政法大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 559 | 1447 | |
2021 | 西北政法大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 556 | 1818 | |
2021 | 西北政法大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 549 | 912 | |
2021 | 西北政法大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 539 | 6067 | |
2021 | 西北政法大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 538 | 7935 | |
2021 | 西北政法大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 531 | 8263 | |
2021 | 西北政法大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 523 | 4468 | |
2021 | 西北政法大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 520 | 11163 | |
2021 | 西北政法大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 511 | 1535 | |
2021 | 西北政法大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 510 | 769 | |
2021 | 西北政法大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 507 | 14212 | 不限 |
2021 | 西北政法大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 506 | 2920 | |
2021 | 西北政法大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 496 | 31207 |
3、2020年全國西北政法大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西北政法大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 660 | 3262 | 不限 |
2020 | 西北政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 639 | 6780 | 不限 |
2020 | 西北政法大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 637 | 16052 | |
2020 | 西北政法大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 634 | 12894 | |
2020 | 西北政法大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 624 | 6447 | |
2020 | 西北政法大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 623 | 25056 | |
2020 | 西北政法大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 620 | 5963 | |
2020 | 西北政法大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 617 | 1620 | |
2020 | 西北政法大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 615 | 18037 | |
2020 | 西北政法大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 611 | 16576 | |
2020 | 西北政法大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 609 | 4929 | |
2020 | 西北政法大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 609 | 2184 | |
2020 | 西北政法大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 608 | 1625 | |
2020 | 西北政法大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 607 | 3019 | |
2020 | 西北政法大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 605 | 2951 | |
2020 | 西北政法大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 605 | 4047 | |
2020 | 西北政法大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 604 | 14239 | |
2020 | 西北政法大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 602 | 907 | |
2020 | 西北政法大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 600 | 9441 | |
2020 | 西北政法大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 597 | 29132 | |
2020 | 西北政法大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 595 | 17755 | |
2020 | 西北政法大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 595 | 22592 | |
2020 | 西北政法大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 594 | 6370 | |
2020 | 西北政法大學(西安) | 北京 | 綜合 | 本科 | 594 | 10167 | 不限 |
2020 | 西北政法大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 592 | 2036 | |
2020 | 西北政法大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 591 | 3020 | |
2020 | 西北政法大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 588 | 2134 | |
2020 | 西北政法大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 584 | 17368 | |
2020 | 西北政法大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 584 | 713 | |
2020 | 西北政法大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 580 | 1287 | |
2020 | 西北政法大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 579 | 4993 | |
2020 | 西北政法大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 578 | 1154 | |
2020 | 西北政法大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 576 | 3844 | |
2020 | 西北政法大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 575 | 3908 | |
2020 | 西北政法大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 574 | 4294 | |
2020 | 西北政法大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 573 | 1825 | |
2020 | 西北政法大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 573 | 16773 | |
2020 | 西北政法大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 571 | 2163 | |
2020 | 西北政法大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 568 | 1692 | |
2020 | 西北政法大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 563 | 16652 | |
2020 | 西北政法大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 560 | 903 | |
2020 | 西北政法大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 555 | 6047 | |
2020 | 西北政法大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 542 | 3482 | |
2020 | 西北政法大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 540 | 4665 | |
2020 | 西北政法大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 536 | 9967 | |
2020 | 西北政法大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 535 | 10614 | |
2020 | 西北政法大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 534 | 2731 | |
2020 | 西北政法大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 524 | 715 | |
2020 | 西北政法大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 516 | 17972 | |
2020 | 西北政法大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 508 | 30742 | |
2020 | 西北政法大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 502 | 1998 | |
2020 | 西北政法大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 498 | 16055 | 不限 |
2020 | 西北政法大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 373 | 4998 |
三、南京林業大學歷年錄取分數線全國
1、2022年全國南京林業大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南京林業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 622 | 7363 | 物 或 化 |
2022 | 南京林業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 622 | 7363 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南京林業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 620 | 7610 | 不限 |
2022 | 南京林業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 618 | 10469 | 不限 |
2022 | 南京林業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 617 | 10638 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南京林業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 615 | 8268 | 物 |
2022 | 南京林業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 12521 | 物 |
2022 | 南京林業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 603 | 44160 | |
2022 | 南京林業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 587 | 3672 | |
2022 | 南京林業大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 583 | 9692 | |
2022 | 南京林業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 578 | 2901 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 南京林業大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 575 | 5120 | |
2022 | 南京林業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 17799 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 南京林業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 | 物理+不限 |
2022 | 南京林業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 568 | 4716 | 歷史+不限 |
2022 | 南京林業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 567 | 51116 | 物理+不限 |
2022 | 南京林業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 566 | 52447 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 南京林業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 南京林業大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 28804 | |
2022 | 南京林業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 563 | 42162 | 物理+化學 |
2022 | 南京林業大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 563 | 4178 | |
2022 | 南京林業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+不限 |
2022 | 南京林業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 562 | 44596 | |
2022 | 南京林業大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 561 | 7749 | |
2022 | 南京林業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 561 | 57931 | 物理+化學 |
2022 | 南京林業大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 561 | 5294 | |
2022 | 南京林業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 560 | 22192 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 南京林業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 | 物理+不限 |
2022 | 南京林業大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 560 | 9672 | |
2022 | 南京林業大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 5830 | |
2022 | 南京林業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 559 | 9488 | 歷史+不限 |
2022 | 南京林業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 558 | 61479 | 物理+化學 |
2022 | 南京林業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 557 | 15416 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南京林業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 557 | 8901 | 歷史+不限 |
2022 | 南京林業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 555 | 36191 | |
2022 | 南京林業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 24203 | 物理+選考化學 |
2022 | 南京林業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 | 物理+化學 |
2022 | 南京林業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 554 | 15937 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 南京林業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 554 | 50928 | 物理+不限 |
2022 | 南京林業大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 48670 | |
2022 | 南京林業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 28537 | 物理+(化或生) |
2022 | 南京林業大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 22959 | |
2022 | 南京林業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 南京林業大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 549 | 60499 | |
2022 | 南京林業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 548 | 61756 | |
2022 | 南京林業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 南京林業大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 24268 | |
2022 | 南京林業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 546 | 26466 | |
2022 | 南京林業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 545 | 60207 | 物理+化學 |
2022 | 南京林業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 | 物理+不限 |
2022 | 南京林業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 | 物理+化學 |
2022 | 南京林業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 540 | 73014 | |
2022 | 南京林業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 539 | 15762 | 歷史+不限 |
2022 | 南京林業大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 538 | 17134 | |
2022 | 南京林業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 南京林業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 533 | 19644 | 物 |
2022 | 南京林業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 532 | 73863 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 南京林業大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 | |
2022 | 南京林業大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 522 | 2501 | |
2022 | 南京林業大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 521 | 1300 | |
2022 | 南京林業大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 520 | 24672 | |
2022 | 南京林業大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 519 | 66186 | |
2022 | 南京林業大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 518 | 25539 | |
2022 | 南京林業大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 515 | 25267 | |
2022 | 南京林業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 512 | 14994 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南京林業大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 | |
2022 | 南京林業大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 499 | 17017 | |
2022 | 南京林業大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 497 | 3953 | |
2022 | 南京林業大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 497 | 13994 | |
2022 | 南京林業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 496 | 18448 | 不限 |
2022 | 南京林業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 492 | 18070 | |
2022 | 南京林業大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 | |
2022 | 南京林業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 486 | 20634 | 物 |
2022 | 南京林業大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 485 | 1697 | |
2022 | 南京林業大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 484 | 31723 | |
2022 | 南京林業大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 451 | 9933 | |
2022 | 南京林業大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 443 | 8689 | |
2022 | 南京林業大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 425 | 5668 |
2、2021年全國南京林業大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南京林業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 633 | 5682 | 不限 |
2021 | 南京林業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 624 | 6657 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南京林業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 622 | 6902 | 物 或 化 |
2021 | 南京林業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 10330 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南京林業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8420 | 物 |
2021 | 南京林業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 11390 | 不限 |
2021 | 南京林業大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 604 | 5138 | |
2021 | 南京林業大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 602 | 6319 | |
2021 | 南京林業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 601 | 41222 | |
2021 | 南京林業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 12873 | 物 |
2021 | 南京林業大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 4296 | |
2021 | 南京林業大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 596 | 3976 | |
2021 | 南京林業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 596 | 4525 | 歷史+不限 |
2021 | 南京林業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 590 | 3803 | |
2021 | 南京林業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+不限 |
2021 | 南京林業大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 584 | 5051 | |
2021 | 南京林業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+(化或生) |
2021 | 南京林業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 | |
2021 | 南京林業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 25292 | 物理+化學 |
2021 | 南京林業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 580 | 20767 | 物理+不限 |
2021 | 南京林業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 579 | 2974 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 南京林業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 578 | 17050 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 南京林業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 南京林業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 575 | 8688 | 歷史+不限 |
2021 | 南京林業大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 575 | 6087 | |
2021 | 南京林業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 | 物理+化學 |
2021 | 南京林業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 南京林業大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 573 | 37357 | |
2021 | 南京林業大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 572 | 3570 | |
2021 | 南京林業大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 572 | 25996 | |
2021 | 南京林業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 27474 | 物理+不限 |
2021 | 南京林業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 567 | 41724 | |
2021 | 南京林業大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 567 | 3322 | |
2021 | 南京林業大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 566 | 30170 | |
2021 | 南京林業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 565 | 13403 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南京林業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 22230 | 物理+選考化學 |
2021 | 南京林業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 564 | 20282 | |
2021 | 南京林業大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 21994 | |
2021 | 南京林業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 564 | 53965 | 物理+不限 |
2021 | 南京林業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 563 | 9851 | 歷史+不限 |
2021 | 南京林業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 562 | 56937 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 南京林業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 64239 | 物理+化學 |
2021 | 南京林業大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 554 | 14878 | |
2021 | 南京林業大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22099 | |
2021 | 南京林業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 37853 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 南京林業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 546 | 41356 | 物理+不限 |
2021 | 南京林業大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 546 | 1322 | |
2021 | 南京林業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 545 | 16715 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 南京林業大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 545 | 80734 | |
2021 | 南京林業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 544 | 17324 | 歷史+不限 |
2021 | 南京林業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 544 | 43092 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 南京林業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 544 | 68875 | |
2021 | 南京林業大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 544 | 44456 | |
