一、齊魯工業(yè)大學(xué)和忻州師范學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新齊魯工業(yè)大學(xué)和忻州師范學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),齊魯工業(yè)大學(xué)和忻州師范學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、齊魯工業(yè)大學(xué)是在山東濟(jì)南市;忻州師范學(xué)院是在山西忻州市;
2、齊魯工業(yè)大學(xué)和忻州師范學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1948年和1958年;
3、齊魯工業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、忻州師范學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
4、齊魯工業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、忻州師范學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、齊魯工業(yè)大學(xué)院校類型是理工類高校、忻州師范學(xué)院院校類型是師范類大學(xué)。
下面是齊魯工業(yè)大學(xué)和忻州師范學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體齊魯工業(yè)大學(xué)和忻州師范學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供齊魯工業(yè)大學(xué)和忻州師范學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
齊魯工業(yè)大學(xué)和忻州師范學(xué)院對(duì)比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 忻州師范學(xué)院 |
綜合排名 | 396 | 753 |
所屬地區(qū) | 山東濟(jì)南市 | 山西忻州市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1948年 | 1958年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 23 | 24 |
專業(yè)數(shù) | 79 | 44 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 115 | 0 |
男生占比 | 60 | 60 |
女生占比 | 40 | 40 |
二、齊魯工業(yè)大學(xué)在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)齊魯工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 或 化 |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 558 | 96809 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 19109 | 化 |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 64280 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 543 | 56864 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 541 | 15679 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 27357 | 物 |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28011 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 534 | 15298 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 532 | 94357 | 物理+不限 |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 531 | 34915 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 530 | 15224 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 | 物理+不限 |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 524 | 61554 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 523 | 23666 | 歷史+不限 |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 40045 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 521 | 67552 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 520 | 15662 | 歷史+不限 |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 520 | 17053 | 歷史+(化學(xué)或生物) |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 17448 | 歷史+不限 |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 54414 | 物理+不限 |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 42234 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 517 | 13867 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 | 物理+不限 |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 512 | 29917 | 歷史+(化學(xué)或生物) |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 511 | 124846 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+化學(xué) |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 35494 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 505 | 37098 | 歷史+不限 |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 144936 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 145321 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 501 | 34238 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 500 | 4762 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 499 | 151549 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 499 | 13736 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 499 | 49285 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 498 | 46031 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 493 | 27068 | 物 |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 170104 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 174518 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 484 | 28722 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 187635 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 480 | 26773 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 210875 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 462 | 7269 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 456 | 28689 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 455 | 217146 | 物理+化學(xué) |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64733 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 452 | 29491 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 448 | 61929 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+化學(xué) |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 442 | 31649 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 30154 | 不限 |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 430 | 37366 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 429 | 76065 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 73110 | |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 | 物理+(化或生) |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 | 物理+化學(xué) |
2022 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 403 | 36597 |
2、2021年全國(guó)齊魯工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 15646 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 572 | 15917 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 555 | 68314 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 554 | 11751 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 553 | 18336 | 化 |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 56555 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 548 | 17057 | 歷史+不限 |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 546 | 103012 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 545 | 12483 | 歷史+不限 |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 544 | 12763 | 歷史+(化學(xué)或生物) |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 539 | 35072 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 | 物理+不限 |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 7309 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 537 | 15475 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 536 | 54791 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20879 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 50721 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 90140 | 物理+不限 |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 532 | 23046 | 歷史+不限 |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 530 | 16107 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 529 | 52323 | 物理+不限 |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 95470 | 物理+不限 |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 526 | 11988 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 28104 | 化 |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 525 | 26633 | 歷史+(化學(xué)或生物) |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 28532 | 物 或 化 |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 28532 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 42165 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 522 | 34840 | 歷史+不限 |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 521 | 49858 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 513 | 38690 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 508 | 71606 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 508 | 131853 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 | 物理+不限 |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 499 | 50402 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 89544 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 496 | 39425 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 495 | 5552 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 493 | 165985 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 174266 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 175270 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 482 | 8229 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 200563 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 463 | 29738 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 453 | 29430 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 449 | 28687 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 442 | 28283 | 不限 |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 442 | 60777 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 171939 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 426 | 35311 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 423 | 73782 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 418 | 84318 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 37433 | |
2021 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
3、2020年全國(guó)齊魯工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 72367 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 573 | 51337 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 15522 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 567 | 12561 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 559 | 91210 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 554 | 58849 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 17322 | 化 |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 17594 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 543 | 38256 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27870 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 536 | 6966 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 535 | 9556 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 533 | 53332 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 533 | 13069 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 531 | 5716 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 528 | 51048 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 525 | 39437 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 524 | 86175 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 523 | 75460 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 522 | 127570 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 20076 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本二 | 518 | 15936 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本二 | 514 | 58847 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 513 | 92522 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 507 | 39379 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 507 | 49033 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(校企合作與服務(wù)外包計(jì)劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 505 | 159078 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 502 | 42923 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(菏澤校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 500 | 169294 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(濟(jì)南) | 北京 | 綜合 | 本科 | 490 | 29233 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 482 | 25546 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本二 | 482 | 50854 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 206336 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 479 | 31894 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 473 | 33741 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 461 | 34448 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 460 | 58132 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 457 | 61741 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 452 | 61572 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 445 | 29046 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 442 | 28823 | 不限 |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 346 | 85333 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本二 | 341 | 20805 | |
2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
三、忻州師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國(guó)
1、2022年全國(guó)忻州師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 14866 | 政 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 561 | 22290 | 政 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 17973 | 史 或 政 或 物 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 18389 | 史 或 地 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 19109 | 地 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 24171 | 史 或 地 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 | 不限 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27153 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 22986 | 物 或 化 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 28210 | 地 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 31234 | 物 或 史 或 政 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 31270 | |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 32072 | 不限 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 511 | 15575 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 生 或 史 或 地 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 15865 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 25208 | |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 33086 | 物 或 化 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16748 | 歷史+(選考思想政治或地理) |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 505 | 17355 | 歷史+(選考生物或地理) |
2022 | 忻州師范學(xué)院(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 41948 | |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 501 | 18602 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 144729 | 物理+不限 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 28190 | 歷史+(生物或地理) |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 146997 | 物理+化學(xué) |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 496 | 23442 | 歷史+(化或地) |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 496 | 23442 | 歷史+政治 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 148547 | 物理+(思想政治或地理) |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 493 | 30425 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 492 | 30954 | 歷史+不限 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 490 | 32084 | 歷史+思想政治 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 486 | 27225 | 歷史+不限 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 486 | 34514 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 35106 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 122922 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 484 | 17453 | |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 14939 | |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+(政或地) |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+生物 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 205456 | |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+(思想政治或地理) |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+化學(xué) |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 182223 | |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 124770 | |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+(選考思想政治或地理) |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+選考生物 |
2022 | 忻州師范學(xué)院(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94241 | |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 | |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 86347 | 物理+不限 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 21946 | |
2022 | 忻州師范學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 463 | 21400 | |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+(政或地) |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 忻州師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131616 | |
