一、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))和濟(jì)南大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新北京交通大學(xué)(威海校區(qū))和濟(jì)南大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北京交通大學(xué)(威海校區(qū))和濟(jì)南大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))是在山東威海市;濟(jì)南大學(xué)是在山東濟(jì)南市;
2、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))和濟(jì)南大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為2015年和1948年;
3、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))隸屬關(guān)系為教育部、濟(jì)南大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))辦學(xué)層次為本科、濟(jì)南大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))院校類(lèi)型是理工類(lèi)高校、濟(jì)南大學(xué)院校類(lèi)型是綜合類(lèi)大學(xué)。
下面是北京交通大學(xué)(威海校區(qū))和濟(jì)南大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體北京交通大學(xué)(威海校區(qū))和濟(jì)南大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北京交通大學(xué)(威海校區(qū))和濟(jì)南大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
北京交通大學(xué)(威海校區(qū))和濟(jì)南大學(xué)對(duì)比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 濟(jì)南大學(xué) |
綜合排名 | 44 | 264 |
所屬地區(qū) | 山東威海市 | 山東濟(jì)南市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 2015年 | 1948年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 中外/港澳 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數(shù) | 2 | 23 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 7 | 93 |
博士點(diǎn) | 0 | 22 |
碩士點(diǎn) | 0 | 164 |
男生占比 | 61 | 56 |
女生占比 | 39 | 44 |
二、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)北京交通大學(xué)(威海校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 638 | 6890 | 不限 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 633 | 7774 | 物 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 611 | 36017 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 592 | 27739 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河北 | 歷史 | 本科 | 589 | 3426 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 588 | 24742 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 585 | 10921 | 不限 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 584 | 11096 | 物 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 584 | 24286 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 579 | 38833 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 32661 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 福建 | 歷史 | 本科 | 574 | 3332 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 572 | 3098 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 24537 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 5159 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 570 | 18188 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 568 | 6665 | 歷史+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 566 | 19337 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河北 | 物理 | 本科 | 565 | 28568 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 565 | 42119 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 564 | 5314 | 歷史+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 562 | 7429 | 歷史+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 562 | 5074 | 歷史+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 17727 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 546 | 5106 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本一A | 544 | 14964 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 543 | 16013 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 539 | 17849 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 重慶 | 物理 | 本科 | 539 | 24634 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 531 | 10395 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 529 | 9788 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 526 | 2088 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 525 | 8955 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本一 | 508 | 21654 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 497 | 13994 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 460 | 8718 |
2、2021年全國(guó)北京交通大學(xué)(威海校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 629 | 7494 | 不限 |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 619 | 9238 | 物 |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 608 | 34062 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河南 | 文科 | 本一 | 603 | 6107 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 31136 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 20159 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 589 | 31057 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 589 | 26723 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 575 | 16918 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 574 | 11970 | 物 |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 重慶 | 物理 | 本科 | 574 | 25087 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 572 | 12316 | 不限 |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 570 | 5684 | 歷史+不限 |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 569 | 28072 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 568 | 40665 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河北 | 物理 | 本科 | 564 | 33361 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 558 | 22214 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 21259 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本一A | 549 | 16509 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 543 | 18315 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 528 | 19829 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 524 | 11919 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10802 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 511 | 12652 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本一 | 501 | 25878 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 481 | 19493 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 455 | 11144 |
3、2020年全國(guó)北京交通大學(xué)(威海校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 633 | 7833 | 不限 |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 8756 | 物 |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 616 | 31704 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 12026 | 物 或 化 |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 598 | 27403 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河南 | 文科 | 本一 | 597 | 5757 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河北 | 理科 | 本科 | 592 | 36906 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 27959 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 589 | 15141 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 586 | 11484 | 物 |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 585 | 21922 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 湖南 | 理科 | 本一 | 583 | 23143 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 580 | 12475 | 物 或 化 |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 580 | 43924 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 577 | 13008 | 不限 |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本一A | 575 | 16079 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 廣東 | 理科 | 本科 | 572 | 37067 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 福建 | 理科 | 本科 | 567 | 18246 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本一 | 564 | 22675 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 555 | 13325 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 549 | 23821 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 重慶 | 理科 | 本一 | 546 | 22379 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 542 | 22533 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 541 | 18885 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 527 | 15716 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本一 | 523 | 24722 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 511 | 14847 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 463 | 33491 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 462 | 12696 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 370 | 34732 |
三、濟(jì)南大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國(guó)
1、2022年全國(guó)濟(jì)南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 586 | 17045 | 物 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 12992 | 不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 12992 | 物 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 582 | 17896 | 不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 582 | 17896 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 19148 | 化 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 14866 | 化 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 2017 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 574 | 78585 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 | 物理+思想政治 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 563 | 8119 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 563 | 42162 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 563 | 6941 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 562 | 56910 | 物理+思想政治 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 558 | 4559 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 558 | 6407 | 歷史+政治 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 556 | 6800 | 歷史+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 555 | 9528 | 歷史+思想政治 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 | 物理+政治 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 554 | 7197 | 歷史+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 66270 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 550 | 6667 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 70569 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 550 | 7148 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 72445 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 548 | 8393 | 歷史+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 73388 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 548 | 10210 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 8054 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 546 | 8480 | 歷史+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 78829 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 543 | 11092 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 79112 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 542 | 27999 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 541 | 18261 | 物 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 541 | 14871 | 歷史+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 81479 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 539 | 17253 | 歷史+思想政治 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 84805 | 物理+化學(xué) |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 539 | 18439 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 37555 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 37555 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+(化或生) |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 536 | 18307 | 歷史+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 34382 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 526 | 12234 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 526 | 8248 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 525 | 73036 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 2段 | 519 | 109831 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 518 | 111425 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 514 | 23164 | 不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 | 物理+化學(xué) |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 40796 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 511 | 125624 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 510 | 118120 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 509 | 76367 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 509 | 1880 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 504 | 4369 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 502 | 3581 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 145137 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 501 | 42075 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 500 | 5025 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 494 | 27242 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 491 | 12704 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 490 | 19098 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 488 | 39567 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 179258 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 483 | 20491 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 191917 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 480 | 21501 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 478 | 6051 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 469 | 19869 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 466 | 138645 | 物理+化學(xué) |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 462 | 1745 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 460 | 54165 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 457 | 26729 | 不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 452 | 60662 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 450 | 3249 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 445 | 32522 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 444 | 32535 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+化學(xué) |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 431 | 64263 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 420 | 12278 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 411 | 15793 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 379 | 10370 |
2、2021年全國(guó)濟(jì)南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 9096 | 不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 8893 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 589 | 5123 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 585 | 4010 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 583 | 6990 | 歷史+政治 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12732 | 物 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 581 | 7430 | 歷史+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 580 | 7643 | 歷史+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13073 | 化 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 578 | 8085 | 歷史+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 578 | 8085 | 歷史+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 577 | 17127 | 物 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 26732 | 物理+政治 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 577 | 4434 | 歷史+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 17315 | 不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 45897 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 575 | 14209 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 574 | 9469 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 573 | 17916 | 化 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 572 | 6862 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 18332 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 571 | 7247 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 570 | 5684 | 歷史+思想政治 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 | 物理+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 27474 | 物理+不限 |
