一、內蒙古高考文科位次排名在11900左右可以上什么大學
內蒙古高考文科位次在11900左右錄取的大學名單有:上海應用技術大學(中外合作)、河南農業大學、桂林理工大學、江西科技師范大學、吉林師范大學、湖南文理學院、河南財政金融學院、山東青年政治學院、鄭州工程技術學院、隴東學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、廣西師范大學2022年在內蒙古文科錄取位次排名在11271名左右;
2、哈爾濱師范大學2022年在內蒙古文科錄取位次排名在11638名左右;
3、安徽農業大學2022年在內蒙古文科錄取位次排名在11128名左右;
4、湖州師范學院2022年在內蒙古文科錄取位次排名在10856名左右;
5、鄭州師范學院2022年在內蒙古文科錄取位次排名在11271名左右;
6、江西科技師范大學2022年在內蒙古文科錄取位次排名在11506名左右;
7、山西大同大學2022年在內蒙古文科錄取位次排名在11376名左右;
8、玉溪師范學院2022年在內蒙古文科錄取位次排名在11376名左右;
9、廊坊師范學院2022年在內蒙古文科錄取位次排名在11271名左右;
10、天水師范學院2022年在內蒙古文科錄取位次排名在10856名左右;
二、內蒙古高考文科位次在11900左右錄取的大學一覽表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海應用技術大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 430 | 11128 |
2 | 東北電力大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 429 | 11271 |
3 | 廣西師范大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 429 | 11271 |
4 | 海南師范大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 426 | 11638 |
5 | 海南師范大學(只招有志愿考生) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 430 | 11128 |
6 | 湖北師范大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 428 | 11376 |
7 | 哈爾濱師范大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 426 | 11638 |
8 | 湖南財政經濟學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 428 | 11376 |
9 | 福建農林大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 429 | 11271 |
10 | 江蘇海洋大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 427 | 11506 |
11 | 陜西理工大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 429 | 11271 |
12 | 安徽農業大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 430 | 11128 |
13 | 湖南醫藥學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 426 | 11638 |
14 | 河南工業大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 428 | 11376 |
15 | 湖州師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 432 | 10856 |
16 | 閩江學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 424 | 11900 |
17 | 河南農業大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 429 | 11271 |
18 | 桂林理工大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 429 | 11271 |
19 | 鄭州師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 429 | 11271 |
20 | 江西科技師范大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 427 | 11506 |
21 | 吉林師范大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 428 | 11376 |
22 | 廣西民族大學(只招特定民族考生其它) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 425 | 11771 |
23 | 阜陽師范大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 424 | 11900 |
24 | 河北地質大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 429 | 11271 |
25 | 南昌工程學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 428 | 11376 |
26 | 湖南文理學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 424 | 11900 |
27 | 河北金融學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 426 | 11638 |
28 | 山東工商學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 426 | 11638 |
29 | 景德鎮陶瓷大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 428 | 11376 |
30 | 防災科技學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 429 | 11271 |
31 | 湖南科技學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 428 | 11376 |
32 | 山西大同大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 428 | 11376 |
33 | 河南財政金融學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 429 | 11271 |
34 | 山西傳媒學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 432 | 10856 |
35 | 玉溪師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 428 | 11376 |
36 | 廊坊師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 429 | 11271 |
37 | 洛陽理工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 428 | 11376 |
38 | 宜春學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 429 | 11271 |
39 | 張家口學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 428 | 11376 |
40 | 哈爾濱學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 425 | 11771 |
41 | 信陽師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 427 | 11506 |
42 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 425 | 11771 |
43 | 山東青年政治學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 432 | 10856 |
44 | 唐山學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 426 | 11638 |
45 | 內蒙古科技大學包頭師范學院(其它) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 430 | 11128 |
46 | 浙江萬里學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 427 | 11506 |
47 | 萍鄉學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 426 | 11638 |
48 | 天水師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 432 | 10856 |
49 | 唐山師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 426 | 11638 |
50 | 白城師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 429 | 11271 |
51 | 河南科技學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 429 | 11271 |
52 | 鄭州工程技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 425 | 11771 |
53 | 太原學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 429 | 11271 |
54 | 內蒙古農業大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 424 | 11900 |
55 | 普洱學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 430 | 11128 |
56 | 喀什大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 424 | 11900 |
57 | 隴東學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 429 | 11271 |
三、部分大學往年錄取分數線統計表
1、廣東財經大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東財經大學 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 489 | 10996 |
2、廣東醫科大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東醫科大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 459 | 10985 |
2 | 廣東醫科大學 | 2019 | 文科 | 內蒙古 | 488 | 11661 |
3、重慶師范大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶師范大學 | 2019 | 文科 | 內蒙古 | 489 | 11522 |
4、陜西中醫藥大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西中醫藥大學 | 2019 | 文科 | 內蒙古 | 488 | 11661 |
5、上海應用技術大學(中外合作)錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海應用技術大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 430 | 11128 |