一、南京特殊教育師范學院和石家莊鐵道大學四方學院對比哪個好
根據2023年最新南京特殊教育師范學院和石家莊鐵道大學四方學院各自招生辦公布的數據,南京特殊教育師范學院和石家莊鐵道大學四方學院哪個好對比如下:
1、南京特殊教育師范學院是在江蘇南京;石家莊鐵道大學四方學院是在河北石家莊;
2、南京特殊教育師范學院和石家莊鐵道大學四方學院各自的創辦時間對比分別為1982年和2001年;
3、南京特殊教育師范學院隸屬關系為省政府、石家莊鐵道大學四方學院隸屬關系為省教育廳;
4、南京特殊教育師范學院辦學層次為本科、石家莊鐵道大學四方學院辦學層次為本科;
5、南京特殊教育師范學院院校類型是師范類高校、石家莊鐵道大學四方學院院校類型是理工類大學。
下面是南京特殊教育師范學院和石家莊鐵道大學四方學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體南京特殊教育師范學院和石家莊鐵道大學四方學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供南京特殊教育師范學院和石家莊鐵道大學四方學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
南京特殊教育師范學院和石家莊鐵道大學四方學院對比分析表
院校基礎信息 | 南京特殊教育師范學院 | 石家莊鐵道大學四方學院 |
綜合排名 | 517 | 889 |
所屬地區 | 江蘇南京 | 河北石家莊 |
創辦時間 | 1982年 | 2001年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 10 | 未公布 |
專業數 | 23 | 未公布 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 55 | 60 |
女生占比 | 45 | 40 |
二、南京特殊教育師范學院在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國南京特殊教育師范學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 568 | 20871 | 不限 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 物 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 544 | 114878 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 85712 | 物理+不限 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 100862 | 物理+化學 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22078 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 18205 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 518 | 13603 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 516 | 27560 | 歷史+不限 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+不限 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 514 | 21201 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 513 | 26237 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 512 | 32451 | 歷史+不限 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 509 | 18994 | 歷史+不限 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+化學 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 496 | 14235 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 492 | 167366 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 489 | 27821 | 不限 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 489 | 16133 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 487 | 33909 | 歷史+不限 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 485 | 52011 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 161752 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 104568 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+選考化學 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+不限 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 481 | 52240 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 82205 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 123174 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7250 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 17906 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 474 | 17769 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 470 | 11333 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 456 | 7937 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 447 | 28679 | 不限 |
2022 | 南京特殊教育師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 78679 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 430 | 74343 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 423 | 39943 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 415 | 34179 | 物 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 409 | 82940 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 35494 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 406 | 92856 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 405 | 6303 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 382 | 19487 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 355 | 26025 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 349 | 58688 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 |
2、2021年全國南京特殊教育師范學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 23069 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 556 | 21399 | 不限 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 18097 | 不限 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 552 | 16512 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 19851 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 20506 | 物 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 20522 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 113332 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 537 | 21008 | 歷史+不限 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 537 | 84786 | 物理+不限 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 39426 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 530 | 13825 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 26628 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 522 | 18356 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 521 | 35220 | 歷史+不限 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 519 | 29909 | 歷史+不限 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 517 | 24485 | 歷史+不限 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 516 | 27961 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 23941 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 514 | 53059 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+不限 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 504 | 17745 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 146689 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+不限 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 55191 | 物理+選考化學 |
2021 | 南京特殊教育師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 495 | 16505 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 143659 | 物理+化學 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 94896 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 492 | 54603 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 491 | 47297 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+化學 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 488 | 4804 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 118617 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 76856 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 486 | 17611 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 75165 | 物理+不限 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 483 | 12197 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 97533 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 476 | 24747 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 475 | 8878 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 472 | 7816 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 464 | 8915 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 454 | 31003 | 不限 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 26043 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 27542 | 不限 |
2021 | 南京特殊教育師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 445 | 70723 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 431 | 5984 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 429 | 34406 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 74132 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 417 | 84950 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 414 | 81724 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 414 | 47564 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 33982 | 物 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 408 | 4422 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 404 | 14538 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 398 | 34998 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 387 | 9740 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 21641 |
3、2020年全國南京特殊教育師范學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 568 | 21222 | 不限 |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 549 | 10039 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 18364 | 不限 |
2020 | 南京特殊教育師范學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 18577 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 544 | 22538 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 22664 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 17646 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 17351 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 530 | 88738 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 530 | 123608 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 40496 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 527 | 25917 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 23595 | 物 |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 513 | 16725 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 157359 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 510 | 35793 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 28479 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 507 | 10897 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 505 | 8789 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 23194 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 503 | 20160 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 502 | 6974 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 502 | 4946 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 72229 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 499 | 170878 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 499 | 18945 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 497 | 98689 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 497 | 111262 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 116176 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 56064 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 495 | 17689 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 492 | 86563 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 486 | 48149 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 482 | 8425 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 477 | 31424 | 不限 |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 476 | 79692 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 468 | 28976 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 467 | 58344 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 466 | 58645 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 466 | 79288 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 459 | 37938 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 452 | 3083 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 451 | 26988 | 不限 |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 448 | 28339 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 446 | 6043 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 443 | 24624 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 434 | 48556 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 433 | 74806 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 430 | 82918 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 422 | 14678 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 419 | 33254 | 物 |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 410 | 89875 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 398 | 22375 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 377 | 11597 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 345 | 87679 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 332 | 26379 |
三、石家莊鐵道大學四方學院歷年錄取分數線全國
1、2022年全國石家莊鐵道大學四方學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 25657 | 不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 26131 | 物 |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 41061 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 510 | 155745 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 39560 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 499 | 28380 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 498 | 35346 | 不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 39815 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 494 | 41133 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 37037 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 158803 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 54646 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 486 | 23541 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 37947 | 物 |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 53973 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 480 | 18450 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 479 | 30058 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 476 | 41017 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 473 | 18719 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 225797 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 467 | 137832 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 125529 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 201077 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102378 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 462 | 143979 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 461 | 32455 | 不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 460 | 57463 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 460 | 62859 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 459 | 76258 | 物理+選考化學 |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 456 | 146581 | 物理+化學 |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 455 | 33395 | 物 |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 454 | 25835 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 450 | 39724 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 1270 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+化學 |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 439 | 73210 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 13046 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 429 | 24889 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 412 | 87318 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 411 | 16158 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 410 | 10314 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 408 | 5035 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 16018 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 390 | 47147 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 390 | 37814 | 不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 38393 | 物 |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 385 | 106737 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 385 | 18888 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 381 | 65771 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 378 | 43717 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 373 | 59210 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 371 | 9452 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 337 | 16313 | |
2022 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 331 | 30988 |
2、2021年全國石家莊鐵道大學四方學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 24063 | 不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 45920 | |
2021 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 525 | 126863 | |
2021 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 31591 | |
2021 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 30375 | |
2021 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 516 | 26599 | 物 |
2021 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 512 | 17878 | |
2021 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 55670 | |
2021 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 507 | 33571 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 29558 | |
2021 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 48347 | |
2021 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 496 | 43490 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 492 | 37867 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 490 | 35662 | 不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 490 | 63342 | |
2021 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 59521 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 484 | 23739 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 477 | 165163 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 474 | 53661 | |
2021 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 474 | 6017 | |
