一、中南民族大學和安徽建筑大學對比哪個好
根據2023年最新中南民族大學和安徽建筑大學各自招生辦公布的數據,中南民族大學和安徽建筑大學哪個好對比如下:
1、中南民族大學是在湖北武漢市;安徽建筑大學是在安徽合肥市;
2、中南民族大學和安徽建筑大學各自的創辦時間對比分別為1951年和1958年;
3、中南民族大學隸屬關系為國民委、安徽建筑大學隸屬關系為省政府;
4、中南民族大學辦學層次為本科、安徽建筑大學辦學層次為本科;
5、中南民族大學院校類型是綜合類高校、安徽建筑大學院校類型是理工類大學。
下面是中南民族大學和安徽建筑大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體中南民族大學和安徽建筑大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供中南民族大學和安徽建筑大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
中南民族大學和安徽建筑大學對比分析表
院校基礎信息 | 中南民族大學 | 安徽建筑大學 |
綜合排名 | 236 | 325 |
所屬地區 | 湖北武漢市 | 安徽合肥市 |
創辦時間 | 1951年 | 1958年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 國民委 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 21 | 11 |
專業數 | 82 | 61 |
博士點 | 4 | 1 |
碩士點 | 45 | 26 |
男生占比 | 62 | 60 |
女生占比 | 38 | 40 |
二、中南民族大學在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國中南民族大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 620 | 7610 | 不限 |
2022 | 中南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 9536 | 物 |
2022 | 中南民族大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 4665 | |
2022 | 中南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 604 | 9843 | 史 |
2022 | 中南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 10135 | 化 或 生 |
2022 | 中南民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 598 | 14513 | 不限 |
2022 | 中南民族大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 8638 | |
2022 | 中南民族大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 583 | 67480 | |
2022 | 中南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 | 化 |
2022 | 中南民族大學(人口較少民族預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 2017 | |
2022 | 中南民族大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 574 | 5782 | |
2022 | 中南民族大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 573 | 5339 | |
2022 | 中南民族大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 571 | 81250 | |
2022 | 中南民族大學(少數民族) | 貴州 | 文科 | 本一 | 571 | 5626 | |
2022 | 中南民族大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 565 | 4744 | |
2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 5878 | 歷史+不限 |
2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 5878 | 歷史+不限 |
2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 5878 | 歷史+政治 |
2022 | 中南民族大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 | |
2022 | 中南民族大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 558 | 5182 | |
2022 | 中南民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 555 | 5831 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 555 | 6994 | 歷史+不限 |
2022 | 中南民族大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 554 | 23728 | |
2022 | 中南民族大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 553 | 7735 | |
2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 553 | 7378 | 歷史+政治 |
2022 | 中南民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 552 | 6321 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 中南民族大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 551 | 5500 | |
2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 551 | 7771 | 歷史+不限 |
2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 548 | 7993 | 歷史+不限 |
2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 548 | 7993 | 歷史+思想政治 |
2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+不限 |
2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+不限 |
2022 | 中南民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 76290 | 物理+化學 |
2022 | 中南民族大學(少數民族) | 河南 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 | |
2022 | 中南民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 77638 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 | 物理+(化或生) |
2022 | 中南民族大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 27467 | |
2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+化學 |
2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 541 | 9837 | 歷史+不限 |
2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 541 | 9837 | 歷史+不限 |
2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 541 | 9837 | 歷史+思想政治 |
2022 | 中南民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 541 | 16245 | 歷史+不限 |
2022 | 中南民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 541 | 16353 | 歷史+思想政治 |
2022 | 中南民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 81987 | 物理+不限 |
2022 | 中南民族大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 541 | 17506 | |
2022 | 中南民族大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 60249 | |
2022 | 中南民族大學(少數民族) | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 73712 | |
2022 | 中南民族大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 538 | 3634 | |
2022 | 中南民族大學(民族班) | 四川 | 文科 | 本一 | 538 | 18985 | |
2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 37555 | 物理+化學 |
2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 537 | 10961 | 歷史+不限 |
2022 | 中南民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 536 | 17100 | 歷史+不限 |
2022 | 中南民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 536 | 17100 | 歷史+思想政治 |
2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+不限 |
2022 | 中南民族大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 29778 | |
2022 | 中南民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 534 | 71643 | 物理+不限 |
2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 40184 | 物理+不限 |
2022 | 中南民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 532 | 73863 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 中南民族大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 532 | 85803 | |
2022 | 中南民族大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 57544 | |
2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 43469 | 物理+(化或生) |
2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 | 物理+不限 |
2022 | 中南民族大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 33617 | |
2022 | 中南民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 37384 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+不限 |
2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+化學 |
2022 | 中南民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 中南民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 | 物理+選考化學 |
2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 52816 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 52816 | 物理+化學 |
2022 | 中南民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 517 | 2645 | |
2022 | 中南民族大學(人口較少民族預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 516 | 39719 | |
2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+不限 |
2022 | 中南民族大學(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
2022 | 中南民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 511 | 23728 | 不限 |
2022 | 中南民族大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
2022 | 中南民族大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 508 | 4000 | |
2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理+不限 |
2022 | 中南民族大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 507 | 4101 | |
2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 中南民族大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 506 | 12192 | |
2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理+化學 |
2022 | 中南民族大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81564 | |
2022 | 中南民族大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 504 | 2150 | |
2022 | 中南民族大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | |
2022 | 中南民族大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 494 | 4172 | |
2022 | 中南民族大學(少數民族) | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 491 | 4414 | |
2022 | 中南民族大學(少數民族) | 吉林 | 文科 | 本二A | 490 | 5816 | |
2022 | 中南民族大學(少數民族) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 490 | 6743 | |
2022 | 中南民族大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
2022 | 中南民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 488 | 28005 | 化 |
2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+化學 |
2022 | 中南民族大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 488 | 13632 | |
2022 | 中南民族大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
2022 | 中南民族大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 482 | 42772 | |
2022 | 中南民族大學(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 475 | 7468 | |
2022 | 中南民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 470 | 19655 | |
2022 | 中南民族大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 468 | 24465 | |
2022 | 中南民族大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 468 | 39807 | |
2022 | 中南民族大學(少數民族) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 466 | 20567 | |
2022 | 中南民族大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 463 | 7894 | |
2022 | 中南民族大學(少數民族) | 貴州 | 理科 | 本一 | 461 | 43816 | |
2022 | 中南民族大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 | |
2022 | 中南民族大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 459 | 2791 | |
2022 | 中南民族大學(少數民族) | 吉林 | 理科 | 本二A | 457 | 27414 | |
2022 | 中南民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 456 | 28689 | |
2022 | 中南民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 455 | 27129 | 不限 |
2022 | 中南民族大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 449 | 61239 | |
2022 | 中南民族大學(少數民族) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 448 | 31276 | |
2022 | 中南民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 444 | 29210 | 物 |
2022 | 中南民族大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 443 | 26049 | |
2022 | 中南民族大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
2022 | 中南民族大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 441 | 11282 | |
2022 | 中南民族大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 431 | 34734 | |
2022 | 中南民族大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 425 | 11472 | |
2022 | 中南民族大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 414 | 43384 | |
2022 | 中南民族大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 8574 | |
2022 | 中南民族大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 394 | - | |
2022 | 中南民族大學(預科) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 377 | - | |
2022 | 中南民族大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 366 | - | |
2022 | 中南民族大學(預科) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 331 | - |
2、2021年全國中南民族大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 625 | 6546 | 不限 |
2021 | 中南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8420 | 不限 |
2021 | 中南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 9096 | 物 |
2021 | 中南民族大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 5879 | |
2021 | 中南民族大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 4296 | |
2021 | 中南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 598 | 10128 | 化 |
2021 | 中南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 598 | 10128 | 化 或 生 |
2021 | 中南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 10591 | 物 |
2021 | 中南民族大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 | |
2021 | 中南民族大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 4442 | |
2021 | 中南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 591 | 5381 | 歷史+不限 |
2021 | 中南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 590 | 5558 | 歷史+政治 |
2021 | 中南民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 14918 | 不限 |
2021 | 中南民族大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 587 | 4647 | |
2021 | 中南民族大學(國家專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 587 | 6130 | 歷史+不限 |
2021 | 中南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 6573 | 歷史+不限 |
2021 | 中南民族大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 7083 | |
2021 | 中南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 583 | 6990 | 歷史+政治 |
2021 | 中南民族大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 580 | 4643 | |
2021 | 中南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 580 | 7643 | 歷史+不限 |
2021 | 中南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13073 | 化 或 生 |
2021 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 27213 | 物理+不限 |
2021 | 中南民族大學(少數民族) | 貴州 | 文科 | 本一 | 576 | 6207 | |
2021 | 中南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 14167 | 化 |
2021 | 中南民族大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 | |
2021 | 中南民族大學(少數民族) | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 15646 | |
2021 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 | 物理+(化或生) |
2021 | 中南民族大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 7643 | |
2021 | 中南民族大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 568 | 7983 | |
2021 | 中南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 568 | 6099 | 歷史+不限 |
2021 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 31880 | 物理+化學 |
2021 | 中南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 566 | 6541 | 歷史+思想政治 |
2021 | 中南民族大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 32855 | 物理+不限 |
2021 | 中南民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 564 | 22629 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 中南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 563 | 7204 | 歷史+不限 |
2021 | 中南民族大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 23266 | |
2021 | 中南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 561 | 7684 | 歷史+不限 |
2021 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 | 物理+不限 |
2021 | 中南民族大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 561 | 4901 | |
2021 | 中南民族大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 560 | 4099 | |
2021 | 中南民族大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 34708 | |
2021 | 中南民族大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 557 | 22673 | |
2021 | 中南民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 557 | 5884 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 37114 | 物理+不限 |
2021 | 中南民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 556 | 6063 | 歷史+選考思想政治 |
2021 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 35036 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 中南民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 555 | 16269 | 歷史+不限 |
2021 | 中南民族大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 555 | 9676 | |
2021 | 中南民族大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25617 | |
2021 | 中南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 554 | 9589 | 歷史+不限 |
2021 | 中南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 554 | 9589 | 歷史+思想政治 |
2021 | 中南民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 66293 | 物理+不限 |
2021 | 中南民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 28289 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 40910 | 物理+(化或生) |
2021 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 39282 | 物理+化學 |
2021 | 中南民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 549 | 15205 | 歷史+不限 |
2021 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 41440 | 物理+不限 |
2021 | 中南民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 547 | 2134 | |
2021 | 中南民族大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 547 | 102328 | |
2021 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+不限 |
2021 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 | 物理+不限 |
2021 | 中南民族大學(少數民族) | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 79430 | |
2021 | 中南民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 544 | 17324 | 歷史+思想政治 |
2021 | 中南民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 80444 | 物理+不限 |
2021 | 中南民族大學(民族班) | 四川 | 文科 | 本一 | 541 | 18278 | |
2021 | 中南民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 81758 | 物理+化學 |
2021 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 | 物理+不限 |
2021 | 中南民族大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 28754 | |
2021 | 中南民族大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 538 | 41871 | |
2021 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 中南民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 537 | 85306 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 中南民族大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 67404 | |
2021 | 中南民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 35902 | 物理+選考化學 |
2021 | 中南民族大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 535 | 83238 | |
2021 | 中南民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 535 | 26829 | 歷史+不限 |
2021 | 中南民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 532 | 10653 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 53174 | 物理+化學 |
2021 | 中南民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 530 | 29648 | 歷史+思想政治 |
2021 | 中南民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 528 | 11507 | 歷史+選考思想政治 |
2021 | 中南民族大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 528 | 4087 | |
2021 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 53339 | 物理+化學 |
2021 | 中南民族大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 35079 | |
2021 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 58987 | 物理+化學 |
2021 | 中南民族大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 523 | 2359 | |
2021 | 中南民族大學(少數民族) | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 523 | 4308 | |
2021 | 中南民族大學(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
2021 | 中南民族大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 | |
2021 | 中南民族大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 519 | 3581 | |
2021 | 中南民族大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 519 | 28204 | |
2021 | 中南民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 518 | 67914 | 物理+不限 |
2021 | 中南民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 中南民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 68988 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 中南民族大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 515 | 1860 | |
2021 | 中南民族大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 515 | 29897 | |
2021 | 中南民族大學(人口較少民族預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 515 | 41045 | |
2021 | 中南民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 中南民族大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 80550 | |
2021 | 中南民族大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 507 | 5606 | |
2021 | 中南民族大學(少數民族) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 506 | 7293 | |
2021 | 中南民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 505 | 23400 | 不限 |
2021 | 中南民族大學(少數民族) | 吉林 | 文科 | 本二A | 500 | 5119 | |
2021 | 中南民族大學(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 488 | 6176 | |
2021 | 中南民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 479 | 21000 | |
2021 | 中南民族大學(少數民族) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 477 | 7425 | |
2021 | 中南民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 476 | 18044 | |
2021 | 中南民族大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 471 | 22729 | |
2021 | 中南民族大學(少數民族) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 469 | 19393 | |
2021 | 中南民族大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 110774 | |
2021 | 中南民族大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 465 | 43716 | |
2021 | 中南民族大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 465 | 1832 | |
2021 | 中南民族大學(少數民族) | 貴州 | 理科 | 本一 | 465 | 43716 | |
2021 | 中南民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 463 | 29738 | 化 |
2021 | 中南民族大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 462 | 22359 | |
2021 | 中南民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 457 | 25247 | 不限 |
2021 | 中南民族大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 457 | 10907 | |
2021 | 中南民族大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 453 | 22521 | |
2021 | 中南民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 450 | 26748 | 物 |
2021 | 中南民族大學(少數民族) | 吉林 | 理科 | 本二A | 448 | 25573 | |
2021 | 中南民族大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 446 | 30620 | |
2021 | 中南民族大學(少數民族) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 441 | 30898 | |
2021 | 中南民族大學(少數民族) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | |
2021 | 中南民族大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 426 | 11024 | |
2021 | 中南民族大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 411 | 34610 | |
2021 | 中南民族大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 395 | 91854 | |
2021 | 中南民族大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 389 | 9518 | |
2021 | 中南民族大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | - | - | |
2021 | 中南民族大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | - | - | |
2021 | 中南民族大學(B)(招鄂倫春族考生) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | - | - | |
2021 | 中南民族大學(人口較少民族預科) | 云南 | 文科 | 本一 | - | - |
3、2020年全國中南民族大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中南民族大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 622 | 6577 | 不限 |
2020 | 中南民族大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 605 | 28238 | |
2020 | 中南民族大學(9) | 海南 | 綜合 | 本科 | 604 | 8848 | 化 |
2020 | 中南民族大學(A) | 海南 | 綜合 | 本科 | 604 | 8848 | 化 或 生 |
2020 | 中南民族大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 43222 | |
2020 | 中南民族大學(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 9257 | 物 |
2020 | 中南民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 598 | 14706 | 不限 |
2020 | 中南民族大學(F) | 海南 | 綜合 | 本科 | 597 | 9815 | 化 |
2020 | 中南民族大學(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 596 | 9970 | 物 或 化 |
2020 | 中南民族大學(C) | 海南 | 綜合 | 本科 | 596 | 9970 | 不限 |
2020 | 中南民族大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 595 | 4456 | |
2020 | 中南民族大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 中南民族大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 592 | 5579 | |
2020 | 中南民族大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 7416 | |
2020 | 中南民族大學(D) | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 10872 | 物 |
2020 | 中南民族大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 589 | 4281 | |
2020 | 中南民族大學(少數民族) | 湖南 | 文科 | 本一 | 586 | 6923 | |
2020 | 中南民族大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 585 | 4769 | |
2020 | 中南民族大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 583 | 31134 | |
2020 | 中南民族大學(E) | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 12003 | 物 或 化 |
2020 | 中南民族大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 582 | 66910 | |
2020 | 中南民族大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 579 | 4230 | |
2020 | 中南民族大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 5865 | |
2020 | 中南民族大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 573 | 4251 | |
2020 | 中南民族大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 21999 | |
2020 | 中南民族大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 572 | 27930 | |
2020 | 中南民族大學(少數民族) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 572 | 6449 | |
2020 | 中南民族大學(預科) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 572 | 6449 | |
2020 | 中南民族大學(少數民族) | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 75906 | |
2020 | 中南民族大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 570 | 29750 | |
2020 | 中南民族大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 570 | 46158 | |
2020 | 中南民族大學(少數民族) | 貴州 | 文科 | 本一 | 570 | 5473 | |
2020 | 中南民族大學(少數民族) | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 15522 | |
2020 | 中南民族大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 568 | 7611 | |
2020 | 中南民族大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 567 | 30380 | |
