一、河南工程學院和凱里學院對比哪個好
根據2023年最新河南工程學院和凱里學院各自招生辦公布的數據,河南工程學院和凱里學院哪個好對比如下:
1、河南工程學院是在河南鄭州市;凱里學院是在貴州黔東南苗族侗族自治州;
2、河南工程學院和凱里學院各自的創辦時間對比分別為1954年和1958年;
3、河南工程學院隸屬關系為省政府、凱里學院隸屬關系為省政府;
4、河南工程學院辦學層次為本科、凱里學院辦學層次為本科;
5、河南工程學院院校類型是理工類高校、凱里學院院校類型是師范類大學。
下面是河南工程學院和凱里學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體河南工程學院和凱里學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河南工程學院和凱里學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
河南工程學院和凱里學院對比分析表
院校基礎信息 | 河南工程學院 | 凱里學院 |
綜合排名 | 645 | 739 |
所屬地區 | 河南鄭州市 | 貴州黔東南苗族侗族自治州 |
創辦時間 | 1954年 | 1958年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 24 | 18 |
專業數 | 89 | 56 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 1 | 0 |
男生占比 | 64 | 55 |
女生占比 | 36 | 45 |
二、河南工程學院在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國河南工程學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 物 |
2022 | 河南工程學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 24624 | |
2022 | 河南工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 | 不限 |
2022 | 河南工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河南工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 540 | 119888 | |
2022 | 河南工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 23213 | 化 |
2022 | 河南工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 30828 | 不限 |
2022 | 河南工程學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 515 | 25205 | |
2022 | 河南工程學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 21987 | |
2022 | 河南工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 | |
2022 | 河南工程學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 21957 | |
2022 | 河南工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 或 化 |
2022 | 河南工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 30123 | |
2022 | 河南工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 | |
2022 | 河南工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 504 | 34139 | 物 |
2022 | 河南工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 140759 | 物理+不限 |
2022 | 河南工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 141265 | 物理+地理 |
2022 | 河南工程學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 500 | 37213 | 歷史+不限 |
2022 | 河南工程學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 500 | 18908 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 河南工程學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 42386 | 歷史+不限 |
2022 | 河南工程學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 42976 | 歷史+不限 |
2022 | 河南工程學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 496 | 23442 | 歷史+不限 |
2022 | 河南工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 148924 | 物理+化學 |
2022 | 河南工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 149585 | 物理+化學和生物學 |
2022 | 河南工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+地理 |
2022 | 河南工程學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 | |
2022 | 河南工程學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 489 | 15427 | |
2022 | 河南工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+不限 |
2022 | 河南工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 488 | 156364 | |
2022 | 河南工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+不限 |
2022 | 河南工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 487 | 120091 | 物理+不限 |
2022 | 河南工程學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 108714 | |
2022 | 河南工程學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 483 | 17702 | |
2022 | 河南工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 河南工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107656 | |
2022 | 河南工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+地理 |
2022 | 河南工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 82323 | |
2022 | 河南工程學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+不限 |
2022 | 河南工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
2022 | 河南工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 208163 | |
2022 | 河南工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 | 物理+化學 |
2022 | 河南工程學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 471 | 18766 | |
2022 | 河南工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
2022 | 河南工程學院(軟件類) | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189615 | |
2022 | 河南工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 70179 | 物理+選考化學 |
2022 | 河南工程學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 | |
2022 | 河南工程學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 21660 | |
2022 | 河南工程學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
2022 | 河南工程學院(較高收費) | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 129348 | |
2022 | 河南工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+化和生 |
2022 | 河南工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+化學和生物 |
2022 | 河南工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+化學 |
2022 | 河南工程學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
2022 | 河南工程學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 446 | 7553 | |
2022 | 河南工程學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 444 | 70691 | |
2022 | 河南工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 444 | 102441 | 物理+化學 |
2022 | 河南工程學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 442 | 11943 | |
2022 | 河南工程學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 429 | 84252 | |
2022 | 河南工程學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 426 | 78119 | |
2022 | 河南工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 424 | 79099 | |
2022 | 河南工程學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 | |
2022 | 河南工程學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 413 | 48235 | |
2022 | 河南工程學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 412 | 4714 | |
2022 | 河南工程學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
2022 | 河南工程學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 409 | 35102 | 不限 |
2022 | 河南工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 86088 | |
2022 | 河南工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 401 | 48314 | |
2022 | 河南工程學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
2022 | 河南工程學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 371 | 52753 | |
2022 | 河南工程學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14368 | |
2022 | 河南工程學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
2022 | 河南工程學院(中外合作) | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 河南工程學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | |
2022 | 河南工程學院(單列中外合作) | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | |
2022 | 河南工程學院(軟件類) | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | |
2022 | 河南工程學院(軟件類單列專業) | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 河南工程學院(軟件類單列專業) | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
2、2021年全國河南工程學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25193 | |
2021 | 河南工程學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 550 | 17288 | |
2021 | 河南工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 20506 | 不限 |
2021 | 河南工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 20934 | 物 |
2021 | 河南工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 20934 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河南工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 537 | 36000 | |
2021 | 河南工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 21815 | 化 |
2021 | 河南工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 534 | 116391 | |
2021 | 河南工程學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 531 | 23354 | 歷史+不限 |
2021 | 河南工程學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 25383 | |
2021 | 河南工程學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 522 | 24841 | |
2021 | 河南工程學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 522 | 15599 | |
2021 | 河南工程學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 522 | 18356 | |
2021 | 河南工程學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 519 | 22206 | |
2021 | 河南工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
2021 | 河南工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 30719 | 不限 |
2021 | 河南工程學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 512 | 27010 | 歷史+不限 |
2021 | 河南工程學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 36770 | 歷史+不限 |
2021 | 河南工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 32846 | 物 或 化 |
2021 | 河南工程學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 49662 | 歷史+不限 |
2021 | 河南工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+不限 |
2021 | 河南工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 | 物理+不限 |
2021 | 河南工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+地理 |
2021 | 河南工程學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 51686 | 歷史+不限 |
2021 | 河南工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 497 | 34149 | 物 |
2021 | 河南工程學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 | |
2021 | 河南工程學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 496 | 20082 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 河南工程學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 495 | 16505 | |
2021 | 河南工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 71147 | 物理+化學 |
2021 | 河南工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 | 物理+化和生 |
2021 | 河南工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+化學 |
2021 | 河南工程學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 491 | 4554 | |
2021 | 河南工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 河南工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 73728 | |
2021 | 河南工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 149246 | 物理+不限 |
2021 | 河南工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 164055 | |
2021 | 河南工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 153108 | 物理+地理 |
2021 | 河南工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 156111 | 物理+化學 |
2021 | 河南工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 157795 | 物理+化學和生物學 |
2021 | 河南工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 122942 | |
2021 | 河南工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+化學和生物 |
2021 | 河南工程學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 480 | 106344 | |
2021 | 河南工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 195227 | |
2021 | 河南工程學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 476 | 24747 | |
2021 | 河南工程學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 476 | 20588 | |
2021 | 河南工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 111348 | 物理+不限 |
2021 | 河南工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 104553 | |
2021 | 河南工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+地理 |
2021 | 河南工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+不限 |
2021 | 河南工程學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 | |
2021 | 河南工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 464 | 71164 | 物理+選考化學 |
2021 | 河南工程學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 18042 | |
2021 | 河南工程學院(軟件類) | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 206643 | |
2021 | 河南工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 455 | 128528 | 物理+化學 |
2021 | 河南工程學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 10922 | |
2021 | 河南工程學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 444 | 71410 | |
2021 | 河南工程學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 443 | 117106 | |
2021 | 河南工程學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 438 | 67725 | |
2021 | 河南工程學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 436 | 12289 | |
2021 | 河南工程學院(軟件類) | 河南 | 文科 | 專科 | 436 | 123710 | |
2021 | 河南工程學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 433 | 74962 | |
2021 | 河南工程學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 15379 | |
2021 | 河南工程學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 415 | 4037 | |
2021 | 河南工程學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 412 | 33810 | 不限 |
2021 | 河南工程學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 | |
2021 | 河南工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 411 | 81188 | |
2021 | 河南工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 95222 | |
2021 | 河南工程學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 390 | 39785 | |
2021 | 河南工程學院(軟件類) | 河南 | 理科 | 專科 | 388 | 314712 | |
2021 | 河南工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 384 | 48872 | |
2021 | 河南工程學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 18082 | |
2021 | 河南工程學院(中外合作) | 河南 | 文科 | 專科 | 376 | 181478 | |
2021 | 河南工程學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 363 | 345910 | |
2021 | 河南工程學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 330 | 16961 | |
2021 | 河南工程學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 | |
2021 | 河南工程學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 專科 | 318 | 392430 | |
2021 | 河南工程學院(軟件類單列專業) | 河南 | 理科 | 專科 | 230 | 449315 | |
2021 | 河南工程學院(單列中外合作) | 河南 | 理科 | 專科 | 211 | 455911 | |
2021 | 河南工程學院(軟件類單列專業) | 河南 | 文科 | 專科 | 200 | 304110 |
3、2020年全國河南工程學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南工程學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 545 | 22011 | |
2020 | 河南工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 542 | 30668 | |
2020 | 河南工程學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 19800 | 不限 |
2020 | 河南工程學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 541 | 19808 | |
2020 | 河南工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 23810 | |
2020 | 河南工程學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 21289 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河南工程學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 533 | 12860 | |
2020 | 河南工程學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 532 | 86893 | |
2020 | 河南工程學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 21920 | 物 |
2020 | 河南工程學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 22119 | 化 |
2020 | 河南工程學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 17496 | |
2020 | 河南工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 30753 | 不限 |
2020 | 河南工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 524 | 138907 | |
2020 | 河南工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 32979 | 物 或 化 |
2020 | 河南工程學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 515 | 24680 | |
2020 | 河南工程學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 511 | 17236 | |
2020 | 河南工程學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 507 | 147353 | |
2020 | 河南工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 505 | 91759 | |
2020 | 河南工程學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 505 | 22733 | |
2020 | 河南工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 504 | 35358 | 物 |
2020 | 河南工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 67584 | |
2020 | 河南工程學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 504 | 19885 | |
2020 | 河南工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 30486 | |
2020 | 河南工程學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 504 | 4763 | |
2020 | 河南工程學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 503 | 11905 | |
2020 | 河南工程學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 499 | 17675 | |
2020 | 河南工程學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 499 | 43521 | |
2020 | 河南工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 112890 | |
2020 | 河南工程學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 497 | 19623 | |
2020 | 河南工程學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 495 | 83999 | |
2020 | 河南工程學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 494 | 18005 | |
2020 | 河南工程學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 491 | 71544 | |
2020 | 河南工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 486 | 197834 | |
2020 | 河南工程學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 65310 | |
2020 | 河南工程學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 471 | 75777 | |
2020 | 河南工程學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 470 | 143538 | |
2020 | 河南工程學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 11412 | |
2020 | 河南工程學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
2020 | 河南工程學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 460 | 59590 | |
2020 | 河南工程學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 458 | 62465 | |
2020 | 河南工程學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 453 | 12379 | |
2020 | 河南工程學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 451 | 112345 | |
2020 | 河南工程學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17242 | |
2020 | 河南工程學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 444 | 24255 | |
2020 | 河南工程學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 440 | 3699 | |
2020 | 河南工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 438 | 76043 | |
2020 | 河南工程學院(軟件類專業其它) | 河南 | 文科 | 專科 | 436 | 127544 | |
2020 | 河南工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 74753 | |
2020 | 河南工程學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 433 | 49177 | |
2020 | 河南工程學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 431 | 76495 | |
2020 | 河南工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 428 | 47981 | |
2020 | 河南工程學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 421 | 41311 | |
2020 | 河南工程學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 411 | 16556 | |
2020 | 河南工程學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 403 | 303342 | |
2020 | 河南工程學院(軟件類專業其它) | 河南 | 理科 | 專科 | 400 | 306756 | |
2020 | 河南工程學院(中外合作) | 河南 | 文科 | 專科 | 379 | 187124 | |
2020 | 河南工程學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 46788 | |
2020 | 河南工程學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 12802 | |
2020 | 河南工程學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 365 | 117660 | |
2020 | 河南工程學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
2020 | 河南工程學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 專科 | 319 | 382852 | |
2020 | 河南工程學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 317 | 35721 | |
2020 | 河南工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
三、凱里學院歷年錄取分數線全國
1、2022年全國凱里學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 凱里學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 物 或 生 |
2022 | 凱里學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 22731 | 史 |
2022 | 凱里學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 25136 | 物 |
2022 | 凱里學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 | |
2022 | 凱里學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 史 |
2022 | 凱里學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 514 | 21212 | |
2022 | 凱里學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
2022 | 凱里學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 504 | 34139 | 物 或 史 |
2022 | 凱里學院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 25905 | |
2022 | 凱里學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 31296 | |
2022 | 凱里學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 500 | 18908 | 歷史+(選考化學或思想政治) |
2022 | 凱里學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 500 | 18908 | 歷史+選考地理 |
2022 | 凱里學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 146516 | 物理+不限 |
2022 | 凱里學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 496 | 35756 | 物 |
2022 | 凱里學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 | |
2022 | 凱里學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 488 | 161713 | 物理+不限 |
2022 | 凱里學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+(政或地) |
2022 | 凱里學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 481 | 29248 | 歷史+(化或政) |
2022 | 凱里學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 119752 | |
2022 | 凱里學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 205772 | |
2022 | 凱里學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+(選考化學或思想政治) |
2022 | 凱里學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
2022 | 凱里學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 231166 | |
2022 | 凱里學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 457 | 64261 | |
2022 | 凱里學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 | 物理+(化或生) |
2022 | 凱里學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+不限 |
2022 | 凱里學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
2022 | 凱里學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 448 | 82877 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 凱里學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 |
2022 | 凱里學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88835 | |
2022 | 凱里學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 440 | 20970 | |
2022 | 凱里學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 439 | 250298 | |
2022 | 凱里學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 174821 | |
2022 | 凱里學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 432 | 263993 | |
2022 | 凱里學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 411 | 81474 | |
2022 | 凱里學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 406 | 92856 | |
2022 | 凱里學院(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 398 | 93328 |
2、2021年全國凱里學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 凱里學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 20928 | |
2021 | 凱里學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 22280 | 化 |
2021 | 凱里學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 23639 | 史 |
2021 | 凱里學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 48420 | |
2021 | 凱里學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 517 | 23051 | |
2021 | 凱里學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 516 | 29547 | 歷史+(化或政) |
2021 | 凱里學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 512 | 31329 | 歷史+(政或地) |
2021 | 凱里學院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 26659 | |
2021 | 凱里學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | |
2021 | 凱里學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 33486 | 化 |
2021 | 凱里學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 51233 | 歷史+不限 |
2021 | 凱里學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 494 | 20719 | 歷史+(選考化學或思想政治) |
2021 | 凱里學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 487 | 36293 | 物 和 化 |
2021 | 凱里學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 487 | 152355 | 物理+不限 |
2021 | 凱里學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 159389 | 物理+化學 |
2021 | 凱里學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+化學 |
2021 | 凱里學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62991 | |
2021 | 凱里學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 66764 | 物理+(選考化學或思想政治) |
2021 | 凱里學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185975 | |
2021 | 凱里學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 134800 | |
2021 | 凱里學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+(化或政) |
2021 | 凱里學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+(政或地) |
2021 | 凱里學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 466 | 16622 | |
2021 | 凱里學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 464 | 29053 | |
2021 | 凱里學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 410 | 85537 | |
2021 | 凱里學院(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 398 | 97227 | |
2021 | 凱里學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 384 | 107755 |
3、2020年全國凱里學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 凱里學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 20653 | 化 |
2020 | 凱里學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 20889 | 不限 |
2020 | 凱里學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 26438 | |
2020 | 凱里學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 33845 | 不限 |
2020 | 凱里學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 20514 | |
2020 | 凱里學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 29053 | |
2020 | 凱里學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 499 | 20431 | |
2020 | 凱里學院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 496 | 27192 | |
2020 | 凱里學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 495 | 46191 | |
2020 | 凱里學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 38123 | |
