一、鄭州大學和上海立信會計金融學院對比哪個好
根據2023年最新鄭州大學和上海立信會計金融學院各自招生辦公布的數據,鄭州大學和上海立信會計金融學院哪個好對比如下:
1、鄭州大學是在河南鄭州市;上海立信會計金融學院是在上海松江區;
2、鄭州大學和上海立信會計金融學院各自的創辦時間對比分別為1956年和1928年;
3、鄭州大學隸屬關系為省政府、上海立信會計金融學院隸屬關系為市政府;
4、鄭州大學辦學層次為本科、上海立信會計金融學院辦學層次為本科;
5、鄭州大學院校類型是綜合類高校、上海立信會計金融學院院校類型是財經類大學。
下面是鄭州大學和上海立信會計金融學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體鄭州大學和上海立信會計金融學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供鄭州大學和上海立信會計金融學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
鄭州大學和上海立信會計金融學院對比分析表
院校基礎信息 | 鄭州大學 | 上海立信會計金融學院 |
綜合排名 | 113 | 216 |
所屬地區 | 河南鄭州市 | 上海松江區 |
創辦時間 | 1956年 | 1928年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 市政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 財經 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數 | 37 | 15 |
專業數 | 126 | 43 |
博士點 | 33 | 0 |
碩士點 | 91 | 1 |
男生占比 | 55 | 58 |
女生占比 | 45 | 42 |
二、鄭州大學在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國鄭州大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 鄭州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 688 | 1997 | 史 或 政 |
2022 | 鄭州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 683 | 2239 | 化 和 生 |
2022 | 鄭州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 658 | 3786 | 不限 |
2022 | 鄭州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 654 | 4104 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 5404 | 史 |
2022 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 5404 | 史 或 政 |
2022 | 鄭州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 5143 | 物 |
2022 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 639 | 6734 | 化 |
2022 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 635 | 7401 | 不限 |
2022 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 634 | 7592 | 化 和 生 |
2022 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 631 | 8146 | 不限 |
2022 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 630 | 8316 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 629 | 8499 | 物 |
2022 | 鄭州大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 627 | 1929 | |
2022 | 鄭州大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 621 | 27563 | |
2022 | 鄭州大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 613 | 9522 | |
2022 | 鄭州大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 609 | 1677 | |
2022 | 鄭州大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 603 | 19601 | 物理+化學 |
2022 | 鄭州大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 598 | 23149 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 597 | 24182 | 物理+思想政治 |
2022 | 鄭州大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 596 | 2579 | |
2022 | 鄭州大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 20393 | |
2022 | 鄭州大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 595 | 20900 | |
2022 | 鄭州大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 594 | 26127 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 594 | 26408 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 鄭州大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 592 | 27371 | 物理+化學 |
2022 | 鄭州大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 591 | 11105 | 物理+選考思想政治 |
2022 | 鄭州大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 590 | 10139 | 化 和 生 |
2022 | 鄭州大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 589 | 1924 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 鄭州大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 12308 | 物理+思想政治 |
2022 | 鄭州大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 586 | 10758 | 不限 |
2022 | 鄭州大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 586 | 3349 | 歷史+思想政治 |
2022 | 鄭州大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 584 | 11096 | 物 |
2022 | 鄭州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 584 | 24286 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 584 | 2323 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 鄭州大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 583 | 2221 | |
2022 | 鄭州大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 4076 | |
2022 | 鄭州大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 580 | 19205 | |
2022 | 鄭州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 鄭州大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 580 | 3006 | |
2022 | 鄭州大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 14921 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 鄭州大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 14921 | 物理+選考化學 |
2022 | 鄭州大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 29255 | |
2022 | 鄭州大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 3783 | |
2022 | 鄭州大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 2629 | |
2022 | 鄭州大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 577 | 15611 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 鄭州大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 577 | 2187 | |
2022 | 鄭州大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 577 | 3469 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 577 | 3469 | 歷史+政治 |
2022 | 鄭州大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 | 物理+政治 |
2022 | 鄭州大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 577 | 2868 | 歷史+思想政治 |
2022 | 鄭州大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 577 | 4740 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 577 | 4756 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16499 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16499 | 物理+化學 |
2022 | 鄭州大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 575 | 16484 | |
2022 | 鄭州大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 575 | 32458 | |
2022 | 鄭州大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 18273 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 鄭州大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 573 | 4716 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 17855 | 物理+(化或生) |
2022 | 鄭州大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 鄭州大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+化學 |
2022 | 鄭州大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 572 | 3489 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 571 | 12779 | |
2022 | 鄭州大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 | 物理+(化或生) |
2022 | 鄭州大學(中外合作) | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 36261 | |
2022 | 鄭州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 | 物理+化學 |
2022 | 鄭州大學(中外合作) | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 | |
2022 | 鄭州大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 564 | 3149 | |
2022 | 鄭州大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 564 | 18514 | |
2022 | 鄭州大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 559 | 17052 | |
2022 | 鄭州大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 558 | 1704 | |
2022 | 鄭州大學(醫護類) | 河南 | 理科 | 本一 | 555 | 53255 | |
2022 | 鄭州大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 546 | 14281 | |
2022 | 鄭州大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 542 | 3598 | |
2022 | 鄭州大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 539 | 1476 | |
2022 | 鄭州大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 538 | 1403 | |
2022 | 鄭州大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 534 | 9853 | |
2022 | 鄭州大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 533 | 13854 | |
2022 | 鄭州大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 531 | 10944 | 物 |
2022 | 鄭州大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 527 | 11799 | 不限 |
2022 | 鄭州大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 526 | 12030 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 鄭州大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 | |
2022 | 鄭州大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 511 | 2965 | |
2022 | 鄭州大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 | |
2022 | 鄭州大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 494 | 845 | |
2022 | 鄭州大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 493 | 93608 | |
2022 | 鄭州大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 | |
2022 | 鄭州大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 | |
2022 | 鄭州大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 鄭州大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 459 | 6623 | |
2022 | 鄭州大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 456 | 3453 | |
2022 | 鄭州大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 455 | 2981 | |
2022 | 鄭州大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 451 | 29969 | |
2022 | 鄭州大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 450 | 60459 | |
2022 | 鄭州大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 400 | 17656 |
2、2021年全國鄭州大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 鄭州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 675 | 2503 | 史 或 政 |
2021 | 鄭州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 671 | 2716 | 化 和 生 |
2021 | 鄭州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 666 | 3005 | 不限 |
2021 | 鄭州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 660 | 3405 | 化 或 生 |
2021 | 鄭州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 650 | 4141 | 化 |
2021 | 鄭州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 650 | 4141 | 物 |
2021 | 鄭州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 650 | 4141 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 641 | 5633 | 史 |
2021 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 | 史 或 政 |
2021 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 638 | 6105 | 化 和 生 |
2021 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 634 | 6697 | 不限 |
2021 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 634 | 6697 | 化 |
2021 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 629 | 7494 | 化 或 生 |
2021 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 627 | 7842 | 物 |
2021 | 鄭州大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 | |
2021 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 626 | 7990 | 不限 |
2021 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 624 | 8361 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 鄭州大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 621 | 2401 | |
2021 | 鄭州大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 621 | 1565 | |
2021 | 鄭州大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | |
2021 | 鄭州大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 618 | 26158 | |
2021 | 鄭州大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 613 | 4108 | |
2021 | 鄭州大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 612 | 1962 | |
2021 | 鄭州大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 606 | 3039 | 歷史+(化或生) |
2021 | 鄭州大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 605 | 14434 | 物理+政治 |
2021 | 鄭州大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 603 | 23896 | |
2021 | 鄭州大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 603 | 3454 | 歷史+不限 |
2021 | 鄭州大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 603 | 3454 | 歷史+政治 |
2021 | 鄭州大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 603 | 21403 | 物理+不限 |
2021 | 鄭州大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 18995 | |
2021 | 鄭州大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 | 物理+不限 |
2021 | 鄭州大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 | 物理+不限 |
2021 | 鄭州大學(中外合作) | 河南 | 文科 | 本一 | 602 | 6319 | |
2021 | 鄭州大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 15971 | 物理+化學 |
2021 | 鄭州大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 601 | 22603 | 物理+思想政治 |
2021 | 鄭州大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 20111 | |
2021 | 鄭州大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 | 物理+(化或生) |
2021 | 鄭州大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 600 | 23232 | 物理+不限 |
2021 | 鄭州大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 598 | 10284 | 物理+選考思想政治 |
2021 | 鄭州大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 597 | 3596 | 歷史+思想政治 |
2021 | 鄭州大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 596 | 15589 | |
2021 | 鄭州大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 | 物理+思想政治 |
2021 | 鄭州大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 596 | 26032 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 鄭州大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 596 | 1578 | |
2021 | 鄭州大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+(化或生) |
2021 | 鄭州大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 13895 | 物理+不限 |
2021 | 鄭州大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 595 | 26592 | 物理+化學 |
2021 | 鄭州大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 595 | 16619 | |
2021 | 鄭州大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 594 | 3253 | |
2021 | 鄭州大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 14304 | 物理+不限 |
2021 | 鄭州大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 592 | 3254 | |
2021 | 鄭州大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 592 | 1765 | 歷史+(選考化學或生物) |
2021 | 鄭州大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 592 | 1765 | 歷史+選考思想政治 |
2021 | 鄭州大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 591 | 2513 | 歷史+(化學或生物) |
2021 | 鄭州大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 591 | 3404 | |
2021 | 鄭州大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 590 | 12832 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 鄭州大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 590 | 5045 | 歷史+不限 |
2021 | 鄭州大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 589 | 11809 | |
2021 | 鄭州大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 589 | 2725 | 歷史+思想政治 |
2021 | 鄭州大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 鄭州大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+化學 |
2021 | 鄭州大學(中外合作) | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 | |
2021 | 鄭州大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 587 | 1633 | |
2021 | 鄭州大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 587 | 2210 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 鄭州大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 587 | 2969 | 歷史+不限 |
2021 | 鄭州大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 587 | 3732 | |
2021 | 鄭州大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 584 | 10409 | 物 |
2021 | 鄭州大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 584 | 21139 | |
2021 | 鄭州大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 584 | 14601 | |
2021 | 鄭州大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 583 | 27767 | |
2021 | 鄭州大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 582 | 4596 | 歷史+不限 |
2021 | 鄭州大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 582 | 12069 | |
2021 | 鄭州大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 鄭州大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 | 物理+選考化學 |
2021 | 鄭州大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 579 | 11162 | 不限 |
2021 | 鄭州大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 574 | 11970 | 化 和 生 |
2021 | 鄭州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 574 | 20511 | 物理+不限 |
2021 | 鄭州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 573 | 21100 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 鄭州大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 573 | 9320 | |
2021 | 鄭州大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 572 | 2618 | |
2021 | 鄭州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 571 | 22337 | 物理+化學 |
2021 | 鄭州大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 570 | 665 | |
2021 | 鄭州大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 569 | 1497 | |
2021 | 鄭州大學(醫護類) | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 54949 | |
2021 | 鄭州大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 566 | 13255 | 化 或 生 |
2021 | 鄭州大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 566 | 1364 | |
2021 | 鄭州大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 565 | 1395 | |
2021 | 鄭州大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 564 | 11973 | |
2021 | 鄭州大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 559 | 1447 | |
2021 | 鄭州大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 547 | 958 | |
2021 | 鄭州大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 545 | 15070 | |
2021 | 鄭州大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 541 | 12363 | |
2021 | 鄭州大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 535 | 7622 | |
2021 | 鄭州大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 527 | 11397 | |
2021 | 鄭州大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 525 | 10342 | 不限 |
2021 | 鄭州大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 521 | 11175 | 物 |
2021 | 鄭州大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 521 | 11175 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 鄭州大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 520 | 11163 | |
2021 | 鄭州大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 516 | 11105 | |
2021 | 鄭州大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 515 | 683 | |
2021 | 鄭州大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 501 | 6325 | |
2021 | 鄭州大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 485 | 4280 | |
2021 | 鄭州大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 464 | 3419 |
3、2020年全國鄭州大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 鄭州大學(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 668 | 2754 | 史 或 政 |
2020 | 鄭州大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 666 | 2878 | 化 和 生 |
2020 | 鄭州大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 662 | 3137 | 不限 |
2020 | 鄭州大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 661 | 3195 | 化 或 生 |
2020 | 鄭州大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 652 | 3831 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 鄭州大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 651 | 3906 | 化 |
2020 | 鄭州大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 644 | 4456 | 物 |
2020 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 641 | 6444 | 化 |
2020 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 640 | 6609 | 史 或 政 |
2020 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 639 | 6780 | 化 和 生 |
2020 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 638 | 6956 | 史 |
2020 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 635 | 7466 | 不限 |
2020 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 635 | 7466 | 化 或 生 |
2020 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 633 | 7833 | 物 |
2020 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 633 | 7833 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 鄭州大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 633 | 13339 | |
2020 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 627 | 8926 | 不限 |
2020 | 鄭州大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 624 | 24312 | |
2020 | 鄭州大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 621 | 26958 | |
2020 | 鄭州大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 617 | 14058 | |
2020 | 鄭州大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 615 | 1758 | |
2020 | 鄭州大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 614 | 1923 | |
2020 | 鄭州大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 18516 | |
2020 | 鄭州大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 614 | 1801 | |
2020 | 鄭州大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 610 | 2641 | |
2020 | 鄭州大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 610 | 9243 | |
2020 | 鄭州大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 609 | 1562 | |
2020 | 鄭州大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 606 | 3880 | |
2020 | 鄭州大學(中外合作) | 河南 | 理科 | 本一 | 606 | 38611 | |
2020 | 鄭州大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 605 | 13873 | |
2020 | 鄭州大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 605 | 23365 | |
2020 | 鄭州大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 602 | 10767 | |
2020 | 鄭州大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 602 | 25121 | |
2020 | 鄭州大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 600 | 15800 | |
2020 | 鄭州大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 597 | 9676 | 化 和 生 |
2020 | 鄭州大學(中外合作) | 河南 | 文科 | 本一 | 596 | 6006 | |
2020 | 鄭州大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 595 | 9922 | |
2020 | 鄭州大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 594 | 2564 | |
2020 | 鄭州大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 593 | 23371 | |
2020 | 鄭州大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 593 | 2374 | |
2020 | 鄭州大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 592 | 2036 | |
2020 | 鄭州大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 591 | 10664 | 物 |
2020 | 鄭州大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 589 | 1952 | |
2020 | 鄭州大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 589 | 2636 | |
2020 | 鄭州大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 587 | 12869 | |
2020 | 鄭州大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 587 | 652 | |
2020 | 鄭州大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 585 | 13104 | |
2020 | 鄭州大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 585 | 3925 | |
2020 | 鄭州大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 583 | 11978 | 不限 |
2020 | 鄭州大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 583 | 10346 | |
2020 | 鄭州大學(醫護類專業其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 61893 | |
2020 | 鄭州大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 581 | 3160 | |
2020 | 鄭州大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 581 | 8699 | |
2020 | 鄭州大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 581 | 1430 | |
2020 | 鄭州大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1964 | |
2020 | 鄭州大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 578 | 3502 | |
2020 | 鄭州大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 577 | 9425 | |
2020 | 鄭州大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 576 | 13188 | 化 或 生 |
2020 | 鄭州大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 576 | 1742 | |
2020 | 鄭州大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 576 | 13169 | |
2020 | 鄭州大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 573 | 1612 | |
2020 | 鄭州大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 571 | 1538 | |
2020 | 鄭州大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 569 | 1545 | |
2020 | 鄭州大學(醫護類中外合作) | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 82003 | |
2020 | 鄭州大學(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | 561 | 17334 | |
2020 | 鄭州大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 560 | 9979 | |
2020 | 鄭州大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 559 | 14159 | |
2020 | 鄭州大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 553 | 1064 | |
2020 | 鄭州大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 8430 | |
2020 | 鄭州大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 549 | 7620 | |
2020 | 鄭州大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 524 | 715 | |
2020 | 鄭州大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 524 | 5930 | |
2020 | 鄭州大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 523 | 10431 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 鄭州大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 519 | 11315 | 不限 |
2020 | 鄭州大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 515 | 12178 | 物 |
2020 | 鄭州大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 488 | 5921 | |
2020 | 鄭州大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 452 | 4391 | |
2020 | 鄭州大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 378 | 22573 | |
2020 | 鄭州大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 375 | 4400 |
三、上海立信會計金融學院歷年錄取分數線全國
1、2022年全國上海立信會計金融學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海立信會計金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 633 | 6097 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 | |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 11848 | 不限 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 8802 | 物 或 化 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 12521 | 物 或 化 |
2022 | 上海立信會計金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 607 | 9383 | 不限 |
