1、2019廣州民航職業技術學院錄取分數線預測
通常來講,在廣州民航職業技術學院2019招生計劃沒有大變和沒有考生扎堆報考的情況下,近兩年廣州民航職業技術學院最低錄取分對應的一分一段表位次和錄取線差(超過專科線的分數)是變化不大的。
位次估分法:2017年廣州民航職業技術學院錄取最低分對應的一分一段表位次比如為10000名,我們去看2019年一分一段表第10000名考生的分數是多少,這個分數就是位次法估出的分數。
錄取線差估分法:我們可以看廣州民航職業技術學院最近2-3年最低分超過專科批次線的分數大致為多少,將這個分數與2019年專科批次分數線相加,這個分數就是錄取線差估分法估出的分數。
當然在實際填報過程中,不管是位次法還是錄取線差法,都無法完全準確估分,當然也沒有誰能完全準確估分,我們可以結合二者、以及參考學校官方的預估分數線來綜合衡量。以下是廣州民航職業技術學院2015-2017年錄取分數線,供大家參考。
2、廣州民航職業技術學院2015-2017年錄取分數線
廣州民航職業技術學院2017年錄取分數線
已錄 省份 | 我校 錄取批次 | 文科 | 理科 | 錄取結果 公布時間 | 通知書 寄出時間 | |||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||||
安徽 | 文理科提前專科批 | 空中乘務 | 346 | 316.8 | 265 | -- | -- | -- | 2017.7.16 | 2017.8.7 |
民航空中安全保衛 | 356 | 356 | 356 | 355 | 306 | 257 | 2017.7.16 | |||
文理科高職(專科) | 435 | 372 | 346 | 411 | 354 | 305 | 2017.8.9 | 2017.8.11 | ||
內蒙古 | 高職高專 | 387 | 339 | 307 | 402 | 307 | 276 | 2017.7.27 | 2017.8.7 | |
西藏內地班 | 普通專科 | 282 | 254 | 233 | 214 | 196 | 176 | 2017.7.27 | 2017.8.7 | |
西藏 | 普通高職(專科) | 346 | 315 | 280 | 305 | 258 | 234 | 2017.8.18 | ||
北京 | 專科提前批 (僅空乘空保) | -- | -- | -- | 278 | 278 | 278 | 2017.7.27 | 2017.8.7 | |
專科普通批 | 184 | 184 | 184 | 243 | 229 | 215 | 2017.8.3 | 2017.8.11 | ||
天津 | 高職高專批 | 367 | 290.8 | 257 | 397 | 317.7 | 195 | 2017.8.1 | 2017.8.11 | |
河北 | 專科提前批 (空中乘務) | 425 | 351.8 | 311 | 363 | 306.9 | 282 | 2017.8.5 | 2017.8.11 | |
專科提前批 (民航空中安全保衛) | 390 | 334 | 295 | 366 | 303 | 221 | 2017.8.5 | 2017.8.11 | ||
專科批 | 433 | 350 | 287 | 464 | 332 | 295 | 2017.8.13 | 2017.8.18 | ||
江蘇 | 高職專科 (非空乘空保) | 290 | 259 | 233 | 311 | 260.4 | 237 | 2017.8.5 | 2017.8.11 | |
高職專科 (僅空乘空保) | 286 | 245 | 214 | 236 | 236 | 236 | 2017.8.5 | 2017.8.11 | ||
河南 | 提前專科空乘等(僅空乘空保) | 446 | 401 | 376 | 279 | 278 | 277 | 2017.8.8 | 2017.8.11 | |
高職高專批 | 438 | 365 | 332 | 411 | 368 | 337 | 2017.8.13 | 2017.8.18 | ||
廣東 | 第三批專科 | 488 | 413 | 401 | 439 | 342 | 311 | 2017.8.8 | 2017.8.15 | |
依據學考招生 | 255 | 242 | 229 | 267 | 215 | 188 | 2017.4 | |||
四川 | 專科批 | 495 | 423 | 268 | 462 | 408 | 303 | 2017.8.9 | 2017.8.18 | |
廣西 | 高職高專普通批 | 413 | 363 | 322 | 370 | 294 | 261 | 2017.8.10 | 2017.8.18 | |
陜西 | 高職(專科)批 | 405 | 331 | 235 | 409 | 306 | 224 | 2017.8.10 | 2017.8.18 | |
江西 | 提前專科 (僅空乘空保) | 391 | 328 | 308 | 395 | 360 | 312 | 2017.8.10 | 2017.8.18 | |
專科 | 419 | 389 | 369.9 | 447 | 389 | 369.9 | 2017.8.14 | 2017.8.20 | ||
海南 | 高職專科普通批 | 609 | 526 | 491 | 563 | 498 | 473 | 2017.8.11 | 2017.8.20 | |
湖南 | 航空類(海關)專科(僅空乘空保) | 413 | 333 | 240 | 350 | 305 | 265 | 2017.8.11 | 2017.8.18 | |
高職專科批 | 476 | 432 | 416 | 418 | 378 | 345 | 2017.8.12 | 2017.8.20 | ||
重慶 | 高職(專科)提前批(僅空保專業) | 183 | 183 | 183 | 253 | 227 | 186 | 2017.8.11 | 2017.8.18 | |
高職(專科)提前批(僅空乘專業) | 283 | 215 | 182 | 234 | 234 | 234 | 2017.8.11 | 2017.8.18 | ||
高職專科批 (非中外合作) | 292 | 226 | 155 | 264 | 228 | 195 | 2017.8.13 | 2017.8.20 | ||
高職專科批 (中外合作) | -- | -- | -- | 288 | 227 | 155 | 2017.8.13 | 2017.8.20 | ||
貴州 | 高職專科 | 446 | 405 | 356 | 427 | 337 | 317 | 2017.8.13 | 2017.8.20 | |
遼寧 | 專科批次 (非中外合作) | 479 | 416 | 391 | 449 | 383 | 363 | 2017.8.13 | 2017.8.20 | |
專科批次 (中外合作) | -- | -- | -- | 472 | 406 | 371 | 2017.8.13 | 2017.8.20 | ||
專科批次 (僅空乘專業) | 446 | 414 | 393 | 418 | 369 | 338 | 2017.8.13 | 2017.8.20 | ||
專科批次 (僅空保專業) | -- | -- | -- | 300 | 292 | 277 | 2017.8.13 | 2017.8.20 | ||
上海 | 高職專科 | 227 | 186 | 129 | 不分文理 | 2017.8.13 | 2017.8.18 | |||
浙江 | 普通類 | 525 | 429 | 345 | 不分文理 | 2017.8.15 | 2017.8.18 | |||
山東 | 專科(高職)普通類(僅空中乘務) | 415 | 340 | 263 | 401 | 337 | 283 | 2017.8.15 | 2017.8.18 | |
專科(高職)普通類(僅民航空中安全保衛) | 390 | 335 | 255 | 382 | 339 | 290 | 2017.8.15 | 2017.8.18 | ||
專科(高職)普通批 | 493 | 454 | 421 | 449 | 409 | 358 | 2017.8.15 | 2017.8.18 | ||
甘肅 | 高職專科普通類 | 440 | 355 | 309 | 397 | 342 | 306 | 2017.8.17 | 2017.8.22 | |
云南 | 高職專科批 | 508 | 445 | 427 | 467 | 399 | 378 | 2017.8.17 | 2017.8.22 | |
高職專科批 (征集) | -- | -- | -- | 428 | 390 | 353 | 2017.8.17 | 2017.8.22 | ||
黑龍江 | 高職(專科)A段 | 398 | 302 | 171 | 404 | 330 | 300 | 2017.8.20 | 2017.8.25 | |
山西 | 專科 | 415 | 326 | 254 | 402 | 324 | 277 | 2017.8.20 | 2017.8.22 | |
福建 | 高職(專科)批 | 447 | 349 | 301.9 | 380 | 319 | 268.9 | 2017.8.20 | 2017.8.22 | |
青海 | 專科 | 299 | 295 | 292 | 337 | 307 | 283 | 2017.8.22 | 2017.8.25 | |
寧夏 | 高職(專科) | 424 | 348 | 226 | 354 | 317 | 283 | 2017.8.22 | 2017.8.25 | |
新疆 | 專科批次 | 455 | 354 | 325 | 388 | 333 | 318 | 2017.8.22 | 2017.8.25 | |
專科第零批 | 374 | 308 | 260 | 313 | 309 | 306 | 2017.8.22 | 2017.8.25 | ||
湖北 | 高職高專 | 399 | 345 | 282 | 438 | 319 | 260 | 2017.8.24 | 2017.8.25 | |
吉林 | 專科批 | 422 | 311 | 198 | 404 | 296 | 194 | 2017.8.24 | 2017.8.25 |
廣州民航職業技術學院2016年錄取分數線
已錄 省份 | 我校 錄取批次 | 文科 | 理科 | 錄取結果 公布時間 | 通知書 寄出時間 | |||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||||
內蒙古 | 高職高專 | 408 | 346 | 314 | 405 | 319 | 264 | 2016.7.28 | 2016.8.6 | |
北京 | 專科提前批 | 308 | 283 | 259 | ?? | ?? | ?? | 2016.8.4 | 2016.8.9 | |
廣東 | 第三批A類 | 476 | 407 | 390 | 470 | 376 | 330 | 2016.8.4 | 2016.8.9 | |
四川 | 專科一批 | 505 | 468 | 440 | 507 | 433 | 396 | 2016.8.6 | 2016.8.11 | |
天津 | 高職高專批 | 388 | 302 | 253 | 407 | 300 | 193 | 2016.8.7 | 2016.8.11 | |
河北 | 專科提前批 | 空中乘務 | 430 | 336 | 255 | 479 | 357 | 302 | 2016.8.7 | 2016.8.11 |
民航空中安全保衛 | 390 | 320 | 270 | 459 | 329 | 247 | 2016.8.7 | |||
湖南 | T航空類(海關)專科 | 空中乘務 | 459 | 367.2 | 249 | 385 | 330.9 | 298 | 2016.8.8 | 2016.8.12 |
民航空中安全保衛 | 383 | 341.8 | 318 | ?? | ?? | ?? | 2016.8.8 | 2016.8.12 | ||
重慶 | 高職專科提前批 | 空中乘務 | 278 | 262.9 | 237 | 286 | 282.5 | 279 | 2016.8.8 | 2016.8.11 |
民航空中安全保衛 | 247 | 224.7 | 195 | 272 | 258 | 244 | 2016.8.9 | 2016.8.12 | ||
北京 | 專科普通批 | 219 | 219 | 219 | 240 | 219 | 191 | 2016.8.9 | 2016.8.12 | |
山東 | 專科(高職)批 (非中外合作辦學) | 471 | 446 | 415 | 464 | 420 | 354 | 2016.8.9 | 2016.8.12 | |
專科(高職)批 (中外合作辦學) | ?? | ?? | ?? | 506 | 414 | 338 | 2016.8.9 | 2016.8.12 | ||
專科(高職)批 空中乘務 (面試分+文化分)/2 | 428.5 | 357.5 | 332.5 | 409.5 | 354 | 330.5 | 2016.8.10 | 2016.8.12 | ||
專科(高職)批 民航空中安全保衛 (面試分+文化分)/2 | 392 | 339 | 314.5 | 404 | 344 | 323 | 2016.8.10 | 2016.8.12 | ||
湖南 | 高職專科批 | 459 | 432.7 | 418 | 458 | 398.8 | 372 | 2016.8.10 | 2016.8.12 | |
遼寧 | 專科批次 (中外合作辦學) | ?? | ?? | ?? | 476 | 412 | 375 | 2016.8.10 | 2016.8.17 | |
專科批次 (非中外合作辦學) | 430 | 396 | 365 | 465 | 380 | 358 | 2016.8.10 | 2016.8.17 | ||
廣西 | 高職高專普通批 | 458 | 394 | 361 | 423.9 | 317.5 | 278.9 | 2016.8.11 | 2016.8.16 | |
江蘇 | 高職專科 | 309 | 264 | 227 | 335 | 271 | 233 | 2016.8.11 | 2016.8.16 | |
高職專科 (僅空乘、空保專業) | 290 | 243 | 213 | 260 | 238 | 216 | 2016.8.11 | 2016.8.16 | ||
貴州 | 高職(專科)批 | 446 | 412 | 384 | 425 | 330 | 291 | 2016.8.13 | 2016.8.17 | |
西藏 | 普通高職(專科) | 349 | 298 | 282 | 306 | 237 | 186 | 2016.8.13 | 2016.8.17 | |
河南 | 提前專科空乘類 | 空中乘務 | 407 | 369.9 | 330 | 409 | 343.6 | 312 | 2016.8.13 | 2016.8.17 |
民航空中安全保衛 | 346 | 346 | 346 | 296 | 246.5 | 197 | 2016.8.13 | 2016.8.17 | ||
上海 | 高職專科批 | 212 | 174 | 127 | 255 | 229 | 209 | 2016.8.13 | 2016.8.17 | |
河北 | 專科批 | 448 | 363 | 282 | 461 | 351 | 288 | 2016.8.13 | 2016.8.17 | |
湖北 | 高職高專 | 420 | 380 | 349 | 485 | 348 | 284 | 2016.8.15 | 2016.8.18 | |
陜西 | 高職(專科) | 468 | 361 | 267.3 | 453 | 335 | 236.3 | 2016.8.15 | 2016.8.16 | |
云南 | 高職專科批 | 495 | 437 | 408.8 | 454 | 399 | 368.6 | 2016.8.16 | 2016.8.18 | |
甘肅 | 高職專科普通類 | 453 | 357 | 264 | 432 | 378 | 352 | 2016.8.16 | 2016.8.18 | |
安徽 | 文理科高職(專科)(中外合作) | ?? | ?? | ?? | 466.65 | 361.45 | 250.99 | 2016.8.20 | ||
文理科高職(專科)(非中外合作) | 447 | 401 | 366.8 | 436.51 | 368.96 | 329.84 | 2016.8.16 | 2016.8.18 | ||
河南 | 高職高專批 (非中外合作辦學) | 457 | 377 | 338 | 427 | 367 | 345 | 2016.8.19 | 2016.8.20 | |
高職高專批 (中外合作辦學) | ?? | ?? | ?? | 513 | 423 | 377.1 | 2016.8.16 | 2016.8.20 | ||
寧夏 | 高職(專科) | 386 | 329 | 266 | 369 | 326 | 265 | 2016.8.17 | 2016.8.20 | |
重慶 | 高職專科批 (非中外合作辦學) | 282 | 239 | 184 | 317 | 247 | 152 | 2016.8.17 | ||
高職專科批 (中外合作辦學) | ?? | ?? | ?? | 311 | 252 | 219 | 2016.8.17 | |||
山西 | 專科 | 415 | 363 | 333 | 456 | 347 | 283 | 2016.8.18 | 2016.8.20 | |
黑龍江 | 高職(專科)A段 | 411 | 368 | 342 | 439 | 342 | 310 | 2016.8.18 | 2016.8.20 | |
福建 | 高職(專科)批 | 416 | 373 | 323.95 | 374 | 315 | 255.9 | 2016.8.18 | ||
青海 | 專科 | 395 | 353 | 329 | 385 | 318 | 296 | 2016.8.18 | ||
浙江 | 文理科第三批 | 345 | 334 | 326 | 373 | 324 | 301.96 | 2016.8.18 | ||
浙江 | 文理科第三批(僅空乘專業) | 358 | 306 | 271 | 314 | 314 | 314 | 2016.8.19 | ||
海南 | 專科(高職) | 581 | 523 | 491 | 595 | 504 | 481.1 | 2016.8.18 | ||
江西 | 專科 | 404 | 374 | 347.97 | 471 | 387 | 361.95 | 2016.8.19 | ||
吉林 | 專科批(含空乘空保專業) | 426 | 326 | 211 | 509 | 330 | 198 | 2016.8.21 | ||
新疆 | 專科第零批 (南疆單列) | 355 | 346 | 339 | ?? | ?? | ?? | 2016.8.15 | ||
專科批 | 401 | 317 | 231 | 424 | 352 | 330 | 2016.8.24 |
廣州民航職業技術學院2015年錄取分數線
已錄 省份 | 我校 錄取批次 | 文科 | 理科 | 錄取結果 公布時間 | 通知書 寄出時間 | ||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||||
內蒙古 | 高職高專 | 398 | 346 | 218 | 357 | 300 | 264 | 2015.7.30 | 2015.8.11 |
四川 | 專科一批 | 477 | 463 | 453 | 478 | 439 | 421 | 2015.8.7 | 2015.8.13 |
湖南 | T航空類 (海關)專科 (僅空乘、空保專業) | 489 | 382 | 325 | 472 | 336 | 271 | 2015.8.5 | 2015.8.13 |
高職專科批 | 496 | 446 | 415 | 515 | 426 | 374 | 2015.8.12 | 2015.8.13 | |
河北 | 專科提前批 (僅空乘、空保專業) | 459 | 353 | 264 | 485 | 318 | 207 | 2015.8.8 | 2015.8.13 |
廣西 | 高職高專普通批 | 452 | 395 | 339 | 442 | 311 | 260 | 2015.8.9 | 2015.8.13 |
北京 | 專科提前批 (僅空乘、空保專業) | 276 | 275 | 273 | 296 | 296 | 296 | 2015.8.8 | 2015.8.13 |
廣東 (無征集、 無補錄) | 提前第三批專科A類 (僅空乘專業) | 452 | 437 | 411 | 452 | 434 | 416 | 2015.8.8 | 2015.8.17 |
第三批專科A類 | 540 | 462 | 403 | 548 | 460 | 415 | 2015.8.9 | 2015.8.17 | |
西藏 | 普通高職(專科) | 293 | 285 | 280 | 295 | 217 | 193 | 2015.8.9 | 2015.8.17 |
天津 | 高職高專批次 | 450 | 341 | 290 | 421 | 324 | 188 | 2015.8.10 | 2015.8.17 |
上海 | 第三批專科 | 163 | 140 | 117 | 256 | 202 | 155 | 2015.8.15 | 2015.8.17 |
江蘇 | 高職專科 | 286 | 253 | 223 | 320 | 262 | 226 | 2015.8.15 | 2015.8.17 |
高職專科 (僅空中乘務專業) | 260 | 246 | 217 | 無 | 計劃 | 2015.8.15 | 2015.8.17 | ||
山東 (無補錄) | 專科高職批 (非中外合作辦學) | 507 | 485 | 463 | 506 | 476 | 454 | 2015.8.10 | 2015.8.17 |
專科高職批 (中外合作辦學) | 495 | 447 | 406 | 2015.8.10 | 2015.8.17 | ||||
空中乘務 (面試分+文化分)/2 | 436 | 349 | 285 | 395.5 | 351 | 322.5 | 2015.8.10 | 2015.8.17 | |
航空保安 (面試分+文化分)/2 | 397.5 | 340 | 286 | 385 | 351.5 | 317.5 | 2015.8.10 | 2015.8.17 | |
河南 | 高職高專批 (僅空乘、空保專業) | 313 | 275 | 204 | 383 | 311 | 276 | 2015.8.16 | 2015.8.17 |
高職高專批 | 427 | 367 | 313 | 495 | 377 | 299 | 2015.8.16 | 2015.8.17 | |
重慶 | 高職(專科)提前批 (僅航空保安專業) | 283 | 274 | 266 | 269 | 261 | 253 | 2015.8.11 | 2015.8.17 |
高職(專科)提前批 (僅空中乘務專業) | 342 | 283 | 252 | 327 | 283 | 246 | 2015.8.11 | 2015.8.17 | |
高職(專科)一階段 | 322 | 279 | 262 | 304 | 283 | 265 | 2015.8.13 | 2015.8.17 | |
高職(專科)一階段 (中外合作辦學)專業 | 312 | 258 | 227 | 2015.8.13 | 2015.8.17 | ||||
陜西 | 高職(專科)批 | 470 | 399 | 351 | 438 | 374 | 323 | 2015.8.21 | 2015.8.17 |
北京 | 專科普通批 | 175 | 175 | 175 | 275 | 226 | 195 | 2015.8.12 | 2015.8.17 |
遼寧 | 專科批 | 442 | 378 | 289 | 499 | 391 | 331 | 2015.8.21 | 2015.8.18 |
云南 | 高職專科批 | 463 | 424 | 399 | 483 | 383 | 363 | 2015.8.14 | 2015.8.17 |
福建 | 高職(專科)批 | 480 | 437 | 391 | 463 | 376 | 311 | 2015.8.21 | 2015.8.18 |
貴州 | 高職(專科)批 | 433 | 383 | 351 | 400 | 313 | 269 | 2015.8.13 | 2015.8.17 |
江西 | 專科 | 444 | 396 | 353 | 453 | 367 | 312 | 2015.8.14 | 2015.8.17 |
安徽 | 文理科高職(專科) | 506 | 475 | 456 | 476 | 379 | 298 | 2015.8.16 | 2015.8.17 |
寧夏 | 高職(專科) | 434 | 415 | 391 | 365 | 310 | 262 | 2015.8.14 | 2015.8.18 |
湖北 | 第四批高職高專 | 474 | 378 | 330 | 465 | 312 | 203 | 2015.8.14 | 2015.8.17 |
河北 | 專科批 | 510 | 375 | 311 | 517 | 333 | 216 | 2015.8.21 | 2015.8.17 |
吉林 | 專科批 (僅空乘、空保專業) | 435 | 319 | 217 | 384 | 297 | 228 | 2015.8.16 | 2015.8.18 |
專科批 | 407 | 319 | 251 | 427 | 330 | 255 | 2015.8.16 | 2015.8.19 | |
青海 | 專科批 | 368 | 320 | 271 | 360 | 319 | 284 | 2015.8.17 | 2015.8.21 |
黑龍江 | 高職(專科)A段 | 415 | 360 | 325 | 464 | 350 | 314 | 2015.8.17 | 2015.8.21 |
山西 | 專科批 | 446 | 385 | 356 | 468 | 344 | 166 | 2015.8.27 | 2015.8.21 |
浙江 | 文理第三批 | 358 | 316 | 298 | 360 | 307 | 266 | 2015.8.18 | 2015.8.21 |
文理第三批(僅空乘專業) | 375 | 326 | 269 | 2015.8.24 | 2015.8.21 | ||||
甘肅 | 高職專科 | 460 | 415 | 390 | 410 | 368 | 342 | 2015.8.19 | 2015.8.21 |
海南 | 專科(高職) | 590 | 549 | 526 | 615 | 503 | 479 | 2015.8.19 | 2015.8.22 |
新疆 | 專科一批 | 384 | 361 | 349 | 395 | 344 | 325 | 2015.8.20 | 2015.8.22 |