福建工程學院排行榜之聚志愿版
若按聚志愿版排行榜看,福建工程學院2018年全國排名第416位,在福建排名第10位;2017年全國排名第397位,在福建排名第10位;2016年全國排名第419位,在福建排名第10位;2017年全國排名第449位,在福建排名第10位;全國排名第457位,在福建排名第10位;2013年全國排名第480位,在福建排名第10位。以下是福建工程學院歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 類型 | 參考類型1 | 參考類型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 416 | 福建工程學院 | 福建 | 10 | 理工 | 文理類 | 教學2型 |
2017 | 397 | 福建工程學院 | 福建 | 10 | 理工 | 文理類 | 教學2型 |
2016 | 419 | 福建工程學院 | 福建 | 10 | 理工 | 文理類 | 教學2型 |
2015 | 449 | 福建工程學院 | 福建 | 10 | 理工 | 文理類 | 教學型 |
2014 | 457 | 福建工程學院 | 福建 | 10 | 理工 | 文理類 | 教學型 |
2013 | 480 | 福建工程學院 | 福建 | 10 | 理工 | 文理類 | 教學型 |
福建工程學院排行榜之校友會版
若按校友會版大學排行榜看,福建工程學院2019年全國排名第367位;2018年全國排名第367位;2017年全國排名第384位;2016年全國排名第396位;2017年全國排名第377位;全國排名第524位;2013年全國排名第467位;2012年全國排名第500位;2011年全國排名第491位;2010年全國排名第464位。以下是福建工程學院歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星級 | 所在地 | 類型 | 辦學類型 | 辦學層次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 367 | 福建工程學院 | 2 | 福建 | 理工 | 應用型 | 區(qū)域高水平大學 |
2018 | 367 | 福建工程學院 | 1 | 福建 | 理工 | 應用型 | 區(qū)域知名大學 |
2017 | 384 | 福建工程學院 | 1 | 福建 | 理工 | 應用型 | 區(qū)域知名大學 |
2016 | 396 | 福建工程學院 | 1 | 福建 | 理工 | 應用型 | 區(qū)域知名大學 |
2015 | 377 | 福建工程學院 | 1 | 福建 | 理工 | 應用型 | 區(qū)域知名大學 |
2014 | 524 | 福建工程學院 | 福建 | 理工 | 應用型 | ||
2013 | 467 | 福建工程學院 | 福建 | 理工 | |||
2012 | 500 | 福建工程學院 | 福建 | 理工 | |||
2011 | 491 | 福建工程學院 | 福建 | 理工 | |||
2010 | 464 | 福建工程學院 | 福建 | 理工 |
福建工程學院排行榜之最好大學版
若按最好大學版排行榜看,福建工程學院2019年綜合實力排名第362位;2018年綜合實力排名第403位;2017年綜合實力排名第328位。以下是福建工程學院綜合實力排名表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成績得分 | 畢業(yè)生就業(yè)率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 362 | 福建工程學院 | 福建 | 31.9 | 97.16% |
2018 | 403 | 福建工程學院 | 福建 | 34 | 97.20% |
2017 | 328 | 福建工程學院 | 福建 | 37.8 | 98.72% |
福建工程學院排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,福建工程學院2019年全國排名第344位;2018年全國排名第365位;2017年全國排名第448位;2016年全國排名第455位;2017年全國排名第462位。以下是福建工程學院歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2019 | 344 | 福建工程學院 | 福建 | 9 |
2018 | 365 | 福建工程學院 | 福建 | 9 |
2017 | 448 | 福建工程學院 | 福建 | 9 |
2016 | 455 | 福建工程學院 | 福建 | 9 |
2015 | 462 | 福建工程學院 | 福建 | 9 |