一、泉州師范學院和太原工業學院對比哪個好
根據2023年最新泉州師范學院和太原工業學院各自招生辦公布的數據,泉州師范學院和太原工業學院哪個好對比如下:
1、泉州師范學院是在福建泉州市;太原工業學院是在山西太原市;
2、泉州師范學院和太原工業學院各自的創辦時間對比分別為1958年和1954年;
3、泉州師范學院隸屬關系為省政府、太原工業學院隸屬關系為省政府;
4、泉州師范學院辦學層次為本科、太原工業學院辦學層次為本科;
5、泉州師范學院院校類型是師范類高校、太原工業學院院校類型是理工類大學。
下面是泉州師范學院和太原工業學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體泉州師范學院和太原工業學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供泉州師范學院和太原工業學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
泉州師范學院和太原工業學院對比分析表
院校基礎信息 | 泉州師范學院 | 太原工業學院 |
綜合排名 | 631 | 905 |
所屬地區 | 福建泉州市 | 山西太原市 |
創辦時間 | 1958年 | 1954年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 19 | 13 |
專業數 | 69 | 42 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 1 | 3 |
男生占比 | 58 | 64 |
女生占比 | 42 | 36 |
二、泉州師范學院在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國泉州師范學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 泉州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 9685 | 史 |
2022 | 泉州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 13764 | 化 或 生 |
2022 | 泉州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 | 不限 |
2022 | 泉州師范學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 571 | 81892 | |
2022 | 泉州師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 15820 | |
2022 | 泉州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 71816 | 物理+不限 |
2022 | 泉州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 |
2022 | 泉州師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 542 | 116791 | |
2022 | 泉州師范學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 | |
2022 | 泉州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 83336 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 泉州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 85092 | 物理+化學 |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 531 | 10437 | 歷史+選考地理 |
2022 | 泉州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 28824 | 化 或 生 |
2022 | 泉州師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 530 | 23440 | |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 529 | 10874 | 歷史+選考地理 |
2022 | 泉州師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15041 | |
2022 | 泉州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+地理 |
2022 | 泉州師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21231 | |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 523 | 12308 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 泉州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 108191 | 物理+不限 |
2022 | 泉州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 110886 | 物理+不限 |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 518 | 13603 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 泉州師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 517 | 24273 | |
2022 | 泉州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 不限 |
2022 | 泉州師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 | |
2022 | 泉州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 |
2022 | 泉州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 泉州師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 510 | 18661 | 歷史+不限 |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 | 物理+選考地理 |
2022 | 泉州師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 509 | 18994 | 歷史+地理 |
2022 | 泉州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+不限 |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 泉州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 物 或 化 |
2022 | 泉州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 506 | 132417 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 泉州師范學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 504 | 141854 | |
2022 | 泉州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 502 | 25490 | 歷史+地理 |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+選考地理 |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 泉州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 499 | 27101 | 歷史+不限 |
2022 | 泉州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+化學 |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 497 | 19850 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+選考化學 |
2022 | 泉州師范學院(軟件類) | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 64376 | |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+選考化學 |
2022 | 泉州師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 496 | 20959 | |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 泉州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 泉州師范學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 147371 | |
2022 | 泉州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+不限 |
2022 | 泉州師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 | 33299 | |
2022 | 泉州師范學院(軟件類專業) | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | |
2022 | 泉州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+地理 |
2022 | 泉州師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 75584 | |
2022 | 泉州師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 14939 | |
2022 | 泉州師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 104980 | |
2022 | 泉州師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 113547 | |
2022 | 泉州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 泉州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 泉州師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 201826 | |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 泉州師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 | |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 470 | 29290 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 泉州師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 | |
2022 | 泉州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
2022 | 泉州師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
2022 | 泉州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+化學 |
2022 | 泉州師范學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 | |
2022 | 泉州師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 泉州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 泉州師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 61082 | |
2022 | 泉州師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 458 | 32930 | 物 |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+選考化學 |
2022 | 泉州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+(化或生) |
2022 | 泉州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 | 物理+化學 |
2022 | 泉州師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 446 | 69607 | |
2022 | 泉州師范學院(軟件類專業) | 吉林 | 理科 | 本二A | 445 | 30777 | |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 91534 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 泉州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31526 | 化 或 生 |
2022 | 泉州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 430 | 31709 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 泉州師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 泉州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 429 | 31886 | 不限 |
2022 | 泉州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 429 | 31886 | 化 |
2022 | 泉州師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 418 | 83411 | |
2022 | 泉州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 416 | 34009 | 物 |
2022 | 泉州師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 411 | 49310 | |
2022 | 泉州師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 402 | 47929 | |
2022 | 泉州師范學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 402 | 14741 | |
2022 | 泉州師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 399 | 44416 | |
2022 | 泉州師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 374 | 118626 | |
2022 | 泉州師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 131269 | |
2022 | 泉州師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 359 | 49177 | |
2022 | 泉州師范學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 333 | 56237 |
2、2021年全國泉州師范學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 泉州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 9828 | 史 |
2021 | 泉州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13073 | 不限 |
2021 | 泉州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 14877 | 化 或 生 |
2021 | 泉州師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12601 | |
2021 | 泉州師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21766 | |
2021 | 泉州師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 | |
2021 | 泉州師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 28244 | |
2021 | 泉州師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 19147 | 歷史+不限 |
2021 | 泉州師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 541 | 19528 | 歷史+地理 |
2021 | 泉州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 21148 | 物 |
2021 | 泉州師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 538 | 111900 | |
2021 | 泉州師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 | |
2021 | 泉州師范學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 | |
2021 | 泉州師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 531 | 17541 | |
2021 | 泉州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 528 | 11507 | 歷史+選考地理 |
2021 | 泉州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 527 | 97250 | 物理+化學 |
2021 | 泉州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 526 | 11988 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 泉州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 21103 | 歷史+不限 |
2021 | 泉州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 21103 | 歷史+地理 |
2021 | 泉州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 523 | 12672 | 歷史+選考地理 |
2021 | 泉州師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 522 | 24841 | |
2021 | 泉州師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 | |
2021 | 泉州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 104046 | 物理+不限 |
2021 | 泉州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 28990 | 化 或 生 |
2021 | 泉州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13405 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 泉州師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 517 | 13058 | |
2021 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 | 物理+選考地理 |
2021 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 泉州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 515 | 113139 | 物理+不限 |
2021 | 泉州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 | 物理+地理 |
2021 | 泉州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 31123 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+選考地理 |
2021 | 泉州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 31809 | 不限 |
2021 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 泉州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 124045 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 泉州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 32234 | 物 |
2021 | 泉州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 | 物理+地理 |
2021 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 | 物理+選考化學 |
2021 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 50732 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 泉州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+不限 |
2021 | 泉州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+不限 |
2021 | 泉州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 499 | 33696 | 物 或 化 |
2021 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 | 物理+選考化學 |
2021 | 泉州師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 144391 | |
2021 | 泉州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 泉州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+化學 |
2021 | 泉州師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
2021 | 泉州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+不限 |
2021 | 泉州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 | 物理+不限 |
2021 | 泉州師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 497 | 51612 | |
2021 | 泉州師范學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 150381 | |
2021 | 泉州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+不限 |
2021 | 泉州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 493 | 21023 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 泉州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 71147 | 物理+(化或生) |
2021 | 泉州師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 112208 | |
2021 | 泉州師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 492 | 10064 | |
2021 | 泉州師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 73551 | |
2021 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 泉州師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 190975 | |
2021 | 泉州師范學院(軟件類專業) | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 123987 | |
2021 | 泉州師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 105433 | |
2021 | 泉州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 泉州師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 99645 | |
2021 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 67732 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 泉州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+化學 |
2021 | 泉州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+化學 |
2021 | 泉州師范學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 | |
2021 | 泉州師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60972 | |
2021 | 泉州師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 449 | 65277 | |
2021 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 79087 | 物理+選考化學 |
2021 | 泉州師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 440 | 32749 | 物 |
2021 | 泉州師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 437 | 67883 | |
2021 | 泉州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 436 | 29454 | 不限 |
2021 | 泉州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 436 | 29454 | 化 或 生 |
2021 | 泉州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 432 | 30254 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 泉州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 30461 | 化 |
2021 | 泉州師范學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 426 | 15232 | |
2021 | 泉州師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 423 | 73782 | |
2021 | 泉州師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 416 | 46584 | |
2021 | 泉州師范學院(軟件類專業) | 吉林 | 理科 | 本二A | 411 | 34610 | |
2021 | 泉州師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 409 | 81913 | |
2021 | 泉州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 403 | 35224 | 物 |
2021 | 泉州師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 384 | 48872 | |
2021 | 泉州師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 45559 | |
2021 | 泉州師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 351 | 46701 | |
2021 | 泉州師范學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 320 | 53818 |
3、2020年全國泉州師范學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 泉州師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 泉州師范學院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 594 | 10245 | 史 |
2020 | 泉州師范學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 10563 | 不限 |
2020 | 泉州師范學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 11680 | 物 或 化 |
2020 | 泉州師范學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 12003 | 化 或 生 |
2020 | 泉州師范學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 14105 | 物 |
2020 | 泉州師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 | |
2020 | 泉州師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 27436 | |
2020 | 泉州師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 12065 | |
2020 | 泉州師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 20208 | |
2020 | 泉州師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 539 | 20675 | |
2020 | 泉州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27870 | 化 或 生 |
2020 | 泉州師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 15548 | |
2020 | 泉州師范學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 534 | 9750 | |
2020 | 泉州師范學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 531 | 122255 | |
2020 | 泉州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 30127 | 不限 |
2020 | 泉州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 30127 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 泉州師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 528 | 14582 | |
2020 | 泉州師范學院(面向泉州) | 福建 | 文科 | 本科 | 528 | 10856 | |
2020 | 泉州師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 525 | 137488 | |
2020 | 泉州師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 524 | 51841 | |
2020 | 泉州師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 521 | 96977 | |
2020 | 泉州師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 21625 | |
2020 | 泉州師范學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 516 | 16484 | |
2020 | 泉州師范學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 24214 | |
2020 | 泉州師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 515 | 11779 | |
2020 | 泉州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 33598 | 物 |
2020 | 泉州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 33845 | 物 或 化 |
2020 | 泉州師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 511 | 9953 | |
2020 | 泉州師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 508 | 89315 | |
2020 | 泉州師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 | |
2020 | 泉州師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 111817 | |
2020 | 泉州師范學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 498 | 44598 | |
2020 | 泉州師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 54245 | |
2020 | 泉州師范學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 492 | 71008 | |
2020 | 泉州師范學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 491 | 117992 | |
2020 | 泉州師范學院(閩臺合作辦學) | 福建 | 文科 | 本科 | 491 | 19862 | |
2020 | 泉州師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 489 | 10996 | |
2020 | 泉州師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 191958 | |
2020 | 泉州師范學院(軟件學院) | 福建 | 文科 | 本科 | 489 | 20406 | |
2020 | 泉州師范學院(面向泉州) | 福建 | 理科 | 本科 | 489 | 48575 | |
2020 | 泉州師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 484 | 66519 | |
2020 | 泉州師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 477 | 14776 | |
2020 | 泉州師范學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 477 | 53298 | |
2020 | 泉州師范學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 69194 | |
2020 | 泉州師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 33502 | 物 |
2020 | 泉州師范學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 460 | 59590 | |
2020 | 泉州師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 451 | 64996 | |
2020 | 泉州師范學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 449 | 17242 | |
2020 | 泉州師范學院(軟件學院) | 福建 | 理科 | 本科 | 446 | 67942 | |
2020 | 泉州師范學院(閩臺合作辦學) | 福建 | 理科 | 本科 | 444 | 68863 | |
2020 | 泉州師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 440 | 74252 | |
2020 | 泉州師范學院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 29664 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 泉州師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 73197 | |
2020 | 泉州師范學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 433 | 30723 | 化 |
2020 | 泉州師范學院(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 433 | 30723 | 物 或 化 |
2020 | 泉州師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 432 | 49762 | |
2020 | 泉州師范學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 34599 | 物 |
2020 | 泉州師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 410 | 44248 | |
2020 | 泉州師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 380 | 45459 | |
2020 | 泉州師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 373 | 67447 | |
2020 | 泉州師范學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 339 | 55551 | |
2020 | 泉州師范學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 333 | 114430 |
三、太原工業學院歷年錄取分數線全國
1、2022年全國太原工業學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 太原工業學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 23447 | 不限 |
2022 | 太原工業學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 23447 | 化 |
2022 | 太原工業學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 |
2022 | 太原工業學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 522 | 141090 | |
2022 | 太原工業學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 517 | 24273 | |
2022 | 太原工業學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 不限 |
2022 | 太原工業學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 化 |
2022 | 太原工業學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 37767 | |
2022 | 太原工業學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 34329 | 物 |
2022 | 太原工業學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 142874 | 物理+不限 |
2022 | 太原工業學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 37823 | 歷史+不限 |
2022 | 太原工業學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 146065 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 太原工業學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 150764 | 物理+化學 |
2022 | 太原工業學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 150900 | |
2022 | 太原工業學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 490 | 25655 | 歷史+不限 |
2022 | 太原工業學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 484 | 17453 | |
2022 | 太原工業學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 物理+不限 |
2022 | 太原工業學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 112324 | |
2022 | 太原工業學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 太原工業學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 太原工業學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 86899 | |
2022 | 太原工業學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 115221 | |
2022 | 太原工業學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 | 物理+化學 |
2022 | 太原工業學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 472 | 18466 | |
2022 | 太原工業學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 216224 | |
2022 | 太原工業學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
2022 | 太原工業學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 67573 | |
2022 | 太原工業學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 太原工業學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+選考化學 |
2022 | 太原工業學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
2022 | 太原工業學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 86347 | 物理+不限 |
2022 | 太原工業學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
2022 | 太原工業學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 太原工業學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+(化或生) |
2022 | 太原工業學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 461 | 22891 | |
