1、中國最好的醫科大學排名
學校名稱 | 總得分 | 省市 |
首都醫科大學 | 94.92 | 北京 |
北京協和醫學院 | 93.75 | 北京 |
南方醫科大學 | 87.36 | 廣東 |
上海中醫藥大學 | 81.92 | 上海 |
中國醫科大學 | 78.64 | 遼寧 |
南京醫科大學 | 76.93 | 江蘇 |
哈爾濱醫科大學 | 75.85 | 黑龍江 |
重慶醫科大學 | 70.15 | 重慶 |
南京中醫藥大學 | 67.3 | 江蘇 |
廣州中醫藥大學 | 66.37 | 廣東 |
大連醫科大學 | 64.7 | 遼寧 |
天津中醫藥大學 | 64.36 | 天津 |
成都中醫藥大學 | 62.11 | 四川 |
沈陽藥科大學 | 60.36 | 遼寧 |
河北醫科大學 | 59.43 | 河北 |
廣州醫科大學 | 59.19 | 廣東 |
黑龍江中醫藥大學 | 58.97 | 黑龍江 |
浙江中醫藥大學 | 58.92 | 浙江 |
安徽醫科大學 | 56.12 | 安徽 |
山西醫科大學 | 55.37 | 山西 |
廣西醫科大學 | 55.29 | 廣西 |
新疆醫科大學 | 55.04 | 新疆 |
福建醫科大學 | 54.46 | 福建 |
山東中醫藥大學 | 52.7 | 山東 |
江西中醫藥大學 | 50.25 | 江西 |
湖南中醫藥大學 | 49.45 | 湖南 |
廣東藥科大學 | 49.07 | 廣東 |
錦州醫科大學 | 48.23 | 遼寧 |
遼寧中醫藥大學 | 48.15 | 遼寧 |
徐州醫科大學 | 47.88 | 江蘇 |
昆明醫科大學 | 47.13 | 云南 |
湖北中醫藥大學 | 46.67 | 湖北 |
福建中醫藥大學 | 46.3 | 福建 |
河南中醫藥大學 | 46.24 | 河南 |
新鄉醫學院 | 46.22 | 河南 |
遵義醫學院 | 46.16 | 貴州 |
寧夏醫科大學 | 46.05 | 寧夏 |
2、醫科大學錄取分數線需要多少
醫大的專業一般好的都集中在重點本科,如果是協和醫科大學的話,起碼是650,如果是幾個軍醫,那么大概在620,如果是全國一顆名校起碼在590。有些地方的醫學院也不錯,比如遵義醫學院,瀘州醫學院等,這些本科都在550以上,二本在500以上,專科在450以上。下文小編給大家整理了中國醫科大學2018各省錄取分數線。
省份 | 批次 | 計劃 | 計劃完成 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 第一批本科 | 18 | 18 | 620 | 549 | 532 |
天津 | 第一批本科 | 31 | 31 | 631 | 597 | 407 |
第一批本科(中外合辦) | 8 | 8 | 566 | 524 | ||
河北 | 本科提前批A(中外合辦) | 4 | 4 | 597 | 571 | 511 |
國家專項計劃 | 1 | 1 | 587 | 587 | ||
第一批本科 | 32 | 31+1 | 658 | 629/592 | ||
山西 | 本科A段 | 35 | 34+1 | 603 | 576 | 516 |
本科A1段(中外合辦) | 12 | 11+1 | 557 | 528 | ||
內蒙古 | 國家專項計劃 | 1 | 1 | 570 | 570 | 478 |
第一批本科 | 31 | 31 | 651 | 549 | ||
遼寧 | 普通本科批(五年制專業) | 659 | 654+5 | 657 | 585 | 368 |
普通本科批(四年制專業) | 193 | 188+5 | 595 | 539 | ||
普通本科批(護理學) | 122 | 122 | 587 | 539 | ||
普通本科批(中外合辦) | 62 | 61+1 | 576 | 512 | ||
地方農村專項 | 35 | 35 | 570 | 519 | ||
吉林 | 國家專項計劃 | 1 | 1 | 564 | 564 | 533 |
第一批本科A段 | 37 | 28+9 | 630 | 555 | ||
黑龍江 | 國家專項計劃 | 2 | 2 | 537 | 481 | 472 |
第一批本科(A段) | 31 | 31 | 639 | 544 | ||
第一批本科(B段) | 12 | 12 | 540 | 501 | ||
上海 | 普通本科批 | 3 | 3 | 545 | 533 | 401 |
普通本科批(中外合辦) | 2 | 2 | 484 | 477 | ||
江蘇 | 第一批本科 | 31 | 31 | 374 | 362 | 336 |
浙江 | 綜合改革本科批 | 35 | 35 | 653 | 602 | 588/490/344 |
綜合改革本科批(中外合辦) | 4 | 4 | 602 | 591 | ||
安徽 | 國家專項計劃 | 3 | 3 | 596 | 593 | 505 |
第一批本科 | 33 | 33 | 623 | 603 | ||
福建 | 第一批本科 | 33 | 32+1 | 602/607 | 558 | 490 |
江西 | 國家專項計劃 | 8 | 8 | 591 | 575 | 527 |
第一批本科 | 19 | 17+2 | 621 | 603/589 | ||
山東 | 普通本科批 | 32 | 32 | 638 | 613 | 435 |
普通本科批(中外合辦) | 4 | 4 | 587 | 580 | ||
河南 | 國家專項計劃 | 9 | 9 | 590 | 516 | 499 |
第一批本科 | 33 | 32+1 | 633 | 594/586 | ||
第一批本科(中外合辦) | 4 | 4 | 562 | 548 | ||
湖北 | 國家專項計劃 | 15 | 15 | 605 | 561 | 512 |
第一批本科 | 14 | 13+1 | 620 | 604/587 | ||
第一批本科(中外合辦) | 4 | 3+1 | 598 | 558 | ||
湖南 | 國家專項計劃 | 13 | 12+1 | 599 | 588 | 513 |
第一批本科 | 19 | 19 | 625 | 601 | ||
第一批本科(中外合辦) | 4 | 4 | 565 | 547 | ||
廣東 | 第一批本科 | 25 | 24+1 | 594 | 552/538 | 376 |
廣西 | 國家專項計劃 | 6 | 5+1 | 580 | 537 | 513 |
第一批本科 | 34 | 31+3 | 635 | 582 | ||
海南 | 本科A批 | 5 | 5 | 732 | 711 | 539 |
重慶 | 國家專項計劃 | 9 | 9 | 602 | 586 | 524 |
第一批本科 | 32 | 29+3 | 631 | 586/581 | ||
四川 | 國家專項計劃 | 6 | 3+3 | 598 | 574 | 546 |
第一批本科 | 52 | 48+4 | 645 | 619/583 | ||
貴州 | 國家專項計劃 | 2 | 2 | 579 | 570 | 484 |
第一批本科 | 10 | 10 | 630 | 617 | ||
云南 | 國家專項計劃 | 3 | 3 | 615 | 607 | 530 |
第一批本科 | 7 | 7 | 648 | 643 | ||
西藏 | 國家專項計劃 | 3 | 3 | 523/380 | /374 | 445/327 |
第一批本科 | 10 | 10 | 602/451 | 586/442 | ||
內地高中班 | 5 | 5 | 438/442 | 384/314 | ||
陜西 | 國家專項計劃 | 9 | 9 | 592 | 582 | 474 |
第一批本科 | 19 | 19 | 624 | 597 | ||
甘肅 | 國家專項計劃 | 1 | 1 | 566 | 566 | 483 |
第一批本科 | 7 | 7 | 599 | 586 | ||
青海 | 國家專項計劃 | 1 | 1 | 483 | 483 | 403 |
第一批本科 | 6 | 5+1 | 557 | 522 | ||
寧夏 | 第一批本科 | 7 | 7 | 597 | 570 | 463 |
新疆 | 第一批本科 | 9 | 9 | 608 | 593 | 467 |
國家專項計劃 | 1 | 1 | 568 | 568 | ||
南疆單列 | 1 | 1 | 577 | 577 | ||
定向塔城 | 20 | 20 | 591 | 519 | ||
定向農八師 | 2 | 2 | 543 | 540 | ||
雙語預科班 | 23 | 23 | 593 | 527 | ||
港澳臺 | 聯考 | - | 3 | 478 | 422 | 400 |
臺灣學測免試 | - | 3 | ||||
新疆 | 內地高中班(漢語言) | 8 | 6+2 | 601 | 502 | 480 |
內地高中班(民考漢) | 12 | 11+1 | 524 | 489 | ||
內地高中班(民考漢)(四年) | 9 | 9 | 489 | 440 |
3、醫學院校最新排名
1.中國協和醫科大學
2.北京大學
3.復旦大學
4.中山大學
5.上海交通大學
6.華中科技大學
7.四川大學
8.中南大學
9.首都醫科大學
10.中國醫科大學
11.哈爾濱醫科大學7個博士后,36個博士點,52個碩士點。[食品衛生與營養第一]
12.浙江大學3個博士后,35個博.士點,54個碩士點。
13.南方醫科大學概況3個博士后,36個博.士點,50個碩士點
14.中國藥科大學14個博士后.23個博士點.26個碩士點.
15.吉林大學醫學院4個博士后,11個博.士點,22個碩士點。
16.天津醫科大學3個博士后,26個博士點,47個碩士點。
17.重慶醫科大學3個博士后,22個博士點,47個碩士點。[檢驗診斷第一]
18.山東大學醫學院2個博士后,18個博士點,52個碩士點。
19.南京醫科大學個3個博士后,.20個博士點,42個碩士點。
20.河北醫科大學4個博士后,16個博士點,40個碩士點。
21.上海中醫藥大學3個博士后,15個博士點,23個碩士點。
22.蘇州大學醫學院2個博士后,12個博士點,31個碩士點。
23.北京中醫藥大學3個博士后,1a5個博士點,16個碩士點。
24.沈陽藥科大學1個博士后,19個博士點,20個碩士點。
24.新疆醫科大學3個博士后,3個博.士點,35個碩士點。
25.暨南大學醫學院1個博士后,3個博士點,22個碩士點。
26.西安交通大學18個博士點,36個碩士點。
27.南京中醫藥大學3個博士后,16個博士點,18個碩士點。
28.黑龍江中醫藥大學3個博士后,12個博士點,23個碩士點。
28.天津中醫學院1個博士后,18個博.士點,25個碩士點[針灸專業第一]
29.福建醫科大學12個博士點,47個碩士點。
30.南昌大學醫學院9個博士點,41個碩士點
31.武漢大學醫學院.7個博士點,37個碩士點。
32.鄭州大學醫學院7個博士點,30個碩士點。
33.安徽醫科大學4個博士點,46個碩士點。
34.廣州中醫藥大學15個博士點,18個碩士點
35.山西醫科大學3個博士點,43個碩士點。
36.山東中醫藥大學2個博士后,9個博士點,19個碩士點。
37.大連醫科大學4個博士點,29個碩士點。
38.蘭州大學醫學院2個博士點,31個碩士點。
39.東南大學醫學院3博士點,26個碩士點。
40.青島大學醫學院3個博士點,25個碩士點。
41.南京大學醫學院3個博士點,17個碩士點。
41.廣西醫科大學2個博士點,28個碩士點。
42.昆明醫學院1個博士點,35個碩士點。
2016年醫科大學全國排名高考試題庫43.貴陽醫學院1個博士點,24個碩士點。
44.廣州醫學院1個博士后,1個博士點,20個碩士點。
45.汕頭大學醫學院1個博士后,1個士點博,14個碩士點。
46.溫州醫學院1個博士聯合培養點,15個碩士點
47.同濟大學醫學院1個博士點,14個碩士點
48.廣東醫學院2個博士聯合培養點,12個碩士點
49.成都中醫藥大學6個博士點,18個碩士點。
50.遼寧醫學院1個博.士點,34個碩士點。
51.揚州大學醫學院.1個博士點,12個碩士點。
52.寧夏醫科大28個碩士點。
53.內蒙古醫學院26個碩士點。
54.濰坊醫學院22個碩士點
55.瀘州醫學院21個碩士點。
56.新鄉醫學院20個碩士點。
57.延邊大學醫學院18個碩士點.。
58.安徽中醫學院16個碩士點。
59.佳木斯大學醫學院15個碩士點。
60.皖南醫學院14個碩士點。
61.遵義醫學院17個碩士點。
62.徐州醫學院一個聯合博士點,12個碩士點。[麻醉專業很牛]
63.南通大學醫學院12個碩士點。
64.泰山醫學院16個碩士點。
(1)、分數低的二本口腔醫科大學排名 二本批次的口腔醫學專業
(2)、二本口腔醫科大學排名 口腔醫學是什么
(3)、中國前十名醫科大學的大學排名 中國醫科大學排行榜前十名
(4)、中國最好的前十大醫科大學名單 醫學類專業大學排名
(5)、中國最好的醫科大學排名及錄取分數線
(6)、醫科大學排名2021最新排名位次
(7)、中國醫科大學排名一覽表 中國醫科大學最新排名
(8)、2021年二本醫科大學排名及分數線,二本最低的醫科大學有哪些
(9)、2021年全國二本醫科大學排名,最新排行榜
(10)、2021年全國醫科大學排名,哪所大學好
65.濱州醫學院12個碩士點。
66.華北煤炭醫學院.10個碩士點。
67.蚌埠醫學院10個碩士點。
68.南開大學醫學部9個碩士點。
69.川北醫學院4個碩士點。
70.承德醫學醫學院3個碩士點
71.寧波大學醫學院1個碩士點