国产不卡视频在线播放,中文字幕亚洲综合小综合在线,亚洲一级大片,免费观看的成年网站不下载

新疆467分左右能上什么本科大學(文科) 附公辦本科名單

思而思學網

每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在新疆高考文科成績467分左右可以上哪些公辦本科大學,今日王老師根據新疆招生考試院最新發布的,《2019-2022全國院校在新疆招生錄取數據》,幫大家整理出新疆高考成績467分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據下面的表格選擇適合自己的專科學校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質為公辦的院校

一、2023年新疆467文科左右能上什么本科大學

新疆2023年高考文科467分左右能上什么本科大學名單有山東大學、武漢科技大學、天津財經大學、上海海事大學、天津中醫藥大學、延邊大學、武漢工程大學、西安科技大學、安徽財經大學、西安財經大學、中南林業科技大學、湖南工業大學、常州大學、煙臺大學、福建農林大學等。

二、新疆高考467分文科本科公辦民辦大學名單錄取名單表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 批次 招生說明
1 華東師范大學 公辦 2022 文科 新疆 474 304 本一(單列類外語) (上海市) (5209)
2 東南大學 公辦 2022 文科 新疆 470 310 本一(單列類外語) (江蘇省南京市) (5224)
3 中央財經大學 公辦 2022 文科 新疆 476 289 本一(單列類外語) (北京市) (5031)
4 上海外國語大學 公辦 2022 文科 新疆 462 356 本一(單列類外語) (上海市) (5211)
5 山東大學 公辦 2022 文科 新疆 458 372 本一(單列類外語) (山東省濟南市) (5327)
6 湖南大學 公辦 2022 文科 新疆 458 372 本一(單列類外語) (湖南省長沙市) (5408)
7 中國傳媒大學 公辦 2022 文科 新疆 465 345 本一(單列類外語) (北京市) (5030)
8 華東政法大學 公辦 2022 文科 新疆 466 345 本一(單列類外語) (上海市) (5216)
9 蘇州大學 公辦 2022 文科 新疆 460 2714 本一 (江蘇省蘇州市) (1223)
10 中國海洋大學 公辦 2022 文科 新疆 469 2309 本一 (山東省青島市) (1328)
11 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 公辦 2022 文科 新疆 458 2819 本一 (新疆克拉瑪依市) (3679)
12 上海戲劇學院 公辦 2022 文科 新疆 467 2401 本一 (上海市) (1219)
13 杭州電子科技大學 公辦 2022 文科 新疆 476 2034 本一 (浙江省杭州市) (1256)
14 上海對外經貿大學 公辦 2022 文科 新疆 474 2122 本一 (上海市) (1213)
15 武漢科技大學 公辦 2022 文科 新疆 476 2034 本一 (湖北省武漢市) (1383)
16 天津財經大學 公辦 2022 文科 新疆 467 2401 本一 (天津市) (1063)
17 上海海事大學 公辦 2022 文科 新疆 465 2480 本一 (上海市) (1202)
18 西安外國語大學 公辦 2022 文科 新疆 474 2122 本一 (陜西省西安市) (1559)
19 長沙理工大學 公辦 2022 文科 新疆 473 2166 本一 (湖南省長沙市) (1411)
20 東北農業大學 公辦 2022 文科 新疆 475 2086 本一 (黑龍江省哈爾濱市) (1182)
21 廣東財經大學 公辦 2022 文科 新疆 473 2166 本一 (廣東省廣州市) (1449)
22 上海海洋大學 公辦 2022 文科 新疆 468 2364 本一 (上海市) (1207)
23 大連外國語大學 公辦 2022 文科 新疆 470 2265 本一 (遼寧省大連市) (1144)
24 天津中醫藥大學 公辦 2022 文科 新疆 470 2265 本一 (天津市) (1058)
25 青島大學 公辦 2022 文科 新疆 475 2086 本一 (山東省青島市) (1692)
26 重慶師范大學 公辦 2022 文科 新疆 458 2819 本二 (重慶市) (1487)
27 延邊大學 公辦 2022 文科 新疆 463 2567 本一 (吉林省延吉市) (1155)
28 成都信息工程大學 公辦 2022 文科 新疆 469 2309 本一 (四川省成都市) (1475)
29 武漢工程大學 公辦 2022 文科 新疆 467 2401 本一 (湖北省武漢市) (1385)
30 華僑大學 公辦 2022 文科 新疆 469 2309 本一 (福建省泉州市) (1299)
31 西安科技大學 公辦 2022 文科 新疆 474 2122 本一 (陜西省西安市) (1546)
32 安徽財經大學 公辦 2022 文科 新疆 464 2522 本一 (安徽省蚌埠市) (1293)
33 江蘇科技大學 公辦 2022 文科 新疆 474 2122 本一 (江蘇省鎮江市) (1227)
34 蘇州科技大學 公辦 2022 文科 新疆 477 1997 本一 (江蘇省蘇州市) (1253)
35 浙江傳媒學院 公辦 2022 文科 新疆 457 2876 本二 (浙江省杭州市) (1844)
36 天津科技大學 公辦 2022 文科 新疆 461 2659 本一 (天津市) (1052)
37 三峽大學 公辦 2022 文科 新疆 469 2309 本一 (湖北省宜昌市) (1701)
38 中南民族大學 公辦 2022 文科 新疆 459 2766 本一 (湖北省武漢市) (1403)
39 集美大學 公辦 2022 文科 新疆 460 2714 本二 (福建省廈門市) (1303)
40 湖南科技大學 公辦 2022 文科 新疆 460 2714 本一 (湖南省湘潭市) (1410)
41 北京物資學院 公辦 2022 文科 新疆 466 2449 本一 (北京市) (1033)
42 西安財經大學 公辦 2022 文科 新疆 469 2309 本一 (陜西省西安市) (1826)
43 西南民族大學 公辦 2022 文科 新疆 473 2166 本一 (四川省成都市) (1504)
44 河南財經政法大學 公辦 2022 文科 新疆 471 2235 本一 (河南省鄭州市) (1379)
45 石家莊鐵道大學 公辦 2022 文科 新疆 463 2567 本一 (河北省石家莊市) (1091)
46 青島科技大學 公辦 2022 文科 新疆 467 2401 本一 (山東省青島市) (1331)
47 西交利物浦大學 中外/港澳 2022 文科 新疆 460 2714 本一 (江蘇省蘇州市) (3654)
48 西安石油大學 公辦 2022 文科 新疆 466 2449 本一 (陜西省西安市) (1547)
49 黑龍江大學 公辦 2022 文科 新疆 470 2265 本一 (黑龍江省哈爾濱市) (1173)
50 西南科技大學 公辦 2022 文科 新疆 467 2401 本一 (四川省陽市) (1474)
51 江漢大學 公辦 2022 文科 新疆 460 2714 本二 (湖北省武漢市) (1699)
52 中南林業科技大學 公辦 2022 文科 新疆 458 2819 本一 (湖南省長沙市) (1413)
53 湖南工業大學 公辦 2022 文科 新疆 459 2766 本一 (湖南省株洲市) (1812)
54 常州大學 公辦 2022 文科 新疆 466 2449 本一 (江蘇省常州市) (1230)
55 長春理工大學 公辦 2022 文科 新疆 462 2611 本一 (吉林省長春市) (1156)
56 長江大學 公辦 2022 文科 新疆 472 2203 本一 (湖北省荊州市) (1384)
57 西安工程大學 公辦 2022 文科 新疆 460 2714 本一 (陜西省西安市) (1549)
58 江西理工大學 公辦 2022 文科 新疆 460 2714 本一 (江西省贛州市) (1316)
59 煙臺大學 公辦 2022 文科 新疆 471 2235 本一 (山東省煙臺市) (1693)
60 新疆醫科大學 公辦 2022 文科 新疆 466 2449 本一 (新疆烏魯木齊市) (1586)
61 福建農林大學 公辦 2022 文科 新疆 460 2714 本一 (福建省福州市) (1302)

三、近三年新疆高考文科467分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 批次 招生說明
1 華東師范大學 公辦 2022 文科 新疆 474 304 本一(單列類外語) (上海市) (5209)
2 東南大學 公辦 2022 文科 新疆 470 310 本一(單列類外語) (江蘇省南京市) (5224)
3 中央財經大學 公辦 2022 文科 新疆 476 289 本一(單列類外語) (北京市) (5031)
4 上海外國語大學 公辦 2022 文科 新疆 462 356 本一(單列類外語) (上海市) (5211)
5 山東大學 公辦 2022 文科 新疆 458 372 本一(單列類外語) (山東省濟南市) (5327)
6 湖南大學 公辦 2022 文科 新疆 458 372 本一(單列類外語) (湖南省長沙市) (5408)
7 中國傳媒大學 公辦 2022 文科 新疆 465 345 本一(單列類外語) (北京市) (5030)
8 華東政法大學 公辦 2022 文科 新疆 466 345 本一(單列類外語) (上海市) (5216)
9 蘇州大學 公辦 2022 文科 新疆 460 2714 本一 (江蘇省蘇州市) (1223)
10 中國海洋大學 公辦 2022 文科 新疆 469 2309 本一 (山東省青島市) (1328)
11 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 公辦 2022 文科 新疆 458 2819 本一 (新疆克拉瑪依市) (3679)
12 上海戲劇學院 公辦 2022 文科 新疆 467 2401 本一 (上海市) (1219)
13 杭州電子科技大學 公辦 2022 文科 新疆 476 2034 本一 (浙江省杭州市) (1256)
14 上海對外經貿大學 公辦 2022 文科 新疆 474 2122 本一 (上海市) (1213)
15 武漢科技大學 公辦 2022 文科 新疆 476 2034 本一 (湖北省武漢市) (1383)
16 天津財經大學 公辦 2022 文科 新疆 467 2401 本一 (天津市) (1063)
17 上海海事大學 公辦 2022 文科 新疆 465 2480 本一 (上海市) (1202)
18 西安外國語大學 公辦 2022 文科 新疆 474 2122 本一 (陜西省西安市) (1559)
19 長沙理工大學 公辦 2022 文科 新疆 473 2166 本一 (湖南省長沙市) (1411)
20 東北農業大學 公辦 2022 文科 新疆 475 2086 本一 (黑龍江省哈爾濱市) (1182)
21 廣東財經大學 公辦 2022 文科 新疆 473 2166 本一 (廣東省廣州市) (1449)
22 上海海洋大學 公辦 2022 文科 新疆 468 2364 本一 (上海市) (1207)
23 大連外國語大學 公辦 2022 文科 新疆 470 2265 本一 (遼寧省大連市) (1144)
24 天津中醫藥大學 公辦 2022 文科 新疆 470 2265 本一 (天津市) (1058)
25 青島大學 公辦 2022 文科 新疆 475 2086 本一 (山東省青島市) (1692)
26 重慶師范大學 公辦 2022 文科 新疆 458 2819 本二 (重慶市) (1487)
27 延邊大學 公辦 2022 文科 新疆 463 2567 本一 (吉林省延吉市) (1155)
28 成都信息工程大學 公辦 2022 文科 新疆 469 2309 本一 (四川省成都市) (1475)
29 武漢工程大學 公辦 2022 文科 新疆 467 2401 本一 (湖北省武漢市) (1385)
30 華僑大學 公辦 2022 文科 新疆 469 2309 本一 (福建省泉州市) (1299)
31 西安科技大學 公辦 2022 文科 新疆 474 2122 本一 (陜西省西安市) (1546)
32 安徽財經大學 公辦 2022 文科 新疆 464 2522 本一 (安徽省蚌埠市) (1293)
33 江蘇科技大學 公辦 2022 文科 新疆 474 2122 本一 (江蘇省鎮江市) (1227)
34 蘇州科技大學 公辦 2022 文科 新疆 477 1997 本一 (江蘇省蘇州市) (1253)
35 浙江傳媒學院 公辦 2022 文科 新疆 457 2876 本二 (浙江省杭州市) (1844)
36 天津科技大學 公辦 2022 文科 新疆 461 2659 本一 (天津市) (1052)
37 三峽大學 公辦 2022 文科 新疆 469 2309 本一 (湖北省宜昌市) (1701)
38 中南民族大學 公辦 2022 文科 新疆 459 2766 本一 (湖北省武漢市) (1403)
39 集美大學 公辦 2022 文科 新疆 460 2714 本二 (福建省廈門市) (1303)
40 湖南科技大學 公辦 2022 文科 新疆 460 2714 本一 (湖南省湘潭市) (1410)
41 北京物資學院 公辦 2022 文科 新疆 466 2449 本一 (北京市) (1033)
42 西安財經大學 公辦 2022 文科 新疆 469 2309 本一 (陜西省西安市) (1826)
43 西南民族大學 公辦 2022 文科 新疆 473 2166 本一 (四川省成都市) (1504)
44 河南財經政法大學 公辦 2022 文科 新疆 471 2235 本一 (河南省鄭州市) (1379)
45 石家莊鐵道大學 公辦 2022 文科 新疆 463 2567 本一 (河北省石家莊市) (1091)
46 青島科技大學 公辦 2022 文科 新疆 467 2401 本一 (山東省青島市) (1331)
47 西交利物浦大學 中外/港澳 2022 文科 新疆 460 2714 本一 (江蘇省蘇州市) (3654)
48 西安石油大學 公辦 2022 文科 新疆 466 2449 本一 (陜西省西安市) (1547)
49 黑龍江大學 公辦 2022 文科 新疆 470 2265 本一 (黑龍江省哈爾濱市) (1173)
50 西南科技大學 公辦 2022 文科 新疆 467 2401 本一 (四川省陽市) (1474)
51 江漢大學 公辦 2022 文科 新疆 460 2714 本二 (湖北省武漢市) (1699)
52 中南林業科技大學 公辦 2022 文科 新疆 458 2819 本一 (湖南省長沙市) (1413)
53 湖南工業大學 公辦 2022 文科 新疆 459 2766 本一 (湖南省株洲市) (1812)
54 常州大學 公辦 2022 文科 新疆 466 2449 本一 (江蘇省常州市) (1230)
55 長春理工大學 公辦 2022 文科 新疆 462 2611 本一 (吉林省長春市) (1156)
56 長江大學 公辦 2022 文科 新疆 472 2203 本一 (湖北省荊州市) (1384)
57 西安工程大學 公辦 2022 文科 新疆 460 2714 本一 (陜西省西安市) (1549)
58 江西理工大學 公辦 2022 文科 新疆 460 2714 本一 (江西省贛州市) (1316)
59 煙臺大學 公辦 2022 文科 新疆 471 2235 本一 (山東省煙臺市) (1693)
60 新疆醫科大學 公辦 2022 文科 新疆 466 2449 本一 (新疆烏魯木齊市) (1586)
61 福建農林大學 公辦 2022 文科 新疆 460 2714 本一 (福建省福州市) (1302)
62 天津中醫藥大學 公辦 2021 文科 新疆 471 3629 本二 (天津市) (1058)
63 山東科技大學 公辦 2021 文科 新疆 470 3672 本二 (山東省青島市) (1329)
64 西安工業大學 公辦 2021 文科 新疆 477 3356 本二 (陜西省西安市) (1544)
65 重慶工商大學 公辦 2021 文科 新疆 477 3356 本二 (重慶市) (1873)
66 湖南科技大學 公辦 2021 文科 新疆 474 3481 本二 (湖南省湘潭市) (1410)
67 上海應用技術大學(中外合作) 公辦 2021 文科 新疆 473 3533 本一 (上海市) (4009)
68 桂林電子科技大學 公辦 2021 文科 新疆 464 3968 本二 (廣西桂林市) (1452)
69 石河子大學 公辦 2021 文科 新疆 473 3533 本一 (新疆石河子市) (1585)
70 浙大城市學院 公辦 2021 文科 新疆 476 3407 本二 (浙江省杭州市) (2422)
71 重慶理工大學 公辦 2021 文科 新疆 473 3533 本二 (重慶市) (1850)
72 南京藝術學院 公辦 2021 文科 新疆 469 3727 本二 (江蘇省南京市) (1252)
73 曲阜師范大學 公辦 2021 文科 新疆 469 3727 本二 (山東省曲阜市) (1347)
74 湖南工商大學 公辦 2021 文科 新疆 477 3356 本二 (湖南省長沙市) (1424)
75 海南師范大學 公辦 2021 文科 新疆 465 3926 本二 (海南省海口市) (1849)
76 西北師范大學 公辦 2021 文科 新疆 468 3770 本二 (甘肅省蘭州市) (1569)
77 青島理工大學 公辦 2021 文科 新疆 473 3533 本二 (山東省青島市) (1333)
78 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 中外/港澳 2021 文科 新疆 466 3869 本一 (內地與港澳臺地區合作辦學)(廣東省珠海市) (3655)
79 浙江外國語學院 公辦 2021 文科 新疆 465 3926 本二 (浙江省杭州市) (3305)
80 甘肅政法大學 公辦 2021 文科 新疆 463 4014 本二 (甘肅省蘭州市) (1766)
81 山西財經大學 公辦 2021 文科 新疆 461 4128 本二 (山西省太原市) (1106)
82 華北理工大學 公辦 2021 文科 新疆 460 4186 本二 (河北省唐山市) (1073)
83 大連交通大學 公辦 2021 文科 新疆 472 3572 本二 (遼寧省大連市) (1126)
84 北京聯合大學 公辦 2021 文科 新疆 477 3356 本二 (北京市) (1771)
85 上海商學院 公辦 2021 文科 新疆 461 4128 本二 (上海市) (1931)
86 天津商業大學(中外合作) 公辦 2021 文科 新疆 472 3572 本一 (天津市) (4006)
87 江西理工大學 公辦 2021 文科 新疆 459 4256 本二 (江西省贛州市) (1316)
88 淮北師范大學 公辦 2021 文科 新疆 463 4014 本二 (安徽省淮北市) (1288)
89 上海電機學院 公辦 2021 文科 新疆 464 3968 本二 (上海市) (1787)
90 廣東金融學院 公辦 2021 文科 新疆 469 3727 本二 (廣東省廣州市) (1814)
91 河南科技大學 公辦 2021 文科 新疆 458 4298 本二 (河南省洛陽市) (1363)
92 湖南農業大學 公辦 2021 文科 新疆 466 3869 本二 (湖南省長沙市) (1412)
93 遼寧師范大學 公辦 2021 文科 新疆 472 3572 本二 (遼寧省大連市) (1139)
94 湖北經濟學院 公辦 2021 文科 新疆 467 3820 本二 (湖北省武漢市) (1830)
95 武漢輕工大學 公辦 2021 文科 新疆 469 3727 本二 (湖北省武漢市) (1388)
96 武漢紡織大學 公辦 2021 文科 新疆 457 4348 本二 (湖北省武漢市) (1387)
97 山西師范大學 公辦 2021 文科 新疆 458 4298 本二 (山西省臨汾市) (1099)
98 吉林財經大學 公辦 2021 文科 新疆 459 4256 本二 (吉林省長春市) (1170)
99 大連大學 公辦 2021 文科 新疆 467 3820 本二 (遼寧省大連市) (1727)
100 廈門理工學院 公辦 2021 文科 新疆 457 4348 本二 (福建省廈門市) (1691)
101 云南財經大學 公辦 2021 文科 新疆 462 4079 本二 (云南省昆明市) (1532)
102 五邑大學 公辦 2021 文科 新疆 459 4256 本二 (廣東省江門市) (1753)
103 魯東大學 公辦 2021 文科 新疆 463 4014 本二 (山東省煙臺市) (1351)
104 河南工業大學 公辦 2021 文科 新疆 461 4128 本二 (河南省鄭州市) (1362)
105 大連民族大學 公辦 2021 文科 新疆 459 4256 本二 (遼寧省大連市) (1922)
106 廣東海洋大學 公辦 2021 文科 新疆 470 3672 本二 (廣東省湛江市) (1431)
107 山東農業大學 公辦 2021 文科 新疆 459 4256 本二 (山東省泰安市) (1337)
108 河南農業大學 公辦 2021 文科 新疆 461 4128 本二 (河南省鄭州市) (1365)
109 臨沂大學 公辦 2021 文科 新疆 461 4128 本二 (山東省臨沂市) (1352)
110 哈爾濱商業大學 公辦 2021 文科 新疆 457 4348 本二 (黑龍江省哈爾濱市) (1194)
111 延安大學 公辦 2021 文科 新疆 460 4186 本二 (陜西省延安市) (1554)
112 嘉興學院 公辦 2021 文科 新疆 471 3629 本二 (浙江省嘉興市) (1271)
113 綿陽師范學院 公辦 2021 文科 新疆 459 4256 本二 (四川省綿陽市) (1489)
114 重慶文理學院 公辦 2021 文科 新疆 460 4186 本二 (重慶市) (1492)
115 河北科技大學 公辦 2021 文科 新疆 466 3869 本二 (河北省石家莊市) (1074)
116 河北地質大學 公辦 2021 文科 新疆 462 4079 本二 (河北省石家莊市) (1069)
117 河北工程大學 公辦 2021 文科 新疆 460 4186 本二 (河北省邯鄲市) (1068)
118 西安文理學院 公辦 2021 文科 新疆 463 4014 本二 (陜西省西安市) (1705)
119 青島農業大學 公辦 2021 文科 新疆 465 3926 本二 (山東省青島市) (1338)
120 沈陽師范大學 公辦 2021 文科 新疆 462 4079 本二 (遼寧省沈陽市) (1140)
121 湖北文理學院 公辦 2021 文科 新疆 458 4298 本二 (湖北省襄陽市) (1399)
122 新疆師范大學 公辦 2021 文科 新疆 467 3820 本一 (新疆烏魯木齊市) (1587)
123 新疆師范大學(定向) 公辦 2021 文科 新疆 474 3481 本一 (新疆烏魯木齊市) (4022)
124 新疆財經大學 公辦 2021 文科 新疆 468 3770 本一 (新疆烏魯木齊市) (1591)
125 新疆農業大學 公辦 2021 文科 新疆 466 3869 本一 (新疆烏魯木齊市) (1584)
126 哈爾濱醫科大學(大慶校區) 公辦 2020 文科 新疆 462 4906 本二 (黑龍江省哈爾濱市) (1184)
127 河南師范大學 公辦 2020 文科 新疆 469 4436 本二 (河南省新鄉市) (1371)
128 沈陽航空航天大學 公辦 2020 文科 新疆 464 4766 本二 (遼寧省沈陽市) (1119)
129 桂林電子科技大學 公辦 2020 文科 新疆 472 4255 本二 (廣西桂林市) (1452)
130 成都醫學院 公辦 2020 文科 新疆 465 4696 本二 (四川省成都市) (2822)
131 浙江外國語學院 公辦 2020 文科 新疆 475 4070 本二 (浙江省杭州市) (3305)
132 山西財經大學 公辦 2020 文科 新疆 477 3960 本二 (山西省太原市) (1106)
133 華北理工大學 公辦 2020 文科 新疆 473 4189 本二 (河北省唐山市) (1073)
134 北京聯合大學 公辦 2020 文科 新疆 476 4020 本二 (北京市) (1771)
135 上海商學院 公辦 2020 文科 新疆 473 4189 本二 (上海市) (1931)
136 江西理工大學 公辦 2020 文科 新疆 471 4315 本二 ((江西省)贛州市) (1316)
137 淮北師范大學 公辦 2020 文科 新疆 475 4070 本二 (安徽省淮北市) (1288)
138 山西醫科大學 公辦 2020 文科 新疆 461 4972 本二 (山西省晉中市) (1097)
139 河南科技大學 公辦 2020 文科 新疆 473 4189 本二 (河南省洛陽市) (1363)
140 贛南師范大學 公辦 2020 文科 新疆 469 4436 本二 (江西省贛州市) (1324)
141 中國勞動關系學院 公辦 2020 文科 新疆 470 4376 本二 (北京市) (2024)
142 中華女子學院 公辦 2020 文科 新疆 474 4127 本二 (北京市) (1718)
143 山西師范大學 公辦 2020 文科 新疆 465 4696 本二 (山西省臨汾市) (1099)
144 西華師范大學 公辦 2020 文科 新疆 468 4490 本二 (四川省南充市) (1488)
145 廈門理工學院 公辦 2020 文科 新疆 476 4020 本二 (福建省廈門市) (1691)
146 河南中醫藥大學 公辦 2020 文科 新疆 464 4766 本二 (河南省鄭州市) (1368)
147 云南財經大學 公辦 2020 文科 新疆 474 4127 本二 (云南省昆明市) (1532)
148 五邑大學 公辦 2020 文科 新疆 477 3960 本二 (廣東省江門市) (1753)
149 陜西理工大學 公辦 2020 文科 新疆 471 4315 本二 (陜西省漢中市) (1555)
150 云南民族大學 公辦 2020 文科 新疆 464 4766 本二 (云南省昆明市) (1534)
151 湖南醫藥學院 公辦 2020 文科 新疆 461 4972 本二 (湖南省懷化市) (1958)
152 湖州師范學院 公辦 2020 文科 新疆 472 4255 本二 (浙江省湖州市) (1265)
153 大連民族大學 公辦 2020 文科 新疆 473 4189 本二 (遼寧省大連市) (1922)
154 聊城大學 公辦 2020 文科 新疆 466 4631 本二 (山東省聊城市) (1348)
155 大理大學 公辦 2020 文科 新疆 465 4696 本二 (云南省大理市) (1524)
156 江蘇理工學院 公辦 2020 文科 新疆 459 5112 本二 (江蘇省常州市) (1790)
157 甘肅中醫藥大學 公辦 2020 文科 新疆 464 4766 本二 (甘肅省蘭州市) (1568)
158 金陵科技學院 公辦 2020 文科 新疆 470 4376 本二 (江蘇省南京市) (1679)
159 云南警官學院 公辦 2020 文科 新疆 459 5112 本二 (云南省昆明市) (1760)
160 閩南師范大學 公辦 2020 文科 新疆 469 4436 本二 (福建省漳州市) (1311)
161 廣東技術師范大學 公辦 2020 文科 新疆 458 5167 本二 (廣東省廣州市) (1446)
162 閩江學院 公辦 2020 文科 新疆 462 4906 本二 (福建省福州市) (1307)
163 武漢商學院 公辦 2020 文科 新疆 462 4906 本二 (湖北省武漢市) (1847)
164 山東農業大學 公辦 2020 文科 新疆 477 3960 本二 (山東省泰安市) (1337)
165 太原師范學院 公辦 2020 文科 新疆 467 4558 本二 (山西省晉中市) (1100)
166 河南農業大學 公辦 2020 文科 新疆 473 4189 本二 (河南省鄭州市) (1365)
167 桂林理工大學 公辦 2020 文科 新疆 463 4836 本二 (廣西桂林市) (1453)
168 滁州學院 公辦 2020 文科 新疆 461 4972 本二 (安徽省滁州市) (1292)
169 湖南理工學院 公辦 2020 文科 新疆 474 4127 本二 (湖南省岳陽市) (1416)
170 鄭州輕工業大學 公辦 2020 文科 新疆 472 4255 本二 (河南省鄭州市) (1361)
171 鄭州師范學院 公辦 2020 文科 新疆 459 5112 本二 (河南省鄭州市) (1919)
172 臨沂大學 公辦 2020 文科 新疆 473 4189 本二 (山東省臨沂市) (1352)
173 吉林師范大學 公辦 2020 文科 新疆 465 4696 本二 (吉林省四平市) (1166)
174 渤海大學 公辦 2020 文科 新疆 472 4255 本二 (遼寧省錦州市) (1141)
175 蘭州財經大學 公辦 2020 文科 新疆 468 4490 本二 (甘肅省蘭州市) (1574)
176 哈爾濱商業大學 公辦 2020 文科 新疆 477 3960 本二 (黑龍江省哈爾濱市) (1194)
177 衡陽師范學院 公辦 2020 文科 新疆 466 4631 本二 (湖南省衡陽市) (1418)
178 延安大學 公辦 2020 文科 新疆 471 4315 本二 (陜西省延安市) (1554)
179 太原科技大學 公辦 2020 文科 新疆 463 4836 本二 (山西省太原市) (1093)
180 綿陽師范學院 公辦 2020 文科 新疆 468 4490 本二 (四川省綿陽市) (1489)
181 沈陽大學 公辦 2020 文科 新疆 470 4376 本二 (遼寧省沈陽市) (1674)
182 長春師范大學 公辦 2020 文科 新疆 467 4558 本二 (吉林省長春市) (1168)
183 重慶文理學院 公辦 2020 文科 新疆 476 4020 本二 (重慶市) (1492)
184 咸陽師范學院 公辦 2020 文科 新疆 462 4906 本二 (陜西省咸陽市) (1557)
185 河北地質大學 公辦 2020 文科 新疆 477 3960 本二 (河北省石家莊市) (1069)
186 江西農業大學 公辦 2020 文科 新疆 472 4255 本二 (江西省南昌市) (1318)
187 重慶科技學院 公辦 2020 文科 新疆 458 5167 本二 (重慶市) (1820)
188 重慶三峽學院 公辦 2020 文科 新疆 468 4490 本二 (重慶市) (1493)
189 河北工程大學 公辦 2020 文科 新疆 472 4255 本二 (河北省邯鄲市) (1068)
190 浙江水利水電學院 公辦 2020 文科 新疆 465 4696 本二 (浙江省杭州市) (1792)
191 天津職業技術師范大學 公辦 2020 文科 新疆 459 5112 本二 (天津市) (1060)
192 寧波工程學院 公辦 2020 文科 新疆 464 4766 本二 (浙江省寧波市) (1688)
193 井岡山大學 公辦 2020 文科 新疆 462 4906 本二 (江西省吉安市) (1325)
194 南昌工程學院 公辦 2020 文科 新疆 458 5167 本二 (江西省南昌市) (1742)
195 長春工業大學 公辦 2020 文科 新疆 464 4766 本二 (吉林省長春市) (1158)
196 陜西學前師范學院 公辦 2020 文科 新疆 459 5112 本二 (陜西省西安市) (3407)
197 西南林業大學 公辦 2020 文科 新疆 474 4127 本二 (云南省昆明市) (1522)
198 湖南文理學院 公辦 2020 文科 新疆 462 4906 本二 (湖南省常德市) (1421)
199 臺州學院 公辦 2020 文科 新疆 469 4436 本二 (浙江省臺州市) (1267)
200 青海師范大學 公辦 2020 文科 新疆 457 5227 本二 (青海省西寧市) (1577)
201 天津體育學院 公辦 2020 文科 新疆 470 4376 本二 (天津市) (1064)
202 山東工商學院 公辦 2020 文科 新疆 459 5112 本二 (山東省煙臺市) (1854)
203 長春大學 公辦 2020 文科 新疆 463 4836 本二 (吉林省長春市) (1856)
204 湖北文理學院 公辦 2020 文科 新疆 467 4558 本二 (湖北省襄陽市) (1399)
205 長江師范學院 公辦 2020 文科 新疆 468 4490 本二 (重慶市) (1496)
206 遼寧工業大學 公辦 2020 文科 新疆 462 4906 本二 (遼寧省錦州市) (1130)
207 福建江夏學院 公辦 2020 文科 新疆 457 5227 本二 (福建省福州市) (2875)
208 山東交通學院 公辦 2020 文科 新疆 461 4972 本二 (山東省濟南市) (1804)
209 山西大同大學 公辦 2020 文科 新疆 460 5051 本二 (山西省大同市) (1101)
210 西北民族大學 公辦 2020 文科 新疆 463 4836 本二 (甘肅省蘭州市) (1575)
211 內江師范學院 公辦 2020 文科 新疆 465 4696 本二 (四川省內江市) (1490)
212 貴州財經大學 公辦 2020 文科 新疆 459 5112 本二 (貴州省貴陽市) (1517)
213 福建商學院 公辦 2020 文科 新疆 460 5051 本二 (福建省福州市) (1737)
214 西安體育學院 公辦 2020 文科 新疆 464 4766 本二 (陜西省西安市) (1561)
215 福建工程學院 公辦 2020 文科 新疆 460 5051 本二 (福建省福州市) (1301)
216 天津農學院 公辦 2020 文科 新疆 469 4436 本二 (天津市) (1056)
217 齊齊哈爾大學 公辦 2020 文科 新疆 460 5051 本二 (黑龍江省齊齊哈爾市) (1188)
218 淮南師范學院 公辦 2020 文科 新疆 460 5051 本二 (安徽省淮南市) (1296)
新疆志愿填報一分一段表2024 一分一段怎么用
新疆一分一段表查詢2023年入口地址在哪里(文科)
新疆一分一段表查詢2023年入口地址在哪里(理科)
2023年新疆考生一分一段表文科查詢
2023年新疆考生一分一段表理科查詢
2023年新疆高考一分一段表個人位次成績排名(文科)
2023年新疆高考一分一段表個人位次成績排名(理科)
新疆文科一分一段2023(位次成績排名)
新疆理科一分一段2023(位次成績排名)
新疆高考成績在全省的排名一分一段表查詢2023年(文理科)
2023年新疆高考位次表一分一段(文科)
2023年新疆高考位次表一分一段(理科)

熱門推薦

最新文章

国语自产精品视频在线九九, 国产第一页屁屁影院, 国产在线看老王影院入口2021, 免费A级毛片无码久久版, 国产美女狂喷水潮在线播放