據最新北京社會管理職業學院招生網和新疆招生考試院公布的錄取數據,新疆高考的考生需要成績在245分左右,位次排名需要在44760名左右,才可以考上北京社會管理職業學院,不過每年北京社會管理職業學院在新疆招生人數不同、試卷難度也不同,所以錄取的分數也不會相同。
一、新疆高考多少分可以上北京社會管理職業學院
1、新疆高考2022年考生上北京社會管理職業學院的理科最低分需要258分,錄取最低位次為43928名;
2、新疆高考2022年考生上北京社會管理職業學院的理科最低分需要-分,錄取最低位次為-名;
3、新疆高考2021年考生上北京社會管理職業學院的理科最低分需要245分,錄取最低位次為43310名;
4、新疆高考2020年考生上北京社會管理職業學院的理科最低分需要255分,錄取最低位次為44760名;
5、新疆高考2022年考生上北京社會管理職業學院的文科最低分需要299分,錄取最低位次為17819名;
6、新疆高考2022年考生上北京社會管理職業學院的文科最低分需要-分,錄取最低位次為-名;
7、新疆高考2021年考生上北京社會管理職業學院的文科最低分需要266分,錄取最低位次為21514名;
8、新疆高考2020年考生上北京社會管理職業學院的文科最低分需要320分,錄取最低位次為19819名;
二、北京社會管理職業學院在新疆的近三年的排名多少可以上
1、2022年北京社會管理職業學院在新疆的最低錄取分數線和最低位次
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 率屬于 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 新疆 | 理科 | 專科 | 258 | 43928 | 市政府 |
2022 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類外語) | - | - | 市政府 |
2022 | 新疆 | 文科 | 專科 | 299 | 17819 | 市政府 |
2022 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類外語) | - | - | 市政府 |
2、2021年北京社會管理職業學院在新疆的最低錄取分數線和最低位次
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 率屬于 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 新疆 | 理科 | 專科 | 245 | 43310 | 市政府 |
2021 | 新疆 | 文科 | 專科 | 266 | 21514 | 市政府 |
3、2020年北京社會管理職業學院在新疆的最低錄取分數線和最低位次
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 率屬于 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 新疆 | 理科 | 專科 | 255 | 44760 | 市政府 |
2020 | 新疆 | 文科 | 專科 | 320 | 19819 | 市政府 |
全國公辦二本院校最低分數線
學校名 | 辦學性質 | 科目 | 批次 | 2022分數 |
河北中醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 435 |
廊坊師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 435 |
河北科技師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 436 |
湖北醫藥學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 438 |
新疆農業大學(較高收費) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
贛南師范大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
衡水學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
莆田學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 440 |
巢湖學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 440 |
青海民族大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
寶雞文理學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
廣西醫科大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
錦州醫科大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
吉林化工學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 445 |
渤海大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 446 |
新疆藝術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 447 |
三明學院(較高收費) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 447 |
嶺南師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 448 |
吉林工程技術師范學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
衡水學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
海南熱帶海洋學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
新疆農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
昆明學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
湖南城市學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 450 |
紅河學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 450 |
北部灣大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 451 |
西藏農牧學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 451 |
遼寧科技大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
新疆農業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
曲靖師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
山東工藝美術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
邯鄲學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
山東工商學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
廣西藝術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
吉林醫藥學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
新疆工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
新疆科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
黃山學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
廣西財經學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
宿州學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
長春大學(與啟明大學合作項目) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
甘肅民族師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
貴州理工學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
梧州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
榆林學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
通化師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
內蒙古醫科大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
新疆政法學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
新疆理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
寧夏師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
廣州航海學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
濱州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
蘭州城市學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
長春工程學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
吉林農業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
內蒙古財經大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
滁州學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
桂林旅游學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
隴東學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
白城師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
昆明醫科大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
信陽農林學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
喀什大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
赤峰學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
塔里木大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
貴州工程應用技術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
綏化學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
遼東學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
大慶師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
吉林工商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
黑河學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
貴陽康養職業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
營口理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
黑龍江工業學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
天水師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
安徽藝術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
重慶第二師范學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
賀州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河西學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河池學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
長沙師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
黑龍江工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
四川文理學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
山西工程技術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
貴州商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
內蒙古科技大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
遼寧中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
內蒙古農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
晉中學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
長春工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
山西工程科技職業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河北科技工程職業技術大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
南陽理工學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
呂梁學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
普洱學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
六盤水師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
福建技術師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
河南城建學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
菏澤學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
濟寧學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
吉林化工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
亳州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
忻州師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
陜西學前師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
吉林農業科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
楚雄師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
貴州中醫藥大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
玉林師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
河南牧業經濟學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
新疆師范大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
河北建筑工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
牡丹江師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
興義民族師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
佳木斯大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
運城學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
山東農業工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
樂山師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
商洛學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
平頂山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
榆林學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
棗莊學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
黑龍江八一農墾大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
南陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
山西科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
黃淮學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
宿州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
蚌埠學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
河南工程學院(較高收費) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
邯鄲學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
成都體育學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
內蒙古民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
池州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
河北農業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
安徽科技學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
保定學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
浙江藥科職業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
邵陽學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
萍鄉學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
貴州師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
宜春學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
長春中醫藥大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
德州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
贛東學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
湖南人文科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
太原學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
齊齊哈爾大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
南陽理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
黃山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
昭通學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
河北環境工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
重慶科技學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
西昌學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
重慶文理學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
山東石油化工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
天津城建大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
莆田學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
新鄉學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
安陽工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
泰山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
河北水利電力學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
新疆財經大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
甘肅農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
張家口學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
長治學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
吉林建筑大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
四川旅游學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
豫章師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
山西大同大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
信陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
遵義師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
武漢體育學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
哈爾濱學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
贛南科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
唐山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
哈爾濱金融學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
河南科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
嘉應學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
哈爾濱商業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
新余學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
邢臺學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
承德醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
玉溪師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
渤海大學(國際本科學術互認課程) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
貴州理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
河南工業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
山西工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
山西傳媒學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
巢湖學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
寧德師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
黑龍江中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
鄭州航空工業管理學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
北華大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
寧夏醫科大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
武夷學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
鞍山師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
右江民族醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
蘭州工業學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
滄州師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
銅陵學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
蘭州文理學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
皖南醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
沈陽理工大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
安徽科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
景德鎮學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
唐山師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
許昌學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
北部灣大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
瓊臺師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
肇慶學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
淮南師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
三明學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
山東青年政治學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
青海民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
內蒙古科技大學包頭醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
河南工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
桂林航天工業學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
浙江萬里學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
太原工業學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
福建工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
上饒師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
陜西理工大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
齊齊哈爾醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
鹽城師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
周口師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
吉林農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
龍巖學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
長春大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
西安航空學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
惠州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
西北民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
吉林師范大學(ISEC課程) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
湘南學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
長春中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
天津商業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
天津職業技術師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
皖西學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
北京聯合大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
洛陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
華北科技學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
滁州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
吉林師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
廣西民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
西北師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
武漢商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
宜賓學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
山西農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
綿陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
寧波工程學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
石家莊學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
沈陽音樂學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
佛山科學技術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
遼寧師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
湖南醫藥學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
廣西科技大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
吉林警察學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
山東工商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
懷化學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
鹽城工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
云南中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
遼寧科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
怎樣科學填報專科志愿
以技術型專業為主
對專科生來說,學歷起點要比本科生低,想要實現超越本科生就需要付出更多的努力。
需要注意的是專科是以職業教育為主,重點培養考生的職業技能和實操能力,相對來說,在實操上要比本科生更具有優勢。
因此,專科考生在選擇專業的時候,需要盡可能地選擇技術型專業,并且要熟練掌握專業技能和知識,等到就業時就會有很強的競爭力,更容易找到合適的工作。
如果你是女生,可以選擇計算機類,方向可以選擇前端、網頁設計,女生做美工還是非常不錯的;還可以選擇教育類、小學教育、學前教育都相對來說不錯,至少后期就業有保障。還有護理、空乘、新聞類都是不錯的選擇。
盡量選擇去大城市讀書
城市的經濟水平越發達,所擁有的企業數量就相對越多。并且,大城市各方面的建設都會比小城市好,公共資源也要比小城市更完善,考生可以享受到更為優質的資源和更多的機會。
除此之外,大城市匯集了眾多的中小型企業,就業需求相對較大,專科生會有更多的實習就業機會。
單從這一點上來看,專科生在填報志愿的時候要傾向于選擇大城市,從而獲得更為開闊的眼界和視野,更容易把握住機會。如果從小城市讀完再去大城市找工作,相對要困難一些。
報考實力較強的院校
即使是專科,也有一些非常不錯的專科院校,像深圳職業技術學院、金華職業技術學院、南京工業職業技術學院、北京電子科技職業學院等等都是不錯的選擇。
專科院校中,有一些非常突出的高校,他們被稱之為,專科中的211,就是國家示范性高職院校和國家骨干性高職院校。實力都很不錯,可以優先考慮。
同時,要盡可能選報與“專升本”本科專業銜接度高的專業,主要是為了自己后期學歷提升做準備。
院校梯度設置要合理
并不是說,專科院校就能夠隨便填志愿,錄取流程是和本科志愿一樣哦,因此專科生在填報志愿的時候也要遵循沖一沖、穩一穩、保一保的填報策略。
三、北京社會管理職業學院學校介紹
為積極適應經濟社會建設和民政事業快速發展的需要,2007年在民政部黨組的科學決策下,北京社會管理職業學院在民政部管理干部學院基礎上成立,民政部培訓中心、民政部職業技能鑒定指導中心和民政部社會工作研究中心同時設在學院,主要承擔社會管理和社會服務類高等職業教育、全國民政系統干部職工教育培訓、民政職業技能鑒定、民政政策理論和社會工作研究等職能。建院以來,學院按照“質量立校、人才興校、特色辦學、協調發展”的思路,以民政行業為依托,以服務社會為使命,適應市場、開放辦學,各項工作取得了快速發展,整體辦學水平和社會影響力顯著提升,為民政事業發展及社會建設提供了有力的人才保證和智力支持。先后榮獲“中央文明單位”“全國民族團結進步模范集體”“國家技能人才突出貢獻單位”“國家技能人才培育突出貢獻單位”等20多項榮譽,辦學成績和服務水平得到社會各界廣泛認可,被譽為“民政人才的搖籃”。 區位優勢突出,教育資源豐厚 學院地處經濟社會發達、文化底蘊深厚的首都北京,建有燕郊和大興兩個校區,總占地面積906畝。其中,燕郊校區占地310畝,建有體育館、圖書館和包括部級重點實訓室在內的10多個實訓中心、60多個實訓室,教學實訓設施功能齊全、設備先進,在國內同類院校中處于領先地位。現有在校學生4500余名、全院教職工325人,其中高級職稱教師占26%以上,專任教師中具有博士或碩士學位的占95%,雙師比例達68%以上,師資隊伍結構合理、素質優良、基礎理論扎實、教學實踐能力突出,現有全國技術能手1人,北京市教學名師、優秀教師7人,北京市職教名師2人,北京市青年英才5名,北京市級專業帶頭人3人、專業創新創業團隊2個,北京市骨干教師10人,民政行業領軍人才1人,民政部技能大師工作室2個,為高素質技能人才培養提供了保證。在建的大興校區位于北京新興的高校聚集區,占地596畝,建成后將是一所集現代化、數字化、園林化為一體充滿活力和時代氣息的新校園。 依托民政行業,專業特色鮮明 學院立足民政、面向社會,設有護理(全科護理)、老年服務與管理、物業管理、民政管理(彩票營銷與管理)、婚慶服務與管理、社會工作(救助社工、社區社工)、人力資源管理、公益慈善事業管理、學前教育(普通幼兒教育、特殊兒童教育)、家政服務與管理(嬰幼兒照護)、現代殯葬技術與管理、園林技術、假肢與矯形器技術、康復輔助器具技術、康復治療技術等18個涵蓋民政各個領域、社會亟需的特色專業及專業方向,為國家培養和輸送了大批高素質的社會管理和社會服務類技能型人才。 培養模式多元,就業前景廣闊 學院堅持實行開放式辦學戰略,先后與20多家企事業單位、行業機構建立“合作研發、合作育人、合作就業” 人才培養機制,與美國、加拿大、英國、德國、挪威、澳大利亞、新西蘭、日本、香港、臺灣等國家或地區的20余所高校建立校際交流和合作關系,定期開展師生互訪和培訓活動,并探索實施“2+2”、“3+1”等多種學生赴海外培養渠道,著力培養具有國際視野的高水平技能型人才。畢業生獲得畢業證書和職業資格證書的比率達98%以上,一次就業率達96%以上,推薦專升本比率達15%以上、錄取率達70%以上,人才培養質量和水平得到教育部、北京市教委的充分肯定和社會的廣泛認可。 綠色通道暢通,獎助體系完善 學院大力拓展各類獎勵和資助渠道,形成了完善的“國家—學院—社會”立體化的三級獎助學金幫扶體系。在校生可獲得國家獎學金、勵志獎學金、國家助學金,學院入學獎(助)學金、貧困補助以及天津鶴童獎學金、德法利獎學金、天津醫養獎學金、社會福利基金會、華民慈善就業扶助項目等20多項社會專項獎助。其中,最高單項獎勵金額達8000元年,一學年可累計獲得最高獎助額21000元。獎助學金面覆蓋全院50%以上的優秀學生和100%的困難學生,有效激發廣大學生的學習熱情,有力保障貧困學子圓夢大學。 當前,國家高度重視保障和改善民生、加強和創新社會管理,2019年,**、*、中央**對民政工作作出重要指示,指出民政工作關系民生、連著民心,是社會建設的兜底性、基礎性工作。學院作為民政部直屬院校,是國家民政人才教育培養的主陣地和主渠道,面臨著良好的發展機遇和廣闊的發展前景,歡迎廣大考生踴躍報考北京社會管理職業學院,為推動民政事業科學發展、促進和諧社會建設做出積極貢獻。