每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在天津高考成績(jī)533分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)天津招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國院校在天津招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出天津高考成績(jī)533分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年天津533左右能上什么本科大學(xué)
天津2023年高考533分左右能上什么本科大學(xué)名單有常州大學(xué)、江西理工大學(xué)、遼寧師范大學(xué)、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)、山東建筑大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、大理大學(xué)、桂林理工大學(xué)、沈陽師范大學(xué)、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、山東工商學(xué)院、北方民族大學(xué)、邵陽學(xué)院、牡丹江師范學(xué)院、山東石油化工學(xué)院等。
二、天津高考533分綜合本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 538 | 27153 | 本科A | 物 3組(江蘇) (06653) |
2 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 524 | 30010 | 本科A | 不限 (聯(lián)合培養(yǎng))C組(天津) (3226C) |
3 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 528 | 29234 | 本科A | 物 或 化 或 生 3組(貴州) (03683) |
4 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 539 | 26889 | 本科A | 化 或 生 2組(河南) (04882) |
5 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 | 本科A | 物 4組(陜西) (10424) |
6 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 536 | 27584 | 本科A | 物 或 化 或 地 3組(河南) (04723) |
7 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 | 本科A | 不限 1組(廣西) (03701) |
8 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 535 | 27787 | 本科A | 物 和 化 3組(山西) (15963) |
9 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 532 | 28414 | 本科A | 物 2組(湖南) (05642) |
10 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 543 | 26037 | 本科A | 不限 1組(湖南) (05641) |
11 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 540 | 26680 | 本科A | 物 或 化 或 生 4組(四川) (14054) |
12 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 542 | 26253 | 本科A | 物 或 化 3組(四川) (14053) |
13 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 527 | 29427 | 本科A | 物 9組(海南) (04149) |
14 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 542 | 26253 | 本科A | 不限 1組(湖南) (08451) |
15 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 537 | 27357 | 本科A | 不限 1組(湖南) (16351) |
16 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 537 | 27357 | 本科A | 物 或 化 或 生 3組(湖南) (16353) |
17 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 537 | 27357 | 本科A | 化 2組(湖南) (05512) |
18 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 538 | 27153 | 本科A | 物 或 史 或 地 5組(湖南) (05515) |
19 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 539 | 26889 | 本科A | 不限 1組(湖南) (05511) |
20 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 540 | 26680 | 本科A | 物 或 化 或 史 4組(湖南) (05514) |
21 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 537 | 27357 | 本科A | 不限 1組(黑龍江) (03931) |
22 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 524 | 30010 | 本科A | 物 和 化 4組(江蘇) (01524) |
23 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 | 本科A | 物 或 化 5組(江蘇) (01525) |
24 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 543 | 26037 | 本科A | 化 2組(江蘇) (01522) |
25 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 538 | 27153 | 本科A | 物 或 化 或 生 3組(吉林) (01353) |
26 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 533 | 28210 | 本科A | 物 和 化 4組(江西) (08394) |
27 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 540 | 26680 | 本科A | 化 2組(江西) (08392) |
28 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 525 | 29807 | 本科A | 物 和 化 4組(甘肅) (07564) |
29 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 | 本科A | 不限 1組(甘肅) (07561) |
30 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 538 | 27153 | 本科A | 物 和 地 3組(甘肅) (07563) |
31 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 536 | 27584 | 本科A | 物 或 化 或 地 9組(河北) (05839) |
32 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 524 | 30010 | 本科A | 物 3組(遼寧) (02093) |
33 | 西安工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 538 | 27153 | 本科A | 物 或 化 或 生 4組(陜西) (13554) |
34 | 西安工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 | 本科A | 物 或 化 3組(陜西) (13553) |
35 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 529 | 29031 | 本科A | 不限 2組(天津) (12332) |
36 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 539 | 26889 | 本科A | 化 3組(天津) (12333) |
37 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 | 本科A | 不限 1組(天津) (12331) |
38 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 | 本科A | 物 或 化 5組(天津) (12335) |
39 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 542 | 26253 | 本科A | 物 4組(天津) (12334) |
40 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 542 | 26253 | 本科A | 物 或 化 或 生 6組(天津) (12336) |
41 | 江西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 532 | 28414 | 本科A | 物 2組(江西) (06802) |
42 | 江西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 537 | 27357 | 本科A | 不限 1組(江西) (06801) |
43 | 東華理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 523 | 30221 | 本科A | 物 或 化 或 生 2組(江西) (02402) |
44 | 東華理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 528 | 29234 | 本科A | 不限 1組(江西) (02401) |
45 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 | 本科A | 物 或 化 6組(安徽) (06016) |
46 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 542 | 26253 | 本科A | 物 或 化 或 生 7組(安徽) (06017) |
47 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 | 本科A | 物 和 化 4組(山西) (10354) |
48 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 | 本科A | 物 和 化 和 生 5組(山西) (10355) |
49 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 538 | 27153 | 本科A | 物 3組(山西) (10353) |
50 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 537 | 27357 | 本科A | 不限 1組(河南) (05861) |
51 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 540 | 26680 | 本科A | 物 2組(河南) (05862) |
52 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 539 | 26889 | 本科A | 化 1組(海南) (04151) |
53 | 安徽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 530 | 28824 | 本科A | 物 2組(安徽) (00122) |
54 | 安徽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 | 本科A | 物 和 化 4組(安徽) (00124) |
55 | 安徽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 | 本科A | 物 或 化 5組(安徽) (00125) |
56 | 安徽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 537 | 27357 | 本科A | 化 1組(安徽) (00121) |
57 | 安徽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 542 | 26253 | 本科A | 物 或 化 或 生 6組(安徽) (00126) |
58 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 525 | 29807 | 本科A | 化 1組(浙江) (15691) |
59 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 526 | 29609 | 本科A | 物 2組(浙江) (15692) |
60 | 河南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 | 本科A | 物 或 化 3組(河南) (04823) |
61 | 河南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 536 | 27584 | 本科A | 物 或 化 或 生 4組(河南) (04824) |
62 | 河南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 540 | 26680 | 本科A | 物 2組(河南) (04822) |
63 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 528 | 29234 | 本科A | 物 4組(江西) (02954) |
64 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 539 | 26889 | 本科A | 不限 1組(江西) (02951) |
65 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 532 | 28414 | 本科A | 不限 1組(湖南) (05601) |
66 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 532 | 28414 | 本科A | 化 2組(湖南) (05602) |
67 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 537 | 27357 | 本科A | 物 或 化 或 生 4組(湖南) (05604) |
68 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 539 | 26889 | 本科A | 物 3組(湖南) (05603) |
69 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 524 | 30010 | 本科A | 物 或 化 5組(甘肅) (07585) |
70 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 525 | 29807 | 本科A | 化 或 生 3組(甘肅) (07583) |
71 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 528 | 29234 | 本科A | 物 4組(甘肅) (07584) |
72 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 | 本科A | 地 1組(甘肅) (07581) |
73 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 536 | 27584 | 本科A | 物 或 史 或 地 6組(甘肅) (07586) |
74 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 539 | 26889 | 本科A | 不限 1組(遼寧) (07781) |
75 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 | 本科A | 物 2組(湖北) (05232) |
76 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 540 | 26680 | 本科A | 不限 1組(湖北) (05231) |
77 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 525 | 29807 | 本科A | 不限 1組(遼寧) (07711) |
78 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 528 | 29234 | 本科A | 物 4組(遼寧) (07714) |
79 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 535 | 27787 | 本科A | 史 3組(黑龍江) (02383) |
80 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 539 | 26889 | 本科A | 不限 1組(黑龍江) (02381) |
81 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 530 | 28824 | 本科A | 不限 1組(山東) (12011) |
82 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 525 | 29807 | 本科A | 物 3組(安徽) (00093) |
83 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 533 | 28210 | 本科A | 物 或 化 或 生 5組(安徽) (00095) |
84 | 山西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 537 | 27357 | 本科A | 物 或 化 或 生 5組(山西) (10335) |
85 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 543 | 26037 | 本科A | 不限 2組(吉林) (06252) |
86 | 西華師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 | 本科A | 不限 1組(四川) (13961) |
87 | 山東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 537 | 27357 | 本科A | 物 或 化 或 地 8組(山東) (10018) |
88 | 山東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 538 | 27153 | 本科A | 物 和 化 6組(山東) (10016) |
89 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 538 | 27153 | 本科A | 不限 1組(黑龍江) (03951) |
90 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 527 | 29427 | 本科A | 不限 1組(云南) (15051) |
91 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 | 本科A | 不限 1組(湖南) (05431) |
92 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 | 本科A | 化 2組(遼寧) (11092) |
93 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 | 本科A | 物 或 化 2組(遼寧) (11102) |
94 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 533 | 28210 | 本科A | 物 或 化 或 生 2組(福建) (02662) |
95 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 537 | 27357 | 本科A | 不限 1組(福建) (02661) |
96 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 | 本科A | 物 或 化 或 生 2組(山東) (09302) |
97 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 537 | 27357 | 本科A | 物 1組(山東) (09301) |
98 | 河南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 524 | 30010 | 本科A | 物 或 化 或 地 6組(河南) (04856) |
99 | 河南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 525 | 29807 | 本科A | 物 4組(河南) (04854) |
100 | 河南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 | 本科A | 物 或 化 或 生 7組(河南) (04857) |
101 | 河南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 535 | 27787 | 本科A | 化 2組(河南) (04852) |
102 | 河南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 543 | 26037 | 本科A | 不限 1組(河南) (04851) |
103 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 528 | 29234 | 本科A | 物 2組(山東) (09962) |
104 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 538 | 27153 | 本科A | 不限 1組(山東) (09961) |
105 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 527 | 29427 | 本科A | 物 或 化 或 生 2組(江蘇) (06032) |
106 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 536 | 27584 | 本科A | 不限 1組(江蘇) (06031) |
107 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 524 | 30010 | 本科A | 物 3組(山西) (10383) |
108 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 | 本科A | 物 或 化 或 生 4組(山西) (10384) |
109 | 南寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 525 | 29807 | 本科A | 不限 1組(廣西) (03331) |
110 | 南寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 | 本科A | 物 3組(廣西) (03333) |
111 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 533 | 28210 | 本科A | 物 或 化 或 生 2組(安徽) (00132) |
112 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 539 | 26889 | 本科A | 不限 1組(安徽) (00131) |
113 | 魯東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 532 | 28414 | 本科A | 物 或 化 或 生 2組(山東) (07912) |
114 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 535 | 27787 | 本科A | 史 或 政 1組(云南) (15121) |
115 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 536 | 27584 | 本科A | 物 或 史 或 政 4組(云南) (15124) |
116 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 543 | 26037 | 本科A | 史 或 地 或 政 2組(云南) (15122) |
117 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 527 | 29427 | 本科A | 物 和 化 8組(河南) (04798) |
118 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 529 | 29031 | 本科A | 不限 2組(河南) (04792) |
119 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 | 本科A | 化 3組(河南) (04793) |
120 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 | 本科A | 不限 1組(浙江) (05771) |
121 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 527 | 29427 | 本科A | 物 或 化 或 生 3組(北京) (00843) |
122 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 540 | 26680 | 本科A | 物 1組(北京) (00841) |
123 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 543 | 26037 | 本科A | 物 或 化 或 生 2組(北京) (00842) |
124 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 525 | 29807 | 本科A | 不限 1組(遼寧) (02141) |
125 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 538 | 27153 | 本科A | 物 2組(遼寧) (02142) |
126 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 539 | 26889 | 本科A | 物 或 史 或 地 3組(遼寧) (02143) |
127 | 大理大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 539 | 26889 | 本科A | 不限 1組(云南) (02001) |
128 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 528 | 29234 | 本科A | 物 2組(江蘇) (07092) |
129 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 529 | 29031 | 本科A | 不限 1組(江蘇) (07091) |
130 | 廣東海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 524 | 30010 | 本科A | 物 或 化 或 生 3組(廣東) (03063) |
131 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 525 | 29807 | 本科A | 不限 1組(山西) (01501) |
132 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 527 | 29427 | 本科A | 物 5組(山西) (01505) |
133 | 閩江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 535 | 27787 | 本科A | 史 或 政 2組(福建) (08112) |
134 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 539 | 26889 | 本科A | 物 2組(四川) (16152) |
135 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 524 | 30010 | 本科A | 不限 1組(湖南) (01471) |
136 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 529 | 29031 | 本科A | 物 2組(山東) (10042) |
137 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 538 | 27153 | 本科A | 物 或 化 或 生 3組(山東) (10043) |
138 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 526 | 29609 | 本科A | 物 1組(河北) (04581) |
139 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 535 | 27787 | 本科A | 不限 1組(河南) (04871) |
140 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 | 本科A | 物 或 化 或 地 5組(河南) (04875) |
141 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 524 | 30010 | 本科A | 不限 1組(廣西) (03731) |
142 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 529 | 29031 | 本科A | 物 2組(廣西) (03732) |
143 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 536 | 27584 | 本科A | 不限 1組(山東) (01071) |
144 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 530 | 28824 | 本科A | 物 2組(河南) (15922) |
145 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 530 | 28824 | 本科A | 物 或 化 3組(河南) (15923) |
146 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 535 | 27787 | 本科A | 不限 1組(河南) (15921) |
147 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 | 本科A | 物 或 化 或 生 4組(河南) (15924) |
148 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 527 | 29427 | 本科A | 不限 1組(江西) (06771) |
149 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 528 | 29234 | 本科A | 物 3組(江西) (06773) |
150 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 532 | 28414 | 本科A | 物 或 化 或 生 5組(江西) (06775) |
151 | 臨沂大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 530 | 28824 | 本科A | 物 3組(山東) (07863) |
152 | 臨沂大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 | 本科A | 不限 1組(山東) (07861) |
153 | 渤海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 527 | 29427 | 本科A | 不限 1組(遼寧) (01091) |
154 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 525 | 29807 | 本科A | 不限 1組(甘肅) (07501) |
155 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 524 | 30010 | 本科A | 物 或 化 或 地 4組(黑龍江) (03944) |
156 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 525 | 29807 | 本科A | 物 或 化 或 生 5組(黑龍江) (03945) |
157 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 526 | 29609 | 本科A | 不限 1組(黑龍江) (03941) |
158 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 | 本科A | 物 2組(黑龍江) (03942) |
159 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 523 | 30221 | 本科A | 物 4組(湖南) (05114) |
160 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 527 | 29427 | 本科A | 不限 1組(湖南) (05111) |
161 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 529 | 29031 | 本科A | 不限 1組(江西) (06911) |
162 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 | 本科A | 化 2組(江西) (06912) |
163 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 536 | 27584 | 本科A | 物 或 化 或 生 5組(江西) (06915) |
164 | 太原科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 524 | 30010 | 本科A | 物 4組(山西) (11944) |
165 | 太原科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 527 | 29427 | 本科A | 不限 1組(山西) (11941) |
166 | 河北科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 533 | 28210 | 本科A | 物 2組(河北) (04512) |
167 | 河北科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 540 | 26680 | 本科A | 不限 1組(河北) (04511) |
168 | 河北科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 540 | 26680 | 本科A | 物 或 化 或 生 4組(河北) (04514) |
169 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 528 | 29234 | 本科A | 物 或 化 4組(遼寧) (07754) |
170 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 529 | 29031 | 本科A | 物 3組(遼寧) (07753) |
171 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 532 | 28414 | 本科A | 物 或 化 或 生 5組(遼寧) (07755) |
172 | 天津城建大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 532 | 28414 | 本科A | 物 5組(天津) (12105) |
173 | 天津城建大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 536 | 27584 | 本科A | 化 3組(天津) (12103) |
174 | 天津城建大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 538 | 27153 | 本科A | 不限 2組(天津) (12102) |
175 | 天津城建大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 539 | 26889 | 本科A | 物 或 化 或 地 7組(天津) (12107) |
176 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 525 | 29807 | 本科A | 物 3組(河北) (04343) |
177 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 530 | 28824 | 本科A | 不限 1組(河北) (04341) |
178 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 | 本科A | 化 2組(河北) (04342) |
179 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 | 本科A | 物 或 化 4組(河北) (04344) |
180 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 529 | 29031 | 本科A | 物 或 化 或 地 1組(重慶) (01831) |
