每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在內蒙古高考文科成績514分左右可以上哪些公辦本科大學,今日王老師根據內蒙古招生考試院最新發布的,《2019-2022全國院校在內蒙古招生錄取數據》,幫大家整理出內蒙古高考成績514分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據下面的表格選擇適合自己的專科學校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質為公辦的院校
一、2023年內蒙古514文科左右能上什么本科大學
內蒙古2023年高考文科514分左右能上什么本科大學名單有吉林大學、陜西師范大學(B)、河海大學、西南交通大學、西南交通大學(B)、江南大學、哈爾濱工程大學、長安大學、上海政法學院、上海政法學院(B)、廣州中醫藥大學、廣東財經大學、江西師范大學、天津外國語大學(中外合作)、長春中醫藥大學等。
二、內蒙古高考514分文科本科公辦民辦大學名單錄取名單表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 2400 | 本一A | (105) |
2 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 2400 | 本一A | (312) |
3 | 華東政法大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 2400 | 本一B | (384) |
4 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 2400 | 本一A | (297) |
5 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 2477 | 本一A | (LA4) |
6 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 520 | 2335 | 本一A | (017) |
7 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 2400 | 本一A | (317) |
8 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 517 | 2540 | 本一A | (131) |
9 | 華北電力大學(保定)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 514 | 2764 | 本一B | (131) |
10 | 華東理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 520 | 2335 | 本一B | (311) |
11 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 2400 | 本一A | (377) |
12 | 陜西師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 521 | 2270 | 本一B | (320) |
13 | 蘭州大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 513 | 2834 | 本一B | (296) |
14 | 武漢理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 2400 | 本一B | (253) |
15 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 2477 | 本一A | (529) |
16 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 2400 | 本一A | (144) |
17 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 2400 | 本一A | (237) |
18 | 西南交通大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 520 | 2335 | 本一B | (237) |
19 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 2400 | 本一A | (018) |
20 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 522 | 2217 | 本一A | (281) |
21 | 東北師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 513 | 2834 | 本一B | (321) |
22 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 2400 | 本一A | (210) |
23 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 2477 | 本一A | (288) |
24 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 2477 | 本一A | (410) |
25 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 511 | 2965 | 本一A | (605) |
26 | 合肥工業大學(宣城校區) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 509 | 3106 | 本一A | (J72) |
27 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 517 | 2540 | 本一A | (920) |
28 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 2477 | 本一A | (074) |
29 | 西北農林科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 508 | 3168 | 本一B | (074) |
30 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 2400 | 本一A | (071) |
31 | 西南大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 524 | 2099 | 本一B | (071) |
32 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 522 | 2217 | 本一A | (522) |
33 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 507 | 3213 | 本一A | (749) |
34 | 北京中醫藥大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 515 | 2692 | 本一B | (399) |
35 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 2400 | 本一A | (278) |
36 | 中國礦業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 2477 | 本一A | (463) |
37 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 522 | 2217 | 本一A | (357) |
38 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 513 | 2834 | 本一A | (A08) |
39 | 上海政法學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 511 | 2965 | 本一B | (A08) |
40 | 廣州中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 507 | 3213 | 本一A | (796) |
41 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 508 | 3168 | 本一A | (925) |
42 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 511 | 2965 | 本一A | (442) |
43 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 508 | 3168 | 本一A | (591) |
44 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 515 | 2692 | 本一A | (908) |
45 | 天津工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 507 | 3213 | 本一A | (219) |
46 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 511 | 2965 | 本一A | (027) |
47 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 515 | 2692 | 本一A | (E12) |
48 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 505 | 3352 | 本一A | (137) |
49 | 東北林業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 513 | 2834 | 本一A | (083) |
50 | 東北林業大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 521 | 2270 | 本一B | (083) |
51 | 寧夏大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 509 | 3106 | 本一B | (972) |
52 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 2477 | 本一A | (086) |
53 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 517 | 2540 | 本一A | (329) |
54 | 延邊大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 505 | 3352 | 本一A | (L92) |
55 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 522 | 2217 | 本一A | (299) |
56 | 天津外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 507 | 3213 | 本一A | (LF8) |
57 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 516 | 2619 | 本一A | (964) |
58 | 上海立信會計金融學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 509 | 3106 | 本一B | (964) |
59 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 505 | 3352 | 本一A | (B18) |
60 | 湖北工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 507 | 3213 | 本一A | (478) |
61 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 516 | 2619 | 本一A | (612) |
62 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 2477 | 本一A | (271) |
63 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 512 | 2902 | 本一A | (F98) |
64 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 505 | 3352 | 本一A | (927) |
65 | 北京聯合大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 522 | 2217 | 本一A | (530) |
66 | 長春中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 516 | 2619 | 本一A | (A32) |
三、近三年內蒙古高考文科514分錄取的大學名單匯總表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 2400 | 本一A | (105) |
2 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 2400 | 本一A | (312) |
3 | 華東政法大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 2400 | 本一B | (384) |
4 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 2400 | 本一A | (297) |
5 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 2477 | 本一A | (LA4) |
6 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 520 | 2335 | 本一A | (017) |
7 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 2400 | 本一A | (317) |
8 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 517 | 2540 | 本一A | (131) |
9 | 華北電力大學(保定)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 514 | 2764 | 本一B | (131) |
10 | 華東理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 520 | 2335 | 本一B | (311) |
11 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 2400 | 本一A | (377) |
12 | 陜西師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 521 | 2270 | 本一B | (320) |
13 | 蘭州大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 513 | 2834 | 本一B | (296) |
14 | 武漢理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 2400 | 本一B | (253) |
15 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 2477 | 本一A | (529) |
16 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 2400 | 本一A | (144) |
17 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 2400 | 本一A | (237) |
18 | 西南交通大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 520 | 2335 | 本一B | (237) |
19 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 2400 | 本一A | (018) |
20 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 522 | 2217 | 本一A | (281) |
21 | 東北師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 513 | 2834 | 本一B | (321) |
22 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 2400 | 本一A | (210) |
23 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 2477 | 本一A | (288) |
24 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 2477 | 本一A | (410) |
25 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 511 | 2965 | 本一A | (605) |
26 | 合肥工業大學(宣城校區) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 509 | 3106 | 本一A | (J72) |
27 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 517 | 2540 | 本一A | (920) |
28 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 2477 | 本一A | (074) |
29 | 西北農林科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 508 | 3168 | 本一B | (074) |
30 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 2400 | 本一A | (071) |
31 | 西南大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 524 | 2099 | 本一B | (071) |
32 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 522 | 2217 | 本一A | (522) |
33 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 507 | 3213 | 本一A | (749) |
34 | 北京中醫藥大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 515 | 2692 | 本一B | (399) |
35 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 2400 | 本一A | (278) |
36 | 中國礦業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 2477 | 本一A | (463) |
37 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 522 | 2217 | 本一A | (357) |
38 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 513 | 2834 | 本一A | (A08) |
39 | 上海政法學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 511 | 2965 | 本一B | (A08) |
40 | 廣州中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 507 | 3213 | 本一A | (796) |
41 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 508 | 3168 | 本一A | (925) |
42 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 511 | 2965 | 本一A | (442) |
43 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 508 | 3168 | 本一A | (591) |
44 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 515 | 2692 | 本一A | (908) |
45 | 天津工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 507 | 3213 | 本一A | (219) |
46 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 511 | 2965 | 本一A | (027) |
47 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 515 | 2692 | 本一A | (E12) |
48 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 505 | 3352 | 本一A | (137) |
49 | 東北林業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 513 | 2834 | 本一A | (083) |
50 | 東北林業大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 521 | 2270 | 本一B | (083) |
51 | 寧夏大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 509 | 3106 | 本一B | (972) |
52 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 2477 | 本一A | (086) |
53 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 517 | 2540 | 本一A | (329) |
54 | 延邊大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 505 | 3352 | 本一A | (L92) |
55 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 522 | 2217 | 本一A | (299) |
56 | 天津外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 507 | 3213 | 本一A | (LF8) |
57 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 516 | 2619 | 本一A | (964) |
58 | 上海立信會計金融學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 509 | 3106 | 本一B | (964) |
59 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 505 | 3352 | 本一A | (B18) |
60 | 湖北工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 507 | 3213 | 本一A | (478) |
61 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 516 | 2619 | 本一A | (612) |
62 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 2477 | 本一A | (271) |
63 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 512 | 2902 | 本一A | (F98) |
64 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 505 | 3352 | 本一A | (927) |
65 | 北京聯合大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 522 | 2217 | 本一A | (530) |
66 | 長春中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 516 | 2619 | 本一A | (A32) |
67 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 524 | 4241 | 本一A | (131) |
68 | 華北電力大學(保定)(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 510 | 5335 | 本一B | (131) |
69 | 中國海洋大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 515 | 4881 | 本一B | (148) |
70 | 華東理工大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 522 | 4386 | 本一B | (311) |
71 | 陜西師范大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 524 | 4164 | 本一B | (320) |
72 | 武漢理工大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 521 | 4387 | 本一B | (253) |
73 | 西南交通大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 4626 | 本一B | (237) |
74 | 東北師范大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 511 | 5334 | 本一B | (321) |
75 | 西北大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 523 | 4308 | 本一A | (941) |
76 | 西北農林科技大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 523 | 4242 | 本一B | (074) |
77 | 西南大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 507 | 5606 | 本一B | (071) |
78 | 南昌大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 4625 | 本一A | (935) |
79 | 上海政法學院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 516 | 4799 | 本一B | (A08) |
80 | 海南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 4625 | 本二A | (925) |
81 | 貴州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 516 | 4880 | 本一A | (591) |
82 | 天津師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 4625 | 本一A | (562) |
83 | 天津工業大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 513 | 5136 | 本一A | (219) |
84 | 天津財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 4703 | 本一A | (556) |
85 | 江西財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 515 | 4977 | 本一A | (027) |
86 | 東北林業大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 511 | 5238 | 本一B | (083) |
87 | 西安外國語大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 507 | 5606 | 本一B | (942) |
88 | 南京工業大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 4625 | 本一A | (192) |
89 | 山東師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 523 | 4242 | 本一A | (651) |
90 | 成都理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 506 | 5711 | 本二A | (156) |
91 | 江西師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 4625 | 本一A | (329) |
92 | 河北大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 513 | 5136 | 本一A | (630) |
93 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 517 | 4798 | 本一A | (033) |
94 | 青島大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 4625 | 本一A | (738) |
95 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 507 | 5710 | 本二A | (887) |
96 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 522 | 4309 | 本二A | (109) |
97 | 湖南中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 514 | 5051 | 本一A | (B02) |
98 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 4625 | 本一A | (042) |
99 | 延邊大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 4626 | 本一A | (L92) |
100 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 4625 | 本一A | (837) |
101 | 河北醫科大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 521 | 4387 | 本一A | (581) |
102 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 4625 | 本一A | (363) |
103 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 4703 | 本一A | (551) |
104 | 上海立信會計金融學院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 514 | 4978 | 本一B | (964) |
105 | 山西大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 4625 | 本一A | (711) |
106 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 512 | 5237 | 本一A | (B18) |
107 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 4703 | 本一A | (052) |
108 | 河北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 4625 | 本一A | (316) |
109 | 新疆大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 4625 | 本一A | (981) |
110 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 522 | 4386 | 本一A | (409) |
111 | 福建師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 524 | 4241 | 本一A | (D11) |
112 | 山東科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 4625 | 本一A | (612) |
113 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 512 | 5137 | 本二A | (271) |
114 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 514 | 5051 | 本二A | (045) |
115 | 天津科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 517 | 4798 | 本一A | (229) |
116 | 中南民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 4625 | 本一A | (007) |
117 | 中南民族大學(少數民族) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 523 | 4308 | 本一A | (L65) |
118 | 中南民族大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 507 | 5606 | 本一B | (007) |
119 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 4703 | 本一A | (A99) |
120 | 北京物資學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 523 | 4308 | 本一A | (048) |
121 | 西安財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 4703 | 本一A | (029) |
122 | 西南民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 523 | 4308 | 本一A | (006) |
123 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 516 | 4880 | 本一A | (244) |
124 | 青島科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 517 | 4798 | 本一A | (211) |
125 | 石河子大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 524 | 4241 | 本一A | (076) |
126 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 516 | 4880 | 本一A | (875) |
127 | 中北大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 4703 | 本一A | (202) |
128 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 523 | 4308 | 本一A | (373) |
129 | 西南科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 4625 | 本一A | (621) |
130 | 南華大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 514 | 5051 | 本一A | (464) |
131 | 中南林業科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 515 | 4977 | 本一A | (B00) |
132 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 515 | 4977 | 本一A | (099) |
133 | 常州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 4703 | 本一A | (127) |
134 | 常州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 511 | 5238 | 本二A | (127) |
135 | 長春理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 509 | 5519 | 本一A | (201) |
136 | 大連交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 508 | 5520 | 本二A | (238) |
137 | 北京聯合大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 512 | 5137 | 本二A | (530) |
138 | 天津商業大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 506 | 5814 | 本一A | (LN2) |
139 | 天津商業大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 4703 | 本一A | (046) |
140 | 煙臺大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 512 | 5237 | 本一A | (737) |
141 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 4703 | 本一A | (450) |
142 | 吉林財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 512 | 5237 | 本一A | (381) |
143 | 福建農林大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 517 | 4798 | 本一A | (147) |
144 | 河南工業大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 522 | 4386 | 本一A | (053) |
145 | 大連民族大學(少數民族) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 507 | 5710 | 本一A | (L61) |
146 | 哈爾濱商業大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 515 | 4977 | 本一A | (054) |
147 | 內蒙古醫科大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 519 | 4537 | 本一A | (758) |
148 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 505 | 5899 | 本一A | (752) |
149 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 507 | 5710 | 本一A | (757) |
150 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 509 | 8262 | 本二A | (887) |
151 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 509 | 8262 | 本二A | (A41) |
152 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 516 | 7403 | 本二A | (217) |
153 | 四川美術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 510 | 8124 | 本二A | (622) |
154 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 523 | 6573 | 本二A | (B12) |
155 | 西安石油大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 506 | 8653 | 本二A | (438) |
156 | 東北電力大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 507 | 8529 | 本二A | (132) |
157 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 504 | 8931 | 本二A | (425) |
158 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 509 | 8262 | 本二A | (999) |
159 | 溫州大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 524 | 6451 | 本二A | (603) |
160 | 云南師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 505 | 8789 | 本二A | (325) |
161 | 常州大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 504 | 8931 | 本二A | (127) |
162 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 7156 | 本二A | (D07) |
163 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 506 | 8653 | 本二A | (957) |
164 | 山西財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 508 | 8395 | 本二A | (056) |
165 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 504 | 8931 | 本二A | (241) |
166 | 大連交通大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 517 | 7292 | 本二A | (238) |
167 | 北京聯合大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 509 | 8262 | 本二A | (530) |
168 | 上海商學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 518 | 7156 | 本二A | (A59) |
169 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 507 | 8529 | 本二A | (M42) |
170 | 西安工程大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 509 | 8262 | 本二A | (B29) |
171 | 江西理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 514 | 7630 | 本二A | (428) |
