每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在江蘇高考物理成績551分左右可以上哪些公辦本科大學,今日王老師根據江蘇招生考試院最新發布的,《2019-2022全國院校在江蘇招生錄取數據》,幫大家整理出江蘇高考成績551分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據下面的表格選擇適合自己的專科學校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質為公辦的院校
一、2023年江蘇551物理左右能上什么本科大學
江蘇2023年高考物理551分左右能上什么本科大學名單有南京師范大學、天津師范大學、天津工業大學、杭州師范大學、寧夏醫科大學、河北大學、青島大學、安徽師范大學、中國民航大學、華僑大學、蘇州科技大學、山東財經大學、皖南醫學院、山東中醫藥大學、廣東藥科大學等。
二、江蘇高考551分物理本科公辦民辦大學名單錄取名單表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 557 | 47931 | 本科 | 物理+不限 20專業組,(中外高校學分互認聯合培養項目)以下為江蘇高校中外學分互認聯合培養項目,項目學生須按中美大學制訂的聯合培養方案赴美學習攻讀學位,學生第一、四學年在中國學習,二、三學年在美國學習。畢業時達到中美雙方合作學校學位要求的將獲得雙方學位證書及中方畢業證書。項目學生中方學費同其他普通學生,赴美交流學習費用另行收取 (110820) |
2 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 560 | 45010 | 本科 | 物理+不限 03專業組,(中外合作辦學)(長春) (420203) |
3 | 南京醫科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 546 | 59117 | 本科 | 物理+不限 04專業組 (111204) |
4 | 南京醫科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 557 | 47931 | 本科 | 物理+化學 05專業組 (111205) |
5 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 556 | 48944 | 本科 | 物理+不限 03專業組,(中外合作辦學)報考以下專業須查閱院校招生章程(合肥) (230303) |
6 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 541 | 64370 | 本科 | 物理+(化學或生物) 02專業組,以下各專業均在克拉瑪依校區學習: (750402) |
7 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 544 | 61252 | 本科 | 物理+不限 01專業組,以下各專業均在克拉瑪依校區學習: (750401) |
8 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 550 | 55049 | 本科 | 物理+化學 05專業組,(中外合作辦學)報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程(武漢) (520505) |
9 | 中國礦業大學(徐州) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 561 | 44061 | 本科 | 物理+不限 03專業組,(中外合作辦學)(徐州) (122103) |
10 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 560 | 45010 | 本科 | 物理+不限 07專業組,(中外合作辦學)以下專業前三年在南京郵電大學學習,第四年可赴美國波特蘭州立大學學習,學生赴美國學習期間,學費按照美方標準收取: (111107) |
11 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 549 | 56069 | 本科 | 物理+不限 08專業組,(中外合作辦學) (111908) |
12 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 550 | 55049 | 本科 | 物理+不限 09專業組,(中外合作辦學) (111909) |
13 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 554 | 50928 | 本科 | 物理+不限 07專業組 (111907) |
14 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 558 | 46910 | 本科 | 物理+不限 04專業組,(中外合作辦學)報考以下專業須查閱院校招生章程 (413204) |
15 | 南京中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 544 | 61252 | 本科 | 物理+化學 13專業組,(南京校區) (111313) |
16 | 南京中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 545 | 60207 | 本科 | 物理+不限 11專業組,(南京校區) (111311) |
17 | 南京中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 548 | 57093 | 本科 | 物理+化學和生物 17專業組,(南京校區) (111317) |
18 | 河北工業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 559 | 45931 | 本科 | 物理+不限 03專業組,(中外合作辦學)(天津) (330703) |
19 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 543 | 62277 | 本科 | 物理+化學 15專業組,(中外合作辦學) (110615) |
20 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 547 | 58087 | 本科 | 物理+(化學或地理) 17專業組,(中外合作辦學) (110617) |
21 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 550 | 55049 | 本科 | 物理+不限 14專業組,(中外合作辦學) (110614) |
22 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 553 | 51981 | 本科 | 物理+不限 13專業組,(中外合作辦學)該校以下專業擬按照60000元/年收取,實際收費以物價部門批復為準 (110613) |
23 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 549 | 56069 | 本科 | 物理+不限 10專業組,(中外合作辦學)(沈陽) (410210) |
24 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 559 | 45931 | 本科 | 物理+不限 07專業組,(中外合作辦學)(沈陽) (410207) |
25 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 560 | 45010 | 本科 | 物理+(化學或生物) 11專業組,(化學或生物(沈陽) (410211) |
26 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 561 | 44061 | 本科 | 物理+不限 09專業組,(中外合作辦學)(沈陽) (410209) |
27 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 549 | 56069 | 本科 | 物理+不限 03專業組,以下各專業除注明外在南校區學習:(廣州) (540403) |
28 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 543 | 62277 | 本科 | 物理+(化學或生物) 07專業組,(中外合作辦學)報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程 (211107) |
29 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 548 | 57093 | 本科 | 物理+不限 05專業組,(中外合作辦學) (211105) |
30 | 徐州醫科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 556 | 48944 | 本科 | 物理+(化學或生物) 09專業組 (122309) |
31 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 546 | 59117 | 本科 | 物理+不限 01專業組,以下各專業除注明外在大學城校區學習: (541901) |
32 | 汕頭大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 549 | 56069 | 本科 | 物理+不限 02專業組,以下各專業均在東校區學習: (542102) |
33 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 548 | 57093 | 本科 | 物理+不限 04專業組 (111604) |
34 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 556 | 48944 | 本科 | 物理+化學 02專業組,以下各專業均在黃家湖校區學習: (521702) |
35 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 544 | 61252 | 本科 | 物理+不限 05專業組 (320405) |
36 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 544 | 61252 | 本科 | 物理+(化學或地理) 08專業組 (320408) |
37 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 545 | 60207 | 本科 | 物理+(化學或生物) 07專業組 (320407) |
38 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 552 | 53014 | 本科 | 物理+化學 06專業組 (320406) |
39 | 天津工業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 555 | 49919 | 本科 | 物理+化學 03專業組 (320603) |
40 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 546 | 59117 | 本科 | 物理+化學 23專業組 (138123) |
41 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 547 | 58087 | 本科 | 物理+不限 18專業組 (138118) |
42 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 551 | 54068 | 本科 | 物理+不限 19專業組 (138119) |
43 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 560 | 45010 | 本科 | 物理+(化學或生物) 25專業組 (138125) |
44 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 542 | 63370 | 本科 | 物理+不限 04專業組,(中外合作辦學)該校要求報考以下專業外語成績不低于105分(杭州) (221304) |
45 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 553 | 51981 | 本科 | 物理+不限 03專業組(杭州) (221303) |
46 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 546 | 59117 | 本科 | 物理+不限 02專業組 (320902) |
47 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 561 | 44061 | 本科 | 物理+不限 02專業組(南昌) (250102) |
48 | 東北林業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 555 | 49919 | 本科 | 物理+不限 03專業組,(中外合作辦學)(哈爾濱) (430303) |
49 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 541 | 64370 | 本科 | 物理+不限 04專業組,以下各專業均在長安校區學習: (711704) |
50 | 哈爾濱醫科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 544 | 61252 | 本科 | 物理+化學和生物 07專業組 (430907) |
51 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 541 | 64370 | 本科 | 物理+化學 08專業組,以下各專業均在下沙校區學習: (220908) |
52 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 542 | 63370 | 本科 | 物理+(化學或生物) 09專業組 (220909) |
53 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 551 | 54068 | 本科 | 物理+不限 07專業組 (220907) |
54 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 554 | 50928 | 本科 | 物理+不限 06專業組,以下各專業均在下沙校區學習: (220906) |
55 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 558 | 46910 | 本科 | 物理+不限 05專業組 (220905) |
56 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 559 | 45931 | 本科 | 物理+不限 03專業組,以下各專業均在下沙校區學習: (220903) |
57 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 549 | 56069 | 本科 | 物理+(化學或生物) 05專業組(成都) (614005) |
58 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 559 | 45931 | 本科 | 物理+化學 04專業組(成都) (614004) |
59 | 寧夏醫科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 545 | 60207 | 本科 | 物理+(化學或生物) 02專業組,以下各專業均在雁湖校區學習:(銀川) (740302) |
60 | 南京林業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 545 | 60207 | 本科 | 物理+化學 09專業組,(淮安校區)以下各專業一、二年級在淮安校區學習,三年級開始在南京校區學習: (111509) |
61 | 南京林業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 547 | 58087 | 本科 | 物理+(化學或生物) 11專業組,(淮安校區)以下各專業一、二年級在淮安校區學習、三年級開始在南京校區學習: (111511) |
62 | 南京林業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 554 | 50928 | 本科 | 物理+不限 07專業組,(淮安校區)以下各專業一、二年級在淮安校區學習,三年級開始在南京校區學習: (111507) |
63 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 550 | 55049 | 本科 | 物理+不限 01專業組,以下各專業均在曲江校區學習: (711201) |
64 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 542 | 63370 | 本科 | 物理+不限 06專業組,(中外合作辦學) (530706) |
65 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 553 | 51981 | 本科 | 物理+不限 09專業組 (530709) |
66 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 556 | 48944 | 本科 | 物理+不限 08專業組 (530708) |
67 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 561 | 44061 | 本科 | 物理+不限 03專業組 (530703) |
68 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 561 | 44061 | 本科 | 物理+不限 07專業組,(中外合作辦學) (530707) |
69 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 542 | 63370 | 本科 | 物理+化學 04專業組,報考該專業組有色覺要求,詳詢院校 (314204) |
70 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 557 | 47931 | 本科 | 物理+不限 02專業組,以下各專業均在良鄉校區學習: (314202) |
71 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 558 | 46910 | 本科 | 物理+不限 02專業組,以下各專業均在深圳市坪山區蘭田路3002號學習: (547902) |
72 | 南京工業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 557 | 46911 | 本科 | 物理+化學 10專業組 (111010) |
73 | 南京工業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 558 | 45932 | 本科 | 物理+(化學或生物) 11專業組 (111011) |
74 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 546 | 59117 | 本科 | 物理+不限 04專業組(濟南) (271104) |
75 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 542 | 63370 | 本科 | 物理+(化學或生物) 06專業組,以下按大類招生專業,所含專業詳見院校招生章程:(秦皇島) (332106) |
76 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 547 | 58087 | 本科 | 物理+不限 04專業組,以下按大類招生專業,所含專業詳見院校招生章程:(秦皇島) (332104) |
77 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 547 | 58087 | 本科 | 物理+化學 05專業組,以下按大類招生專業,所含專業詳見院校招生章程:(秦皇島) (332105) |
78 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 552 | 53014 | 本科 | 物理+不限 02專業組,以下按大類招生專業,所含專業詳見院校招生章程:(秦皇島) (332102) |
79 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 553 | 51981 | 本科 | 物理+不限 02專業組(廣州) (541402) |
80 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 551 | 54068 | 本科 | 物理+不限 02專業組,以下各專業均第一學年在陽邏校區學習,第二學年起在武昌主校區學習:(武漢) (520902) |
81 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 557 | 47931 | 本科 | 物理+化學 02專業組,以下各專業均在成都校區學習:(成都市新都區) (614102) |
82 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 560 | 45010 | 本科 | 物理+不限 01專業組,以下各專業均在成都校區學習:(成都市新都區) (614101) |
83 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 550 | 55049 | 本科 | 物理+不限 03專業組,(中外合作辦學) (211603) |
84 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 552 | 53014 | 本科 | 物理+不限 02專業組(杭州) (220702) |
85 | 成都中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 543 | 62277 | 本科 | 物理+化學 01專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程(溫江) (611101) |
86 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 542 | 63370 | 本科 | 物理+化學 07專業組(南昌) (251007) |
87 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 546 | 59117 | 本科 | 物理+不限 03專業組,以下各專業除注明外在七一路校區學習:(保定) (331203) |
88 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 546 | 59117 | 本科 | 物理+思想政治 04專業組(保定) (331204) |
89 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 560 | 45010 | 本科 | 物理+思想政治 04專業組 (413504) |
90 | 天津中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 542 | 63370 | 本科 | 物理+不限 05專業組 (321205) |
91 | 天津中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 542 | 63370 | 本科 | 物理+(化學或生物) 09專業組,(中外合作辦學) (321209) |
92 | 天津中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 550 | 55049 | 本科 | 物理+不限 04專業組 (321204) |
93 | 天津中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 556 | 48944 | 本科 | 物理+(化學或生物) 07專業組 (321207) |
94 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 554 | 50928 | 本科 | 物理+化學 04專業組,以下各專業均在浮山校區學習: (262404) |
95 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 557 | 47931 | 本科 | 物理+不限 03專業組,以下各專業除注明外在長安校區學習: (711603) |
96 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 545 | 60207 | 本科 | 物理+化學 04專業組,(中外合作辦學) (710804) |
97 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 547 | 58087 | 本科 | 物理+不限 01專業組,以下各專業除注明外在草堂校區學習: (710801) |
98 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 543 | 62277 | 本科 | 物理+化學 05專業組,報考該專業組有色覺要求,詳詢院校 (621005) |
99 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 550 | 55049 | 本科 | 物理+(化學或地理) 07專業組 (621007) |
100 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 552 | 53014 | 本科 | 物理+(化學或生物) 06專業組,報考該專業組有色覺要求,詳詢院校 (621006) |
101 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 555 | 49919 | 本科 | 物理+思想政治 08專業組 (621008) |
102 | 昆明醫科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 549 | 56069 | 本科 | 物理+(化學或生物) 03專業組,以下各專業均在呈貢校區學習: (640603) |
103 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 556 | 48944 | 本科 | 物理+化學 03專業組(杭州) (220203) |
104 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 558 | 46910 | 本科 | 物理+(化學或生物) 04專業組(杭州) (220204) |
105 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 561 | 44061 | 本科 | 物理+不限 02專業組(杭州) (220202) |
106 | 西南醫科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 558 | 46910 | 本科 | 物理+化學 01專業組,以下各專業均在城北校區學習,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程(瀘州) (614301) |
107 | 湖南中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 550 | 55049 | 本科 | 物理+(化學或生物) 03專業組,以下各專業均在含浦校區學習:(長沙) (530403) |
108 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 545 | 60207 | 本科 | 物理+不限 04專業組,以下各專業除注明外在花津校區學習:(蕪湖) (230904) |
109 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 549 | 56069 | 本科 | 物理+(化學或生物) 06專業組(蕪湖) (230906) |
110 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 552 | 53014 | 本科 | 物理+化學 05專業組(蕪湖) (230905) |
111 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 561 | 44061 | 本科 | 物理+化學 04專業組(延吉) (437104) |
112 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 559 | 45931 | 本科 | 物理+不限 02專業組,以下各專業均在航空港校區學習: (610702) |
113 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 544 | 61252 | 本科 | 物理+(化學或生物) 03專業組 (521503) |
114 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 558 | 46910 | 本科 | 物理+不限 02專業組 (521502) |
115 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 546 | 59117 | 本科 | 物理+化學 05專業組,以下各專業均在東麗校區學習:(天津) (320505) |
116 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 544 | 61252 | 本科 | 物理+不限 16專業組(鎮江) (140116) |
117 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 547 | 58087 | 本科 | 物理+化學 24專業組(鎮江) (140124) |
118 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 552 | 53014 | 本科 | 物理+化學 23專業組(鎮江) (140123) |
119 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 555 | 49919 | 本科 | 物理+不限 15專業組(鎮江) (140115) |
120 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 558 | 46910 | 本科 | 物理+不限 14專業組(鎮江) (140114) |
121 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 554 | 50928 | 本科 | 物理+(化學或生物) 04專業組,(中外合作辦學) (213704) |
122 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 552 | 53014 | 本科 | 物理+化學 06專業組(太原) (340106) |
123 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 556 | 48944 | 本科 | 物理+(化學或生物) 07專業組(太原) (340107) |
124 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 546 | 59117 | 本科 | 物理+不限 02專業組,以下各專業除注明外第一、二學年在科學城校區學習,第三、四學年在南岸校區學習,詳詢院校 (620702) |
125 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 543 | 62277 | 本科 | 物理+不限 04專業組,以下各專業除注明外在廈門校區學習:(泉州) (242204) |
126 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 543 | 62277 | 本科 | 物理+化學 06專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查詢院校招生章程(石家莊) (331406) |
127 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 548 | 57093 | 本科 | 物理+不限 02專業組,以下各專業除注明外在博達校區學習:(烏魯木齊) (750102) |
128 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 551 | 54068 | 本科 | 物理+思想政治 10專業組,以下專業在石湖校區學習: (126210) |
129 | 湖北工業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 546 | 59117 | 本科 | 物理+不限 01專業組(武漢) (521901) |
130 | 湖北工業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 553 | 51981 | 本科 | 物理+不限 02專業組(武漢) (521902) |
131 | 浙江中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 548 | 57093 | 本科 | 物理+不限 03專業組(杭州) (221603) |
132 | 浙江中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 559 | 45931 | 本科 | 物理+化學 04專業組,以下各專業除注明外第一學年在富春校區學習,第二學年起在濱文校區學習:(杭州) (221604) |
133 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 541 | 64370 | 本科 | 物理+不限 12專業組 (130112) |
134 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 544 | 61252 | 本科 | 物理+(化學或生物) 17專業組 (130117) |
135 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 548 | 57093 | 本科 | 物理+思想政治 19專業組 (130119) |
136 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 545 | 60207 | 本科 | 物理+化學 04專業組(青島) (263304) |
137 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 549 | 56069 | 本科 | 物理+不限 02專業組,以下各專業均在青島校區學習:(青島) (263302) |
138 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 557 | 47931 | 本科 | 物理+(化學或地理) 05專業組(青島) (263305) |
139 | 山東財經大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 544 | 61252 | 本科 | 物理+不限 02專業組,以下各專業除注明外在圣井校區學習:(濟南) (260602) |
140 | 西安工業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 557 | 47931 | 本科 | 物理+不限 02專業組,以下各專業除注明外在未央校區學習: (711502) |
141 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 545 | 60207 | 本科 | 物理+不限 06專業組,(中外合作辦學) (320806) |
142 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 550 | 55049 | 本科 | 物理+不限 03專業組,以下各專業除注明外在河西校區學習: (320803) |
143 | 陜西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 547 | 58087 | 本科 | 物理+(化學或生物) 03專業組(西安) (713803) |
144 | 新鄉醫學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 558 | 46910 | 本科 | 物理+(化學或生物) 01專業組 (519201) |
145 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 554 | 50928 | 本科 | 物理+不限 03專業組,(中外合作辦學)該校要求報考以下專業外語成績不低于115分,全英文教學,詳見院校招生章程(中外合作辦學) (224503) |
146 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 556 | 48944 | 本科 | 物理+不限 02專業組(宜昌) (525102) |
147 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 558 | 46910 | 本科 | 物理+不限 03專業組,(中外合作辦學)(宜昌) (525103) |
148 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 559 | 45931 | 本科 | 物理+化學 06專業組(新鄉) (515306) |
149 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 546 | 59117 | 本科 | 物理+(化學或地理) 08專業組(廈門) (241208) |
150 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 548 | 57093 | 本科 | 物理+不限 04專業組(廈門) (241204) |
151 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 549 | 56069 | 本科 | 物理+不限 05專業組(廈門) (241205) |
152 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 542 | 63370 | 本科 | 物理+思想政治 06專業組(湘潭) (532106) |
153 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 544 | 61252 | 本科 | 物理+不限 02專業組,以下各專業均在未央大學園區學習:(西安) (715102) |
154 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 542 | 63370 | 本科 | 物理+不限 02專業組,以下各專業除注明外在東湖校區學習:(杭州) (221402) |
155 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 559 | 45931 | 本科 | 物理+化學 02專業組,以下各專業均在奉賢校區學習: (212302) |
156 | 四川美術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 554 | 50928 | 本科 | 物理+不限 02專業組(重慶) (621102) |
157 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 546 | 59117 | 本科 | 物理+不限 01專業組,以下各專業除注明外在嶗山校區學習: (262301) |
158 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 541 | 64370 | 本科 | 物理+(化學或生物) 04專業組 (751104) |
159 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 545 | 60207 | 本科 | 物理+不限 02專業組 (751102) |
160 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 547 | 58087 | 本科 | 物理+化學 04專業組,(中外合作辦學)新生入學后,在第一學年第二學期按照學校相關規則在所有本科專業中進行專業選擇,詳詢院校招生章程:(蘇州)(中外合作辦學) (192104) |
161 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 542 | 63370 | 本科 | 物理+不限 02專業組,以下各專業除注明外在呈貢校區學習: (640402) |
162 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 557 | 47931 | 本科 | 物理+(化學或生物) 04專業組 (640404) |
163 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 541 | 64370 | 本科 | 物理+(化學或生物) 14專業組(徐州) (122214) |
164 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 552 | 53014 | 本科 | 物理+思想政治 16專業組(徐州) (122216) |
