每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在河南高考理科成績601分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)河南招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國院校在河南招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出河南高考成績601分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年河南601理科左右能上什么本科大學(xué)
河南2023年高考理科601分左右能上什么本科大學(xué)名單有浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(較高收費)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(較高收費)、電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(電子信息類)、北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))、西北工業(yè)大學(xué)(較高收費)、中國傳媒大學(xué)、大連理工大學(xué)、中南財經(jīng)政法大學(xué)、東北大學(xué)、東北大學(xué)秦皇島分校、華北電力大學(xué)(北京)、華東理工大學(xué)(較高收費)、深圳大學(xué)、河海大學(xué)、西北大學(xué)等。
二、河南高考601分理科本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 601 | 14755 | 本一 | (1196) |
2 | 武漢大學(xué)(醫(yī)護類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 596 | 17463 | 本一 | (學(xué)費實行學(xué)分制收費,專業(yè)學(xué)費和學(xué)分學(xué)費構(gòu)成。) (1180) |
3 | 華中科技大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 608 | 11637 | 本一 | (1140) |
4 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 603 | 13797 | 本一 | (1495) |
5 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(電子信息類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 593 | 19260 | 本一 | (1251) |
6 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 606 | 12461 | 本一 | (1251) |
7 | 西安交通大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 | 本一 | (專業(yè)就讀地點詳見招生章程。) (1185) |
8 | 東南大學(xué)(醫(yī)護類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 610 | 10741 | 本一 | (1125) |
9 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 600 | 15216 | 本一 | (1237) |
10 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 610 | 10741 | 本一 | (1465) |
11 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 608 | 11637 | 本一 | (0191) |
12 | 西北工業(yè)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 | 本一 | (1515) |
13 | 中央財經(jīng)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 601 | 14755 | 本一 | (1460) |
14 | 四川大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 602 | 14255 | 本一 | (有三個校區(qū)望江校區(qū)、華西校區(qū)和江安校區(qū)。錄取要求詳見招生章程。) (1175) |
15 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 593 | 19260 | 本一 | (1430) |
16 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 607 | 12067 | 本一 | (各專業(yè)就讀地點在山東省威海市。) (1173) |
17 | 中南大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 597 | 16878 | 本一 | (1210) |
18 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 609 | 11202 | 本一 | (1210) |
19 | 重慶大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 606 | 12461 | 本一 | (多數(shù)專業(yè)就讀地點在重慶大學(xué)虎溪校區(qū),少數(shù)專業(yè)就讀地點見專業(yè)備注。) (1355) |
20 | 西安電子科技大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 593 | 19260 | 本一 | (1320) |
21 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 599 | 15751 | 本一 | (1470) |
22 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 | 本一 | (非外國語言文學(xué)類專業(yè),只招英語、俄語、日語、法語語種考生;外國語言文學(xué)類專業(yè)語種要求見專業(yè)說明。) (1415) |
23 | 大連理工大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 592 | 19875 | 本一 | (1245) |
24 | 大連理工大學(xué)(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 600 | 15216 | 本一 | (1245) |
25 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 610 | 10741 | 本一 | (1245) |
26 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 591 | 20499 | 本一 | (外語教學(xué)為英語,請非英語語種考生慎重報考。) (1248) |
27 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 597 | 16878 | 本一 | (1205) |
28 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 604 | 13355 | 本一 | (1375) |
29 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 604 | 13355 | 本一 | (多數(shù)專業(yè)外語教學(xué)為英語。) (1230) |
30 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 | 本一 | (多數(shù)專業(yè)的外語課教學(xué)為英語。) (1100) |
31 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 593 | 19260 | 本一 | (1455) |
32 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 610 | 10741 | 本一 | (1510) |
33 | 西南政法大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 593 | 19260 | 本一 | (2030) |
34 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 | 本一 | (2030) |
35 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 604 | 13355 | 本一 | (實行完全學(xué)分制,學(xué)生平均每學(xué)年要完成40學(xué)分,學(xué)年結(jié)束時學(xué)費按所修學(xué)分結(jié)算。收費標(biāo)準(zhǔn)按江蘇省有關(guān)部門審批的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,公布的學(xué)費及各個專業(yè)學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)均為每學(xué)年預(yù)收學(xué)費。新生入學(xué)后住宿地點由學(xué)校統(tǒng)一安排。具體內(nèi)容請查閱我校招生章程。) (1830) |
36 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 591 | 20499 | 本一 | (1255) |
37 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 592 | 19875 | 本一 | (1258) |
38 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 591 | 20499 | 本一 | (學(xué)校以英語作為基礎(chǔ)外語安排教學(xué)。個別專業(yè)外語語種要求見院校招生章程說明。) (1200) |
39 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 603 | 13797 | 本一 | (部分專業(yè)只招收英語語種考生,其他要求的見專業(yè)說明和招生章程。) (1220) |
40 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 597 | 16878 | 本一 | (1330) |
41 | 華東理工大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 592 | 19875 | 本一 | (本科教學(xué)在奉賢校區(qū)和徐匯校區(qū)完成。根據(jù)學(xué)校發(fā)展規(guī)劃及專業(yè)特點,適時調(diào)整就讀校區(qū)。學(xué)校住宿費視宿舍條件而不同,徐匯校區(qū)每學(xué)年700至1200元/年/生;奉賢校區(qū)每學(xué)年900至1100元/年/生。) (1275) |
42 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 610 | 10741 | 本一 | (住宿費為750至1200元/年/生。) (1120) |
43 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 596 | 17463 | 本一 | (各專業(yè)按照學(xué)分制收費,標(biāo)準(zhǔn)為每學(xué)年平均收費情況。) (1965) |
44 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 600 | 15216 | 本一 | (1520) |
45 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 602 | 14255 | 本一 | (1155) |
46 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 601 | 14755 | 本一 | (1315) |
47 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 596 | 17400 | 本一 | (1560) |
48 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 596 | 17463 | 本一 | (部分專業(yè)辦學(xué)地點在常州校區(qū)。) (1270) |
49 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 | 本一 | (外語教學(xué)以英語為主。共有成都犀浦校區(qū)、成都九里校區(qū)兩個校區(qū)招收全日制普通本科生。) (1325) |
50 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 593 | 19260 | 本一 | (1225) |
51 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 595 | 18060 | 本一 | (2090) |
52 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 599 | 15751 | 本一 | (1500) |
53 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 599 | 15751 | 本一 | (0445) |
54 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 596 | 17463 | 本一 | (1480) |
55 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 592 | 19875 | 本一 | (考生語種不限,建議英語語種考生報考。有大慶校區(qū)。) (1765) |
56 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 | 本一 | (3275) |
三、近三年河南高考理科601分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 601 | 14755 | 本一 | (1196) |
2 | 武漢大學(xué)(醫(yī)護類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 596 | 17463 | 本一 | (學(xué)費實行學(xué)分制收費,專業(yè)學(xué)費和學(xué)分學(xué)費構(gòu)成。) (1180) |
3 | 華中科技大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 608 | 11637 | 本一 | (1140) |
4 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 603 | 13797 | 本一 | (1495) |
5 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(電子信息類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 593 | 19260 | 本一 | (1251) |
6 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 606 | 12461 | 本一 | (1251) |
7 | 西安交通大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 | 本一 | (專業(yè)就讀地點詳見招生章程。) (1185) |
8 | 東南大學(xué)(醫(yī)護類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 610 | 10741 | 本一 | (1125) |
9 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 600 | 15216 | 本一 | (1237) |
10 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 610 | 10741 | 本一 | (1465) |
11 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 608 | 11637 | 本一 | (0191) |
12 | 西北工業(yè)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 | 本一 | (1515) |
13 | 中央財經(jīng)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 601 | 14755 | 本一 | (1460) |
14 | 四川大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 602 | 14255 | 本一 | (有三個校區(qū)望江校區(qū)、華西校區(qū)和江安校區(qū)。錄取要求詳見招生章程。) (1175) |
15 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 593 | 19260 | 本一 | (1430) |
16 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 607 | 12067 | 本一 | (各專業(yè)就讀地點在山東省威海市。) (1173) |
17 | 中南大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 597 | 16878 | 本一 | (1210) |
18 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 609 | 11202 | 本一 | (1210) |
19 | 重慶大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 606 | 12461 | 本一 | (多數(shù)專業(yè)就讀地點在重慶大學(xué)虎溪校區(qū),少數(shù)專業(yè)就讀地點見專業(yè)備注。) (1355) |
20 | 西安電子科技大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 593 | 19260 | 本一 | (1320) |
21 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 599 | 15751 | 本一 | (1470) |
22 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 | 本一 | (非外國語言文學(xué)類專業(yè),只招英語、俄語、日語、法語語種考生;外國語言文學(xué)類專業(yè)語種要求見專業(yè)說明。) (1415) |
23 | 大連理工大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 592 | 19875 | 本一 | (1245) |
24 | 大連理工大學(xué)(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 600 | 15216 | 本一 | (1245) |
25 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 610 | 10741 | 本一 | (1245) |
26 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 591 | 20499 | 本一 | (外語教學(xué)為英語,請非英語語種考生慎重報考。) (1248) |
27 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 597 | 16878 | 本一 | (1205) |
28 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 604 | 13355 | 本一 | (1375) |
29 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 604 | 13355 | 本一 | (多數(shù)專業(yè)外語教學(xué)為英語。) (1230) |
30 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 | 本一 | (多數(shù)專業(yè)的外語課教學(xué)為英語。) (1100) |
31 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 593 | 19260 | 本一 | (1455) |
32 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 610 | 10741 | 本一 | (1510) |
33 | 西南政法大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 593 | 19260 | 本一 | (2030) |
34 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 | 本一 | (2030) |
35 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 604 | 13355 | 本一 | (實行完全學(xué)分制,學(xué)生平均每學(xué)年要完成40學(xué)分,學(xué)年結(jié)束時學(xué)費按所修學(xué)分結(jié)算。收費標(biāo)準(zhǔn)按江蘇省有關(guān)部門審批的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,公布的學(xué)費及各個專業(yè)學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)均為每學(xué)年預(yù)收學(xué)費。新生入學(xué)后住宿地點由學(xué)校統(tǒng)一安排。具體內(nèi)容請查閱我校招生章程。) (1830) |
36 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 591 | 20499 | 本一 | (1255) |
37 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 592 | 19875 | 本一 | (1258) |
38 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 591 | 20499 | 本一 | (學(xué)校以英語作為基礎(chǔ)外語安排教學(xué)。個別專業(yè)外語語種要求見院校招生章程說明。) (1200) |
39 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 603 | 13797 | 本一 | (部分專業(yè)只招收英語語種考生,其他要求的見專業(yè)說明和招生章程。) (1220) |
40 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 597 | 16878 | 本一 | (1330) |
41 | 華東理工大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 592 | 19875 | 本一 | (本科教學(xué)在奉賢校區(qū)和徐匯校區(qū)完成。根據(jù)學(xué)校發(fā)展規(guī)劃及專業(yè)特點,適時調(diào)整就讀校區(qū)。學(xué)校住宿費視宿舍條件而不同,徐匯校區(qū)每學(xué)年700至1200元/年/生;奉賢校區(qū)每學(xué)年900至1100元/年/生。) (1275) |
42 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 610 | 10741 | 本一 | (住宿費為750至1200元/年/生。) (1120) |
43 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 596 | 17463 | 本一 | (各專業(yè)按照學(xué)分制收費,標(biāo)準(zhǔn)為每學(xué)年平均收費情況。) (1965) |
44 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 600 | 15216 | 本一 | (1520) |
45 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 602 | 14255 | 本一 | (1155) |
46 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 601 | 14755 | 本一 | (1315) |
47 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 596 | 17400 | 本一 | (1560) |
48 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 596 | 17463 | 本一 | (部分專業(yè)辦學(xué)地點在常州校區(qū)。) (1270) |
49 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 | 本一 | (外語教學(xué)以英語為主。共有成都犀浦校區(qū)、成都九里校區(qū)兩個校區(qū)招收全日制普通本科生。) (1325) |
50 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 593 | 19260 | 本一 | (1225) |
51 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 595 | 18060 | 本一 | (2090) |
52 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 599 | 15751 | 本一 | (1500) |
53 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 599 | 15751 | 本一 | (0445) |
54 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 596 | 17463 | 本一 | (1480) |
55 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 592 | 19875 | 本一 | (考生語種不限,建議英語語種考生報考。有大慶校區(qū)。) (1765) |
56 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 | 本一 | (3275) |
57 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(其他單列) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 611 | 18927 | 本一 | (1131) |
58 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 | 本一 | (中外合作辦學(xué)者為中國人民大學(xué)與法國索邦大學(xué)(巴黎四大)、法國保羅瓦萊里大學(xué)(蒙彼利埃三大) 和法國Kedge商學(xué)院。中外合作辦學(xué)機構(gòu)許可證編號M0E32FRA02DNR20121196N。) (1113) |
59 | 武漢大學(xué)(醫(yī)護類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 604 | 23232 | 本一 | (學(xué)費實行學(xué)分制收費,專業(yè)學(xué)費和學(xué)分學(xué)費構(gòu)成。) (1180) |
60 | 華中科技大學(xué)(護理類專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 591 | 32664 | 本一 | (1140) |
61 | 西北工業(yè)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 611 | 18927 | 本一 | (1515) |
62 | 四川大學(xué)(醫(yī)護類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 597 | 28109 | 本一 | (有三個校區(qū)望江校區(qū)、華西校區(qū)和江安校區(qū)。錄取要求詳見招生章程。) (1175) |
63 | 山東大學(xué)(醫(yī)護類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 594 | 30319 | 本一 | (1170) |
64 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 | 本一 | (1810) |
65 | 吉林大學(xué)(醫(yī)護類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 592 | 31893 | 本一 | (校區(qū)包括前衛(wèi)、南嶺、朝陽、新民、南湖、和平。住宿費標(biāo)準(zhǔn)為600至1200元/年/生。各專業(yè)體檢要求詳見招生章程。各藝術(shù)類專業(yè)錄取規(guī)則詳見相應(yīng)招生簡章。) (1145) |
66 | 吉林大學(xué)(農(nóng)林礦) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 604 | 23232 | 本一 | (校區(qū)包括前衛(wèi)、南嶺、朝陽、新民、南湖、和平。住宿費標(biāo)準(zhǔn)為600至1200元/年/生。各專業(yè)體檢要求詳見招生章程。各藝術(shù)類專業(yè)錄取規(guī)則詳見相應(yīng)招生簡章。) (1145) |
67 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 598 | 27341 | 本一 | (外語教學(xué)為英語,請非英語語種考生慎重報考。) (1248) |
68 | 上海大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 606 | 21866 | 本一 | (1790) |
69 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 598 | 27341 | 本一 | (1375) |
70 | 中央民族大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 596 | 28854 | 本一 | (多數(shù)專業(yè)的外語課教學(xué)為英語。) (1100) |
71 | 西南財經(jīng)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 595 | 29573 | 本一 | (1455) |
72 | 西南政法大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 610 | 19481 | 本一 | (學(xué)費及各個專業(yè)學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)在審定中,入校收費按照物價局統(tǒng)一核定的收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。) (2030) |
73 | 蘇州大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 | 本一 | (實行完全學(xué)分制,學(xué)生平均每學(xué)年要完成40學(xué)分,學(xué)年結(jié)束時學(xué)費按所修學(xué)分結(jié)算。收費標(biāo)準(zhǔn)按江蘇省有關(guān)部門審批的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,公布的學(xué)費及各個專業(yè)學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)均為每學(xué)年預(yù)收學(xué)費。新生入學(xué)后住宿地點由學(xué)校統(tǒng)一安排。具體內(nèi)容請查閱我校招生章程。) (1830) |
74 | 東北大學(xué)秦皇島分校(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 602 | 24547 | 本一 | (1258) |
75 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 609 | 20081 | 本一 | (學(xué)校以英語作為基礎(chǔ)外語安排教學(xué)。個別專業(yè)外語語種要求見院校招生章程說明。) (1200) |
76 | 中國海洋大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 596 | 28854 | 本一 | (1330) |
77 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 河南 | 593 | 31136 | 本一 | (1121) |
78 | 暨南大學(xué)(其他單列) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 600 | 25941 | 本一 | (1520) |
79 | 暨南大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 602 | 24547 | 本一 | (1520) |
80 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 602 | 24547 | 本一 | (1420) |
81 | 蘭州大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 606 | 21866 | 本一 | (1155) |
82 | 北京工業(yè)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 604 | 23232 | 本一 | (1560) |
83 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 600 | 25941 | 本一 | (2225) |
84 | 西南交通大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 | 本一 | (外語教學(xué)以英語為主。共有成都犀浦校區(qū)、成都九里校區(qū)兩個校區(qū)招收全日制普通本科生。) (1325) |
85 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 605 | 22560 | 本一 | (學(xué)費如有調(diào)整,執(zhí)行省物價部門審定標(biāo)準(zhǔn)。) (2115) |
86 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 594 | 30319 | 本一 | (1435) |
87 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 | 本一 | (1405) |
88 | 北京化工大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 593 | 31136 | 本一 | (1225) |
89 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 605 | 22560 | 本一 | (1150) |
90 | 西北大學(xué)(其他單列) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 594 | 30319 | 本一 | (2090) |
91 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 602 | 24547 | 本一 | (1935) |
92 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 603 | 23896 | 本一 | (6000) |
93 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 597 | 28109 | 本一 | (官方微博HHttp//xeib0c0m/u/2799681034。官方微信BJ FU 8216。) (1380) |
94 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 604 | 23232 | 本一 | (0445) |
95 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 606 | 21866 | 本一 | (1265) |
96 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 598 | 27341 | 本一 | (1268) |
97 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 610 | 19481 | 本一 | (2605) |
98 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 604 | 23232 | 本一 | (1395) |
99 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 | 本一 | (學(xué)費及各個專業(yè)學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)及住宿費標(biāo)準(zhǔn)待定,入學(xué)交費以國家規(guī)定的部門批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行) (1885) |
100 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 600 | 25941 | 本一 | (0450) |
101 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 | 本一 | (1370) |
102 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 609 | 20081 | 本一 | (1295) |
103 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 593 | 31136 | 本一 | (2500) |
104 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 | 本一 | (大部分專業(yè)就讀地點在呈貢校區(qū)(昆明市呈貢大學(xué)城)。) (2080) |
