每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在河北高考歷史成績513分左右可以上哪些公辦本科大學,今日王老師根據河北招生考試院最新發布的,《2019-2022全國院校在河北招生錄取數據》,幫大家整理出河北高考成績513分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據下面的表格選擇適合自己的專科學校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質為公辦的院校
一、2023年河北513歷史左右能上什么本科大學
河北2023年高考歷史513分左右能上什么本科大學名單有溫州肯恩大學、黑龍江中醫藥大學、咸陽師范學院、沈陽師范大學、廣西財經學院、河北金融學院、安陽師范學院、貴州中醫藥大學、嶺南師范學院、寶雞文理學院、河南工程學院、中原工學院、巢湖學院、黑龍江八一農墾大學、南京郵電大學通達學院等。
二、河北高考513分歷史本科公辦民辦大學名單錄取名單表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南醫科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | (瀘州市)[公辦] (1958) |
2 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 523 | 21532 | 本科 | [公辦] (1376) |
3 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | (蘭州市)[公辦] (1932) |
4 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 509 | 28298 | 本科 | (地方專項計劃)[公辦] (0877) |
5 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | (少數民族預科班)[公辦] (0882) |
6 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 523 | 21532 | 本科 | [公辦] (0876) |
7 | 溫州肯恩大學 | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 河北 | 522 | 21996 | 本科 | [中外合作辦學] (1820) |
8 | 西安醫學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | [公辦] (1920) |
9 | 蚌埠醫學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (0065) |
10 | 黑龍江中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | [公辦] (0765) |
11 | 河北中醫學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | [公辦] (0691) |
12 | 河北中醫學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 520 | 22885 | 本科 | (地方專項計劃)[公辦] (0692) |
13 | 河北經貿大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 522 | 21996 | 本科 | (少數民族預科班)[公辦] (0646) |
14 | 湖南醫藥學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | (懷化市)[公辦] (0865) |
15 | 大連工業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 522 | 21996 | 本科 | [公辦] (0331) |
16 | 甘肅中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | (蘭州市)[公辦] (0429) |
17 | 長治醫學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 508 | 28830 | 本科 | [公辦] (0243) |
18 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | (德陽市)[公辦] (2202) |
19 | 沈陽醫學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | [公辦] (1618) |
20 | 武漢商學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | [公辦] (1868) |
21 | 紹興文理學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | [公辦] (1590) |
22 | 河北農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | (渤海校區)[公辦] (0662) |
23 | 河北農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | (保定校區)[公辦] (0661) |
24 | 河北農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | (少數民族預科班)[公辦] (0666) |
25 | 河北農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | (秦皇島校區)[公辦] (0665) |
26 | 滁州學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 509 | 28298 | 本科 | [公辦] (0319) |
27 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | (岳陽市)[公辦] (0844) |
28 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | [公辦] (0769) |
29 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | (南寧市)[公辦] (0468) |
30 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (1190) |
31 | 重慶文理學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 522 | 21996 | 本科 | [公辦] (0310) |
32 | 河北科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | (少數民族預科班)[公辦] (0650) |
33 | 湖北科技學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | (咸寧市)[公辦] (0794) |
34 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 520 | 22885 | 本科 | [公辦] (1980) |
35 | 湖北民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 522 | 21996 | 本科 | (恩施市)[公辦] (0798) |
36 | 河北地質大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | [公辦] (0614) |
37 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 520 | 22885 | 本科 | [公辦] (0305) |
38 | 河北工程大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | (邯鄲市)[公辦] (0622) |
39 | 西安文理學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | [公辦] (1917) |
40 | 合肥學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (0603) |
41 | 南昌師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 521 | 22439 | 本科 | [公辦] (1214) |
42 | 井岡山大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | (吉安市)[公辦] (1071) |
43 | 南昌工程學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (1208) |
44 | 四川音樂學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | (成都市)[公辦] (1690) |
45 | 沈陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | [公辦] (1614) |
46 | 廣西財經學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | (南寧市)[公辦] (0458) |
47 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | (保定市)[公辦] (0641) |
48 | 天津體育學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | [公辦] (1774) |
49 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | [公辦] (1256) |
50 | 安陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | [公辦] (0048) |
51 | 麗水學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 523 | 21532 | 本科 | [公辦] (1123) |
52 | 湖北文理學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | (襄陽市)[公辦] (0810) |
53 | 泉州師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | [公辦] (1385) |
54 | 貴州中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 509 | 28298 | 本科 | [公辦] (0522) |
55 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | (烏魯木齊市)[公辦] (2003) |
56 | 防災科技學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 522 | 21996 | 本科 | (廊坊市)[公辦] (0404) |
57 | 合肥師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | [公辦] (0601) |
58 | 湖南科技學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 510 | 27812 | 本科 | (永州市)[公辦] (0842) |
59 | 嶺南師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | (湛江市)[公辦] (1166) |
60 | 鹽城師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (2051) |
61 | 遼寧中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 522 | 21996 | 本科 | [公辦] (1157) |
62 | 徐州工程學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | [公辦] (2029) |
63 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 520 | 22885 | 本科 | (濟南市)[公辦] (1418) |
64 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | (蘭州市)[公辦] (1929) |
65 | 商丘師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | [公辦] (1525) |
66 | 內江師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 522 | 21996 | 本科 | [公辦] (1284) |
67 | 華北科技學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | (廊坊市)[公辦] (0875) |
68 | 韓山師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (0586) |
69 | 韶關學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | [公辦] (1588) |
70 | 山西傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 520 | 22885 | 本科 | [公辦] (1464) |
71 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | [公辦] (2082) |
72 | 北方民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 522 | 21996 | 本科 | (銀川市)[公辦] (0083) |
73 | 宜賓學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 504 | 30965 | 本科 | [公辦] (2070) |
74 | 湖南工程學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | (湘潭市)[公辦] (0829) |
75 | 九江學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | [公辦] (1077) |
76 | 洛陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 504 | 30965 | 本科 | [公辦] (1176) |
77 | 寶雞文理學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (0070) |
78 | 懷化學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | [公辦] (0907) |
79 | 湖北理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 516 | 24719 | 本科 | (黃石市)[公辦] (0796) |
80 | 湖南城市學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | (益陽市)[公辦] (0822) |
81 | 樂山師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | [公辦] (1121) |
82 | 上海視覺藝術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 504 | 30965 | 本科 | [民辦] (1572) |
83 | 桂林航天工業學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | [公辦] (0525) |
84 | 周口師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | [公辦] (2253) |
85 | 曲靖師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | [公辦] (1378) |
86 | 山西農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | [公辦] (1480) |
87 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 508 | 28830 | 本科 | (三亞市)[公辦] (0574) |
88 | 邵陽學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (1589) |
89 | 四川文理學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | (達州市)[公辦] (1684) |
90 | 吉林醫藥學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | [公辦] (0951) |
91 | 新余學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | [公辦] (2014) |
92 | 宜春學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | [公辦] (2071) |
93 | 濰坊學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | [公辦] (1815) |
94 | 沈陽體育學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (1615) |
95 | 蘭州文理學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 504 | 30965 | 本科 | [公辦] (1113) |
96 | 河南工程學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | (鄭州市)[公辦] (0705) |
97 | 新疆財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 516 | 24719 | 本科 | (烏魯木齊市)[公辦] (1992) |
98 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 520 | 22885 | 本科 | [公辦] (0560) |
99 | 信陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | [公辦] (2018) |
100 | 南京審計大學金審學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 509 | 28298 | 本科 | [獨立學院] (1251) |
101 | 武夷學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 504 | 30965 | 本科 | (武夷山市)[公辦] (1881) |
102 | 山東青年政治學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | (濟南市)[公辦] (1437) |
103 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 516 | 24719 | 本科 | (鄭州市)[公辦] (2251) |
104 | 長沙醫學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | [民辦] (0239) |
105 | 龍巖學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | [公辦] (1171) |
106 | 菏澤學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 504 | 30965 | 本科 | [公辦] (0727) |
107 | 南陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | [公辦] (1279) |
108 | 萍鄉學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | [公辦] (1329) |
109 | 巢湖學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | (合肥市)[公辦] (0251) |
110 | 泰山學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 521 | 22439 | 本科 | [公辦] (1725) |
111 | 六盤水師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 507 | 29376 | 本科 | [公辦] (1170) |
112 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | (長春市)[公辦] (0934) |
113 | 商洛學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 516 | 24719 | 本科 | [公辦] (1522) |
114 | 南陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | [公辦] (1281) |
115 | 青海民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | (西寧市)[公辦] (1371) |
116 | 天水師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | [公辦] (1791) |
117 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | [公辦] (1066) |
118 | 集寧師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | (烏蘭察布市)[公辦] (0959) |
119 | 山東女子學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | (濟南市)[公辦] (1436) |
120 | 安康學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 507 | 29376 | 本科 | [公辦] (0042) |
121 | 鄭州工程技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | [公辦] (2163) |
122 | 太原學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | [公辦] (1722) |
123 | 太原工業學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | [公辦] (1718) |
124 | 云南藝術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | (昆明市)[公辦] (2100) |
125 | 黑龍江八一農墾大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 516 | 24719 | 本科 | (大慶市)[公辦] (0737) |
126 | 濱州學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | [公辦] (0175) |
127 | 貴州商學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | (貴陽市)[公辦] (0517) |
128 | 山東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | (東營市)[公辦] (1443) |
129 | 黃淮學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 510 | 27812 | 本科 | (駐馬店市)[公辦] (0920) |
130 | 長春工程學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | [公辦] (0205) |
131 | 哈爾濱體育學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | [公辦] (0557) |
132 | 黑龍江工程學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | [公辦] (0742) |
133 | 榆林學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 508 | 28830 | 本科 | [公辦] (2079) |
134 | 北部灣大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 521 | 22439 | 本科 | [公辦] (0080) |
135 | 山東農業工程學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 509 | 28298 | 本科 | [公辦] (1435) |
136 | 上海財經大學浙江學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | [獨立學院] (1531) |
137 | 吉林化工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 507 | 29376 | 本科 | [公辦] (0936) |
138 | 集美大學誠毅學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | (廈門市)[獨立學院] (0956) |
139 | 遼東學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | (丹東市)[公辦] (1126) |
140 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | (揚州市)[獨立學院] (1267) |
141 | 塔里木大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 507 | 29376 | 本科 | [公辦] (1712) |
142 | 營口理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 507 | 29376 | 本科 | [公辦] (2074) |
三、近三年河北高考歷史513分錄取的大學名單匯總表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南醫科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | (瀘州市)[公辦] (1958) |
2 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 523 | 21532 | 本科 | [公辦] (1376) |
3 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | (蘭州市)[公辦] (1932) |
4 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 509 | 28298 | 本科 | (地方專項計劃)[公辦] (0877) |
5 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | (少數民族預科班)[公辦] (0882) |
6 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 523 | 21532 | 本科 | [公辦] (0876) |
7 | 溫州肯恩大學 | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 河北 | 522 | 21996 | 本科 | [中外合作辦學] (1820) |
8 | 西安醫學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | [公辦] (1920) |
9 | 蚌埠醫學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (0065) |
10 | 黑龍江中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | [公辦] (0765) |
11 | 河北中醫學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | [公辦] (0691) |
12 | 河北中醫學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 520 | 22885 | 本科 | (地方專項計劃)[公辦] (0692) |
13 | 河北經貿大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 522 | 21996 | 本科 | (少數民族預科班)[公辦] (0646) |
14 | 湖南醫藥學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | (懷化市)[公辦] (0865) |
15 | 大連工業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 522 | 21996 | 本科 | [公辦] (0331) |
16 | 甘肅中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | (蘭州市)[公辦] (0429) |
17 | 長治醫學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 508 | 28830 | 本科 | [公辦] (0243) |
18 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | (德陽市)[公辦] (2202) |
19 | 沈陽醫學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | [公辦] (1618) |
20 | 武漢商學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | [公辦] (1868) |
21 | 紹興文理學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | [公辦] (1590) |
22 | 河北農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | (渤海校區)[公辦] (0662) |
23 | 河北農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | (保定校區)[公辦] (0661) |
24 | 河北農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | (少數民族預科班)[公辦] (0666) |
25 | 河北農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | (秦皇島校區)[公辦] (0665) |
26 | 滁州學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 509 | 28298 | 本科 | [公辦] (0319) |
27 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | (岳陽市)[公辦] (0844) |
28 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | [公辦] (0769) |
29 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | (南寧市)[公辦] (0468) |
30 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (1190) |
31 | 重慶文理學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 522 | 21996 | 本科 | [公辦] (0310) |
32 | 河北科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | (少數民族預科班)[公辦] (0650) |
33 | 湖北科技學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | (咸寧市)[公辦] (0794) |
34 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 520 | 22885 | 本科 | [公辦] (1980) |
35 | 湖北民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 522 | 21996 | 本科 | (恩施市)[公辦] (0798) |
36 | 河北地質大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | [公辦] (0614) |
37 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 520 | 22885 | 本科 | [公辦] (0305) |
38 | 河北工程大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | (邯鄲市)[公辦] (0622) |
39 | 西安文理學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | [公辦] (1917) |
40 | 合肥學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (0603) |
41 | 南昌師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 521 | 22439 | 本科 | [公辦] (1214) |
42 | 井岡山大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | (吉安市)[公辦] (1071) |
43 | 南昌工程學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (1208) |
44 | 四川音樂學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | (成都市)[公辦] (1690) |
45 | 沈陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | [公辦] (1614) |
46 | 廣西財經學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | (南寧市)[公辦] (0458) |
47 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | (保定市)[公辦] (0641) |
48 | 天津體育學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 519 | 23309 | 本科 | [公辦] (1774) |
49 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | [公辦] (1256) |
50 | 安陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | [公辦] (0048) |
51 | 麗水學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 523 | 21532 | 本科 | [公辦] (1123) |
52 | 湖北文理學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | (襄陽市)[公辦] (0810) |
53 | 泉州師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | [公辦] (1385) |
54 | 貴州中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 509 | 28298 | 本科 | [公辦] (0522) |
55 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | (烏魯木齊市)[公辦] (2003) |
56 | 防災科技學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 522 | 21996 | 本科 | (廊坊市)[公辦] (0404) |
57 | 合肥師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | [公辦] (0601) |
58 | 湖南科技學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 510 | 27812 | 本科 | (永州市)[公辦] (0842) |
59 | 嶺南師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | (湛江市)[公辦] (1166) |
60 | 鹽城師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (2051) |
61 | 遼寧中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 522 | 21996 | 本科 | [公辦] (1157) |
62 | 徐州工程學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | [公辦] (2029) |
63 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 520 | 22885 | 本科 | (濟南市)[公辦] (1418) |
64 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | (蘭州市)[公辦] (1929) |
65 | 商丘師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | [公辦] (1525) |
66 | 內江師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 522 | 21996 | 本科 | [公辦] (1284) |
67 | 華北科技學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | (廊坊市)[公辦] (0875) |
68 | 韓山師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (0586) |
69 | 韶關學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | [公辦] (1588) |
70 | 山西傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 520 | 22885 | 本科 | [公辦] (1464) |
71 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | [公辦] (2082) |
