每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在安徽高考理科成績534分左右可以上哪些公辦本科大學,今日王老師根據(jù)安徽招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國院校在安徽招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出安徽高考成績534分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專科學校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年安徽534理科左右能上什么本科大學
安徽2023年高考理科534分左右能上什么本科大學名單有浙江理工大學(中外合作)、浙江財經(jīng)大學(中外合作)、江西師范大學、安徽財經(jīng)大學、河南財經(jīng)政法大學、上海應用技術大學、上海應用技術大學(中外合作)、沈陽航空航天大學(中外合作)、沈陽航空航天大學、青島科技大學、石河子大學、昆明理工大學、蘭州交通大學、浙大寧波理工學院、蘭州理工大學等。
二、安徽高考534分理科本科公辦民辦大學名單錄取名單表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南交通大學(工程類中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 535 | 51351 | 本一 | (3339) |
2 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 538 | 48210 | 本一 | (3693) |
3 | 河北工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 544 | 43144 | 本一 | (1762) |
4 | 上海中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 531 | 54515 | 本一 | (2917) |
5 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 536 | 50264 | 本一 | (2870) |
6 | 遼寧大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 544 | 43757 | 本一 | (2339) |
7 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 526 | 59160 | 本一 | (1362) |
8 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 536 | 50506 | 本一 | (2902) |
9 | 浙江理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 540 | 47154 | 本一 | (3616) |
10 | 貴州大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 534 | 52234 | 本一 | (1631) |
11 | 寧波大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 539 | 47943 | 本一 | (2574) |
12 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 532 | 54126 | 本一 | (3586) |
13 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 532 | 53550 | 本一 | (3107) |
14 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 543 | 44213 | 本一 | (3193) |
15 | 東北林業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 534 | 52348 | 本一 | (1366) |
16 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 543 | 44512 | 本一 | (3305) |
17 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 541 | 46295 | 本一 | (1742) |
18 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 541 | 46055 | 本一 | (1071) |
19 | 西安理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 544 | 43465 | 本一 | (3293) |
20 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 544 | 43207 | 本一 | (1061) |
21 | 燕山大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 526 | 59765 | 本一 | (3470) |
22 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 526 | 59015 | 本一 | (1524) |
23 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 532 | 53408 | 本一 | (1229) |
24 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 541 | 45593 | 本一 | (2214) |
25 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 527 | 58304 | 本一 | (3156) |
26 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 535 | 51229 | 本一 | (3027) |
27 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 534 | 52069 | 本二 | (2292) |
28 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 525 | 60612 | 本一 | (2040) |
29 | 武漢工程大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 524 | 61391 | 本一 | (3227) |
30 | 天津外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 533 | 53286 | 本一 | (3146) |
31 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 542 | 45063 | 本一 | (1269) |
32 | 重慶交通大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 543 | 44211 | 本一 | (1269) |
33 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 540 | 46984 | 本一 | (9002) |
34 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 536 | 50386 | 本一 | (1792) |
35 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 524 | 61660 | 本一 | (1404) |
36 | 蘇州科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 527 | 58644 | 本一 | (3060) |
37 | 湖北工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 544 | 43628 | 本一 | (1922) |
38 | 山東科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 536 | 50447 | 本一 | (2730) |
39 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 541 | 45498 | 本二 | (3750) |
40 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 528 | 57659 | 本一 | (2705) |
41 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 536 | 50349 | 本一 | (3126) |
42 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 544 | 43461 | 本二 | (1664) |
43 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 543 | 44065 | 本一 | (3420) |
44 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 安徽 | 538 | 48762 | 本一 | (2577) |
45 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 537 | 48866 | 本一 | (1840) |
46 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 536 | 49940 | 本一 | (1996) |
47 | 浙江農(nóng)林大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 527 | 58384 | 本一 | (3619) |
48 | 西安財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 527 | 58260 | 本一 | (3268) |
49 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 540 | 46848 | 本一 | (3268) |
50 | 河南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 539 | 47874 | 本一 | (1809) |
51 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 536 | 50182 | 本一 | (2967) |
52 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 532 | 54155 | 本一 | (2912) |
53 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 535 | 51153 | 本一 | (2912) |
54 | 沈陽航空航天大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 524 | 61234 | 本一 | (2941) |
55 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 538 | 48175 | 本一 | (2941) |
56 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 538 | 48104 | 本一 | (2645) |
57 | 桂林電子科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 538 | 48407 | 本一 | (1671) |
58 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 530 | 55360 | 本一 | (2956) |
59 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 安徽 | 530 | 55955 | 本一 | (3333) |
60 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 533 | 53119 | 本一 | (2285) |
61 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 524 | 61290 | 本二 | (2173) |
62 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 526 | 59315 | 本一 | (2951) |
63 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 535 | 51305 | 本一 | (2670) |
64 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 537 | 49085 | 本一 | (1978) |
65 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 532 | 53795 | 本一 | (1198) |
66 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 534 | 52217 | 本二 | (1306) |
67 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 529 | 56351 | 本一 | (2234) |
68 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 539 | 47250 | 本一 | (2646) |
69 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 531 | 54872 | 本一 | (2770) |
70 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 539 | 47802 | 本一 | (2308) |
71 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 532 | 53542 | 本一 | (1324) |
72 | 中國人民警察大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 531 | 54664 | 本一 | (3703) |
73 | 上海商學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 530 | 55828 | 本一 | (2901) |
74 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 530 | 55219 | 本一 | (3134) |
75 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 524 | 61415 | 本一 | (2206) |
76 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 540 | 46739 | 本一 | (1374) |
77 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 541 | 45883 | 本一 | (2052) |
78 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 537 | 49199 | 本一 | (2865) |
79 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 526 | 59407 | 本二 | (1680) |
80 | 浙大寧波理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 528 | 56952 | 本一 | (3584) |
81 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 536 | 50439 | 本一 | (2310) |
82 | 南京曉莊學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 539 | 48002 | 本一 | (2511) |
83 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 544 | 43494 | 本一 | (3695) |
84 | 杭州醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 530 | 55719 | 本二 | (1745) |
85 | 中華女子學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 535 | 51124 | 本一 | (3715) |
86 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 529 | 56535 | 本一 | (1899) |
87 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 539 | 47288 | 本一 | (3604) |
88 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 543 | 44175 | 本一 | (2947) |
89 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 524 | 61554 | 本一 | (2616) |
90 | 河南理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 529 | 56918 | 本一 | (1833) |
91 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 536 | 49776 | 本一 | (2725) |
92 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 526 | 59433 | 本一 | (2156) |
93 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 526 | 59269 | 本一 | (9007) |
94 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 528 | 57294 | 本一 | (2043) |
95 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 540 | 46390 | 本一 | (3666) |
三、近三年安徽高考理科534分錄取的大學名單匯總表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南交通大學(工程類中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 535 | 51351 | 本一 | (3339) |
2 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 538 | 48210 | 本一 | (3693) |
3 | 河北工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 544 | 43144 | 本一 | (1762) |
4 | 上海中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 531 | 54515 | 本一 | (2917) |
5 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 536 | 50264 | 本一 | (2870) |
6 | 遼寧大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 544 | 43757 | 本一 | (2339) |
7 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 526 | 59160 | 本一 | (1362) |
8 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 536 | 50506 | 本一 | (2902) |
9 | 浙江理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 540 | 47154 | 本一 | (3616) |
10 | 貴州大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 534 | 52234 | 本一 | (1631) |
11 | 寧波大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 539 | 47943 | 本一 | (2574) |
12 | 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 532 | 54126 | 本一 | (3586) |
13 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 532 | 53550 | 本一 | (3107) |
14 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 543 | 44213 | 本一 | (3193) |
15 | 東北林業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 534 | 52348 | 本一 | (1366) |
16 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 543 | 44512 | 本一 | (3305) |
17 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 541 | 46295 | 本一 | (1742) |
18 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 541 | 46055 | 本一 | (1071) |
19 | 西安理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 544 | 43465 | 本一 | (3293) |
20 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 544 | 43207 | 本一 | (1061) |
21 | 燕山大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 526 | 59765 | 本一 | (3470) |
22 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 526 | 59015 | 本一 | (1524) |
23 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 532 | 53408 | 本一 | (1229) |
24 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 541 | 45593 | 本一 | (2214) |
25 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 527 | 58304 | 本一 | (3156) |
26 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 535 | 51229 | 本一 | (3027) |
27 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 534 | 52069 | 本二 | (2292) |
28 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 525 | 60612 | 本一 | (2040) |
29 | 武漢工程大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 524 | 61391 | 本一 | (3227) |
30 | 天津外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 533 | 53286 | 本一 | (3146) |
31 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 542 | 45063 | 本一 | (1269) |
32 | 重慶交通大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 543 | 44211 | 本一 | (1269) |
33 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 540 | 46984 | 本一 | (9002) |
34 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 536 | 50386 | 本一 | (1792) |
35 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 524 | 61660 | 本一 | (1404) |
36 | 蘇州科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 527 | 58644 | 本一 | (3060) |
37 | 湖北工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 544 | 43628 | 本一 | (1922) |
38 | 山東科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 536 | 50447 | 本一 | (2730) |
39 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 541 | 45498 | 本二 | (3750) |
40 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 528 | 57659 | 本一 | (2705) |
41 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 536 | 50349 | 本一 | (3126) |
42 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 544 | 43461 | 本二 | (1664) |
43 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 543 | 44065 | 本一 | (3420) |
44 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 安徽 | 538 | 48762 | 本一 | (2577) |
45 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 537 | 48866 | 本一 | (1840) |
46 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 536 | 49940 | 本一 | (1996) |
47 | 浙江農(nóng)林大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 527 | 58384 | 本一 | (3619) |
48 | 西安財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 527 | 58260 | 本一 | (3268) |
49 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 540 | 46848 | 本一 | (3268) |
50 | 河南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 539 | 47874 | 本一 | (1809) |
51 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 536 | 50182 | 本一 | (2967) |
52 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 532 | 54155 | 本一 | (2912) |
53 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 535 | 51153 | 本一 | (2912) |
54 | 沈陽航空航天大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 524 | 61234 | 本一 | (2941) |
55 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 538 | 48175 | 本一 | (2941) |
56 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 538 | 48104 | 本一 | (2645) |
57 | 桂林電子科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 538 | 48407 | 本一 | (1671) |
58 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 530 | 55360 | 本一 | (2956) |
59 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 安徽 | 530 | 55955 | 本一 | (3333) |
60 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 533 | 53119 | 本一 | (2285) |
61 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 524 | 61290 | 本二 | (2173) |
62 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 526 | 59315 | 本一 | (2951) |
63 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 535 | 51305 | 本一 | (2670) |
64 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 537 | 49085 | 本一 | (1978) |
65 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 532 | 53795 | 本一 | (1198) |
66 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 534 | 52217 | 本二 | (1306) |
67 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 529 | 56351 | 本一 | (2234) |
68 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 539 | 47250 | 本一 | (2646) |
69 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 531 | 54872 | 本一 | (2770) |
70 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 539 | 47802 | 本一 | (2308) |
71 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 532 | 53542 | 本一 | (1324) |
72 | 中國人民警察大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 531 | 54664 | 本一 | (3703) |
73 | 上海商學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 530 | 55828 | 本一 | (2901) |
74 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 530 | 55219 | 本一 | (3134) |
75 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 524 | 61415 | 本一 | (2206) |
76 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 540 | 46739 | 本一 | (1374) |
77 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 541 | 45883 | 本一 | (2052) |
78 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 537 | 49199 | 本一 | (2865) |
79 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 526 | 59407 | 本二 | (1680) |
80 | 浙大寧波理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 528 | 56952 | 本一 | (3584) |
81 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 536 | 50439 | 本一 | (2310) |
82 | 南京曉莊學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 539 | 48002 | 本一 | (2511) |
83 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 544 | 43494 | 本一 | (3695) |
84 | 杭州醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 530 | 55719 | 本二 | (1745) |
85 | 中華女子學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 535 | 51124 | 本一 | (3715) |
86 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 529 | 56535 | 本一 | (1899) |
87 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 539 | 47288 | 本一 | (3604) |
88 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 543 | 44175 | 本一 | (2947) |
89 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 524 | 61554 | 本一 | (2616) |
90 | 河南理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 529 | 56918 | 本一 | (1833) |
91 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 536 | 49776 | 本一 | (2725) |
92 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 526 | 59433 | 本一 | (2156) |
93 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 526 | 59269 | 本一 | (9007) |
94 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 528 | 57294 | 本一 | (2043) |
95 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 540 | 46390 | 本一 | (3666) |
96 | 華中科技大學(護理類專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 534 | 51100 | 本一 | (1695) |
97 | 西北大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 540 | 47052 | 本一 | (2617) |
98 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 543 | 44511 | 本一 | (2884) |
99 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 540 | 47174 | 本一 | (1214) |
100 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 544 | 44260 | 本一 | (1230) |
101 | 海南大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 534 | 51542 | 本一 | (1442) |
102 | 貴州大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 529 | 55088 | 本一 | (1397) |
103 | 寧波大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 528 | 56174 | 本一 | (2077) |
104 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 531 | 53421 | 本一 | (2786) |
105 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 543 | 45001 | 本一 | (1068) |
106 | 南京林業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 544 | 44456 | 本一 | (2025) |
107 | 西安理工大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 536 | 49628 | 本一 | (2598) |
108 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 539 | 47777 | 本一 | (1302) |
109 | 江西師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 544 | 44136 | 本一 | (1823) |
110 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 540 | 47201 | 本一 | (1213) |
111 | 天津中醫(yī)藥大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 533 | 52312 | 本一 | (2488) |
112 | 武漢工程大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 528 | 55974 | 本一 | (2548) |
113 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 538 | 48491 | 本一 | (1175) |
114 | 重慶交通大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 538 | 48630 | 本一 | (1175) |
115 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 538 | 48409 | 本一 | (9002) |
116 | 河北師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 539 | 47363 | 本一 | (1504) |
117 | 湖北工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 539 | 47533 | 本一 | (1587) |
118 | 山東科技大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 534 | 51223 | 本一 | (2182) |
119 | 上海海關學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 540 | 47239 | 本二 | (2280) |
120 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 541 | 46274 | 本二 | (1407) |
121 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 534 | 51081 | 本一 | (2689) |
122 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 安徽 | 538 | 48634 | 本一 | (2080) |
123 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 539 | 47864 | 本一 | (1642) |
124 | 浙江農(nóng)林大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 526 | 57198 | 本一 | (2817) |
125 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 538 | 48506 | 本一 | (2581) |
126 | 河南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 537 | 48875 | 本一 | (1517) |
127 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 543 | 44514 | 本一 | (2354) |
128 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 535 | 50659 | 本一 | (2312) |
129 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 安徽 | 525 | 58170 | 本一 | (2336) |
