2022年浙江高考成績預計在高考后的15天左右公布,即6月25號公布,考生屆時可以在浙江招生考試院查詢自己的成績和位次排名、一分一段表。
浙江高考歷年錄取分數(shù)線統(tǒng)計匯總表
01、2021年浙江高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 374 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 469 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 475 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 490 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 495 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 512 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 體育類(平行錄取一段) | 519 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取二段 | 266 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 495 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 465 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 464 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 464 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 394 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 405 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 410 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 411 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 416 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 428 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 462 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 體育類(平行錄取二段) | 462 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學教育網(wǎng),查詢請登錄:szftgk.com |
02、2020年浙江高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 464 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 460 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 體育類(平行錄取二段) | 448 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 432 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 413 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 409 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 409 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 405 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 404 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 390 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 467 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 468 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 平行錄取一段 | 594 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 平行錄取二段 | 495 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 平行錄取三段 | 279 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 511 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 體育類(平行錄取一段) | 508 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 498 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 492 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 487 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 470 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學教育網(wǎng),查詢請登錄:szftgk.com |
03、2019年浙江高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 469 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 471 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 474 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 493 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 501 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 體育類(平行錄取一段) | 507 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 514 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 平行錄取三段 | 264 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 平行錄取二段 | 496 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 464 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 461 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 390 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 392 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 394 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 406 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 414 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 423 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 423 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 體育類(平行錄取二段) | 452 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 461 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 平行錄取一段 | 595 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學教育網(wǎng),查詢請登錄:szftgk.com |