浙江文科650分能上什么大學
高考650分能上什么大學一定是廣大浙江文科考生十分關心的問題,根據各學校去年浙江文科錄取分數線為大家推薦的650分左右的大學名單,供大家參考。
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分650分=省市分數線621分+錄取線差29分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
合肥工業大學211 | 安徽 | 本科第一批 | 29 | 621(第一批) | 650 |
中國人民解放軍電子工程學院 | 安徽 | 本科提前批 |
|
| 650 |
北京化工大學211 | 北京 | 本科第一批 | 31 | 621(第一批) | 652 |
首都師范大學 | 北京 | 本科第一批 | 34 | 621(第一批) | 655 |
首都經濟貿易大學 | 北京 | 本科第二批 | 162 | 485(第二批) | 647 |
北京體育大學211 | 北京 | 本科第一批 | 27 | 621(第一批) | 648 |
華北電力大學(北京)211 | 北京 | 本科第一批 | 28 | 621(第一批) | 649 |
中國礦業大學(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 32 | 621(第一批) | 653 |
中國地質大學(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 28 | 621(第一批) | 649 |
中國青年政治學院 | 北京 | 本科提前批 |
|
| 652 |
深圳大學 | 廣東 | 本科第一批 | 28 | 621(第一批) | 649 |
鄭州大學211 | 河南 | 本科第一批 | 24 | 621(第一批) | 645 |
中國地質大學(武漢)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 27 | 621(第一批) | 648 |
武漢理工大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 30 | 621(第一批) | 651 |
湖北中醫藥大學 | 湖北 | 本科第一批 | 27 | 621(第一批) | 648 |
南京理工大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 34 | 621(第一批) | 655 |
中國礦業大學(徐州)211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 24 | 621(第一批) | 645 |
江蘇大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 31 | 621(第一批) | 652 |
南京審計學院金審學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 160 | 485(第二批) | 645 |
南昌大學211 | 江西 | 本科第一批 | 30 | 621(第一批) | 651 |
江西財經大學 | 江西 | 本科第一批 | 29 | 621(第一批) | 650 |
景德鎮學院 | 江西 | 本科第二批 | 160 | 485(第二批) | 645 |
遼寧大學211 | 遼寧 | 本科第一批 | 28 | 621(第一批) | 649 |
東北大學985211研 | 遼寧 | 本科第一批 | 32 | 621(第一批) | 653 |
太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 163 | 485(第二批) | 648 |
太原理工大學211 | 山西 | 本科第一批 | 27 | 621(第一批) | 648 |
西北大學211 | 陜西 | 本科第一批 | 33 | 621(第一批) | 654 |
西北工業大學985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 26 | 621(第一批) | 647 |
陜西師范大學211 | 陜西 | 本科第一批 | 24 | 621(第一批) | 645 |
西安外國語大學 | 陜西 | 本科第一批 | 31 | 621(第一批) | 652 |
上海理工大學 | 上海 | 本科第一批 | 29 | 621(第一批) | 650 |
上海海事大學 | 上海 | 本科第一批 | 29 | 621(第一批) | 650 |
華東政法大學 | 上海 | 本科提前批 |
|
| 648 |
天津師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 160 | 485(第二批) | 645 |
天津財經大學 | 天津 | 本科第一批 | 24 | 621(第一批) | 645 |
杭州電子科技大學 | 浙江 | 本科第一批 | 24 | 621(第一批) | 645 |
浙江工業大學 | 浙江 | 本科第三批 | 353 | 292(第三批) | 645 |
浙江工業大學 | 浙江 | 本科第一批 | 28 | 621(第一批) | 649 |
浙江理工大學 | 浙江 | 本科第三批 | 358 | 292(第三批) | 650 |
浙江師范大學 | 浙江 | 本科第三批 | 355 | 292(第三批) | 647 |
浙江師范大學 | 浙江 | 本科第一批 | 28 | 621(第一批) | 649 |
浙江工商大學 | 浙江 | 本科第一批 | 33 | 621(第一批) | 654 |
浙江財經大學 | 浙江 | 本科提前批 |
|
| 648 |
浙江財經大學 | 浙江 | 本科第三批 | 362 | 292(第三批) | 654 |
寧波大學 | 浙江 | 本科第一批 | 24 | 621(第一批) | 645 |
寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 本科第一批 | 30 | 621(第一批) | 651 |