本文思而思學教育網根據聚志愿大數據志愿系統,幫大家整理了最新的2022年浙江高考錄取分數線最新預測數據,包含浙江各批次分數線預測分、歷年浙江各批次線的統計數據,考生可以作為參考。
一、2022年浙江高考分數線預測多少分,下降還是上漲
1、2022年浙江高考綜合藝術類(平行錄取一段)分數線預測為469分;
2、2022年浙江高考綜合藝術類(平行錄取一段)分數線預測為474分;
3、2022年浙江高考綜合平行錄取二段分數線預測為264分;
4、2022年浙江高考綜合藝術類(平行錄取二段)分數線預測為415分;
5、2022年浙江高考綜合藝術類(平行錄取二段)分數線預測為419分;
預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數線 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 預測分:377分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 預測分:469分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 預測分:474分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 預測分:485分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 預測分:496分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 預測分:511分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 體育類(平行錄取一段) | 預測分:518分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 平行錄取二段 | 預測分:264分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 平行錄取一段 | 預測分:494分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 預測分:469分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 預測分:463分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 預測分:466分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 預測分:399分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 預測分:400分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 預測分:415分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 預測分:409分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 預測分:419分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 預測分:426分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 預測分:465分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 體育類(平行錄取二段) | 預測分:458分 |
數據來源于聚志愿,查詢請登錄:szftgk.com |
二、歷年浙江高考各批次錄取分數線數據匯總
01、2021年浙江高考各批次線統計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 374 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 469 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 475 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 490 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 495 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 512 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 體育類(平行錄取一段) | 519 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取二段 | 266 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 495 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 465 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 464 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 464 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 394 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 405 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 410 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 411 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 416 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 428 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 462 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 體育類(平行錄取二段) | 462 |
數據來源于思而思學教育網,查詢請登錄:szftgk.com |
02、2020年浙江高考各批次線統計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 464 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 460 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 體育類(平行錄取二段) | 448 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 432 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 413 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 409 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 409 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 405 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 404 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 390 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 467 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 468 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 平行錄取一段 | 594 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 平行錄取二段 | 495 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 平行錄取三段 | 279 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 511 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 體育類(平行錄取一段) | 508 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 498 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 492 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 487 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 470 |
數據來源于思而思學教育網,查詢請登錄:szftgk.com |
03、2019年浙江高考各批次線統計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 469 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 471 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 474 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 493 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 501 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 體育類(平行錄取一段) | 507 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 514 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 平行錄取三段 | 264 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 平行錄取二段 | 496 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 464 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 461 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 390 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 392 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 394 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 406 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 414 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 423 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段) | 423 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 體育類(平行錄取二段) | 452 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段) | 461 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 平行錄取一段 | 595 |
數據來源于思而思學教育網,查詢請登錄:szftgk.com |