由于2021年高考還未開始,西南林業大學2021分數線還未公布,所以下面小編整理了往年的西南林業大學分數線相關數據供大家參考:
2020年西南林業大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 440 | 44046 | - | - |
2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 385 | 10601 | - | - |
3 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 384 | 44404 | - | - |
4 | 2020 | 云南 | 本一批 | 535 | 34756 | 559 | 9556 |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 488 | 60312 | 533 | 17286 |
5 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 500 | 107991 | - | - |
6 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 437 | 72152 | 504 | 17420 |
7 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 500 | 79878 | 547 | 21064 |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 498 | 67658 | 517 | 16192 |
9 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 482 | 50854 | 528 | 13061 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 530 | 88738 | - | - |
11 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 431 | 38624 | - | - |
12 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 521 | 54168 | 545 | 11670 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 540 | 116385 | 553 | 23819 |
14 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 403 | 17912 | - | - |
15 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 446 | 42020 | - | - |
16 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 466 | 53829 | 539 | 11384 |
17 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 336 | 107860 | - | - |
18 | 2020 | 山西 | 本二批 | 503 | 53229 | - | - |
19 | 2020 | 四川 | 本二批 | 520 | 90130 | 524 | 19092 |
20 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 411 | - | 474 | - |
21 | 2020 | 福建 | 本科批 | 482 | 51727 | - | - |
22 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 472 | 53730 | - | - |
23 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 481 | 50321 | - | - |
24 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 508 | 89315 | - | - |
2019年西南林業大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 451 | 24724 | - | - |
2 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 487 | 68466 | 551 | 16330 |
3 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 464 | 41601 | - | - |
4 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 461 | 67974 | 511 | 16523 |
5 | 2019 | 福建 | 本二批 | 461 | 50422 | - | - |
6 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 499 | 53292 | 517 | 17001 |
7 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 472 | 103328 | - | - |
8 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 445 | 39082 | - | - |
9 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 463 | 40881 | - | - |
10 | 2019 | 青海 | 本二批 | 402 | 10306 | - | - |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 541 | 83706 | 536 | 19884 |
12 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 575 | 12908 | - | - |
13 | 2019 | 河北 | 本二批 | 493 | 96338 | - | - |
14 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 438 | 65386 | 532 | 12031 |
15 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 422 | 39410 | - | - |
16 | 2019 | 山西 | 本二批 | 474 | 53275 | - | - |
17 | 2019 | 河南 | 本二批 | 492 | 120507 | 533 | 23814 |
18 | 2019 | 山東 | 本科批 | 494 | 120218 | 538 | 27483 |
19 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 482 | 66526 | 528 | 15889 |
20 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 434 | 19361 | 501 | 4019 |
21 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 333 | 101389 | - | - |
22 | 2019 | 江西 | 本二批 | 507 | 50473 | 553 | 11300 |
23 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 476 | 52711 | - | - |
24 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 445 | 13494 | - | - |
25 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 480 | 53719 | - | - |
26 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 487 | 86605 | - | - |
27 | 2019 | 北京 | 本科批 | - | - | 500 | 7954 |
28 | 2019 | 云南 | 本一批 | 534 | 34031 | 566 | 8412 |
28 | 2019 | 云南 | 本二批 | 490 | 55648 | 542 | 14675 |
2018年西南林業大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 448 | 41911 | - | - |
2 | 2018 | 福建 | 本二批 | 444 | 53274 | - | - |
3 | 2018 | 河北 | 本二批 | 500 | 89353 | - | - |
4 | 2018 | 河南 | 本二批 | 489 | 112929 | 542 | 24238 |
5 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 507 | 46092 | 510 | 12864 |
6 | 2018 | 云南 | 本一批 | 530 | 31804 | 578 | 8549 |
6 | 2018 | 云南 | 本二批 | 489 | 51861 | 559 | 13374 |
6 | 2018 | 云南 | 高職專科 | 392 | 107663 | - | - |
7 | 2018 | 山西 | 本二批 | 483 | 49890 | - | - |
8 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 445 | 13697 | - | - |
9 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 464 | 105344 | 531 | 27872 |
10 | 2018 | 內蒙古 | 本二批 | 389 | 44978 | - | - |
11 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 319 | 99833 | - | - |
12 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 500 | 63041 | 565 | 14655 |
13 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 496 | 84260 | - | - |
14 | 2018 | 青海 | 本二批 | 389 | 10105 | - | - |
15 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
16 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 470 | 39761 | - | - |
17 | 2018 | 江西 | 本二批 | 513 | 46106 | 562 | 11248 |
18 | 2018 | 山東 | 本科批 | 490 | 122079 | 547 | 25591 |
19 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 459 | 24382 | - | - |
20 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 454 | 65898 | 503 | 14621 |
21 | 2018 | 北京 | 本二批 | - | - | 502 | 8703 |
22 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 474 | 50542 | - | - |
23 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 473 | 48472 | 566 | 11492 |
24 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 483 | 52682 | - | - |
25 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 411 | 45073 | - | - |
26 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 456 | 18255 | 489 | 4439 |
27 | 2018 | 海南 | 本一批 | 589 | 11054 | - | - |
28 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 485 | 65229 | 554 | 13471 |
29 | 2018 | 四川 | 本二批 | 539 | 82208 | 553 | 18035 |
2017年西南林業大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 福建 | 本二批 | 388 | 54998 | - | - |
2 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 305 | 105334 | - | - |
3 | 2017 | 青海 | 本二批 | 361 | 11157 | - | - |
4 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 412 | 19122 | 473 | 4341 |
5 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 467 | 48680 | 508 | 13250 |
6 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 441 | 37935 | - | - |
7 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 443 | 48506 | 538 | 12269 |
8 | 2017 | 天津 | 本二批 | 436 | 25307 | - | - |
9 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 470 | 86069 | - | - |
10 | 2017 | 河南 | 本二批 | 463 | 109551 | 501 | 25715 |
11 | 2017 | 海南 | 本一批 | 579 | 12104 | - | - |
12 | 2017 | 山西 | 本二批 | 436 | 55435 | - | - |
13 | 2017 | 陜西 | 本二批 | 423 | 68643 | 489 | 14745 |
14 | 2017 | 云南 | 本一批 | 504 | 28978 | 559 | 7871 |
14 | 2017 | 云南 | 本二批 | 435 | 69658 | 494 | 28919 |
15 | 2017 | 黑龍江 | 本二批 | 429 | 40068 | - | - |
16 | 2017 | 內蒙古 | 本二批 | 379 | 43179 | - | - |
17 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 455 | 65599 | 517 | 13731 |
18 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 470 | 60519 | 528 | 14147 |
19 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 403 | 39600 | - | - |
20 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 431 | 59823 | - | - |
21 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 447 | 103904 | - | - |
22 | 2017 | 江西 | 本二批 | 480 | 46768 | 521 | 10797 |
23 | 2017 | 河北 | 本二批 | 474 | 81275 | - | - |
24 | 2017 | 四川 | 本二批 | 503 | 83115 | 534 | 19725 |
25 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 424 | 52861 | - | - |
26 | 2017 | 寧夏 | 本二批 | 413 | 14183 | - | - |
27 | 2017 | 山東 | 本科批 | 483 | 126333 | 519 | 28901 |